Stoties numeris | 26629 |
Stebėjimo laikas | 241010/0000 |
Stoties platuma | 54.88 |
Stoties ilguma | 23.88 |
Stoties aukštis virš jūros lygio | 77.0 |
Showalter indeksas | 3.41 |
Lifted indeksas | 4.46 |
LIFT indeksas apskaičiuotas naudojant virtualią temperatūrą | 4.31 |
SWEAT indeksas | 239.91 |
K indeksas | 28.90 |
Cross totals indeksas | 21.40 |
Vertical totals indeksas | 22.10 |
Totals totals indeksas | 43.50 |
Konvekcinė potencinė temperatūra | 0.00 |
CAPE indeksas, apskaičiuotas naudojant virtualią temperatūrą - CAPV | 0.00 |
Konvekcijos slopinimas - CINS | 0.00 |
Konvekcijos slopinimas, apskaičiuotas naudojant virtualią temperatūrą | 0.00 |
Grynasis Richardson'o skaičius | 0.00 |
Grynasis Richardson'o skaičius, apskaičiuotas naudojant CAPV | 0.00 |
Pakiliojo kondensacijos lygio temperatūra | 286.66 |
Pakiliojo kondensacijos lygio slėgis | 959.31 |
Pakiliojo kondensacijos lygio ekvivalentinė potencinė temperatūra | 319.12 |
Išmaišytojo sluoksnio vidutinė potencinė temperatūra | 290.11 |
Išmaišytojo sluoksnio vidutinis maišymosi santykis | 10.25 |
Atmosferos sluoksnio tarp 1000 hPa ir 500 hPa storis | 5605.00 |
Bendras viso skenavimo potencialių kritulių kiekis | 31.57 |
Duomenys atnaujinti: 2024-10-10 16:10
Meteorologiniai zondai leidžiami vieną kartą per parą, kiekvieną naktį 23:30 UTC laiku.