| Stoties numeris | 26629 |
| Stebėjimo laikas | 260316/1200 |
| Stoties platuma | 54.88 |
| Stoties ilguma | 23.88 |
| Stoties aukštis virš jūros lygio | 77.0 |
| Showalter indeksas | 6.70 |
| Lifted indeksas | 5.78 |
| LIFT indeksas apskaičiuotas naudojant virtualią temperatūrą | 5.72 |
| SWEAT indeksas | 83.53 |
| K indeksas | 13.70 |
| Cross totals indeksas | 20.20 |
| Vertical totals indeksas | 26.20 |
| Totals totals indeksas | 46.40 |
| Konvekcinė potencinė temperatūra | 0.00 |
| CAPE indeksas, apskaičiuotas naudojant virtualią temperatūrą - CAPV | 0.00 |
| Konvekcijos slopinimas - CINS | 0.00 |
| Konvekcijos slopinimas, apskaičiuotas naudojant virtualią temperatūrą | 0.00 |
| Grynasis Richardson'o skaičius | 0.00 |
| Grynasis Richardson'o skaičius, apskaičiuotas naudojant CAPV | 0.00 |
| Pakiliojo kondensacijos lygio temperatūra | 268.87 |
| Pakiliojo kondensacijos lygio slėgis | 814.94 |
| Pakiliojo kondensacijos lygio ekvivalentinė potencinė temperatūra | 295.05 |
| Išmaišytojo sluoksnio vidutinė potencinė temperatūra | 285.07 |
| Išmaišytojo sluoksnio vidutinis maišymosi santykis | 3.44 |
| Atmosferos sluoksnio tarp 1000 hPa ir 500 hPa storis | 5370.00 |
| Bendras viso skenavimo potencialių kritulių kiekis | 7.68 |
Duomenys atnaujinti: 2026-03-17 13:10
Meteorologiniai zondai leidžiami vieną kartą per parą, kiekvieną dieną 12:00 UTC laiku.
