
Stoties numeris | 26629 |
Stebėjimo laikas | 230928/0000 |
Stoties platuma | 54.88 |
Stoties ilguma | 23.88 |
Stoties aukštis virš jūros lygio | 77.0 |
Showalter indeksas | 5.05 |
Lifted indeksas | 3.61 |
LIFT indeksas apskaičiuotas naudojant virtualią temperatūrą | 3.39 |
SWEAT indeksas | 71.99 |
K indeksas | 21.70 |
Cross totals indeksas | 15.10 |
Vertical totals indeksas | 27.10 |
Totals totals indeksas | 42.20 |
Konvekcinė potencinė temperatūra | 0.00 |
CAPE indeksas, apskaičiuotas naudojant virtualią temperatūrą - CAPV | 0.00 |
Konvekcijos slopinimas - CINS | 0.00 |
Konvekcijos slopinimas, apskaičiuotas naudojant virtualią temperatūrą | 0.00 |
Grynasis Richardson'o skaičius | 0.00 |
Grynasis Richardson'o skaičius, apskaičiuotas naudojant CAPV | 0.00 |
Pakiliojo kondensacijos lygio temperatūra | 283.73 |
Pakiliojo kondensacijos lygio slėgis | 881.99 |
Pakiliojo kondensacijos lygio ekvivalentinė potencinė temperatūra | 320.60 |
Išmaišytojo sluoksnio vidutinė potencinė temperatūra | 294.12 |
Išmaišytojo sluoksnio vidutinis maišymosi santykis | 9.24 |
Atmosferos sluoksnio tarp 1000 hPa ir 500 hPa storis | 5655.00 |
Bendras viso skenavimo potencialių kritulių kiekis | 23.48 |
Duomenys atnaujinti: 2023-09-28 16:10
Meteorologiniai zondai leidžiami vieną kartą per parą, kiekvieną naktį 23:30 UTC laiku.