| Stoties numeris | 26629 |
| Stebėjimo laikas | 251026/0000 |
| Stoties platuma | 54.88 |
| Stoties ilguma | 23.88 |
| Stoties aukštis virš jūros lygio | 77.0 |
| Showalter indeksas | 5.18 |
| Lifted indeksas | 3.67 |
| LIFT indeksas apskaičiuotas naudojant virtualią temperatūrą | 3.64 |
| SWEAT indeksas | 66.39 |
| K indeksas | 4.30 |
| Cross totals indeksas | 22.80 |
| Vertical totals indeksas | 26.80 |
| Totals totals indeksas | 49.60 |
| Konvekcinė potencinė temperatūra | 12.56 |
| CAPE indeksas, apskaičiuotas naudojant virtualią temperatūrą - CAPV | 14.16 |
| Konvekcijos slopinimas - CINS | -37.05 |
| Konvekcijos slopinimas, apskaičiuotas naudojant virtualią temperatūrą | -31.72 |
| Grynasis Richardson'o skaičius | 12.48 |
| Grynasis Richardson'o skaičius, apskaičiuotas naudojant CAPV | 14.07 |
| Pakiliojo kondensacijos lygio temperatūra | 276.39 |
| Pakiliojo kondensacijos lygio slėgis | 927.03 |
| Pakiliojo kondensacijos lygio ekvivalentinė potencinė temperatūra | 297.17 |
| Išmaišytojo sluoksnio vidutinė potencinė temperatūra | 282.46 |
| Išmaišytojo sluoksnio vidutinis maišymosi santykis | 5.24 |
| Atmosferos sluoksnio tarp 1000 hPa ir 500 hPa storis | 5364.00 |
| Bendras viso skenavimo potencialių kritulių kiekis | 10.82 |
Duomenys atnaujinti: 2025-10-26 21:10
Meteorologiniai zondai leidžiami vieną kartą per parą, kiekvieną naktį 23:30 UTC laiku.
