
Stoties numeris | 26629 |
Stebėjimo laikas | 230604/0000 |
Stoties platuma | 54.88 |
Stoties ilguma | 23.88 |
Stoties aukštis virš jūros lygio | 77.0 |
Showalter indeksas | 10.32 |
Lifted indeksas | 10.41 |
LIFT indeksas apskaičiuotas naudojant virtualią temperatūrą | 10.42 |
SWEAT indeksas | 34.97 |
K indeksas | -6.70 |
Cross totals indeksas | 15.30 |
Vertical totals indeksas | 23.30 |
Totals totals indeksas | 38.60 |
Konvekcinė potencinė temperatūra | 0.00 |
CAPE indeksas, apskaičiuotas naudojant virtualią temperatūrą - CAPV | 0.00 |
Konvekcijos slopinimas - CINS | 0.00 |
Konvekcijos slopinimas, apskaičiuotas naudojant virtualią temperatūrą | 0.00 |
Grynasis Richardson'o skaičius | 0.00 |
Grynasis Richardson'o skaičius, apskaičiuotas naudojant CAPV | 0.00 |
Pakiliojo kondensacijos lygio temperatūra | 270.80 |
Pakiliojo kondensacijos lygio slėgis | 861.23 |
Pakiliojo kondensacijos lygio ekvivalentinė potencinė temperatūra | 293.36 |
Išmaišytojo sluoksnio vidutinė potencinė temperatūra | 282.63 |
Išmaišytojo sluoksnio vidutinis maišymosi santykis | 3.81 |
Atmosferos sluoksnio tarp 1000 hPa ir 500 hPa storis | 5416.00 |
Bendras viso skenavimo potencialių kritulių kiekis | 10.40 |
Duomenys atnaujinti: 2023-06-04 23:10
Meteorologiniai zondai leidžiami vieną kartą per parą, kiekvieną naktį 23:30 UTC laiku.