
Stoties numeris | 26629 |
Stebėjimo laikas | 250513/0000 |
Stoties platuma | 54.88 |
Stoties ilguma | 23.88 |
Stoties aukštis virš jūros lygio | 77.0 |
Showalter indeksas | 5.06 |
Lifted indeksas | 8.64 |
LIFT indeksas apskaičiuotas naudojant virtualią temperatūrą | 8.59 |
SWEAT indeksas | 50.56 |
K indeksas | 17.00 |
Cross totals indeksas | 22.20 |
Vertical totals indeksas | 26.90 |
Totals totals indeksas | 49.10 |
Konvekcinė potencinė temperatūra | 0.00 |
CAPE indeksas, apskaičiuotas naudojant virtualią temperatūrą - CAPV | 0.00 |
Konvekcijos slopinimas - CINS | 0.00 |
Konvekcijos slopinimas, apskaičiuotas naudojant virtualią temperatūrą | 0.00 |
Grynasis Richardson'o skaičius | 0.00 |
Grynasis Richardson'o skaičius, apskaičiuotas naudojant CAPV | 0.00 |
Pakiliojo kondensacijos lygio temperatūra | 267.22 |
Pakiliojo kondensacijos lygio slėgis | 816.24 |
Pakiliojo kondensacijos lygio ekvivalentinė potencinė temperatūra | 291.96 |
Išmaišytojo sluoksnio vidutinė potencinė temperatūra | 283.20 |
Išmaišytojo sluoksnio vidutinis maišymosi santykis | 3.06 |
Atmosferos sluoksnio tarp 1000 hPa ir 500 hPa storis | 5360.00 |
Bendras viso skenavimo potencialių kritulių kiekis | 10.65 |
Duomenys atnaujinti: 2025-05-13 13:10
Meteorologiniai zondai leidžiami vieną kartą per parą, kiekvieną naktį 23:30 UTC laiku.