Duomenys teikiami nuo 2013-06-03 iki 2023-06-04.
Stebėjimų laikas (UTC) | Oro temp. | Junt. temp. | Vėjo greitis | Vėjo gūsis | Vėjo kryptis | Debesuo-tumas | Slėgis jūros lygyje | Santykinis oro drėgnis | Kritulių kiekis | Orų sąlygos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 5.5 °C | 5.5 °C | 1.3 m/s | 2.4 m/s | 229° | nenust. | 1024.2 hPa | 83 % | 0 mm | giedra |
01:00 | 3.9 °C | 3.9 °C | 1 m/s | 1.8 m/s | 204° | nenust. | 1024.2 hPa | 90 % | 0 mm | giedra |
02:00 | 2.3 °C | 2.3 °C | 1.4 m/s | 1.9 m/s | 177° | nenust. | 1024.5 hPa | 93 % | 0 mm | giedra |
03:00 | 2.9 °C | 2.9 °C | 1 m/s | 1.2 m/s | 156° | nenust. | 1024.5 hPa | 94 % | 0 mm | giedra |
04:00 | 5.7 °C | 5.7 °C | 1 m/s | 1.5 m/s | 170° | nenust. | 1024.5 hPa | 85 % | 0 mm | giedra |
05:00 | 9 °C | 9 °C | 1.4 m/s | 2.6 m/s | 173° | nenust. | 1024.2 hPa | 72 % | 0 mm | giedra |
06:00 | 11.9 °C | 11.9 °C | 2.4 m/s | 4.7 m/s | 237° | nenust. | 1023.8 hPa | 51 % | 0 mm | giedra |
07:00 | 13.9 °C | 13.9 °C | 3.1 m/s | 5.8 m/s | 240° | 13 % | 1023.6 hPa | 40 % | 0 mm | mažai debesuota |
08:00 | 14.9 °C | 14.9 °C | 3.3 m/s | 6.8 m/s | 280° | nenust. | 1023.4 hPa | 37 % | 0 mm | giedra |
09:00 | 15.5 °C | 15.5 °C | 2.8 m/s | 6.4 m/s | 268° | 13 % | 1023.1 hPa | 36 % | 0 mm | mažai debesuota |
10:00 | 16.6 °C | 16.6 °C | 3.9 m/s | 7.8 m/s | 270° | 38 % | 1022.7 hPa | 33 % | 0 mm | nepastoviai debesuota |
11:00 | 16.7 °C | 16.7 °C | 3.3 m/s | 6.4 m/s | 265° | 50 % | 1022.4 hPa | 35 % | 0 mm | nepastoviai debesuota |
12:00 | 17.9 °C | 17.9 °C | 3.7 m/s | 8.5 m/s | 255° | 63 % | 1022.2 hPa | 33 % | 0 mm | debesuota su pragiedruliais |
13:00 | 17.4 °C | 17.4 °C | 3.4 m/s | 6.4 m/s | 256° | 88 % | 1022.2 hPa | 34 % | 0 mm | debesuota |
14:00 | 18.2 °C | 18.2 °C | 3.3 m/s | 7.6 m/s | 281° | 88 % | 1021.9 hPa | 33 % | 0 mm | debesuota |
15:00 | 17.5 °C | 17.5 °C | 3.4 m/s | 7 m/s | 276° | 88 % | 1021.9 hPa | 35 % | 0 mm | debesuota |
16:00 | 17.2 °C | 17.2 °C | 2.4 m/s | 4.7 m/s | 268° | 88 % | 1021.7 hPa | 36 % | 0 mm | debesuota |
17:00 | 16.8 °C | 16.8 °C | 2.7 m/s | 5.2 m/s | 254° | 100 % | 1021.5 hPa | 38 % | 0 mm | debesuota |
18:00 | 15.8 °C | 15.8 °C | 1.2 m/s | 2.2 m/s | 221° | 100 % | 1021.6 hPa | 42 % | 0 mm | debesuota |
19:00 | 15.1 °C | 15.1 °C | 1.4 m/s | 2.1 m/s | 218° | 100 % | 1021.7 hPa | 45 % | 0 mm | debesuota |
20:00 | 14.2 °C | 14.2 °C | 1.6 m/s | 2.5 m/s | 230° | 100 % | 1021.9 hPa | 49 % | 0 mm | debesuota |
21:00 | 13.1 °C | 13.1 °C | 2.2 m/s | 3.3 m/s | 272° | 38 % | 1022.1 hPa | 53 % | 0 mm | nepastoviai debesuota |
Pateikiami meteorologinių stebėjimų archyvo duomenys. Stebėjimų laikas pateikiamas UTC laiku. Vėjo krypties reikšmės nurodomos laipsniais: 0 - iš šiaurės, 180 - iš pietų ir t. t. 1 mm kritulių = 1 l/m2 vandens.
Vidutinė paros oro temperatūra yra oro temperatūros vidurkis iš reikšmių nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos). Paros kritulių kiekis yra kritulių reikšmių suma nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos).