Duomenys atnaujinti: 2024-11-24 20:12
Meteorologiniai stebėjimai atliekami kas 1 val., informacija atnaujinama praėjus apie 10 min. po stebėjimo ir pateikiama dar neįvertinus duomenų patikimumo.
Legenda
14° | – oro temperatūra, °C. |
0.1 mm | – kritulių kiekis per valandą, mm. |
➤ | – vėjo kryptis. |
3 (7) m/s | – vėjo greitis (maksimalus vėjo gūsis per valandą), m/s. |
1015 hPa | – atmosferos slėgis jūros lygyje, hPa. |
giedra | kruša | ||
mažai debesuota | lijundra | ||
nepastoviai debesuota | trumpa šlapdriba | ||
debesuota su pragiedruliais | protarpiais šlapdriba | ||
debesuota | nedidelė šlapdriba | ||
trumpas lietus | šlapdriba | ||
protarpiais nedidelis lietus | trumpas sniegas | ||
protarpiais lietus | protarpiais nedidelis sniegas | ||
nedidelis lietus | protarpiais sniegas | ||
lietus | nedidelis sniegas | ||
smarkus lietus | sniegas | ||
perkūnija | smarkus sniegas | ||
trumpas lietus su perkūnija | pūga | ||
lietus su perkūnija | rūkas | ||
škvalas |