Stoties duomenys teikiami nuo 2014-10-10 iki 2024-10-10.
Stebėjimų laikas (UTC) | Oro temp. | Junt. temp. | Vėjo greitis | Vėjo gūsis | Vėjo kryptis | Debesuo-tumas | Slėgis jūros lygyje | Santykinis oro drėgnis | Kritulių kiekis | Orų sąlygos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.3 °C | 8.3 °C | 0.6 m/s | 1.2 m/s | 357° | 0 % | 1032.1 hPa | 96 % | 0 mm | giedra |
01:00 | 8.3 °C | 8.3 °C | 0.6 m/s | 1 m/s | 79° | 63 % | 1032.1 hPa | 96 % | 0 mm | debesuota su pragiedruliais |
02:00 | 9.7 °C | 9.7 °C | 1.8 m/s | 2.7 m/s | 127° | 88 % | 1031.8 hPa | 89 % | 0 mm | debesuota |
03:00 | 9.4 °C | 9.4 °C | 1.4 m/s | 2.6 m/s | 129° | 0 % | 1031.8 hPa | 90 % | 0 mm | giedra |
04:00 | 9.3 °C | 9.3 °C | 1.3 m/s | 2.6 m/s | 120° | 0 % | 1031.6 hPa | 91 % | 0 mm | giedra |
05:00 | 9.8 °C | 9.8 °C | 1.4 m/s | 3 m/s | 131° | 0 % | 1031.6 hPa | 88 % | 0 mm | giedra |
06:00 | 11.9 °C | 11.9 °C | 2.3 m/s | 4.3 m/s | 153° | 0 % | 1031.6 hPa | 84 % | 0 mm | giedra |
07:00 | 13.6 °C | 13.6 °C | 2.7 m/s | 5.3 m/s | 154° | 13 % | 1031.4 hPa | 78 % | 0 mm | mažai debesuota |
08:00 | 16 °C | 16 °C | 2.9 m/s | 5.1 m/s | 143° | 0 % | 1031 hPa | 71 % | 0 mm | giedra |
09:00 | 18.6 °C | 18.6 °C | 3.1 m/s | 5.5 m/s | 130° | 0 % | 1030.5 hPa | 61 % | 0 mm | giedra |
10:00 | 20.1 °C | 20.1 °C | 3.5 m/s | 6.1 m/s | 156° | 0 % | 1030.1 hPa | 55 % | 0 mm | giedra |
11:00 | 21 °C | 21 °C | 3.6 m/s | 6.4 m/s | 146° | 0 % | 1029.7 hPa | 52 % | 0 mm | giedra |
12:00 | 21.5 °C | 21.5 °C | 3.4 m/s | 6.5 m/s | 157° | 0 % | 1029.3 hPa | 51 % | 0 mm | giedra |
13:00 | 21.7 °C | 21.7 °C | 3.5 m/s | 6 m/s | 153° | 0 % | 1029 hPa | 50 % | 0 mm | giedra |
14:00 | 21.8 °C | 21.8 °C | 2.5 m/s | 6.2 m/s | 139° | 0 % | 1028.9 hPa | 51 % | 0 mm | giedra |
15:00 | 21 °C | 21 °C | 2.2 m/s | 5.3 m/s | 125° | 0 % | 1028.7 hPa | 55 % | 0 mm | giedra |
16:00 | 19 °C | 19 °C | 2.1 m/s | 4.4 m/s | 138° | 0 % | 1028.6 hPa | 62 % | 0 mm | giedra |
17:00 | 16.9 °C | 16.9 °C | 1.3 m/s | 3.4 m/s | 116° | 0 % | 1028.8 hPa | 73 % | 0 mm | giedra |
18:00 | 16.4 °C | 16.4 °C | 2.5 m/s | 3.6 m/s | 131° | 0 % | 1028.8 hPa | 76 % | 0 mm | giedra |
19:00 | 15.8 °C | 15.8 °C | 2.2 m/s | 4.5 m/s | 142° | 0 % | 1028.7 hPa | 78 % | 0 mm | giedra |
20:00 | 15.4 °C | 15.4 °C | 2.3 m/s | 4.5 m/s | 141° | 0 % | 1028.6 hPa | 79 % | 0 mm | giedra |
21:00 | 14.5 °C | 14.5 °C | 2.2 m/s | 3.9 m/s | 138° | 0 % | 1028.8 hPa | 82 % | 0 mm | giedra |
22:00 | 14 °C | 14 °C | 2.3 m/s | 3.5 m/s | 130° | 0 % | 1028.9 hPa | 83 % | 0 mm | giedra |
23:00 | 13.2 °C | 13.2 °C | 1.9 m/s | 3.2 m/s | 127° | 0 % | 1028.9 hPa | 86 % | 0 mm | giedra |
Pateikiami paskutinių 10 metų meteorologinių stebėjimų duomenys. Jei stotis įdiegta vėliau nei prieš 10 metų, jos duomenys teikiami nuo stoties įdiegimo datos. Kai kurios stotys matuoja ne visus meteorologinius parametrus.
Stebėjimų laikas pateikiamas UTC laiku. Vėjo krypties reikšmės nurodomos laipsniais: 0 - iš šiaurės, 180 - iš pietų ir t. t. 1 mm kritulių = 1 l/m2 vandens. Vidutinė paros oro temperatūra yra oro temperatūros vidurkis iš reikšmių nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos). Paros kritulių kiekis yra kritulių reikšmių suma nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos).