Duomenys teikiami nuo 2013-06-03 iki 2023-06-04.
Stebėjimų laikas (UTC) | Oro temp. | Junt. temp. | Vėjo greitis | Vėjo gūsis | Vėjo kryptis | Debesuo-tumas | Slėgis jūros lygyje | Santykinis oro drėgnis | Kritulių kiekis | Orų sąlygos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9.3 °C | 9.3 °C | 3 m/s | 7.1 m/s | 331° | nenust. | 1022.8 hPa | 64 % | 0 mm | giedra |
01:00 | 8.2 °C | 8.2 °C | 2.6 m/s | 5.3 m/s | 329° | nenust. | 1023.3 hPa | 72 % | 0 mm | giedra |
02:00 | 7.1 °C | 7.1 °C | 2.6 m/s | 5 m/s | 332° | nenust. | 1023.8 hPa | 80 % | 0 mm | giedra |
03:00 | 6.8 °C | 6.8 °C | 2.8 m/s | 5.5 m/s | 334° | nenust. | 1024.5 hPa | 83 % | 0 mm | giedra |
04:00 | 7.5 °C | 7.5 °C | 3.1 m/s | 6.3 m/s | 345° | nenust. | 1025.3 hPa | 77 % | 0 mm | giedra |
05:00 | 9.1 °C | 9.1 °C | 2.7 m/s | 6.5 m/s | 347° | nenust. | 1025.5 hPa | 69 % | 0 mm | giedra |
06:00 | 9.7 °C | 9.7 °C | 3.7 m/s | 8.1 m/s | 359° | 25 % | 1025.5 hPa | 63 % | 0 mm | mažai debesuota |
07:00 | 11 °C | 11 °C | 3.8 m/s | 8 m/s | 341° | 13 % | 1025.9 hPa | 57 % | 0 mm | mažai debesuota |
08:00 | 12.7 °C | 12.7 °C | 3.5 m/s | 8.8 m/s | 334° | 50 % | 1026 hPa | 47 % | 0 mm | nepastoviai debesuota |
09:00 | 13.3 °C | 13.3 °C | 4.3 m/s | 8.4 m/s | 325° | nenust. | 1026.1 hPa | 38 % | 0 mm | giedra |
10:00 | 14 °C | 14 °C | 4.9 m/s | 9.4 m/s | 355° | nenust. | 1025.9 hPa | 32 % | 0 mm | giedra |
11:00 | 14.4 °C | 14.4 °C | 4.4 m/s | 9.1 m/s | 341° | nenust. | 1026 hPa | 30 % | 0 mm | giedra |
12:00 | 15.1 °C | 15.1 °C | 3.8 m/s | 9.1 m/s | 355° | 25 % | 1025.8 hPa | 30 % | 0 mm | mažai debesuota |
13:00 | 15 °C | 15 °C | 3.8 m/s | 8.1 m/s | 7° | 38 % | 1025.7 hPa | 31 % | 0 mm | nepastoviai debesuota |
14:00 | 15.3 °C | 15.3 °C | 3.1 m/s | 7.5 m/s | 356° | 13 % | 1025.5 hPa | 32 % | 0 mm | mažai debesuota |
15:00 | 15.1 °C | 15.1 °C | 3.2 m/s | 7.7 m/s | 331° | nenust. | 1025.3 hPa | 32 % | 0 mm | giedra |
16:00 | 14.5 °C | 14.5 °C | 3.1 m/s | 6.7 m/s | 339° | nenust. | 1025.2 hPa | 33 % | 0 mm | giedra |
17:00 | 13.9 °C | 13.9 °C | 2.6 m/s | 6.4 m/s | 3° | nenust. | 1025 hPa | 35 % | 0 mm | giedra |
18:00 | 12.6 °C | 12.6 °C | 1.8 m/s | 3.3 m/s | 345° | nenust. | 1025 hPa | 40 % | 0 mm | giedra |
19:00 | 10.1 °C | 10.1 °C | 0.9 m/s | 1.4 m/s | 320° | nenust. | 1025.5 hPa | 51 % | 0 mm | giedra |
20:00 | 8.7 °C | 8.7 °C | 0.5 m/s | 1 m/s | 324° | nenust. | 1025.6 hPa | 58 % | 0 mm | giedra |
21:00 | 7.1 °C | 7.1 °C | 0.8 m/s | 1.3 m/s | 359° | nenust. | 1025.7 hPa | 64 % | 0 mm | giedra |
22:00 | 5.9 °C | 5.9 °C | 0.5 m/s | 0.9 m/s | 277° | nenust. | 1025.7 hPa | 70 % | 0 mm | giedra |
23:00 | 5 °C | 5 °C | 0.2 m/s | 0.5 m/s | 212° | nenust. | 1025.7 hPa | 76 % | 0 mm | giedra |
Pateikiami meteorologinių stebėjimų archyvo duomenys. Stebėjimų laikas pateikiamas UTC laiku. Vėjo krypties reikšmės nurodomos laipsniais: 0 - iš šiaurės, 180 - iš pietų ir t. t. 1 mm kritulių = 1 l/m2 vandens.
Vidutinė paros oro temperatūra yra oro temperatūros vidurkis iš reikšmių nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos). Paros kritulių kiekis yra kritulių reikšmių suma nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos).