Duomenys teikiami nuo 2013-06-03 iki 2023-06-04.
Stebėjimų laikas (UTC) | Oro temp. | Junt. temp. | Vėjo greitis | Vėjo gūsis | Vėjo kryptis | Debesuo-tumas | Slėgis jūros lygyje | Santykinis oro drėgnis | Kritulių kiekis | Orų sąlygos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11.4 °C | 11.4 °C | 0.4 m/s | 0.9 m/s | 118° | nenust. | 1018.8 hPa | 81 % | 0 mm | giedra |
01:00 | 10.7 °C | 10.7 °C | 0.5 m/s | 0.7 m/s | 55° | nenust. | 1018.9 hPa | 84 % | 0 mm | giedra |
02:00 | 10.2 °C | 10.2 °C | 0.5 m/s | 0.6 m/s | 40° | nenust. | 1018.8 hPa | 88 % | 0 mm | giedra |
03:00 | 10.4 °C | 10.4 °C | 0.2 m/s | 0.4 m/s | 258° | nenust. | 1019 hPa | 89 % | 0 mm | giedra |
04:00 | 13.6 °C | 13.6 °C | 0.5 m/s | 1.2 m/s | 190° | 13 % | 1019 hPa | 76 % | 0 mm | mažai debesuota |
05:00 | 15.1 °C | 15.1 °C | 0.7 m/s | 1 m/s | 191° | 50 % | 1019.1 hPa | 75 % | 0 mm | nepastoviai debesuota |
06:00 | 18.9 °C | 18.9 °C | 1.1 m/s | 2 m/s | 168° | nenust. | 1018.7 hPa | 62 % | 0 mm | giedra |
07:00 | 22.6 °C | 22.6 °C | 0.6 m/s | 1.8 m/s | 204° | nenust. | 1018.3 hPa | 48 % | 0 mm | giedra |
08:00 | 23.5 °C | 22.8 °C | 2 m/s | 3.5 m/s | 261° | nenust. | 1018.2 hPa | 35 % | 0 mm | giedra |
09:00 | 24.2 °C | 23.5 °C | 3 m/s | 5.4 m/s | 312° | nenust. | 1018.1 hPa | 32 % | 0 mm | giedra |
10:00 | 25 °C | 24.4 °C | 2.7 m/s | 6.4 m/s | 274° | 13 % | 1018.1 hPa | 31 % | 0 mm | mažai debesuota |
11:00 | 25.3 °C | 24.7 °C | 2.7 m/s | 7.6 m/s | 285° | 13 % | 1017.8 hPa | 31 % | 0 mm | mažai debesuota |
12:00 | 24.8 °C | 24.2 °C | 3 m/s | 5.1 m/s | 289° | 63 % | 1017.5 hPa | 33 % | 0 mm | debesuota su pragiedruliais |
13:00 | 25.6 °C | 25 °C | 3 m/s | 6.4 m/s | 294° | 88 % | 1017.3 hPa | 31 % | 0 mm | debesuota |
14:00 | 23.1 °C | 22.5 °C | 4 m/s | 7.4 m/s | 301° | 100 % | 1017.4 hPa | 38 % | 0 mm | debesuota |
15:00 | 23.1 °C | 22.5 °C | 2.4 m/s | 4.5 m/s | 319° | 88 % | 1017.2 hPa | 38 % | 0 mm | debesuota |
16:00 | 23.8 °C | 23.2 °C | 3.6 m/s | 5.9 m/s | 294° | nenust. | 1017 hPa | 38 % | 0 mm | giedra |
17:00 | 22.3 °C | 22.3 °C | 2.3 m/s | 4.7 m/s | 294° | 88 % | 1017.1 hPa | 41 % | 0 mm | debesuota |
18:00 | 21.3 °C | 21.3 °C | 1.2 m/s | 2.8 m/s | 320° | 88 % | 1017.5 hPa | 47 % | 0 mm | debesuota |
19:00 | 19.7 °C | 19.7 °C | 1.3 m/s | 2.6 m/s | 331° | 88 % | 1017.8 hPa | 52 % | 0 mm | debesuota |
20:00 | 17.5 °C | 17.5 °C | 1.4 m/s | 2.3 m/s | 286° | 88 % | 1018.2 hPa | 61 % | 0 mm | debesuota |
21:00 | 17.6 °C | 17.6 °C | 3.6 m/s | 7 m/s | 306° | 88 % | 1018.4 hPa | 63 % | 0 mm | debesuota |
22:00 | 16.7 °C | 16.7 °C | 3.8 m/s | 7.7 m/s | 307° | 88 % | 1018.7 hPa | 66 % | 0 mm | debesuota |
23:00 | 15 °C | 15 °C | 1.5 m/s | 2.8 m/s | 305° | 50 % | 1018.8 hPa | 71 % | 0 mm | nepastoviai debesuota |
Pateikiami meteorologinių stebėjimų archyvo duomenys. Stebėjimų laikas pateikiamas UTC laiku. Vėjo krypties reikšmės nurodomos laipsniais: 0 - iš šiaurės, 180 - iš pietų ir t. t. 1 mm kritulių = 1 l/m2 vandens.
Vidutinė paros oro temperatūra yra oro temperatūros vidurkis iš reikšmių nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos). Paros kritulių kiekis yra kritulių reikšmių suma nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos).