Duomenys teikiami nuo 2013-03-21 iki 2023-03-22.
Stebėjimų laikas (UTC) | Oro temp. | Junt. temp. | Vėjo greitis | Vėjo gūsis | Vėjo kryptis | Debesuo-tumas | Slėgis jūros lygyje | Santykinis oro drėgnis | Kritulių kiekis | Orų sąlygos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 4.5 °C | 2.2 °C | 2.6 m/s | 3.7 m/s | 145° | 100 % | 1017.6 hPa | 79 % | 0 mm | debesuota |
01:00 | 4.1 °C | 1.7 °C | 2.6 m/s | 3.5 m/s | 149° | 88 % | 1017.2 hPa | 81 % | 0 mm | debesuota |
02:00 | 3.6 °C | 1.4 °C | 2.3 m/s | 3.3 m/s | 154° | 100 % | 1016.9 hPa | 83 % | 0 mm | debesuota |
03:00 | 3.4 °C | 0.9 °C | 2.6 m/s | 3.7 m/s | 154° | 100 % | 1016.5 hPa | 85 % | 0 mm | debesuota |
04:00 | 3.2 °C | 0.9 °C | 2.4 m/s | 3.2 m/s | 161° | 88 % | 1016.2 hPa | 86 % | 0 mm | debesuota |
05:00 | 3.4 °C | 0.8 °C | 2.7 m/s | 3.9 m/s | 151° | 88 % | 1016.1 hPa | 86 % | 0 mm | debesuota |
06:00 | 3.8 °C | 1.3 °C | 2.7 m/s | 4 m/s | 152° | 88 % | 1015.8 hPa | 85 % | 0 mm | debesuota |
07:00 | 4.7 °C | 2.1 °C | 3 m/s | 4.4 m/s | 160° | 88 % | 1015.8 hPa | 83 % | 0 mm | debesuota |
08:00 | 6.6 °C | 6.6 °C | 3.5 m/s | 5.4 m/s | 159° | 88 % | 1015.4 hPa | 74 % | 0 mm | debesuota |
09:00 | 9.4 °C | 9.4 °C | 3 m/s | 5.5 m/s | 157° | 88 % | 1014.7 hPa | 63 % | 0 mm | debesuota |
10:00 | 11.1 °C | 11.1 °C | 3.8 m/s | 6.6 m/s | 168° | 100 % | 1014.3 hPa | 54 % | 0 mm | debesuota |
11:00 | 12.4 °C | 12.4 °C | 4.3 m/s | 7.1 m/s | 175° | 100 % | 1013.7 hPa | 50 % | 0 mm | debesuota |
12:00 | 13 °C | 13 °C | 4.4 m/s | 7.1 m/s | 190° | 25 % | 1013.1 hPa | 47 % | 0 mm | mažai debesuota |
13:00 | 13.4 °C | 13.4 °C | 3.4 m/s | 5.7 m/s | 194° | 88 % | 1012.4 hPa | 46 % | 0 mm | debesuota |
14:00 | 12.9 °C | 12.9 °C | 3.6 m/s | 6.1 m/s | 188° | 100 % | 1012 hPa | 49 % | 0 mm | debesuota |
15:00 | 12.3 °C | 12.3 °C | 4.5 m/s | 7 m/s | 190° | 100 % | 1011.7 hPa | 52 % | 0 mm | debesuota |
16:00 | 11 °C | 11 °C | 2.9 m/s | 4.5 m/s | 166° | 100 % | 1011.6 hPa | 59 % | 0 mm | debesuota |
17:00 | 9.9 °C | 9.9 °C | 2.2 m/s | 3.9 m/s | 164° | 100 % | 1011.6 hPa | 64 % | 0 mm | lietus |
18:00 | 9.2 °C | 9.2 °C | 1.8 m/s | 2.7 m/s | 174° | 100 % | 1011.5 hPa | 67 % | 0 mm | debesuota |
19:00 | 8.9 °C | 8.9 °C | 1.9 m/s | 3.2 m/s | 215° | 88 % | 1011.4 hPa | 67 % | 0 mm | debesuota |
20:00 | 8 °C | 8 °C | 2.4 m/s | 4 m/s | 241° | 100 % | 1011.5 hPa | 90 % | 0.4 mm | nedidelis lietus |
21:00 | 7.8 °C | 7.8 °C | 2 m/s | 3.5 m/s | 228° | 100 % | 1011.1 hPa | 95 % | 0.2 mm | nedidelis lietus |
22:00 | 7.8 °C | 7.8 °C | 3.4 m/s | 5.5 m/s | 261° | 100 % | 1011.2 hPa | 93 % | 0 mm | lietus |
23:00 | 6.9 °C | 6.9 °C | 3.3 m/s | 6.4 m/s | 264° | 100 % | 1011.5 hPa | 94 % | 0 mm | rūkana |
Pateikiami meteorologinių stebėjimų archyvo duomenys. Stebėjimų laikas pateikiamas UTC laiku. Vėjo krypties reikšmės nurodomos laipsniais: 0 - iš šiaurės, 180 - iš pietų ir t. t. 1 mm kritulių = 1 l/m2 vandens.
Vidutinė paros oro temperatūra yra oro temperatūros vidurkis iš reikšmių nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos). Paros kritulių kiekis yra kritulių reikšmių suma nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos).