Duomenys teikiami nuo 2013-03-21 iki 2023-03-22.
Stebėjimų laikas (UTC) | Oro temp. | Junt. temp. | Vėjo greitis | Vėjo gūsis | Vėjo kryptis | Debesuo-tumas | Slėgis jūros lygyje | Santykinis oro drėgnis | Kritulių kiekis | Orų sąlygos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1.5 °C | -2.4 °C | 4 m/s | 6.1 m/s | 141° | 100 % | 1027.2 hPa | 56 % | 0 mm | debesuota |
01:00 | 1.5 °C | -3 °C | 4.9 m/s | 7.9 m/s | 142° | 100 % | 1026.7 hPa | 55 % | 0 mm | debesuota |
02:00 | 0.6 °C | -3.8 °C | 4.4 m/s | 6.6 m/s | 141° | 13 % | 1026.7 hPa | 60 % | 0 mm | mažai debesuota |
03:00 | -0.1 °C | -4 °C | 3.5 m/s | 5.3 m/s | 140° | nenust. | 1026.9 hPa | 65 % | 0 mm | giedra |
04:00 | -0.3 °C | -4.8 °C | 4.2 m/s | 6 m/s | 134° | nenust. | 1026.6 hPa | 67 % | 0 mm | giedra |
05:00 | -0.1 °C | -4.5 °C | 4.1 m/s | 6.3 m/s | 132° | nenust. | 1026.7 hPa | 67 % | 0 mm | giedra |
06:00 | 1 °C | -3.3 °C | 4.3 m/s | 7.6 m/s | 145° | nenust. | 1026.7 hPa | 63 % | 0 mm | giedra |
07:00 | 3.5 °C | -0.3 °C | 4.6 m/s | 7.6 m/s | 141° | nenust. | 1026.6 hPa | 50 % | 0 mm | giedra |
08:00 | 5.1 °C | 5.1 °C | 6 m/s | 9.6 m/s | 137° | nenust. | 1026.1 hPa | 44 % | 0 mm | giedra |
09:00 | 6.1 °C | 6.1 °C | 5.5 m/s | 9 m/s | 142° | nenust. | 1025.9 hPa | 46 % | 0 mm | giedra |
10:00 | 7.6 °C | 7.6 °C | 5.1 m/s | 8.5 m/s | 149° | nenust. | 1025.4 hPa | 49 % | 0 mm | giedra |
11:00 | 8 °C | 8 °C | 5.5 m/s | 9.5 m/s | 132° | nenust. | 1024.6 hPa | 49 % | 0 mm | giedra |
12:00 | 8.4 °C | 8.4 °C | 5.7 m/s | 9.8 m/s | 135° | 25 % | 1023.9 hPa | 50 % | 0 mm | mažai debesuota |
13:00 | 8.4 °C | 8.4 °C | 6.4 m/s | 10.6 m/s | 141° | 38 % | 1023.3 hPa | 51 % | 0 mm | nepastoviai debesuota |
14:00 | 8.2 °C | 8.2 °C | 6.8 m/s | 10.5 m/s | 144° | nenust. | 1022.6 hPa | 54 % | 0 mm | giedra |
15:00 | 7.7 °C | 7.7 °C | 5.9 m/s | 9.3 m/s | 140° | 13 % | 1022 hPa | 56 % | 0 mm | mažai debesuota |
16:00 | 6.5 °C | 6.5 °C | 5.2 m/s | 9.1 m/s | 141° | nenust. | 1022 hPa | 61 % | 0 mm | giedra |
17:00 | 5.7 °C | 5.7 °C | 4.7 m/s | 7.4 m/s | 137° | nenust. | 1022 hPa | 65 % | 0 mm | giedra |
18:00 | 5.1 °C | 5.1 °C | 5.3 m/s | 9.5 m/s | 140° | 63 % | 1022 hPa | 69 % | 0 mm | debesuota su pragiedruliais |
19:00 | 4.6 °C | 0.9 °C | 4.9 m/s | 8.6 m/s | 146° | 88 % | 1021.5 hPa | 71 % | 0 mm | debesuota |
20:00 | 4.4 °C | 0.8 °C | 4.6 m/s | 8 m/s | 156° | 88 % | 1021.6 hPa | 72 % | 0 mm | debesuota |
21:00 | 3.9 °C | 0.7 °C | 3.7 m/s | 7 m/s | 158° | 88 % | 1021.7 hPa | 75 % | 0 mm | debesuota |
22:00 | 3.7 °C | 0.8 °C | 3.2 m/s | 5.4 m/s | 159° | 100 % | 1021.6 hPa | 77 % | 0 mm | debesuota |
23:00 | 3.3 °C | 0.8 °C | 2.6 m/s | 4.4 m/s | 160° | 100 % | 1021.6 hPa | 80 % | 0 mm | debesuota |
Pateikiami meteorologinių stebėjimų archyvo duomenys. Stebėjimų laikas pateikiamas UTC laiku. Vėjo krypties reikšmės nurodomos laipsniais: 0 - iš šiaurės, 180 - iš pietų ir t. t. 1 mm kritulių = 1 l/m2 vandens.
Vidutinė paros oro temperatūra yra oro temperatūros vidurkis iš reikšmių nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos). Paros kritulių kiekis yra kritulių reikšmių suma nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos).