Duomenys teikiami nuo 2013-12-05 iki 2023-12-06.
Stebėjimų laikas (UTC) | Oro temp. | Junt. temp. | Vėjo greitis | Vėjo gūsis | Vėjo kryptis | Debesuo-tumas | Slėgis jūros lygyje | Santykinis oro drėgnis | Kritulių kiekis | Orų sąlygos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -1.7 °C | -1.7 °C | 0.7 m/s | 1.3 m/s | 294° | 100 % | 1040.3 hPa | 87 % | 0 mm | debesuota |
01:00 | -1.7 °C | -1.7 °C | 1.4 m/s | 2.6 m/s | 323° | 100 % | 1040.5 hPa | 85 % | 0 mm | debesuota |
02:00 | -1.9 °C | -1.9 °C | 1.4 m/s | 3 m/s | 258° | 100 % | 1040.2 hPa | 85 % | 0 mm | debesuota |
03:00 | -2 °C | -4 °C | 1.5 m/s | 2.7 m/s | 307° | 100 % | 1040 hPa | 85 % | 0 mm | debesuota |
04:00 | -2.2 °C | -4.4 °C | 1.6 m/s | 3 m/s | 305° | 100 % | 1039.9 hPa | 82 % | 0 mm | debesuota |
05:00 | -2.4 °C | -4.8 °C | 1.7 m/s | 3.6 m/s | 285° | 100 % | 1040 hPa | 82 % | 0 mm | debesuota |
06:00 | -2.5 °C | -6.4 °C | 2.9 m/s | 5.9 m/s | 281° | 100 % | 1040.1 hPa | 79 % | 0 mm | debesuota |
07:00 | -2.6 °C | -4.7 °C | 1.5 m/s | 5.3 m/s | 334° | 100 % | 1040 hPa | 80 % | 0 mm | debesuota |
08:00 | -2.6 °C | -5.5 °C | 2 m/s | 5.4 m/s | 312° | 100 % | 1040.7 hPa | 80 % | 0 mm | debesuota |
09:00 | -2.8 °C | -6 °C | 2.2 m/s | 5.5 m/s | 319° | 100 % | 1041.1 hPa | 79 % | 0 mm | debesuota |
10:00 | -2.6 °C | -6 °C | 2.4 m/s | 4.7 m/s | 291° | 100 % | 1040 hPa | 79 % | 0 mm | debesuota |
11:00 | -2.3 °C | -6.2 °C | 2.9 m/s | 6.2 m/s | 299° | 100 % | 1039.8 hPa | 80 % | 0 mm | debesuota |
12:00 | -2.4 °C | -7.3 °C | 4.1 m/s | 8.3 m/s | 296° | 100 % | 1039.6 hPa | 77 % | 0 mm | debesuota |
13:00 | -2.7 °C | -6.6 °C | 2.9 m/s | 6.9 m/s | 312° | 100 % | 1039.2 hPa | 77 % | 0 mm | debesuota |
14:00 | -2.8 °C | -6.2 °C | 2.4 m/s | 5.5 m/s | 308° | 100 % | 1039 hPa | 79 % | 0 mm | debesuota |
15:00 | -2.9 °C | -6.3 °C | 2.4 m/s | 5.5 m/s | 306° | 100 % | 1038.8 hPa | 80 % | 0 mm | debesuota |
16:00 | -3.1 °C | -6.2 °C | 2.1 m/s | 5.6 m/s | 308° | 100 % | 1038.7 hPa | 80 % | 0 mm | debesuota |
17:00 | -3.1 °C | -6.3 °C | 2.2 m/s | 4.3 m/s | 296° | 100 % | 1038.8 hPa | 80 % | 0 mm | debesuota |
18:00 | -3.3 °C | -6.7 °C | 2.3 m/s | 4.1 m/s | 258° | 100 % | 1038.6 hPa | 80 % | 0 mm | debesuota |
19:00 | -3.4 °C | -5.8 °C | 1.6 m/s | 3.9 m/s | 280° | 100 % | 1038.6 hPa | 82 % | 0 mm | debesuota |
20:00 | -3.6 °C | -6.5 °C | 1.9 m/s | 3.7 m/s | 319° | 100 % | 1038.8 hPa | 81 % | 0 mm | debesuota |
21:00 | -3.7 °C | -6.1 °C | 1.6 m/s | 3.7 m/s | 244° | 100 % | 1038.3 hPa | 82 % | 0 mm | debesuota |
22:00 | -3.7 °C | -7.7 °C | 2.8 m/s | 4.6 m/s | 206° | 100 % | 1037.8 hPa | 83 % | 0 mm | debesuota |
23:00 | -3.6 °C | -6.6 °C | 2 m/s | 4.3 m/s | 191° | 100 % | 1037.4 hPa | 84 % | 0 mm | debesuota |
Pateikiami meteorologinių stebėjimų archyvo duomenys. Stebėjimų laikas pateikiamas UTC laiku. Vėjo krypties reikšmės nurodomos laipsniais: 0 - iš šiaurės, 180 - iš pietų ir t. t. 1 mm kritulių = 1 l/m2 vandens.
Vidutinė paros oro temperatūra yra oro temperatūros vidurkis iš reikšmių nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos). Paros kritulių kiekis yra kritulių reikšmių suma nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos).