LHMT

Stoties duomenys teikiami nuo 2016-06-26 iki 2026-06-27.

Vilniaus AMS, 2026-06-08
Stebėjimų laikas (UTC) Oro temp. Junt. temp. Vėjo greitis Vėjo gūsis Vėjo kryptis Debesuo-tumas Slėgis jūros lygyje Santykinis oro drėgnis Kritulių kiekis Orų sąlygos
00:00 15.7 °C 15.7 °C 1.7 m/s 2.9 m/s 235° 88 % 1017.9 hPa 83 % 0 mm debesuota
01:00 16.1 °C 16.1 °C 1.7 m/s 4 m/s 286° 100 % 1017.5 hPa 75 % 0 mm debesuota
02:00 15.5 °C 15.5 °C 1.4 m/s 3.5 m/s 323° 100 % 1017.4 hPa 82 % 0 mm lietus
03:00 15.5 °C 15.5 °C 1.2 m/s 3.1 m/s 323° 100 % 1017.2 hPa 83 % 0.1 mm nedidelis lietus
04:00 15.8 °C 15.8 °C 1.4 m/s 2.5 m/s 322° 88 % 1017 hPa 84 % 0.1 mm lietus
05:00 16.4 °C 16.4 °C 1.7 m/s 3.4 m/s 315° 100 % 1016.9 hPa 82 % 0 mm debesuota
06:00 16.9 °C 16.9 °C 1.8 m/s 3.4 m/s 28° 88 % 1016.9 hPa 80 % 0 mm debesuota
07:00 16.5 °C 16.5 °C 2.4 m/s 4.8 m/s 315° 100 % 1017.2 hPa 84 % 0 mm debesuota
08:00 17 °C 17 °C 0.9 m/s 4.2 m/s 100 % 1016.9 hPa 82 % 0.1 mm lietus
09:00 17.6 °C 17.6 °C 1 m/s 2.7 m/s 348° 88 % 1016.6 hPa 79 % 0 mm debesuota
10:00 18.5 °C 18.5 °C 1.3 m/s 3.1 m/s 356° 88 % 1016.4 hPa 74 % 0 mm debesuota
11:00 19 °C 19 °C 2.2 m/s 4 m/s 306° 88 % 1016.2 hPa 73 % 0 mm debesuota
12:00 19.1 °C 19.1 °C 2.2 m/s 4.4 m/s 313° 75 % 1015.8 hPa 67 % 0 mm debesuota su pragiedruliais
13:00 19.7 °C 19.7 °C 2.6 m/s 6.4 m/s 335° 88 % 1015.6 hPa 64 % 0 mm debesuota
14:00 20.1 °C 20.1 °C 2.2 m/s 5.6 m/s 324° 88 % 1015.3 hPa 65 % 0 mm debesuota
15:00 19.1 °C 19.1 °C 2.5 m/s 6.9 m/s 356° 88 % 1015.4 hPa 69 % 0 mm debesuota
16:00 18.4 °C 18.4 °C 2.5 m/s 5.7 m/s 357° 88 % 1015.3 hPa 69 % 0 mm debesuota
17:00 17.4 °C 17.4 °C 1.8 m/s 5.4 m/s 325° 88 % 1015.1 hPa 74 % 0 mm nedidelis lietus
18:00 16.8 °C 16.8 °C 1.4 m/s 4.3 m/s 315° 88 % 1014.7 hPa 79 % 0 mm lietus
19:00 15.3 °C 15.3 °C 1.2 m/s 2.8 m/s 294° 0 % 1015.4 hPa 87 % 0 mm giedra
20:00 13.8 °C 13.8 °C 1.4 m/s 2.6 m/s 299° 0 % 1015.3 hPa 95 % 0 mm giedra
21:00 13.6 °C 13.6 °C 2 m/s 3.5 m/s 283° 25 % 1015.2 hPa 96 % 0 mm mažai debesuota
22:00 12.5 °C 12.5 °C 1.2 m/s 3.3 m/s 275° 0 % 1015.1 hPa 97 % 0 mm giedra
23:00 12.9 °C 12.9 °C 2 m/s 3.3 m/s 278° 88 % 1015.2 hPa 97 % 0 mm debesuota

Pateikiami paskutinių 10 metų meteorologinių stebėjimų duomenys. Jei stotis įdiegta vėliau nei prieš 10 metų, jos duomenys teikiami nuo stoties įdiegimo datos. Kai kurios stotys matuoja ne visus meteorologinius parametrus.

Stebėjimų laikas pateikiamas UTC laiku. Vėjo krypties reikšmės nurodomos laipsniais: 0 - iš šiaurės, 180 - iš pietų ir t. t. 1 mm kritulių = 1 l/m2 vandens. Vidutinė paros oro temperatūra yra oro temperatūros vidurkis iš reikšmių nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos). Paros kritulių kiekis yra kritulių reikšmių suma nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos).