LHMT

Stoties duomenys teikiami nuo 2016-10-06 iki 2026-10-07.

Kauno AMS, 2026-04-14
Stebėjimų laikas (UTC) Oro temp. Junt. temp. Vėjo greitis Vėjo gūsis Vėjo kryptis Debesuo-tumas Slėgis jūros lygyje Santykinis oro drėgnis Kritulių kiekis Orų sąlygos
00:00 5.2 °C - 1.5 m/s 2.4 m/s 83° 100 % 1028.5 hPa - 0 mm debesuota
01:00 4.2 °C - 0.7 m/s 2.6 m/s 93° 100 % 1028.5 hPa - 0 mm debesuota
02:00 4.2 °C - 1.4 m/s 2.2 m/s 82° 50 % 1028.3 hPa - 0 mm nepastoviai debesuota
03:00 4 °C - 1.3 m/s 2 m/s 81° 100 % 1028.4 hPa - 0 mm debesuota
04:00 4.3 °C - 1.2 m/s 2 m/s 82° 88 % 1028.4 hPa - 0 mm debesuota
05:00 5.5 °C - 1.2 m/s 2.3 m/s 79° 88 % 1028.6 hPa - 0 mm debesuota
06:00 8.2 °C - 2.5 m/s 4.3 m/s 97° 100 % 1028.7 hPa - 0 mm debesuota
07:00 9.9 °C - 3.1 m/s 4.8 m/s 101° 0 % 1028.6 hPa - 0 mm giedra
08:00 11.8 °C - 3.1 m/s 5.5 m/s 117° 13 % 1028.3 hPa - 0 mm mažai debesuota
09:00 12.5 °C - 3.1 m/s 6.9 m/s 111° 0 % 1027.7 hPa - 0 mm giedra
10:00 13.6 °C - 3.6 m/s 6.6 m/s 118° 63 % 1027 hPa - 0 mm debesuota su pragiedruliais
11:00 14.3 °C - 3.4 m/s 8.2 m/s 120° 50 % 1026.4 hPa - 0 mm nepastoviai debesuota
12:00 14.4 °C - 5.3 m/s 9 m/s 140° 75 % 1025.8 hPa - 0 mm debesuota su pragiedruliais
13:00 14.8 °C - 4.4 m/s 10.5 m/s 142° 50 % 1025.2 hPa - 0 mm nepastoviai debesuota
14:00 15.3 °C - 5.6 m/s 8.6 m/s 163° 38 % 1024.7 hPa - 0 mm nepastoviai debesuota
15:00 13.8 °C - 3.5 m/s 8.2 m/s 145° 38 % 1024.6 hPa - 0 mm nepastoviai debesuota
16:00 14.2 °C - 3.6 m/s 6.2 m/s 151° 0 % 1024.3 hPa - 0 mm giedra
17:00 11.4 °C - 1.2 m/s 4.3 m/s 128° 0 % 1024.3 hPa - 0 mm giedra
18:00 11.3 °C - 1.9 m/s 3 m/s 87° 0 % 1024.6 hPa - 0 mm giedra
19:00 8.4 °C - 1.2 m/s 3.1 m/s 93° 0 % 1024.8 hPa - 0 mm giedra
20:00 8.8 °C - 1.6 m/s 2.5 m/s 99° 100 % 1024.9 hPa - 0 mm debesuota
21:00 7.4 °C - 1.2 m/s 2.9 m/s 94° 88 % 1024.8 hPa - 0 mm debesuota
22:00 7.3 °C - 1.4 m/s 2.3 m/s 99° 100 % 1024.8 hPa - 0 mm debesuota
23:00 7 °C - 1.3 m/s 2.8 m/s 98° 100 % 1024.6 hPa - 0 mm debesuota

Pateikiami paskutinių 10 metų meteorologinių stebėjimų duomenys. Jei stotis įdiegta vėliau nei prieš 10 metų, jos duomenys teikiami nuo stoties įdiegimo datos. Kai kurios stotys matuoja ne visus meteorologinius parametrus.

Stebėjimų laikas pateikiamas UTC laiku. Vėjo krypties reikšmės nurodomos laipsniais: 0 - iš šiaurės, 180 - iš pietų ir t. t. 1 mm kritulių = 1 l/m2 vandens. Vidutinė paros oro temperatūra yra oro temperatūros vidurkis iš reikšmių nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos). Paros kritulių kiekis yra kritulių reikšmių suma nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos).