LHMT

Stoties duomenys teikiami nuo 2016-10-05 iki 2026-10-06.

Kauno AMS, 2026-04-08
Stebėjimų laikas (UTC) Oro temp. Junt. temp. Vėjo greitis Vėjo gūsis Vėjo kryptis Debesuo-tumas Slėgis jūros lygyje Santykinis oro drėgnis Kritulių kiekis Orų sąlygos
00:00 4.5 °C - 5.1 m/s 10.2 m/s 4° 100 % 1017.8 hPa - 0 mm debesuota
01:00 4.4 °C - 5.6 m/s 10.3 m/s 358° 100 % 1018.2 hPa - 0 mm debesuota
02:00 3.9 °C - 5 m/s 10.1 m/s 356° 88 % 1018.9 hPa - 0 mm debesuota
03:00 3.1 °C - 4 m/s 7.2 m/s 346° 13 % 1019.4 hPa - 0 mm mažai debesuota
04:00 2.9 °C - 3.8 m/s 8 m/s 342° 50 % 1019.7 hPa - 0 mm nepastoviai debesuota
05:00 3.5 °C - 4.8 m/s 9.2 m/s 342° 100 % 1020 hPa - 0 mm debesuota
06:00 4.1 °C - 4.4 m/s 8.4 m/s 350° 100 % 1020.1 hPa - 0 mm debesuota
07:00 5.1 °C - 5.4 m/s 8 m/s 349° 100 % 1020 hPa - 0 mm debesuota
08:00 7.1 °C - 6.9 m/s 12 m/s 358° 13 % 1020.1 hPa - 0 mm mažai debesuota
09:00 8 °C - 6.6 m/s 12.3 m/s 3° 25 % 1020 hPa - 0 mm mažai debesuota
10:00 8.1 °C - 6.6 m/s 13.3 m/s 15° 63 % 1020.2 hPa - 0 mm debesuota su pragiedruliais
11:00 7 °C - 6.3 m/s 12.5 m/s 17° 88 % 1020.3 hPa - 0 mm debesuota
12:00 7.4 °C - 5.3 m/s 11.3 m/s 4° 88 % 1020.4 hPa - 0 mm debesuota
13:00 7.5 °C - 6.1 m/s 13.1 m/s 12° 88 % 1020.7 hPa - 0 mm debesuota
14:00 7.9 °C - 6 m/s 10.8 m/s 0° 50 % 1020.3 hPa - 0 mm nepastoviai debesuota
15:00 7.4 °C - 5.7 m/s 12.8 m/s 10° 75 % 1020.4 hPa - 0 mm debesuota su pragiedruliais
16:00 6.7 °C - 7.1 m/s 11.2 m/s 15° 13 % 1021 hPa - 0 mm mažai debesuota
17:00 5.9 °C - 6.1 m/s 11.8 m/s 7° 25 % 1021.4 hPa - 0 mm mažai debesuota
18:00 4.8 °C - 5.6 m/s 10.6 m/s 4° 50 % 1022 hPa - 0 mm nepastoviai debesuota
19:00 4.1 °C - 5.8 m/s 10 m/s 8° 88 % 1022.2 hPa - 0 mm debesuota
20:00 3.4 °C - 3.7 m/s 8.1 m/s 8° 88 % 1022.3 hPa - 0 mm debesuota
21:00 3 °C - 3.7 m/s 8 m/s 19° 100 % 1022.2 hPa - 0 mm debesuota
22:00 2.5 °C - 4 m/s 7.1 m/s 16° 88 % 1022.3 hPa - 0 mm debesuota
23:00 2.3 °C - 3.9 m/s 5.8 m/s 9° 88 % 1022.5 hPa - 0 mm debesuota

Pateikiami paskutinių 10 metų meteorologinių stebėjimų duomenys. Jei stotis įdiegta vėliau nei prieš 10 metų, jos duomenys teikiami nuo stoties įdiegimo datos. Kai kurios stotys matuoja ne visus meteorologinius parametrus.

Stebėjimų laikas pateikiamas UTC laiku. Vėjo krypties reikšmės nurodomos laipsniais: 0 - iš šiaurės, 180 - iš pietų ir t. t. 1 mm kritulių = 1 l/m2 vandens. Vidutinė paros oro temperatūra yra oro temperatūros vidurkis iš reikšmių nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos). Paros kritulių kiekis yra kritulių reikšmių suma nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos).