LHMT

Stoties duomenys teikiami nuo 2016-02-24 iki 2026-02-24.

Kauno AMS, 2026-01-08
Stebėjimų laikas (UTC) Oro temp. Junt. temp. Vėjo greitis Vėjo gūsis Vėjo kryptis Debesuo-tumas Slėgis jūros lygyje Santykinis oro drėgnis Kritulių kiekis Orų sąlygos
00:00 -7.4 °C -7.4 °C 1.3 m/s 2.9 m/s 62° 100 % 1017.5 hPa 91 % 0 mm debesuota
01:00 -8.1 °C -8.1 °C 1 m/s 3.1 m/s 103° 100 % 1017.2 hPa 90 % 0 mm debesuota
02:00 -8.4 °C -8.4 °C 0.8 m/s 2.8 m/s 81° 100 % 1016.9 hPa 90 % 0 mm debesuota
03:00 -8.4 °C -11.9 °C 1.8 m/s 4.1 m/s 64° 100 % 1017 hPa 90 % 0 mm debesuota
04:00 -9.4 °C -14.2 °C 2.5 m/s 4.7 m/s 21° 100 % 1016.4 hPa 89 % 0 mm debesuota
05:00 -10.4 °C -16 °C 3 m/s 5 m/s 47° 100 % 1016 hPa 88 % 0 mm debesuota
06:00 -11.3 °C -16.3 °C 2.4 m/s 5.5 m/s 59° 100 % 1016.7 hPa 88 % 0 mm nedidelis sniegas
07:00 -11.6 °C -16.6 °C 2.4 m/s 5.7 m/s 37° 100 % 1016.4 hPa 87 % 0 mm nedidelis sniegas
08:00 -11 °C -16.2 °C 2.6 m/s 4.5 m/s 23° 100 % 1016.1 hPa 88 % 0 mm debesuota
09:00 -9.8 °C -14.5 °C 2.4 m/s 5.1 m/s 30° 100 % 1015.5 hPa 89 % 0 mm debesuota
10:00 -8.9 °C -13.6 °C 2.5 m/s 4.7 m/s 19° 100 % 1015 hPa 90 % 0 mm debesuota
11:00 -8.2 °C -12.3 °C 2.2 m/s 4.5 m/s 17° 100 % 1014.6 hPa 90 % 0 mm debesuota
12:00 -7.2 °C -12.8 °C 3.6 m/s 7 m/s 39° 100 % 1014.1 hPa 91 % 0 mm trumpas sniegas
13:00 -7.7 °C -15.4 °C 6.3 m/s 11.2 m/s 38° 100 % 1013.8 hPa 91 % 0 mm trumpas sniegas
14:00 -7.7 °C -15.2 °C 6 m/s 10.4 m/s 38° 100 % 1013.2 hPa 91 % 0 mm debesuota
15:00 -8.1 °C -16.1 °C 6.6 m/s 12.9 m/s 37° 100 % 1013.2 hPa 90 % 0 mm trumpas sniegas
16:00 -8.3 °C -15.2 °C 4.8 m/s 9.6 m/s 32° 100 % 1012.9 hPa 90 % 0 mm debesuota
17:00 -8.8 °C -15.9 °C 4.9 m/s 9.8 m/s 24° 88 % 1012.6 hPa 90 % 0 mm debesuota
18:00 -9.5 °C -16.6 °C 4.7 m/s 11.1 m/s 30° 88 % 1012.5 hPa 89 % 0 mm debesuota
19:00 -9.5 °C -17.2 °C 5.5 m/s 9.3 m/s 25° 100 % 1012 hPa 86 % 0 mm debesuota
20:00 -9.5 °C -17.3 °C 5.6 m/s 9.5 m/s 24° 100 % 1011.6 hPa 84 % 0 mm debesuota
21:00 -9.5 °C -17.5 °C 6 m/s 10.7 m/s 22° 100 % 1011.5 hPa 84 % 0 mm debesuota
22:00 -9.4 °C -17.2 °C 5.7 m/s 10.1 m/s 24° 100 % 1011.2 hPa 82 % 0 mm debesuota
23:00 -9.3 °C -17 °C 5.6 m/s 9.9 m/s 19° 100 % 1010.8 hPa 81 % 0 mm debesuota

Pateikiami paskutinių 10 metų meteorologinių stebėjimų duomenys. Jei stotis įdiegta vėliau nei prieš 10 metų, jos duomenys teikiami nuo stoties įdiegimo datos. Kai kurios stotys matuoja ne visus meteorologinius parametrus.

Stebėjimų laikas pateikiamas UTC laiku. Vėjo krypties reikšmės nurodomos laipsniais: 0 - iš šiaurės, 180 - iš pietų ir t. t. 1 mm kritulių = 1 l/m2 vandens. Vidutinė paros oro temperatūra yra oro temperatūros vidurkis iš reikšmių nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos). Paros kritulių kiekis yra kritulių reikšmių suma nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos).