LHMT

Stoties duomenys teikiami nuo 2016-02-14 iki 2026-02-14.

Vilniaus AMS, 2026-01-03
Stebėjimų laikas (UTC) Oro temp. Junt. temp. Vėjo greitis Vėjo gūsis Vėjo kryptis Debesuo-tumas Slėgis jūros lygyje Santykinis oro drėgnis Kritulių kiekis Orų sąlygos
00:00 0 °C -3.5 °C 3 m/s 6.2 m/s 189° 100 % 988.6 hPa 94 % 0 mm lietus
01:00 -0.1 °C -3.5 °C 2.9 m/s 5.8 m/s 191° 88 % 988.7 hPa 94 % 0 mm debesuota
02:00 -0.2 °C -3.8 °C 3 m/s 4.9 m/s 200° 100 % 988.9 hPa 93 % 0 mm trumpas sniegas
03:00 -0.4 °C -3.2 °C 2.2 m/s 5.2 m/s 202° 100 % 989 hPa 94 % 0 mm trumpas sniegas
04:00 -0.4 °C -3.4 °C 2.4 m/s 4.4 m/s 207° 100 % 989 hPa 94 % 0 mm nedidelis lietus
05:00 -0.5 °C -3.3 °C 2.2 m/s 4.9 m/s 186° 100 % 989.1 hPa 94 % 0 mm sniegas
06:00 -0.5 °C -3.5 °C 2.4 m/s 4.8 m/s 189° 100 % 989.4 hPa 94 % 0 mm debesuota
07:00 -0.6 °C -4.2 °C 3 m/s 6.3 m/s 188° 100 % 989.8 hPa 96 % 0.2 mm nedidelis sniegas
08:00 -0.5 °C -4 °C 2.9 m/s 5.9 m/s 172° 100 % 990.3 hPa 95 % 0 mm trumpas sniegas
09:00 -0.4 °C -5 °C 4.3 m/s 8.8 m/s 209° 100 % 990.8 hPa 95 % 0.6 mm nedidelis sniegas
10:00 -0.3 °C -4.7 °C 4 m/s 8.8 m/s 210° 100 % 991.2 hPa 93 % 0 mm nedidelis sniegas
11:00 -0.4 °C -4.8 °C 4 m/s 7.8 m/s 215° 100 % 991.5 hPa 88 % 0 mm nedidelė šlapdriba
12:00 -0.2 °C -4.4 °C 3.8 m/s 8.1 m/s 214° 100 % 991.7 hPa 87 % 0 mm nedidelė šlapdriba
13:00 -0.9 °C -4.8 °C 3.2 m/s 7.3 m/s 206° 100 % 992.3 hPa 91 % 0 mm trumpas sniegas
14:00 -0.9 °C -5.6 °C 4.3 m/s 8.7 m/s 214° 100 % 992.8 hPa 89 % 0 mm nedidelis sniegas
15:00 -1.5 °C -5.8 °C 3.6 m/s 7.7 m/s 211° 88 % 993.6 hPa 87 % 0 mm sniegas
16:00 -1.5 °C -6.4 °C 4.3 m/s 7 m/s 208° 88 % 994.1 hPa 88 % 0 mm debesuota
17:00 -1.9 °C -6.9 °C 4.4 m/s 8 m/s 214° 100 % 994.7 hPa 87 % 0 mm trumpas sniegas
18:00 -2.1 °C -6.7 °C 3.8 m/s 7.4 m/s 215° 88 % 995.5 hPa 90 % 0 mm trumpas sniegas
19:00 -2.6 °C -6.7 °C 3.1 m/s 7.8 m/s 204° 88 % 996.2 hPa 89 % 0 mm nedidelis sniegas
20:00 -2.9 °C -7.9 °C 4 m/s 8.6 m/s 208° 100 % 997.1 hPa 85 % 0 mm sniegas
21:00 -4.4 °C -8.6 °C 2.8 m/s 6.3 m/s 203° 100 % 997.6 hPa 86 % 0 mm debesuota
22:00 -5.5 °C -9.2 °C 2.2 m/s 4.9 m/s 192° 88 % 998.1 hPa 90 % 0 mm debesuota
23:00 -6.1 °C -10.9 °C 3.1 m/s 4.9 m/s 192° 88 % 998.5 hPa 91 % 0 mm debesuota

Pateikiami paskutinių 10 metų meteorologinių stebėjimų duomenys. Jei stotis įdiegta vėliau nei prieš 10 metų, jos duomenys teikiami nuo stoties įdiegimo datos. Kai kurios stotys matuoja ne visus meteorologinius parametrus.

Stebėjimų laikas pateikiamas UTC laiku. Vėjo krypties reikšmės nurodomos laipsniais: 0 - iš šiaurės, 180 - iš pietų ir t. t. 1 mm kritulių = 1 l/m2 vandens. Vidutinė paros oro temperatūra yra oro temperatūros vidurkis iš reikšmių nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos). Paros kritulių kiekis yra kritulių reikšmių suma nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos).