LHMT

Stoties duomenys teikiami nuo 2016-03-06 iki 2026-03-07.

Mažeikių AMS, 2025-12-25
Stebėjimų laikas (UTC) Oro temp. Junt. temp. Vėjo greitis Vėjo gūsis Vėjo kryptis Debesuo-tumas Slėgis jūros lygyje Santykinis oro drėgnis Kritulių kiekis Orų sąlygos
00:00 -0.6 °C -3.3 °C 2.1 m/s 4.1 m/s 236° - 1038.6 hPa 93 % 0 mm -
01:00 -0.6 °C -3.9 °C 2.6 m/s 4.2 m/s 245° - 1038.4 hPa 89 % 0 mm -
02:00 -0.1 °C -3.2 °C 2.5 m/s 4.9 m/s 240° - 1038.1 hPa 90 % 0 mm -
03:00 0 °C -3 °C 2.5 m/s 4.6 m/s 248° - 1037.7 hPa 93 % 0 mm -
04:00 0.2 °C -3.2 °C 2.9 m/s 5.7 m/s 248° - 1037 hPa 90 % 0 mm -
05:00 1 °C -2.9 °C 3.7 m/s 7 m/s 270° - 1037.2 hPa 84 % 0 mm -
06:00 1.1 °C -2 °C 2.8 m/s 7.4 m/s 263° - 1036.7 hPa 84 % 0 mm -
07:00 1.6 °C -2.1 °C 3.7 m/s 7.6 m/s 268° - 1036.4 hPa 79 % 0 mm -
08:00 1.9 °C -1.8 °C 3.8 m/s 9.5 m/s 260° - 1036 hPa 76 % 0 mm -
09:00 2 °C -2 °C 4.2 m/s 7.8 m/s 248° - 1035 hPa 78 % 0 mm -
10:00 2 °C -2.1 °C 4.4 m/s 7.8 m/s 255° - 1034.6 hPa 79 % 0 mm -
11:00 2.1 °C -2.2 °C 4.8 m/s 8.5 m/s 254° - 1033.8 hPa 78 % 0 mm -
12:00 2.4 °C -2.1 °C 5.3 m/s 11.9 m/s 256° - 1032.5 hPa 78 % 0 mm -
13:00 2.6 °C -1.8 °C 5.3 m/s 11 m/s 253° - 1031.1 hPa 79 % 0 mm -
14:00 2.5 °C -2.2 °C 5.7 m/s 10.9 m/s 253° - 1030.1 hPa 80 % 0 mm -
15:00 2.4 °C -2.1 °C 5.4 m/s 10.4 m/s 253° - 1029 hPa 82 % 0 mm -
16:00 2.3 °C -2.4 °C 5.6 m/s 11.2 m/s 247° - 1027.4 hPa 84 % 0 mm -
17:00 2.6 °C -2 °C 5.7 m/s 12 m/s 250° - 1026.4 hPa 81 % 0 mm -
18:00 2.2 °C -2.5 °C 5.6 m/s 12.9 m/s 264° - 1025.6 hPa 84 % 0 mm -
19:00 2.7 °C -1.5 °C 4.9 m/s 12.3 m/s 275° - 1025.4 hPa 86 % 0 mm -
20:00 3.4 °C -0.1 °C 4 m/s 10.4 m/s 276° - 1024.9 hPa 83 % 0 mm -
21:00 3.2 °C -0.4 °C 4 m/s 8.2 m/s 265° - 1023.7 hPa 86 % 0 mm -
22:00 3.7 °C 0.2 °C 4.1 m/s 8.8 m/s 269° - 1023.3 hPa 87 % 0 mm -
23:00 4.2 °C 1.5 °C 3 m/s 7.2 m/s 270° - 1023 hPa 87 % 0 mm -

Pateikiami paskutinių 10 metų meteorologinių stebėjimų duomenys. Jei stotis įdiegta vėliau nei prieš 10 metų, jos duomenys teikiami nuo stoties įdiegimo datos. Kai kurios stotys matuoja ne visus meteorologinius parametrus.

Stebėjimų laikas pateikiamas UTC laiku. Vėjo krypties reikšmės nurodomos laipsniais: 0 - iš šiaurės, 180 - iš pietų ir t. t. 1 mm kritulių = 1 l/m2 vandens. Vidutinė paros oro temperatūra yra oro temperatūros vidurkis iš reikšmių nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos). Paros kritulių kiekis yra kritulių reikšmių suma nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos).