LHMT

Stoties duomenys teikiami nuo 2016-02-17 iki 2026-02-17.

Vilniaus AMS, 2025-11-27
Stebėjimų laikas (UTC) Oro temp. Junt. temp. Vėjo greitis Vėjo gūsis Vėjo kryptis Debesuo-tumas Slėgis jūros lygyje Santykinis oro drėgnis Kritulių kiekis Orų sąlygos
00:00 0.4 °C -1.9 °C 1.9 m/s 4.3 m/s 44° 100 % 1011 hPa 98 % 0 mm nedidelis lietus
01:00 0.4 °C 0.4 °C 1.3 m/s 3.9 m/s 57° 100 % 1010.9 hPa 98 % 0 mm nedidelis lietus
02:00 0.4 °C 0.4 °C 0.9 m/s 2.4 m/s 63° 100 % 1010.8 hPa 98 % 0.4 mm lietus
03:00 0.3 °C 0.3 °C 0.6 m/s 1.6 m/s 100 % 1010.8 hPa 98 % 1.1 mm nedidelis lietus
04:00 0.3 °C 0.3 °C 0.5 m/s 0.8 m/s 128° - 1011.2 hPa 99 % 0 mm rūkas
05:00 0.4 °C -2 °C 2 m/s 3.2 m/s 180° - 1011.6 hPa 99 % 0.1 mm rūkas
06:00 0.6 °C -3.5 °C 3.9 m/s 6.4 m/s 208° 100 % 1012.3 hPa 99 % 0 mm rūkas
07:00 0.7 °C -3.1 °C 3.5 m/s 6.8 m/s 214° 100 % 1013.2 hPa 99 % 0 mm debesuota
08:00 0.8 °C -3.3 °C 4 m/s 6.8 m/s 209° 100 % 1013.8 hPa 99 % 0 mm debesuota
09:00 0.7 °C -3.2 °C 3.6 m/s 7.6 m/s 207° 100 % 1014.5 hPa 98 % 0 mm debesuota
10:00 0.7 °C -2.9 °C 3.3 m/s 7.9 m/s 206° 100 % 1014.5 hPa 97 % 0 mm debesuota
11:00 0.5 °C -3 °C 3.1 m/s 5.9 m/s 212° 100 % 1014.7 hPa 97 % 0.1 mm nedidelė šlapdriba
12:00 0.4 °C -2.5 °C 2.4 m/s 4.7 m/s 207° 100 % 1015 hPa 97 % 0 mm nedidelė šlapdriba
13:00 0.2 °C -2.7 °C 2.4 m/s 5.2 m/s 207° 100 % 1015.4 hPa 97 % 0.1 mm nedidelė šlapdriba
14:00 0.2 °C -2 °C 1.8 m/s 5.2 m/s 199° 100 % 1015.9 hPa 97 % 0 mm šlapdriba
15:00 0.1 °C -2.8 °C 2.4 m/s 5.5 m/s 211° 100 % 1016.5 hPa 97 % 0 mm nedidelė šlapdriba
16:00 0.1 °C -1.8 °C 1.6 m/s 3.9 m/s 214° 100 % 1017.1 hPa 98 % 0 mm nedidelė šlapdriba
17:00 0 °C -3.6 °C 3.1 m/s 5.8 m/s 269° 100 % 1018 hPa 98 % 0 mm šlapdriba
18:00 -0.1 °C -3.3 °C 2.6 m/s 5.1 m/s 255° 100 % 1018.8 hPa 95 % 0 mm šlapdriba
19:00 -0.5 °C -4.4 °C 3.3 m/s 5.5 m/s 275° 100 % 1019.4 hPa 93 % 0 mm nedidelis sniegas
20:00 -0.7 °C -4.4 °C 3 m/s 5.4 m/s 266° 100 % 1020 hPa 91 % 0 mm sniegas
21:00 -0.8 °C -3.7 °C 2.2 m/s 5.2 m/s 257° 100 % 1020.5 hPa 93 % 0 mm debesuota
22:00 -0.9 °C -4.4 °C 2.8 m/s 4.9 m/s 247° 100 % 1020.8 hPa 95 % 0 mm debesuota
23:00 -1.1 °C -4.6 °C 2.8 m/s 4.8 m/s 213° 100 % 1021.2 hPa 95 % 0 mm debesuota

Pateikiami paskutinių 10 metų meteorologinių stebėjimų duomenys. Jei stotis įdiegta vėliau nei prieš 10 metų, jos duomenys teikiami nuo stoties įdiegimo datos. Kai kurios stotys matuoja ne visus meteorologinius parametrus.

Stebėjimų laikas pateikiamas UTC laiku. Vėjo krypties reikšmės nurodomos laipsniais: 0 - iš šiaurės, 180 - iš pietų ir t. t. 1 mm kritulių = 1 l/m2 vandens. Vidutinė paros oro temperatūra yra oro temperatūros vidurkis iš reikšmių nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos). Paros kritulių kiekis yra kritulių reikšmių suma nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos).