LHMT

Stoties duomenys teikiami nuo 2016-03-04 iki 2026-03-05.

Mažeikių AMS, 2025-10-10
Stebėjimų laikas (UTC) Oro temp. Junt. temp. Vėjo greitis Vėjo gūsis Vėjo kryptis Debesuo-tumas Slėgis jūros lygyje Santykinis oro drėgnis Kritulių kiekis Orų sąlygos
00:00 9.7 °C 8.8 °C 2 m/s 3.9 m/s 201° - 1009.7 hPa 96 % 2 mm -
01:00 9.9 °C 9.9 °C 1.3 m/s 3.1 m/s 206° - 1008.8 hPa 97 % 0.7 mm -
02:00 10.3 °C 10.3 °C 1.8 m/s 5.4 m/s 245° - 1008.6 hPa 95 % 0.2 mm -
03:00 9.9 °C 9.5 °C 1.5 m/s 3.7 m/s 222° - 1008.3 hPa 95 % 0.1 mm -
04:00 9.7 °C 8.8 °C 2 m/s 3.8 m/s 245° - 1008.3 hPa 96 % 0 mm -
05:00 9.6 °C 8.7 °C 2 m/s 3.6 m/s 248° - 1008.6 hPa 96 % 0 mm -
06:00 9.6 °C 8.7 °C 2 m/s 3.7 m/s 260° - 1009.1 hPa 96 % 0 mm -
07:00 11.5 °C 11.5 °C 2.8 m/s 6.1 m/s 281° - 1009.7 hPa 90 % 0 mm -
08:00 12.6 °C 12.6 °C 3.5 m/s 7.6 m/s 291° - 1010.1 hPa 85 % 0 mm -
09:00 13.4 °C 13.4 °C 3.1 m/s 9.6 m/s 309° - 1010.9 hPa 77 % 0 mm -
10:00 13.7 °C 13.7 °C 5.3 m/s 12.1 m/s 316° - 1011.5 hPa 69 % 0 mm -
11:00 14.3 °C 14.3 °C 4.7 m/s 9.5 m/s 313° - 1012.1 hPa 62 % 0 mm -
12:00 14 °C 14 °C 4.7 m/s 9.9 m/s 304° - 1012.7 hPa 55 % 0 mm -
13:00 14 °C 14 °C 4.7 m/s 10.7 m/s 295° - 1013.4 hPa 55 % 0 mm -
14:00 13 °C 13 °C 3.5 m/s 10.7 m/s 301° - 1014 hPa 59 % 0 mm -
15:00 11.9 °C 11.9 °C 2.7 m/s 9 m/s 300° - 1014.7 hPa 61 % 0 mm -
16:00 10.2 °C 10.2 °C 2.5 m/s 5.2 m/s 288° - 1015.4 hPa 72 % 0 mm -
17:00 8.5 °C 8 °C 1.4 m/s 4.9 m/s 253° - 1016 hPa 81 % 0 mm -
18:00 6.9 °C 5.5 °C 2.1 m/s 3.4 m/s 247° - 1016.3 hPa 90 % 0 mm -
19:00 6.3 °C 4.8 °C 2.1 m/s 3.7 m/s 238° - 1016.6 hPa 93 % 0 mm -
20:00 6.4 °C 4.9 °C 2.1 m/s 3.5 m/s 231° - 1016.4 hPa 94 % 0 mm -
21:00 6.2 °C 4.6 °C 2.2 m/s 3.1 m/s 231° - 1016.1 hPa 95 % 0 mm -
22:00 6.3 °C 4.6 °C 2.3 m/s 3.3 m/s 226° - 1015.9 hPa 95 % 0 mm -
23:00 6.7 °C 5.1 °C 2.3 m/s 3.5 m/s 226° - 1015.3 hPa 93 % 0 mm -

Pateikiami paskutinių 10 metų meteorologinių stebėjimų duomenys. Jei stotis įdiegta vėliau nei prieš 10 metų, jos duomenys teikiami nuo stoties įdiegimo datos. Kai kurios stotys matuoja ne visus meteorologinius parametrus.

Stebėjimų laikas pateikiamas UTC laiku. Vėjo krypties reikšmės nurodomos laipsniais: 0 - iš šiaurės, 180 - iš pietų ir t. t. 1 mm kritulių = 1 l/m2 vandens. Vidutinė paros oro temperatūra yra oro temperatūros vidurkis iš reikšmių nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos). Paros kritulių kiekis yra kritulių reikšmių suma nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos).