LHMT

Stoties duomenys teikiami nuo 2016-03-03 iki 2026-03-04.

Kauno AMS, 2025-10-04
Stebėjimų laikas (UTC) Oro temp. Junt. temp. Vėjo greitis Vėjo gūsis Vėjo kryptis Debesuo-tumas Slėgis jūros lygyje Santykinis oro drėgnis Kritulių kiekis Orų sąlygos
00:00 1.8 °C 1.8 °C 0.5 m/s 1.4 m/s 175° 50 % 1024.3 hPa 98 % 0 mm rūkas
01:00 1.1 °C 1.1 °C 1.2 m/s 1.9 m/s 179° 63 % 1023.7 hPa 98 % 0 mm rūkas
02:00 0.3 °C 0.3 °C 0.7 m/s 1.7 m/s 137° 0 % 1022.8 hPa 98 % 0 mm rūkas
03:00 0 °C 0 °C 0.8 m/s 1.9 m/s 155° 0 % 1022.2 hPa 98 % 0 mm rūkas
04:00 0.6 °C -1.6 °C 1.9 m/s 2.4 m/s 188° 0 % 1021.5 hPa 98 % 0 mm rūkas
05:00 3.2 °C 1.7 °C 1.6 m/s 2.8 m/s 170° 100 % 1021.1 hPa 98 % 0 mm debesuota
06:00 4.7 °C 3.1 °C 1.9 m/s 3.1 m/s 136° 88 % 1019.6 hPa 98 % 0 mm debesuota
07:00 7.3 °C 4.8 °C 3.7 m/s 5.6 m/s 154° 0 % 1018.5 hPa 79 % 0 mm giedra
08:00 8.2 °C 4.3 °C 8.1 m/s 11.1 m/s 158° 13 % 1017.6 hPa 69 % 0 mm mažai debesuota
09:00 8.1 °C 5 °C 5.6 m/s 11.4 m/s 157° 88 % 1016.8 hPa 70 % 0 mm debesuota
10:00 8.2 °C 4.7 °C 6.6 m/s 9.3 m/s 157° 88 % 1015.9 hPa 72 % 0 mm debesuota
11:00 9 °C 5.9 °C 6.1 m/s 10.5 m/s 166° 88 % 1014.1 hPa 73 % 0 mm debesuota
12:00 10.2 °C 10.2 °C 6.5 m/s 10.2 m/s 165° 63 % 1012.3 hPa 70 % 0 mm debesuota su pragiedruliais
13:00 12.1 °C 12.1 °C 7.2 m/s 10.9 m/s 169° 0 % 1010.4 hPa 64 % 0 mm giedra
14:00 11.4 °C 11.4 °C 6.5 m/s 10.5 m/s 166° 100 % 1009.1 hPa 69 % 0 mm debesuota
15:00 10.6 °C 10.6 °C 5.3 m/s 10.3 m/s 150° 88 % 1008.1 hPa 75 % 0 mm debesuota
16:00 9.5 °C 7 °C 4.8 m/s 8.9 m/s 145° 0 % 1007.6 hPa 80 % 0 mm giedra
17:00 9 °C 6.4 °C 4.9 m/s 7.2 m/s 143° 0 % 1006.3 hPa 83 % 0 mm giedra
18:00 9.1 °C 6.3 °C 5.4 m/s 8.1 m/s 148° 0 % 1005.1 hPa 85 % 0 mm giedra
19:00 9.5 °C 6.7 °C 5.8 m/s 8.7 m/s 159° 75 % 1004.3 hPa 82 % 0 mm debesuota su pragiedruliais
20:00 9.2 °C 6 °C 6.7 m/s 10.1 m/s 157° 88 % 1003.3 hPa 83 % 0 mm debesuota
21:00 9.6 °C 6.9 °C 5.4 m/s 9.5 m/s 167° 100 % 1002.5 hPa 79 % 0 mm debesuota
22:00 9.9 °C 7.2 °C 5.6 m/s 8.3 m/s 177° 88 % 1002.1 hPa 76 % 0 mm debesuota
23:00 9.8 °C 6.8 °C 6.4 m/s 9.3 m/s 176° 88 % 1001.2 hPa 75 % 0 mm debesuota

Pateikiami paskutinių 10 metų meteorologinių stebėjimų duomenys. Jei stotis įdiegta vėliau nei prieš 10 metų, jos duomenys teikiami nuo stoties įdiegimo datos. Kai kurios stotys matuoja ne visus meteorologinius parametrus.

Stebėjimų laikas pateikiamas UTC laiku. Vėjo krypties reikšmės nurodomos laipsniais: 0 - iš šiaurės, 180 - iš pietų ir t. t. 1 mm kritulių = 1 l/m2 vandens. Vidutinė paros oro temperatūra yra oro temperatūros vidurkis iš reikšmių nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos). Paros kritulių kiekis yra kritulių reikšmių suma nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos).