LHMT

Stoties duomenys teikiami nuo 2016-03-05 iki 2026-03-06.

Kauno AMS, 2025-09-16
Stebėjimų laikas (UTC) Oro temp. Junt. temp. Vėjo greitis Vėjo gūsis Vėjo kryptis Debesuo-tumas Slėgis jūros lygyje Santykinis oro drėgnis Kritulių kiekis Orų sąlygos
00:00 15 °C 15 °C 5.2 m/s 10.2 m/s 171° 100 % 1010.2 hPa 76 % 0 mm debesuota
01:00 14.5 °C 14.5 °C 5 m/s 7.2 m/s 181° 100 % 1009.9 hPa 84 % 1.6 mm lietus
02:00 14.2 °C 14.2 °C 4.9 m/s 8.3 m/s 186° 100 % 1009.6 hPa 87 % 0 mm nedidelis lietus
03:00 14 °C 14 °C 4.7 m/s 6.7 m/s 181° 100 % 1009.1 hPa 90 % 0 mm lietus
04:00 14.2 °C 14.2 °C 3.8 m/s 6.4 m/s 198° 100 % 1009.3 hPa 89 % 0 mm debesuota
05:00 14.1 °C 14.1 °C 3.7 m/s 6 m/s 197° 75 % 1009.5 hPa 91 % 0 mm debesuota su pragiedruliais
06:00 14.4 °C 14.4 °C 2.7 m/s 4.5 m/s 192° 88 % 1009.5 hPa 90 % 0 mm debesuota
07:00 15.2 °C 15.2 °C 3.4 m/s 5.2 m/s 189° 88 % 1009.4 hPa 89 % 0 mm debesuota
08:00 16.2 °C 16.2 °C 3.3 m/s 6.2 m/s 201° 100 % 1009.2 hPa 86 % 0 mm debesuota
09:00 16.9 °C 16.9 °C 4.1 m/s 6.2 m/s 195° 88 % 1009.1 hPa 85 % 0 mm debesuota
10:00 17.1 °C 17.1 °C 4.8 m/s 7.7 m/s 209° 88 % 1009 hPa 86 % 0 mm lietus
11:00 17.8 °C 17.8 °C 3.9 m/s 7.3 m/s 196° 88 % 1008.5 hPa 79 % 0 mm debesuota
12:00 18.7 °C 18.7 °C 3.9 m/s 6.5 m/s 224° 88 % 1008.5 hPa 66 % 0 mm debesuota
13:00 19.5 °C 19.5 °C 5.2 m/s 7.4 m/s 211° 13 % 1008.1 hPa 61 % 0 mm mažai debesuota
14:00 18.1 °C 18.1 °C 5.3 m/s 9.7 m/s 232° 88 % 1008.4 hPa 65 % 0.1 mm lietus su perkūnija
15:00 17.4 °C 17.4 °C 4.8 m/s 10.1 m/s 235° 0 % 1008.4 hPa 69 % 0.4 mm trumpas lietus
16:00 16.7 °C 16.7 °C 4.1 m/s 8.7 m/s 230° 0 % 1009 hPa 67 % 0 mm giedra
17:00 15.5 °C 15.5 °C 2.9 m/s 6.1 m/s 232° 50 % 1009.3 hPa 67 % 0 mm nepastoviai debesuota
18:00 14.5 °C 14.5 °C 2.9 m/s 5.1 m/s 224° 0 % 1009.8 hPa 73 % 0 mm giedra
19:00 14.5 °C 14.5 °C 3.7 m/s 6 m/s 231° 13 % 1010.1 hPa 72 % 0 mm mažai debesuota
20:00 14.6 °C 14.6 °C 4.4 m/s 7.3 m/s 232° 88 % 1010 hPa 73 % 0 mm debesuota
21:00 13.9 °C 13.9 °C 3.5 m/s 6.7 m/s 236° 0 % 1010.1 hPa 77 % 0 mm giedra
22:00 13.4 °C 13.4 °C 3.9 m/s 7.3 m/s 232° 0 % 1010.3 hPa 80 % 0 mm giedra
23:00 13.3 °C 13.3 °C 3.3 m/s 6.3 m/s 240° 0 % 1010.2 hPa 80 % 0 mm giedra

Pateikiami paskutinių 10 metų meteorologinių stebėjimų duomenys. Jei stotis įdiegta vėliau nei prieš 10 metų, jos duomenys teikiami nuo stoties įdiegimo datos. Kai kurios stotys matuoja ne visus meteorologinius parametrus.

Stebėjimų laikas pateikiamas UTC laiku. Vėjo krypties reikšmės nurodomos laipsniais: 0 - iš šiaurės, 180 - iš pietų ir t. t. 1 mm kritulių = 1 l/m2 vandens. Vidutinė paros oro temperatūra yra oro temperatūros vidurkis iš reikšmių nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos). Paros kritulių kiekis yra kritulių reikšmių suma nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos).