LHMT

Stoties duomenys teikiami nuo 2016-05-07 iki 2026-05-08.

Mažeikių AMS, 2025-04-09
Stebėjimų laikas (UTC) Oro temp. Junt. temp. Vėjo greitis Vėjo gūsis Vėjo kryptis Debesuo-tumas Slėgis jūros lygyje Santykinis oro drėgnis Kritulių kiekis Orų sąlygos
00:00 0.3 °C -1.7 °C 1.7 m/s 3.6 m/s 305° - 1019.6 hPa 65 % 0 mm -
01:00 -0.3 °C -2.1 °C 1.5 m/s 2.8 m/s 269° - 1018.8 hPa 72 % 0 mm -
02:00 0.1 °C 0.1 °C 1.3 m/s 3.2 m/s 262° - 1018.1 hPa 72 % 0 mm -
03:00 0.4 °C -1.6 °C 1.7 m/s 3.4 m/s 246° - 1017 hPa 73 % 0 mm -
04:00 0.5 °C -1.4 °C 1.6 m/s 2.7 m/s 221° - 1016.1 hPa 75 % 0 mm -
05:00 1.4 °C -2.2 °C 3.4 m/s 5.2 m/s 239° - 1015.2 hPa 72 % 0 mm -
06:00 3.4 °C -0.3 °C 4.3 m/s 8.3 m/s 240° - 1014.1 hPa 71 % 0 mm -
07:00 5.2 °C 1.8 °C 4.6 m/s 9.3 m/s 252° - 1013.6 hPa 71 % 0 mm -
08:00 6.8 °C 3.5 °C 5.2 m/s 8.4 m/s 252° - 1012.5 hPa 67 % 0 mm -
09:00 8.2 °C 5.2 °C 5.3 m/s 9 m/s 266° - 1011.6 hPa 61 % 0 mm -
10:00 8.9 °C 6 °C 5.4 m/s 11.1 m/s 267° - 1010.6 hPa 55 % 0 mm -
11:00 7.7 °C 5 °C 4.4 m/s 10.9 m/s 274° - 1010.4 hPa 65 % 0 mm -
12:00 6.2 °C 2.9 °C 4.8 m/s 10.8 m/s 309° - 1010.6 hPa 71 % 0 mm -
13:00 6.2 °C 2.8 °C 5 m/s 11.7 m/s 324° - 1010.2 hPa 61 % 0 mm -
14:00 4.6 °C 0.4 °C 5.9 m/s 13.1 m/s 336° - 1011 hPa 53 % 0 mm -
15:00 4.2 °C 0.5 °C 4.7 m/s 13.1 m/s 336° - 1011.2 hPa 44 % 0 mm -
16:00 2.7 °C -1.7 °C 5.3 m/s 15.7 m/s 339° - 1012.1 hPa 46 % 0 mm -
17:00 1.3 °C -3.9 °C 6.1 m/s 12.8 m/s 338° - 1012.6 hPa 41 % 0 mm -
18:00 0.1 °C -5 °C 5.3 m/s 11.6 m/s 335° - 1013.2 hPa 53 % 0 mm -
19:00 -0.1 °C -4.9 °C 4.7 m/s 10.3 m/s 341° - 1013.5 hPa 51 % 0 mm -
20:00 -0.6 °C -3.5 °C 2.3 m/s 6.4 m/s 317° - 1013.7 hPa 53 % 0 mm -
21:00 -0.9 °C -4.2 °C 2.6 m/s 6.1 m/s 304° - 1014 hPa 62 % 0 mm -
22:00 -0.9 °C -3.9 °C 2.3 m/s 6.1 m/s 310° - 1014.2 hPa 55 % 0 mm -
23:00 -1 °C -4.2 °C 2.5 m/s 5.7 m/s 320° - 1014.5 hPa 59 % 0 mm -

Pateikiami paskutinių 10 metų meteorologinių stebėjimų duomenys. Jei stotis įdiegta vėliau nei prieš 10 metų, jos duomenys teikiami nuo stoties įdiegimo datos. Kai kurios stotys matuoja ne visus meteorologinius parametrus.

Stebėjimų laikas pateikiamas UTC laiku. Vėjo krypties reikšmės nurodomos laipsniais: 0 - iš šiaurės, 180 - iš pietų ir t. t. 1 mm kritulių = 1 l/m2 vandens. Vidutinė paros oro temperatūra yra oro temperatūros vidurkis iš reikšmių nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos). Paros kritulių kiekis yra kritulių reikšmių suma nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos).