LHMT

Stoties duomenys teikiami nuo 2015-02-05 iki 2025-02-05.

Vilniaus AMS, 2025-01-25
Stebėjimų laikas (UTC) Oro temp. Junt. temp. Vėjo greitis Vėjo gūsis Vėjo kryptis Debesuo-tumas Slėgis jūros lygyje Santykinis oro drėgnis Kritulių kiekis Orų sąlygos
00:00 0.4 °C -3.7 °C 3.8 m/s 7.2 m/s 159° 63 % 1015.3 hPa 100 % 0 mm debesuota su pragiedruliais
01:00 0.3 °C -4.3 °C 4.5 m/s 7.5 m/s 162° 88 % 1015.4 hPa 97 % 0 mm debesuota
02:00 0.2 °C -4.7 °C 5 m/s 7.8 m/s 168° 100 % 1014.9 hPa 97 % 0 mm debesuota
03:00 0.2 °C -4.4 °C 4.6 m/s 7.7 m/s 161° 88 % 1014.1 hPa 96 % 0 mm debesuota
04:00 0.5 °C -4.5 °C 5.4 m/s 9.5 m/s 171° 100 % 1013.7 hPa 94 % 0 mm debesuota
05:00 1 °C -4.2 °C 5.9 m/s 10 m/s 168° 100 % 1013.3 hPa 87 % 0 mm debesuota
06:00 1.5 °C -3.5 °C 5.8 m/s 11.3 m/s 162° 100 % 1013.1 hPa 83 % 0 mm debesuota
07:00 1.8 °C -2.9 °C 5.4 m/s 10.2 m/s 170° 100 % 1012.9 hPa 82 % 0 mm debesuota
08:00 2.1 °C -2.5 °C 5.3 m/s 9.5 m/s 179° 100 % 1013.2 hPa 80 % 0 mm nedidelis lietus
09:00 2.2 °C -2.6 °C 5.8 m/s 10 m/s 174° 100 % 1013 hPa 83 % 0 mm lietus
10:00 1.9 °C -2.5 °C 4.9 m/s 9.4 m/s 185° 100 % 1013.2 hPa 88 % 0 mm nedidelis lietus
11:00 1.7 °C -2.9 °C 5.2 m/s 9.9 m/s 186° 100 % 1013.1 hPa 96 % 0 mm nedidelis lietus
12:00 1.8 °C -2.3 °C 4.3 m/s 8.2 m/s 178° 100 % 1013.1 hPa 99 % 0 mm nedidelis lietus
13:00 1.9 °C -2.2 °C 4.3 m/s 8 m/s 177° 100 % 1013 hPa 99 % 0 mm nedidelis lietus
14:00 2 °C -2.2 °C 4.6 m/s 8.7 m/s 178° 100 % 1012.7 hPa 99 % 0 mm lietus
15:00 2.2 °C -2 °C 4.6 m/s 9.4 m/s 178° 100 % 1012.3 hPa 99 % 0 mm debesuota
16:00 2.4 °C -1.9 °C 5 m/s 8.7 m/s 173° 100 % 1012.2 hPa 98 % 0 mm debesuota
17:00 2.7 °C -1.9 °C 5.7 m/s 9.8 m/s 173° 88 % 1011.7 hPa 95 % 0 mm debesuota
18:00 3.1 °C -1.6 °C 6.1 m/s 10.7 m/s 175° 100 % 1011.6 hPa 91 % 0 mm debesuota
19:00 3.2 °C -1.2 °C 5.6 m/s 10.6 m/s 173° 100 % 1011.3 hPa 90 % 0 mm nedidelis lietus
20:00 3.4 °C -0.9 °C 5.5 m/s 10.3 m/s 168° 100 % 1011.2 hPa 90 % 0 mm lietus
21:00 4 °C 0 °C 5.1 m/s 10.5 m/s 183° 100 % 1011.7 hPa 86 % 0 mm debesuota
22:00 3.7 °C -0.2 °C 4.7 m/s 8.8 m/s 184° 0 % 1011.9 hPa 87 % 0 mm giedra
23:00 3.5 °C 0.1 °C 3.8 m/s 7.8 m/s 191° 13 % 1012.4 hPa 88 % 0 mm mažai debesuota

Pateikiami paskutinių 10 metų meteorologinių stebėjimų duomenys. Jei stotis įdiegta vėliau nei prieš 10 metų, jos duomenys teikiami nuo stoties įdiegimo datos. Kai kurios stotys matuoja ne visus meteorologinius parametrus.

Stebėjimų laikas pateikiamas UTC laiku. Vėjo krypties reikšmės nurodomos laipsniais: 0 - iš šiaurės, 180 - iš pietų ir t. t. 1 mm kritulių = 1 l/m2 vandens. Vidutinė paros oro temperatūra yra oro temperatūros vidurkis iš reikšmių nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos). Paros kritulių kiekis yra kritulių reikšmių suma nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos).