Stoties duomenys teikiami nuo 2014-11-21 iki 2024-11-21.
Stebėjimų laikas (UTC) | Oro temp. | Junt. temp. | Vėjo greitis | Vėjo gūsis | Vėjo kryptis | Debesuo-tumas | Slėgis jūros lygyje | Santykinis oro drėgnis | Kritulių kiekis | Orų sąlygos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 0.8 °C | -2 °C | 2.4 m/s | 5.5 m/s | 225° | 100 % | 988.9 hPa | 99 % | 0.7 mm | nedidelė šlapdriba |
01:00 | 0.2 °C | -3 °C | 2.7 m/s | 5.2 m/s | 232° | 100 % | 989.6 hPa | 100 % | 1.3 mm | šlapdriba |
02:00 | 0.2 °C | -3.1 °C | 2.8 m/s | 5.7 m/s | 233° | 100 % | 990 hPa | 100 % | 1 mm | nedidelė šlapdriba |
03:00 | 0.2 °C | -3.1 °C | 2.8 m/s | 6.4 m/s | 236° | 100 % | 990.2 hPa | 99 % | 0.1 mm | nedidelė šlapdriba |
04:00 | 0.2 °C | -3.8 °C | 3.7 m/s | 7.9 m/s | 248° | 100 % | 990.2 hPa | 99 % | 0 mm | nedidelė šlapdriba |
05:00 | 0.2 °C | -3.6 °C | 3.4 m/s | 9.1 m/s | 242° | 100 % | 990.7 hPa | 94 % | 0 mm | debesuota |
06:00 | 0 °C | -3.7 °C | 3.2 m/s | 6.4 m/s | 219° | 88 % | 991.2 hPa | 94 % | 0 mm | debesuota |
07:00 | -0.2 °C | -3.8 °C | 3 m/s | 6.8 m/s | 228° | 100 % | 991.7 hPa | 88 % | 0 mm | debesuota |
08:00 | -0.2 °C | -4.1 °C | 3.4 m/s | 5.6 m/s | 192° | 100 % | 992 hPa | 94 % | 0 mm | debesuota |
09:00 | -0.2 °C | -4.5 °C | 4 m/s | 7.2 m/s | 212° | 100 % | 992 hPa | 92 % | 0 mm | nedidelis lietus |
Pateikiami paskutinių 10 metų meteorologinių stebėjimų duomenys. Jei stotis įdiegta vėliau nei prieš 10 metų, jos duomenys teikiami nuo stoties įdiegimo datos. Kai kurios stotys matuoja ne visus meteorologinius parametrus.
Stebėjimų laikas pateikiamas UTC laiku. Vėjo krypties reikšmės nurodomos laipsniais: 0 - iš šiaurės, 180 - iš pietų ir t. t. 1 mm kritulių = 1 l/m2 vandens. Vidutinė paros oro temperatūra yra oro temperatūros vidurkis iš reikšmių nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos). Paros kritulių kiekis yra kritulių reikšmių suma nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos).