Stoties duomenys teikiami nuo 2014-11-24 iki 2024-11-24.
Stebėjimų laikas (UTC) | Oro temp. | Junt. temp. | Vėjo greitis | Vėjo gūsis | Vėjo kryptis | Debesuo-tumas | Slėgis jūros lygyje | Santykinis oro drėgnis | Kritulių kiekis | Orų sąlygos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 0.8 °C | -2.6 °C | 3.1 m/s | 5.2 m/s | 173° | 100 % | 1032.2 hPa | 95 % | 0 mm | debesuota |
01:00 | 0.9 °C | -2.6 °C | 3.2 m/s | 5.4 m/s | 187° | 100 % | 1032 hPa | 95 % | 0 mm | debesuota |
02:00 | 1 °C | -2.2 °C | 2.9 m/s | 5.4 m/s | 175° | 100 % | 1031.5 hPa | 95 % | 0 mm | debesuota |
03:00 | 0.9 °C | -2.5 °C | 3.1 m/s | 6 m/s | 182° | 100 % | 1031.5 hPa | 95 % | 0 mm | debesuota |
04:00 | 0.9 °C | -2.3 °C | 2.9 m/s | 5.6 m/s | 187° | 100 % | 1031.3 hPa | 95 % | 0 mm | debesuota |
05:00 | 1 °C | -1.5 °C | 2.2 m/s | 5.8 m/s | 181° | 100 % | 1031 hPa | 94 % | 0 mm | debesuota |
06:00 | 1.1 °C | -1.6 °C | 2.4 m/s | 4.4 m/s | 180° | 100 % | 1031.3 hPa | 94 % | 0 mm | debesuota |
07:00 | 1.3 °C | -1.7 °C | 2.7 m/s | 4.6 m/s | 181° | 100 % | 1031.5 hPa | 92 % | 0 mm | debesuota |
08:00 | 1.5 °C | -1.4 °C | 2.6 m/s | 5.2 m/s | 180° | 100 % | 1031.4 hPa | 91 % | 0 mm | debesuota |
09:00 | 1.9 °C | -0.8 °C | 2.5 m/s | 4.8 m/s | 166° | 100 % | 1031.5 hPa | 89 % | 0 mm | debesuota |
10:00 | 2 °C | -0.1 °C | 2 m/s | 4.3 m/s | 175° | 100 % | 1031.3 hPa | 88 % | 0 mm | debesuota |
11:00 | 2.1 °C | -0.6 °C | 2.6 m/s | 5.2 m/s | 181° | 100 % | 1031 hPa | 87 % | 0 mm | debesuota |
12:00 | 2.1 °C | -0.4 °C | 2.3 m/s | 4.9 m/s | 182° | 100 % | 1031 hPa | 87 % | 0 mm | debesuota |
13:00 | 1.8 °C | -0.4 °C | 2 m/s | 4.1 m/s | 173° | 100 % | 1030.9 hPa | 88 % | 0 mm | debesuota |
14:00 | 1.6 °C | -1.2 °C | 2.6 m/s | 4.3 m/s | 188° | 100 % | 1031.1 hPa | 88 % | 0 mm | debesuota |
15:00 | 1.5 °C | -0.7 °C | 2 m/s | 4.4 m/s | 186° | 100 % | 1031.2 hPa | 88 % | 0 mm | debesuota |
16:00 | 1.4 °C | -0.8 °C | 2 m/s | 3.6 m/s | 192° | 100 % | 1031.2 hPa | 88 % | 0 mm | debesuota |
17:00 | 1.3 °C | -0.3 °C | 1.5 m/s | 4.2 m/s | 185° | 100 % | 1031.5 hPa | 89 % | 0 mm | debesuota |
18:00 | 1.3 °C | -0.1 °C | 1.4 m/s | 3.7 m/s | 195° | 100 % | 1031.7 hPa | 89 % | 0 mm | debesuota |
19:00 | 1.2 °C | -1.5 °C | 2.4 m/s | 3.6 m/s | 159° | 100 % | 1031.9 hPa | 88 % | 0 mm | debesuota |
20:00 | 1.1 °C | -0.8 °C | 1.7 m/s | 3.5 m/s | 190° | 100 % | 1032.1 hPa | 90 % | 0 mm | debesuota |
21:00 | 1.1 °C | 1.1 °C | 1.3 m/s | 3.5 m/s | 208° | 100 % | 1032.4 hPa | 90 % | 0 mm | debesuota |
22:00 | 1.1 °C | 1.1 °C | 1.3 m/s | 2.9 m/s | 192° | 100 % | 1032.5 hPa | 90 % | 0 mm | debesuota |
23:00 | 1 °C | 1 °C | 1.1 m/s | 3.3 m/s | 188° | 100 % | 1032.5 hPa | 90 % | 0 mm | debesuota |
Pateikiami paskutinių 10 metų meteorologinių stebėjimų duomenys. Jei stotis įdiegta vėliau nei prieš 10 metų, jos duomenys teikiami nuo stoties įdiegimo datos. Kai kurios stotys matuoja ne visus meteorologinius parametrus.
Stebėjimų laikas pateikiamas UTC laiku. Vėjo krypties reikšmės nurodomos laipsniais: 0 - iš šiaurės, 180 - iš pietų ir t. t. 1 mm kritulių = 1 l/m2 vandens. Vidutinė paros oro temperatūra yra oro temperatūros vidurkis iš reikšmių nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos). Paros kritulių kiekis yra kritulių reikšmių suma nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos).