Stoties duomenys teikiami nuo 2014-11-25 iki 2024-11-25.
Stebėjimų laikas (UTC) | Oro temp. | Junt. temp. | Vėjo greitis | Vėjo gūsis | Vėjo kryptis | Debesuo-tumas | Slėgis jūros lygyje | Santykinis oro drėgnis | Kritulių kiekis | Orų sąlygos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12.3 °C | 12.3 °C | 4.9 m/s | 11.7 m/s | 295° | 100 % | 1021.3 hPa | 92 % | 0.1 mm | nedidelis lietus |
01:00 | 12 °C | 12 °C | 6.1 m/s | 11.2 m/s | 298° | 100 % | 1022.4 hPa | 78 % | 0 mm | debesuota |
02:00 | 10.5 °C | 10.5 °C | 6 m/s | 12.6 m/s | 293° | 50 % | 1023.6 hPa | 77 % | 0 mm | nepastoviai debesuota |
03:00 | 10.2 °C | 10.2 °C | 4.7 m/s | 14.7 m/s | 293° | 88 % | 1024.3 hPa | 79 % | 0 mm | debesuota |
04:00 | 10.2 °C | 10.2 °C | 4.1 m/s | 8.7 m/s | 279° | 88 % | 1024.9 hPa | 81 % | 0 mm | debesuota |
05:00 | 10.3 °C | 10.3 °C | 3.6 m/s | 10.6 m/s | 278° | 100 % | 1025.4 hPa | 82 % | 0 mm | debesuota |
06:00 | 10.3 °C | 10.3 °C | 4 m/s | 9 m/s | 271° | 75 % | 1026 hPa | 82 % | 0 mm | debesuota su pragiedruliais |
07:00 | 10.8 °C | 10.8 °C | 4.2 m/s | 8.9 m/s | 268° | 88 % | 1026.6 hPa | 81 % | 0 mm | debesuota |
08:00 | 11.4 °C | 11.4 °C | 5.1 m/s | 10.4 m/s | 268° | 88 % | 1026.8 hPa | 77 % | 0 mm | debesuota |
09:00 | 12.2 °C | 12.2 °C | 4.1 m/s | 9.9 m/s | 269° | 88 % | 1027.1 hPa | 75 % | 0 mm | debesuota |
10:00 | 12.9 °C | 12.9 °C | 5.6 m/s | 12.5 m/s | 272° | 88 % | 1027.4 hPa | 65 % | 0 mm | debesuota |
11:00 | 12.1 °C | 12.1 °C | 4.8 m/s | 12.2 m/s | 281° | 13 % | 1027.9 hPa | 62 % | 0 mm | mažai debesuota |
12:00 | 13.2 °C | 13.2 °C | 5 m/s | 11.8 m/s | 281° | 13 % | 1028 hPa | 58 % | 0 mm | mažai debesuota |
13:00 | 13.6 °C | 13.6 °C | 5.6 m/s | 12.1 m/s | 272° | 88 % | 1028.3 hPa | 54 % | 0 mm | debesuota |
14:00 | 12.7 °C | 12.7 °C | 4.2 m/s | 10.7 m/s | 276° | 25 % | 1028.7 hPa | 55 % | 0 mm | mažai debesuota |
15:00 | 11.1 °C | 11.1 °C | 3.6 m/s | 8.7 m/s | 271° | 0 % | 1029 hPa | 58 % | 0 mm | giedra |
16:00 | 9.8 °C | 8.5 °C | 2.6 m/s | 6.8 m/s | 257° | 0 % | 1029.5 hPa | 65 % | 0 mm | giedra |
17:00 | 9 °C | 7.2 °C | 3.1 m/s | 6.6 m/s | 270° | 0 % | 1030.2 hPa | 70 % | 0 mm | giedra |
18:00 | 8.5 °C | 6.3 °C | 3.7 m/s | 6.7 m/s | 261° | 38 % | 1030.6 hPa | 74 % | 0 mm | nepastoviai debesuota |
19:00 | 7.8 °C | 6.4 °C | 2.3 m/s | 5.9 m/s | 252° | 0 % | 1030.8 hPa | 80 % | 0 mm | giedra |
20:00 | 7.2 °C | 5.3 °C | 2.7 m/s | 4.9 m/s | 258° | 25 % | 1031.1 hPa | 87 % | 0 mm | mažai debesuota |
21:00 | 6.1 °C | 5.1 °C | 1.6 m/s | 4.5 m/s | 228° | 0 % | 1031.4 hPa | 93 % | 0 mm | giedra |
22:00 | 5.9 °C | 4.2 °C | 2.2 m/s | 4.3 m/s | 258° | 38 % | 1031.5 hPa | 96 % | 0 mm | nepastoviai debesuota |
23:00 | 5.8 °C | 4.4 °C | 1.9 m/s | 3.8 m/s | 231° | 75 % | 1031.2 hPa | 97 % | 0 mm | debesuota su pragiedruliais |
Pateikiami paskutinių 10 metų meteorologinių stebėjimų duomenys. Jei stotis įdiegta vėliau nei prieš 10 metų, jos duomenys teikiami nuo stoties įdiegimo datos. Kai kurios stotys matuoja ne visus meteorologinius parametrus.
Stebėjimų laikas pateikiamas UTC laiku. Vėjo krypties reikšmės nurodomos laipsniais: 0 - iš šiaurės, 180 - iš pietų ir t. t. 1 mm kritulių = 1 l/m2 vandens. Vidutinė paros oro temperatūra yra oro temperatūros vidurkis iš reikšmių nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos). Paros kritulių kiekis yra kritulių reikšmių suma nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos).