Stoties duomenys teikiami nuo 2014-11-26 iki 2024-11-26.
Stebėjimų laikas (UTC) | Oro temp. | Junt. temp. | Vėjo greitis | Vėjo gūsis | Vėjo kryptis | Debesuo-tumas | Slėgis jūros lygyje | Santykinis oro drėgnis | Kritulių kiekis | Orų sąlygos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 5.8 °C | 4 °C | 2.3 m/s | 5.3 m/s | 312° | 88 % | 1025.9 hPa | 89 % | 0 mm | debesuota |
01:00 | 4.8 °C | 2.7 °C | 2.4 m/s | 5.1 m/s | 309° | 88 % | 1026.5 hPa | 94 % | 0 mm | debesuota |
02:00 | 3.8 °C | 1.6 °C | 2.4 m/s | 4.8 m/s | 310° | 13 % | 1027.1 hPa | 97 % | 0 mm | mažai debesuota |
03:00 | 3.1 °C | 1.3 °C | 1.9 m/s | 4.4 m/s | 309° | 0 % | 1027.7 hPa | 98 % | 0 mm | giedra |
04:00 | 2.5 °C | 0.4 °C | 2 m/s | 4 m/s | 311° | 0 % | 1028.4 hPa | 99 % | 0 mm | giedra |
05:00 | 2.2 °C | 0.6 °C | 1.6 m/s | 4 m/s | 324° | 50 % | 1029.3 hPa | 100 % | 0 mm | nepastoviai debesuota |
06:00 | 2.6 °C | 0.3 °C | 2.2 m/s | 4 m/s | 315° | 88 % | 1030.2 hPa | 100 % | 0 mm | debesuota |
07:00 | 3.6 °C | 1.5 °C | 2.2 m/s | 4.7 m/s | 324° | 75 % | 1030.8 hPa | 97 % | 0 mm | debesuota su pragiedruliais |
08:00 | 5.6 °C | 4.2 °C | 1.9 m/s | 4.8 m/s | 343° | 38 % | 1031.1 hPa | 84 % | 0 mm | nepastoviai debesuota |
09:00 | 7.2 °C | 5.3 °C | 2.7 m/s | 5.4 m/s | 26° | 50 % | 1031.8 hPa | 73 % | 0 mm | nepastoviai debesuota |
10:00 | 7.8 °C | 6.5 °C | 2.1 m/s | 5.6 m/s | 9° | 63 % | 1032 hPa | 68 % | 0 mm | debesuota su pragiedruliais |
11:00 | 8.8 °C | 7.8 °C | 2 m/s | 5 m/s | 8° | 38 % | 1032.2 hPa | 62 % | 0 mm | nepastoviai debesuota |
12:00 | 9.3 °C | 8.7 °C | 1.6 m/s | 4.4 m/s | 359° | 0 % | 1032.1 hPa | 57 % | 0 mm | giedra |
13:00 | 9.7 °C | 8.7 °C | 2.1 m/s | 4.4 m/s | 360° | 0 % | 1032.3 hPa | 53 % | 0 mm | giedra |
14:00 | 9.3 °C | 8.5 °C | 1.8 m/s | 3.6 m/s | 356° | 0 % | 1032.5 hPa | 58 % | 0 mm | giedra |
15:00 | 8 °C | 8 °C | 1.3 m/s | 3.7 m/s | 343° | 0 % | 1032.8 hPa | 64 % | 0 mm | giedra |
16:00 | 5 °C | 3.9 °C | 1.5 m/s | 2.1 m/s | 306° | 0 % | 1033.5 hPa | 81 % | 0 mm | giedra |
17:00 | 3.9 °C | 3.9 °C | 0.7 m/s | 3.1 m/s | 335° | 0 % | 1033.7 hPa | 86 % | 0 mm | giedra |
18:00 | 2.1 °C | 2.1 °C | 0.4 m/s | 1.3 m/s | 166° | 0 % | 1034.3 hPa | 97 % | 0 mm | giedra |
19:00 | 1.3 °C | 1.3 °C | 0.8 m/s | 1.2 m/s | 160° | 0 % | 1034.6 hPa | 99 % | 0 mm | giedra |
20:00 | 0.5 °C | 0.5 °C | 0.4 m/s | 0.6 m/s | 138° | 0 % | 1034.7 hPa | 100 % | 0 mm | giedra |
21:00 | -0.2 °C | -0.2 °C | 0.3 m/s | 1.2 m/s | 136° | 0 % | 1035.3 hPa | 100 % | 0 mm | giedra |
22:00 | -0.7 °C | -0.7 °C | 0.8 m/s | 1.3 m/s | 144° | 0 % | 1035.4 hPa | 100 % | 0 mm | giedra |
23:00 | -1.4 °C | -1.4 °C | 1.2 m/s | 1.6 m/s | 125° | 0 % | 1035.5 hPa | 100 % | 0 mm | giedra |
Pateikiami paskutinių 10 metų meteorologinių stebėjimų duomenys. Jei stotis įdiegta vėliau nei prieš 10 metų, jos duomenys teikiami nuo stoties įdiegimo datos. Kai kurios stotys matuoja ne visus meteorologinius parametrus.
Stebėjimų laikas pateikiamas UTC laiku. Vėjo krypties reikšmės nurodomos laipsniais: 0 - iš šiaurės, 180 - iš pietų ir t. t. 1 mm kritulių = 1 l/m2 vandens. Vidutinė paros oro temperatūra yra oro temperatūros vidurkis iš reikšmių nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos). Paros kritulių kiekis yra kritulių reikšmių suma nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos).