Stoties duomenys teikiami nuo 2014-11-10 iki 2024-11-10.
Stebėjimų laikas (UTC) | Oro temp. | Junt. temp. | Vėjo greitis | Vėjo gūsis | Vėjo kryptis | Debesuo-tumas | Slėgis jūros lygyje | Santykinis oro drėgnis | Kritulių kiekis | Orų sąlygos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 17.6 °C | 17.6 °C | 1.7 m/s | 3.4 m/s | 133° | 0 % | 1024.9 hPa | 71 % | 0 mm | giedra |
01:00 | 17.2 °C | 17.2 °C | 1.6 m/s | 2.5 m/s | 127° | 0 % | 1025 hPa | 72 % | 0 mm | giedra |
02:00 | 17.2 °C | 17.2 °C | 2.2 m/s | 4.2 m/s | 139° | 0 % | 1025 hPa | 71 % | 0 mm | giedra |
03:00 | 16.6 °C | 16.6 °C | 0.9 m/s | 2.9 m/s | 111° | 0 % | 1025.5 hPa | 76 % | 0 mm | giedra |
04:00 | 19.4 °C | 19.4 °C | 1.4 m/s | 2.5 m/s | 121° | 0 % | 1025.5 hPa | 66 % | 0 mm | giedra |
05:00 | 20.7 °C | 20.7 °C | 3.1 m/s | 5.2 m/s | 159° | 0 % | 1025.6 hPa | 62 % | 0 mm | giedra |
06:00 | 22.7 °C | 22.7 °C | 3.8 m/s | 6.6 m/s | 142° | 0 % | 1025.5 hPa | 56 % | 0 mm | giedra |
07:00 | 24.3 °C | 24.1 °C | 3.7 m/s | 6.7 m/s | 152° | 0 % | 1025.2 hPa | 51 % | 0 mm | giedra |
08:00 | 25.5 °C | 25.3 °C | 3.6 m/s | 7.1 m/s | 132° | 0 % | 1025 hPa | 46 % | 0 mm | giedra |
09:00 | 26.4 °C | 26.2 °C | 3.5 m/s | 8 m/s | 122° | 0 % | 1024.7 hPa | 42 % | 0 mm | giedra |
10:00 | 27 °C | 27 °C | 4.1 m/s | 8.3 m/s | 142° | 0 % | 1024.4 hPa | 43 % | 0 mm | giedra |
11:00 | 27.7 °C | 27.2 °C | 4.4 m/s | 9.1 m/s | 123° | 0 % | 1024 hPa | 37 % | 0 mm | giedra |
12:00 | 28.5 °C | 27.8 °C | 3.3 m/s | 8.4 m/s | 106° | 0 % | 1023.5 hPa | 36 % | 0 mm | giedra |
13:00 | 28.2 °C | 27.5 °C | 4.4 m/s | 9.3 m/s | 109° | 0 % | 1022.9 hPa | 34 % | 0 mm | giedra |
14:00 | 28.6 °C | 27.7 °C | 4.3 m/s | 9.3 m/s | 129° | 0 % | 1022.1 hPa | 33 % | 0 mm | giedra |
15:00 | 28.3 °C | 27.4 °C | 4.5 m/s | 9.2 m/s | 116° | 0 % | 1021.6 hPa | 32 % | 0 mm | giedra |
16:00 | 28 °C | 27.4 °C | 3.3 m/s | 7.6 m/s | 123° | 0 % | 1021.5 hPa | 35 % | 0 mm | giedra |
17:00 | 27.1 °C | 26.7 °C | 2.9 m/s | 8.1 m/s | 120° | 0 % | 1021.3 hPa | 36 % | 0 mm | giedra |
18:00 | 25.2 °C | 24.9 °C | 1.9 m/s | 6.2 m/s | 115° | 0 % | 1021.4 hPa | 42 % | 0 mm | giedra |
19:00 | 23.1 °C | 22.7 °C | 1.9 m/s | 4.1 m/s | 118° | 0 % | 1021.9 hPa | 47 % | 0 mm | giedra |
20:00 | 21.8 °C | 21.8 °C | 2.4 m/s | 5 m/s | 118° | 0 % | 1021.8 hPa | 51 % | 0 mm | giedra |
21:00 | 20.8 °C | 20.8 °C | 2.1 m/s | 5.3 m/s | 121° | 0 % | 1021.6 hPa | 54 % | 0 mm | giedra |
22:00 | 20.6 °C | 20.6 °C | 2.8 m/s | 6 m/s | 131° | 0 % | 1021.9 hPa | 56 % | 0 mm | giedra |
23:00 | 19.7 °C | 19.7 °C | 2.9 m/s | 6.3 m/s | 128° | 0 % | 1021.4 hPa | 60 % | 0 mm | giedra |
Pateikiami paskutinių 10 metų meteorologinių stebėjimų duomenys. Jei stotis įdiegta vėliau nei prieš 10 metų, jos duomenys teikiami nuo stoties įdiegimo datos. Kai kurios stotys matuoja ne visus meteorologinius parametrus.
Stebėjimų laikas pateikiamas UTC laiku. Vėjo krypties reikšmės nurodomos laipsniais: 0 - iš šiaurės, 180 - iš pietų ir t. t. 1 mm kritulių = 1 l/m2 vandens. Vidutinė paros oro temperatūra yra oro temperatūros vidurkis iš reikšmių nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos). Paros kritulių kiekis yra kritulių reikšmių suma nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos).