Stoties duomenys teikiami nuo 2014-11-16 iki 2024-11-16.
Stebėjimų laikas (UTC) | Oro temp. | Junt. temp. | Vėjo greitis | Vėjo gūsis | Vėjo kryptis | Debesuo-tumas | Slėgis jūros lygyje | Santykinis oro drėgnis | Kritulių kiekis | Orų sąlygos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 16 °C | 16 °C | 1.2 m/s | 2.8 m/s | 207° | 100 % | 1012.1 hPa | 100 % | 0 mm | debesuota |
01:00 | 15.8 °C | 15.8 °C | 0.7 m/s | 2.1 m/s | 26° | 88 % | 1011.8 hPa | 100 % | 0 mm | debesuota |
02:00 | 15.9 °C | 15.9 °C | 0.7 m/s | 1.3 m/s | 12° | 100 % | 1011.7 hPa | 100 % | 0 mm | debesuota |
03:00 | 16.3 °C | 16.3 °C | 0.3 m/s | 1.5 m/s | 355° | 100 % | 1011.6 hPa | 100 % | 0 mm | debesuota |
04:00 | 17 °C | 17 °C | 0.4 m/s | 1 m/s | 319° | 88 % | 1011.5 hPa | 100 % | 0 mm | debesuota |
05:00 | 17.9 °C | 17.9 °C | 1 m/s | 2 m/s | 39° | 88 % | 1011.7 hPa | 97 % | 0 mm | debesuota |
06:00 | 18.5 °C | 18.5 °C | 0.6 m/s | 2.3 m/s | 18° | 100 % | 1011.7 hPa | 93 % | 0 mm | debesuota |
07:00 | 20.3 °C | 20.3 °C | 0.9 m/s | 1.8 m/s | 257° | 88 % | 1011.6 hPa | 84 % | 0 mm | debesuota |
08:00 | 22.4 °C | 22.4 °C | 2.5 m/s | 4.6 m/s | 303° | 38 % | 1011.4 hPa | 68 % | 0 mm | nepastoviai debesuota |
09:00 | 23.2 °C | 23.3 °C | 2 m/s | 5.2 m/s | 319° | 63 % | 1011.2 hPa | 65 % | 0 mm | debesuota su pragiedruliais |
10:00 | 22.8 °C | 22.8 °C | 2.8 m/s | 6 m/s | 328° | 88 % | 1011.1 hPa | 66 % | 0 mm | debesuota |
11:00 | 23.8 °C | 23.8 °C | 2.6 m/s | 6.8 m/s | 328° | 88 % | 1010.8 hPa | 58 % | 0 mm | debesuota |
12:00 | 25.5 °C | 25.4 °C | 4.2 m/s | 9.1 m/s | 289° | 13 % | 1010.7 hPa | 48 % | 0 mm | mažai debesuota |
13:00 | 25.3 °C | 25.1 °C | 4.6 m/s | 9.5 m/s | 294° | 13 % | 1010.8 hPa | 45 % | 0 mm | mažai debesuota |
14:00 | 23.9 °C | 23.7 °C | 4.7 m/s | 9.6 m/s | 286° | 75 % | 1011.1 hPa | 53 % | 0 mm | debesuota su pragiedruliais |
15:00 | 23.4 °C | 23.2 °C | 3.2 m/s | 7.2 m/s | 294° | 88 % | 1011.1 hPa | 55 % | 0 mm | debesuota |
16:00 | 23.2 °C | 22.9 °C | 4 m/s | 8.5 m/s | 289° | 63 % | 1011.3 hPa | 52 % | 0 mm | debesuota su pragiedruliais |
17:00 | 23.5 °C | 23.3 °C | 3.2 m/s | 7.5 m/s | 294° | 13 % | 1011.5 hPa | 53 % | 0 mm | mažai debesuota |
18:00 | 21.8 °C | 21.8 °C | 2.7 m/s | 7.1 m/s | 306° | 88 % | 1012.1 hPa | 61 % | 0 mm | debesuota |
19:00 | 21.1 °C | 21.1 °C | 2.1 m/s | 4.2 m/s | 286° | 100 % | 1012.7 hPa | 63 % | 0 mm | debesuota |
20:00 | 19.5 °C | 19.5 °C | 2.5 m/s | 4 m/s | 286° | 0 % | 1013 hPa | 73 % | 0 mm | giedra |
21:00 | 18.9 °C | 18.9 °C | 2.3 m/s | 4.9 m/s | 288° | 63 % | 1013.3 hPa | 75 % | 0 mm | debesuota su pragiedruliais |
22:00 | 17.6 °C | 17.6 °C | 2.1 m/s | 4 m/s | 299° | 0 % | 1013.5 hPa | 78 % | 0 mm | giedra |
23:00 | 15.8 °C | 15.8 °C | 0.8 m/s | 3.3 m/s | 274° | 0 % | 1013.7 hPa | 86 % | 0 mm | giedra |
Pateikiami paskutinių 10 metų meteorologinių stebėjimų duomenys. Jei stotis įdiegta vėliau nei prieš 10 metų, jos duomenys teikiami nuo stoties įdiegimo datos. Kai kurios stotys matuoja ne visus meteorologinius parametrus.
Stebėjimų laikas pateikiamas UTC laiku. Vėjo krypties reikšmės nurodomos laipsniais: 0 - iš šiaurės, 180 - iš pietų ir t. t. 1 mm kritulių = 1 l/m2 vandens. Vidutinė paros oro temperatūra yra oro temperatūros vidurkis iš reikšmių nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos). Paros kritulių kiekis yra kritulių reikšmių suma nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos).