Stoties duomenys teikiami nuo 2014-11-16 iki 2024-11-16.
Stebėjimų laikas (UTC) | Oro temp. | Junt. temp. | Vėjo greitis | Vėjo gūsis | Vėjo kryptis | Debesuo-tumas | Slėgis jūros lygyje | Santykinis oro drėgnis | Kritulių kiekis | Orų sąlygos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10.4 °C | 10.4 °C | 0.5 m/s | 1.7 m/s | 191° | 0 % | 1015.2 hPa | 92 % | 0 mm | giedra |
01:00 | 10.2 °C | 10.2 °C | 0.8 m/s | 1.3 m/s | 128° | 0 % | 1015.1 hPa | 91 % | 0 mm | giedra |
02:00 | 9.6 °C | 9.6 °C | 0.4 m/s | 1.2 m/s | 83° | 0 % | 1015.3 hPa | 95 % | 0 mm | giedra |
03:00 | 10.3 °C | 10.3 °C | 0.4 m/s | 1 m/s | 35° | 0 % | 1015.5 hPa | 92 % | 0 mm | giedra |
04:00 | 15.8 °C | 15.8 °C | 0.8 m/s | 2.1 m/s | 118° | 0 % | 1015.2 hPa | 68 % | 0 mm | giedra |
05:00 | 16.7 °C | 16.7 °C | 1.6 m/s | 3.2 m/s | 105° | 0 % | 1015.1 hPa | 73 % | 0 mm | giedra |
06:00 | 18.5 °C | 18.5 °C | 1.8 m/s | 4.1 m/s | 103° | 0 % | 1014.8 hPa | 69 % | 0 mm | giedra |
07:00 | 20.1 °C | 20.1 °C | 2.3 m/s | 4.3 m/s | 112° | 0 % | 1014.6 hPa | 60 % | 0 mm | giedra |
08:00 | 21 °C | 21 °C | 2.4 m/s | 4.9 m/s | 118° | 75 % | 1014.3 hPa | 57 % | 0 mm | debesuota su pragiedruliais |
09:00 | 22 °C | 22 °C | 2.6 m/s | 5.5 m/s | 129° | 38 % | 1013.9 hPa | 47 % | 0 mm | nepastoviai debesuota |
10:00 | 22.7 °C | 22.7 °C | 2 m/s | 6.2 m/s | 105° | 50 % | 1013.5 hPa | 50 % | 0 mm | nepastoviai debesuota |
11:00 | 23.2 °C | 22.9 °C | 3.1 m/s | 6.9 m/s | 117° | 63 % | 1013.2 hPa | 50 % | 0 mm | debesuota su pragiedruliais |
12:00 | 23.6 °C | 23.3 °C | 2.9 m/s | 6.6 m/s | 125° | 25 % | 1012.7 hPa | 50 % | 0 mm | mažai debesuota |
13:00 | 24.1 °C | 23.9 °C | 4.1 m/s | 7.2 m/s | 158° | 13 % | 1012.2 hPa | 50 % | 0 mm | mažai debesuota |
14:00 | 24.6 °C | 24.4 °C | 2.5 m/s | 6.5 m/s | 146° | 38 % | 1011.8 hPa | 50 % | 0 mm | nepastoviai debesuota |
15:00 | 24.2 °C | 24 °C | 1.8 m/s | 7.3 m/s | 130° | 13 % | 1011.5 hPa | 52 % | 0 mm | mažai debesuota |
16:00 | 25.1 °C | 25 °C | 2.8 m/s | 5.1 m/s | 119° | 50 % | 1011.2 hPa | 51 % | 0 mm | nepastoviai debesuota |
17:00 | 24.6 °C | 24.5 °C | 1.5 m/s | 4.1 m/s | 162° | 63 % | 1011.1 hPa | 52 % | 0 mm | debesuota su pragiedruliais |
18:00 | 21.8 °C | 21.8 °C | 0.6 m/s | 5.4 m/s | 20° | 38 % | 1011.3 hPa | 67 % | 0 mm | nepastoviai debesuota |
19:00 | 20.7 °C | 20.7 °C | 0.8 m/s | 1.2 m/s | 294° | 100 % | 1011.4 hPa | 74 % | 0 mm | debesuota |
20:00 | 19.3 °C | 19.3 °C | 2.1 m/s | 4.2 m/s | 35° | 50 % | 1011.6 hPa | 81 % | 0.3 mm | trumpas lietus |
21:00 | 19 °C | 19 °C | 2.1 m/s | 5.4 m/s | 117° | 88 % | 1012.1 hPa | 81 % | 0 mm | debesuota |
22:00 | 16.5 °C | 16.5 °C | 1.1 m/s | 7.1 m/s | 61° | 100 % | 1012 hPa | 99 % | 5.9 mm | nedidelis lietus |
23:00 | 16.3 °C | 16.3 °C | 0.6 m/s | 2 m/s | 87° | 88 % | 1011.5 hPa | 100 % | 0.1 mm | lietus |
Pateikiami paskutinių 10 metų meteorologinių stebėjimų duomenys. Jei stotis įdiegta vėliau nei prieš 10 metų, jos duomenys teikiami nuo stoties įdiegimo datos. Kai kurios stotys matuoja ne visus meteorologinius parametrus.
Stebėjimų laikas pateikiamas UTC laiku. Vėjo krypties reikšmės nurodomos laipsniais: 0 - iš šiaurės, 180 - iš pietų ir t. t. 1 mm kritulių = 1 l/m2 vandens. Vidutinė paros oro temperatūra yra oro temperatūros vidurkis iš reikšmių nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos). Paros kritulių kiekis yra kritulių reikšmių suma nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos).