Stoties duomenys teikiami nuo 2014-11-01 iki 2024-11-01.
Stebėjimų laikas (UTC) | Oro temp. | Junt. temp. | Vėjo greitis | Vėjo gūsis | Vėjo kryptis | Debesuo-tumas | Slėgis jūros lygyje | Santykinis oro drėgnis | Kritulių kiekis | Orų sąlygos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 5.4 °C | 5.4 °C | 4.3 m/s | 7.9 m/s | 303° | 100 % | 1020.6 hPa | 98 % | 0 mm | debesuota |
01:00 | 4.8 °C | 2 °C | 3.3 m/s | 6.5 m/s | 313° | 100 % | 1021.2 hPa | 98 % | 0 mm | debesuota |
02:00 | 4.4 °C | 1.9 °C | 2.8 m/s | 6.2 m/s | 307° | 100 % | 1021.6 hPa | 95 % | 0 mm | debesuota |
03:00 | 3.8 °C | 1.4 °C | 2.6 m/s | 5.8 m/s | 297° | 100 % | 1022.1 hPa | 92 % | 0 mm | debesuota |
04:00 | 3.5 °C | 1.3 °C | 2.3 m/s | 4.8 m/s | 303° | 100 % | 1022.5 hPa | 92 % | 0 mm | debesuota |
05:00 | 3 °C | 1.3 °C | 1.8 m/s | 4.9 m/s | 315° | 100 % | 1022.9 hPa | 91 % | 0 mm | debesuota |
06:00 | 2.8 °C | 2.8 °C | 1.2 m/s | 4.6 m/s | 352° | 100 % | 1023.5 hPa | 87 % | 0 mm | debesuota |
07:00 | 2.8 °C | 2.8 °C | 1.3 m/s | 3 m/s | 316° | 100 % | 1023.9 hPa | 87 % | 0 mm | debesuota |
08:00 | 2.7 °C | 1 °C | 1.7 m/s | 3.7 m/s | 302° | 100 % | 1024.4 hPa | 88 % | 0 mm | debesuota |
09:00 | 2.4 °C | 2.4 °C | 1.2 m/s | 3.6 m/s | 304° | 100 % | 1024.7 hPa | 87 % | 0 mm | debesuota |
10:00 | 2.8 °C | 2.8 °C | 1.2 m/s | 3.2 m/s | 330° | 100 % | 1024.9 hPa | 86 % | 0 mm | debesuota |
11:00 | 3.2 °C | 3.2 °C | 0.7 m/s | 2.7 m/s | 119° | 100 % | 1025.1 hPa | 84 % | 0 mm | debesuota |
12:00 | 3.3 °C | 3.3 °C | 1.2 m/s | 2.7 m/s | 300° | 100 % | 1025.2 hPa | 84 % | 0 mm | debesuota |
13:00 | 3.5 °C | 3.5 °C | 0.9 m/s | 3.1 m/s | 189° | 100 % | 1024.6 hPa | 82 % | 0 mm | debesuota |
14:00 | 3.8 °C | 1.9 °C | 2.1 m/s | 4.3 m/s | 121° | 100 % | 1024.5 hPa | 81 % | 0 mm | debesuota |
15:00 | 3.5 °C | 3.5 °C | 1.1 m/s | 3.9 m/s | 151° | 100 % | 1024.5 hPa | 84 % | 0 mm | debesuota |
16:00 | 3.3 °C | 1.9 °C | 1.6 m/s | 4.1 m/s | 132° | 100 % | 1024.3 hPa | 85 % | 0 mm | debesuota |
17:00 | 3.4 °C | 1.5 °C | 2 m/s | 4.6 m/s | 140° | 100 % | 1024.3 hPa | 86 % | 0 mm | debesuota |
18:00 | 3.8 °C | 2.2 °C | 1.8 m/s | 6 m/s | 113° | 100 % | 1024.2 hPa | 84 % | 0 mm | debesuota |
19:00 | 3.5 °C | 1.7 °C | 1.9 m/s | 3.5 m/s | 95° | 88 % | 1024.2 hPa | 87 % | 0 mm | debesuota |
20:00 | 3.1 °C | 1.3 °C | 1.9 m/s | 4 m/s | 121° | 88 % | 1024.3 hPa | 90 % | 0 mm | debesuota |
21:00 | 3.3 °C | 1.1 °C | 2.3 m/s | 4.5 m/s | 122° | 100 % | 1024.2 hPa | 88 % | 0 mm | debesuota |
22:00 | 3.1 °C | 1.4 °C | 1.8 m/s | 4.9 m/s | 113° | 100 % | 1024 hPa | 87 % | 0 mm | debesuota |
23:00 | 3.3 °C | 1.4 °C | 2 m/s | 4.6 m/s | 116° | 100 % | 1023.7 hPa | 87 % | 0 mm | debesuota |
Pateikiami paskutinių 10 metų meteorologinių stebėjimų duomenys. Jei stotis įdiegta vėliau nei prieš 10 metų, jos duomenys teikiami nuo stoties įdiegimo datos. Kai kurios stotys matuoja ne visus meteorologinius parametrus.
Stebėjimų laikas pateikiamas UTC laiku. Vėjo krypties reikšmės nurodomos laipsniais: 0 - iš šiaurės, 180 - iš pietų ir t. t. 1 mm kritulių = 1 l/m2 vandens. Vidutinė paros oro temperatūra yra oro temperatūros vidurkis iš reikšmių nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos). Paros kritulių kiekis yra kritulių reikšmių suma nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos).