Stoties duomenys teikiami nuo 2014-10-31 iki 2024-10-31.
Stebėjimų laikas (UTC) | Oro temp. | Junt. temp. | Vėjo greitis | Vėjo gūsis | Vėjo kryptis | Debesuo-tumas | Slėgis jūros lygyje | Santykinis oro drėgnis | Kritulių kiekis | Orų sąlygos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6.7 °C | 6.7 °C | 2.4 m/s | 5.3 m/s | 144° | 88 % | 1016.3 hPa | 99 % | 3.6 mm | lietus |
01:00 | 6.6 °C | 6.6 °C | 1.7 m/s | 3.6 m/s | 117° | 100 % | 1016.2 hPa | 100 % | 2.3 mm | lietus |
02:00 | 6.5 °C | 6.5 °C | 1.5 m/s | 3.9 m/s | 108° | 88 % | 1016.3 hPa | 100 % | 0.6 mm | nedidelis lietus |
03:00 | 6.5 °C | 6.5 °C | 1.6 m/s | 3.7 m/s | 116° | 100 % | 1016.3 hPa | 100 % | 0.3 mm | lietus |
04:00 | 6.5 °C | 6.5 °C | 1.7 m/s | 4.2 m/s | 114° | 100 % | 1016.1 hPa | 100 % | 0 mm | debesuota |
05:00 | 6.5 °C | 6.5 °C | 2.7 m/s | 4.9 m/s | 123° | 100 % | 1015.9 hPa | 100 % | 0 mm | debesuota |
06:00 | 6.2 °C | 6.2 °C | 4.1 m/s | 7.1 m/s | 135° | 100 % | 1016.2 hPa | 97 % | 0 mm | debesuota |
07:00 | 5.9 °C | 5.9 °C | 3.5 m/s | 6.5 m/s | 153° | 100 % | 1016.5 hPa | 96 % | 0.1 mm | lietus |
08:00 | 6 °C | 6 °C | 3.9 m/s | 7.1 m/s | 147° | 100 % | 1016.4 hPa | 95 % | 0 mm | nedidelis lietus |
09:00 | 6.2 °C | 6.2 °C | 3.5 m/s | 7.4 m/s | 165° | 100 % | 1016.7 hPa | 93 % | 0 mm | lietus |
10:00 | 6.7 °C | 6.7 °C | 3.3 m/s | 7.1 m/s | 156° | 100 % | 1016.5 hPa | 92 % | 0 mm | debesuota |
11:00 | 7.2 °C | 7.2 °C | 3.2 m/s | 5.8 m/s | 158° | 100 % | 1016.3 hPa | 91 % | 0 mm | debesuota |
12:00 | 8 °C | 8 °C | 1.8 m/s | 5 m/s | 159° | 100 % | 1016.5 hPa | 90 % | 0 mm | debesuota |
13:00 | 9.1 °C | 9.1 °C | 2.6 m/s | 4.7 m/s | 151° | 100 % | 1016.3 hPa | 86 % | 0 mm | debesuota |
14:00 | 9.2 °C | 9.2 °C | 2.7 m/s | 4.8 m/s | 145° | 88 % | 1016.1 hPa | 86 % | 0 mm | debesuota |
15:00 | 9.2 °C | 9.2 °C | 1.8 m/s | 4.2 m/s | 160° | 88 % | 1016.3 hPa | 85 % | 0 mm | debesuota |
16:00 | 8.6 °C | 8.6 °C | 1.3 m/s | 2.7 m/s | 147° | 100 % | 1016.4 hPa | 89 % | 0 mm | debesuota |
17:00 | 7.9 °C | 7.9 °C | 1.8 m/s | 2.6 m/s | 151° | 88 % | 1017 hPa | 93 % | 0 mm | debesuota |
18:00 | 7.8 °C | 7.8 °C | 1.5 m/s | 3 m/s | 138° | 88 % | 1017.1 hPa | 93 % | 0 mm | debesuota |
19:00 | 7.8 °C | 7.8 °C | 2.3 m/s | 3.5 m/s | 145° | 100 % | 1017.3 hPa | 93 % | 0 mm | debesuota |
20:00 | 7.8 °C | 7.8 °C | 2 m/s | 4 m/s | 149° | 88 % | 1017.4 hPa | 92 % | 0 mm | debesuota |
21:00 | 8 °C | 8 °C | 2.5 m/s | 4.3 m/s | 153° | 100 % | 1017.4 hPa | 90 % | 0 mm | debesuota |
22:00 | 8 °C | 8 °C | 2.1 m/s | 3.7 m/s | 150° | 100 % | 1017.6 hPa | 89 % | 0 mm | debesuota |
23:00 | 7.9 °C | 7.9 °C | 2.4 m/s | 3.8 m/s | 146° | 88 % | 1017.7 hPa | 88 % | 0 mm | debesuota |
Pateikiami paskutinių 10 metų meteorologinių stebėjimų duomenys. Jei stotis įdiegta vėliau nei prieš 10 metų, jos duomenys teikiami nuo stoties įdiegimo datos. Kai kurios stotys matuoja ne visus meteorologinius parametrus.
Stebėjimų laikas pateikiamas UTC laiku. Vėjo krypties reikšmės nurodomos laipsniais: 0 - iš šiaurės, 180 - iš pietų ir t. t. 1 mm kritulių = 1 l/m2 vandens. Vidutinė paros oro temperatūra yra oro temperatūros vidurkis iš reikšmių nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos). Paros kritulių kiekis yra kritulių reikšmių suma nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos).