LHMT

Stoties duomenys teikiami nuo 2015-08-02 iki 2025-08-02.

Kauno AMS, 2024-01-30
Stebėjimų laikas (UTC) Oro temp. Junt. temp. Vėjo greitis Vėjo gūsis Vėjo kryptis Debesuo-tumas Slėgis jūros lygyje Santykinis oro drėgnis Kritulių kiekis Orų sąlygos
00:00 0.1 °C -4.8 °C 5 m/s 7.4 m/s 204° 38 % 1032.3 hPa 90 % 0 mm nepastoviai debesuota
01:00 0.1 °C -4.4 °C 4.3 m/s 7 m/s 203° 75 % 1031.8 hPa 90 % 0 mm debesuota su pragiedruliais
02:00 0 °C -4.3 °C 4 m/s 6.5 m/s 205° 75 % 1031.6 hPa 90 % 0 mm debesuota su pragiedruliais
03:00 0 °C -4.6 °C 4.4 m/s 6.5 m/s 203° 100 % 1031.2 hPa 90 % 0 mm debesuota
04:00 0 °C -4.6 °C 4.4 m/s 5.9 m/s 201° 88 % 1030.8 hPa 90 % 0 mm debesuota
05:00 -0.4 °C -4.6 °C 3.8 m/s 5.7 m/s 202° 63 % 1030.5 hPa 91 % 0 mm debesuota su pragiedruliais
06:00 -0.5 °C -3.3 °C 2.2 m/s 5.5 m/s 219° 0 % 1030.6 hPa 91 % 0 mm giedra
07:00 -0.7 °C -4.7 °C 3.4 m/s 4.6 m/s 204° 0 % 1030.6 hPa 92 % 0 mm giedra
08:00 0.2 °C -3.4 °C 3.1 m/s 4.8 m/s 208° 0 % 1030.6 hPa 89 % 0 mm giedra
09:00 1.3 °C -2.4 °C 3.5 m/s 4.7 m/s 208° 0 % 1030.4 hPa 85 % 0 mm giedra
10:00 1.8 °C -2.2 °C 4.1 m/s 6.3 m/s 207° 13 % 1030.1 hPa 83 % 0 mm mažai debesuota
11:00 2.5 °C -1.5 °C 4.5 m/s 5.9 m/s 208° 38 % 1029.6 hPa 79 % 0 mm nepastoviai debesuota
12:00 3.2 °C -0.8 °C 4.7 m/s 6.7 m/s 215° 0 % 1029 hPa 77 % 0 mm giedra
13:00 3.6 °C 0.7 °C 3.2 m/s 7.1 m/s 221° 0 % 1028.8 hPa 75 % 0 mm giedra
14:00 2.8 °C -0.2 °C 3.1 m/s 4.5 m/s 201° 0 % 1028.6 hPa 80 % 0 mm giedra
15:00 1.7 °C -1.2 °C 2.7 m/s 3.7 m/s 205° 88 % 1028.5 hPa 84 % 0 mm debesuota
16:00 1.6 °C -0.9 °C 2.3 m/s 3.6 m/s 210° 88 % 1028.6 hPa 84 % 0 mm debesuota
17:00 1.7 °C -1.2 °C 2.7 m/s 4.5 m/s 214° 88 % 1028.4 hPa 83 % 0 mm debesuota
18:00 1.6 °C -1.3 °C 2.7 m/s 4.4 m/s 220° 63 % 1028.1 hPa 83 % 0 mm debesuota su pragiedruliais
19:00 1.2 °C -2 °C 2.9 m/s 4.4 m/s 221° 0 % 1027.7 hPa 85 % 0 mm giedra
20:00 1 °C -1.6 °C 2.3 m/s 4.3 m/s 223° 0 % 1027.5 hPa 86 % 0 mm giedra
21:00 1.1 °C -1.7 °C 2.5 m/s 4.1 m/s 225° 88 % 1027 hPa 86 % 0 mm debesuota
22:00 1 °C -1.6 °C 2.3 m/s 4 m/s 224° 88 % 1026.5 hPa 86 % 0 mm debesuota
23:00 0.8 °C -1.9 °C 2.3 m/s 4.3 m/s 223° 88 % 1026.2 hPa 87 % 0 mm debesuota

Pateikiami paskutinių 10 metų meteorologinių stebėjimų duomenys. Jei stotis įdiegta vėliau nei prieš 10 metų, jos duomenys teikiami nuo stoties įdiegimo datos. Kai kurios stotys matuoja ne visus meteorologinius parametrus.

Stebėjimų laikas pateikiamas UTC laiku. Vėjo krypties reikšmės nurodomos laipsniais: 0 - iš šiaurės, 180 - iš pietų ir t. t. 1 mm kritulių = 1 l/m2 vandens. Vidutinė paros oro temperatūra yra oro temperatūros vidurkis iš reikšmių nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos). Paros kritulių kiekis yra kritulių reikšmių suma nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos).