Stoties duomenys teikiami nuo 2014-12-30 iki 2024-12-30.
Stebėjimų laikas (UTC) | Oro temp. | Junt. temp. | Vėjo greitis | Vėjo gūsis | Vėjo kryptis | Debesuo-tumas | Slėgis jūros lygyje | Santykinis oro drėgnis | Kritulių kiekis | Orų sąlygos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 13.8 °C | 13.8 °C | 2.2 m/s | 3.6 m/s | 145° | 0 % | 1026.1 hPa | 84 % | 0 mm | giedra |
01:00 | 13.5 °C | 13.5 °C | 2.5 m/s | 3.7 m/s | 152° | 0 % | 1026.1 hPa | 87 % | 0 mm | giedra |
02:00 | 13.2 °C | 13.2 °C | 2.7 m/s | 4 m/s | 149° | 0 % | 1026.2 hPa | 87 % | 0 mm | giedra |
03:00 | 12.9 °C | 12.9 °C | 3 m/s | 3.9 m/s | 151° | 0 % | 1026.1 hPa | 87 % | 0 mm | giedra |
04:00 | 12.4 °C | 12.4 °C | 2.9 m/s | 4.2 m/s | 152° | 0 % | 1026.2 hPa | 88 % | 0 mm | giedra |
05:00 | 12.5 °C | 12.5 °C | 2.4 m/s | 4.1 m/s | 154° | 0 % | 1026 hPa | 87 % | 0 mm | giedra |
06:00 | 14.1 °C | 14.1 °C | 1.8 m/s | 4 m/s | 154° | 0 % | 1026 hPa | 83 % | 0 mm | giedra |
07:00 | 16.1 °C | 16.1 °C | 2.7 m/s | 4.5 m/s | 156° | 0 % | 1025.8 hPa | 77 % | 0 mm | giedra |
08:00 | 18.8 °C | 18.8 °C | 2.9 m/s | 4.7 m/s | 157° | 0 % | 1025.6 hPa | 69 % | 0 mm | giedra |
09:00 | 21.4 °C | 21.4 °C | 2.3 m/s | 4.6 m/s | 159° | 0 % | 1025.3 hPa | 62 % | 0 mm | giedra |
10:00 | 22.9 °C | 22.9 °C | 2.5 m/s | 4.4 m/s | 165° | 0 % | 1024.8 hPa | 57 % | 0 mm | giedra |
11:00 | 23.7 °C | 23.5 °C | 3.1 m/s | 5.8 m/s | 162° | 0 % | 1024.4 hPa | 54 % | 0 mm | giedra |
12:00 | 24.2 °C | 23.9 °C | 4.1 m/s | 7 m/s | 166° | 0 % | 1023.9 hPa | 45 % | 0 mm | giedra |
13:00 | 24.3 °C | 24 °C | 3.3 m/s | 6.8 m/s | 161° | 0 % | 1023.4 hPa | 46 % | 0 mm | giedra |
14:00 | 23.7 °C | 23.3 °C | 4.1 m/s | 7 m/s | 166° | 0 % | 1023 hPa | 45 % | 0 mm | giedra |
15:00 | 23 °C | 22.7 °C | 2.5 m/s | 6.8 m/s | 156° | 0 % | 1022.8 hPa | 50 % | 0 mm | giedra |
16:00 | 20.7 °C | 20.7 °C | 1.4 m/s | 4 m/s | 141° | 0 % | 1023 hPa | 61 % | 0 mm | giedra |
17:00 | 18.7 °C | 18.7 °C | 2.3 m/s | 3.7 m/s | 143° | 0 % | 1023.1 hPa | 70 % | 0 mm | giedra |
18:00 | 17.5 °C | 17.5 °C | 2.4 m/s | 4.2 m/s | 144° | 0 % | 1023.3 hPa | 76 % | 0 mm | giedra |
19:00 | 16.6 °C | 16.6 °C | 2.2 m/s | 3.9 m/s | 149° | 0 % | 1023.5 hPa | 80 % | 0 mm | giedra |
20:00 | 15.7 °C | 15.7 °C | 2 m/s | 3.6 m/s | 155° | 0 % | 1023.6 hPa | 83 % | 0 mm | giedra |
21:00 | 15.1 °C | 15.1 °C | 2.2 m/s | 3.5 m/s | 149° | 0 % | 1023.6 hPa | 85 % | 0 mm | giedra |
22:00 | 14.1 °C | 14.1 °C | 1.8 m/s | 3.8 m/s | 160° | 0 % | 1023.5 hPa | 88 % | 0 mm | giedra |
23:00 | 13.6 °C | 13.6 °C | 1.7 m/s | 3.2 m/s | 144° | 0 % | 1023.6 hPa | 91 % | 0 mm | giedra |
Pateikiami paskutinių 10 metų meteorologinių stebėjimų duomenys. Jei stotis įdiegta vėliau nei prieš 10 metų, jos duomenys teikiami nuo stoties įdiegimo datos. Kai kurios stotys matuoja ne visus meteorologinius parametrus.
Stebėjimų laikas pateikiamas UTC laiku. Vėjo krypties reikšmės nurodomos laipsniais: 0 - iš šiaurės, 180 - iš pietų ir t. t. 1 mm kritulių = 1 l/m2 vandens. Vidutinė paros oro temperatūra yra oro temperatūros vidurkis iš reikšmių nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos). Paros kritulių kiekis yra kritulių reikšmių suma nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos).