Stoties duomenys teikiami nuo 2015-01-02 iki 2025-01-02.
Stebėjimų laikas (UTC) | Oro temp. | Junt. temp. | Vėjo greitis | Vėjo gūsis | Vėjo kryptis | Debesuo-tumas | Slėgis jūros lygyje | Santykinis oro drėgnis | Kritulių kiekis | Orų sąlygos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 18.4 °C | 18.4 °C | 4.3 m/s | 8.7 m/s | 140° | 63 % | 1010.2 hPa | 62 % | 0 mm | debesuota su pragiedruliais |
01:00 | 17.9 °C | 17.9 °C | 4.3 m/s | 7.9 m/s | 138° | 13 % | 1010 hPa | 64 % | 0 mm | mažai debesuota |
02:00 | 17.6 °C | 17.6 °C | 3.8 m/s | 8.1 m/s | 142° | 63 % | 1010.1 hPa | 66 % | 0 mm | debesuota su pragiedruliais |
03:00 | 17.4 °C | 17.4 °C | 3.9 m/s | 6.9 m/s | 139° | 88 % | 1010 hPa | 68 % | 0 mm | debesuota |
04:00 | 17.1 °C | 17.1 °C | 3.4 m/s | 6.8 m/s | 143° | 88 % | 1010.1 hPa | 71 % | 0 mm | debesuota |
05:00 | 17.2 °C | 17.2 °C | 3.5 m/s | 7.1 m/s | 144° | 88 % | 1010.4 hPa | 71 % | 0 mm | debesuota |
06:00 | 17.9 °C | 17.9 °C | 3.9 m/s | 6.7 m/s | 142° | 50 % | 1010.4 hPa | 70 % | 0 mm | nepastoviai debesuota |
07:00 | 19 °C | 19 °C | 4.2 m/s | 7.4 m/s | 142° | 75 % | 1010.5 hPa | 68 % | 0 mm | debesuota su pragiedruliais |
08:00 | 21.3 °C | 21.3 °C | 4.7 m/s | 10 m/s | 152° | 88 % | 1010.4 hPa | 61 % | 0 mm | debesuota |
09:00 | 21.4 °C | 21.4 °C | 5.7 m/s | 10.2 m/s | 157° | 88 % | 1010.6 hPa | 62 % | 0 mm | debesuota |
10:00 | 21.4 °C | 21.4 °C | 4.2 m/s | 10.3 m/s | 163° | 88 % | 1011.1 hPa | 65 % | 0 mm | debesuota |
11:00 | 21 °C | 21 °C | 3.8 m/s | 9.4 m/s | 162° | 100 % | 1011.1 hPa | 66 % | 0 mm | debesuota |
12:00 | 21.5 °C | 21.5 °C | 4.1 m/s | 7.2 m/s | 159° | 100 % | 1011.1 hPa | 66 % | 0 mm | debesuota |
13:00 | 22.9 °C | 22.9 °C | 3.8 m/s | 8.4 m/s | 172° | 88 % | 1011 hPa | 63 % | 0 mm | debesuota |
14:00 | 22.9 °C | 22.9 °C | 3.5 m/s | 7.7 m/s | 164° | 50 % | 1011 hPa | 64 % | 0 mm | nepastoviai debesuota |
15:00 | 21.1 °C | 21.1 °C | 2.3 m/s | 5.8 m/s | 226° | 88 % | 1011.3 hPa | 78 % | 0 mm | debesuota |
16:00 | 19.9 °C | 19.9 °C | 2 m/s | 3.5 m/s | 272° | 88 % | 1011.6 hPa | 87 % | 0.4 mm | lietus |
17:00 | 18.8 °C | 18.8 °C | 0.4 m/s | 3.9 m/s | 4° | 100 % | 1012 hPa | 95 % | 5.2 mm | lietus |
18:00 | 18.2 °C | 18.2 °C | 3.3 m/s | 7 m/s | 268° | 100 % | 1012.4 hPa | 96 % | 2 mm | lietus |
19:00 | 16.3 °C | 16.3 °C | 4 m/s | 7.4 m/s | 290° | 100 % | 1013.2 hPa | 96 % | 12.2 mm | smarkus lietus |
20:00 | 15.4 °C | 15.4 °C | 3 m/s | 7.7 m/s | 312° | 100 % | 1013.9 hPa | 96 % | 2.2 mm | nedidelis lietus |
21:00 | 15.3 °C | 15.3 °C | 2 m/s | 5.4 m/s | 316° | 100 % | 1014.9 hPa | 96 % | 0 mm | nedidelis lietus |
22:00 | 15 °C | 15 °C | 1.8 m/s | 4.5 m/s | 291° | 88 % | 1015.8 hPa | 95 % | 0 mm | lietus |
23:00 | 14.7 °C | 14.7 °C | 2.2 m/s | 4.5 m/s | 296° | 88 % | 1016.4 hPa | 95 % | 0 mm | debesuota |
Pateikiami paskutinių 10 metų meteorologinių stebėjimų duomenys. Jei stotis įdiegta vėliau nei prieš 10 metų, jos duomenys teikiami nuo stoties įdiegimo datos. Kai kurios stotys matuoja ne visus meteorologinius parametrus.
Stebėjimų laikas pateikiamas UTC laiku. Vėjo krypties reikšmės nurodomos laipsniais: 0 - iš šiaurės, 180 - iš pietų ir t. t. 1 mm kritulių = 1 l/m2 vandens. Vidutinė paros oro temperatūra yra oro temperatūros vidurkis iš reikšmių nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos). Paros kritulių kiekis yra kritulių reikšmių suma nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos).