LHMT

Stoties duomenys teikiami nuo 2016-10-14 iki 2026-10-15.

Kauno AMS, 2023-02-10
Stebėjimų laikas (UTC) Oro temp. Junt. temp. Vėjo greitis Vėjo gūsis Vėjo kryptis Debesuo-tumas Slėgis jūros lygyje Santykinis oro drėgnis Kritulių kiekis Orų sąlygos
00:00 -1.3 °C -6.3 °C 4.6 m/s 7.5 m/s 230° 75 % 1024.5 hPa 69 % 0 mm debesuota su pragiedruliais
01:00 -1.4 °C -5.9 °C 3.9 m/s 6.5 m/s 236° 25 % 1024.2 hPa 69 % 0 mm mažai debesuota
02:00 -1.9 °C -7.5 °C 5.3 m/s 7.9 m/s 230° 0 % 1023.3 hPa 72 % 0 mm giedra
03:00 -1.1 °C -6.2 °C 4.9 m/s 8.8 m/s 242° 100 % 1022.4 hPa 70 % 0 mm nedidelis sniegas
04:00 -0.5 °C -5.8 °C 5.4 m/s 9.7 m/s 244° 100 % 1021.8 hPa 72 % 0 mm debesuota
05:00 -0.3 °C -5.8 °C 5.9 m/s 10.2 m/s 244° 100 % 1021.2 hPa 73 % 0 mm debesuota
06:00 0 °C -5.7 °C 6.4 m/s 11.2 m/s 238° 100 % 1020.9 hPa 78 % 0 mm nedidelis sniegas
07:00 0.5 °C -5.1 °C 6.5 m/s 10.6 m/s 249° 100 % 1021 hPa 79 % 0 mm sniegas
08:00 0.4 °C -5 °C 6.1 m/s 11.5 m/s 253° 100 % 1021.5 hPa 87 % 0.1 mm trumpas sniegas
09:00 0.7 °C -4.2 °C 5.2 m/s 10.4 m/s 255° 100 % 1021.8 hPa 90 % 0 mm trumpas sniegas
10:00 1.9 °C -2.8 °C 5.4 m/s 9.9 m/s 252° 50 % 1022.4 hPa 83 % 0 mm trumpas sniegas
11:00 2.2 °C -2.4 °C 5.4 m/s 11.2 m/s 256° 88 % 1022.4 hPa 83 % 0 mm debesuota
12:00 3.5 °C -1 °C 5.9 m/s 10.9 m/s 260° 38 % 1022.5 hPa 76 % 0 mm nepastoviai debesuota
13:00 4 °C -0.4 °C 6.1 m/s 11.5 m/s 275° 50 % 1023.2 hPa 62 % 0 mm nepastoviai debesuota
14:00 3.9 °C -0.3 °C 5.5 m/s 11.6 m/s 293° 0 % 1023.7 hPa 52 % 0 mm giedra
15:00 3 °C -1.5 °C 5.7 m/s 11.5 m/s 288° 0 % 1024.2 hPa 57 % 0 mm giedra
16:00 1.5 °C -2 °C 3.4 m/s 9 m/s 278° 0 % 1024.8 hPa 65 % 0 mm giedra
17:00 0.8 °C -3.1 °C 3.7 m/s 8.5 m/s 267° 0 % 1025.3 hPa 70 % 0 mm giedra
18:00 0.4 °C -3.6 °C 3.7 m/s 7.1 m/s 270° 0 % 1025.1 hPa 73 % 0 mm giedra
19:00 0.3 °C -3.8 °C 3.8 m/s 7.5 m/s 260° 0 % 1025 hPa 78 % 0 mm giedra
20:00 0.1 °C -3.7 °C 3.3 m/s 6.3 m/s 256° 88 % 1024.6 hPa 81 % 0 mm debesuota
21:00 0.3 °C -3.6 °C 3.6 m/s 6.5 m/s 250° 75 % 1023.9 hPa 86 % 0 mm debesuota su pragiedruliais
22:00 0.7 °C -3.6 °C 4.3 m/s 7 m/s 245° 88 % 1023.4 hPa 87 % 0 mm debesuota
23:00 1.3 °C -2.8 °C 4.2 m/s 8.4 m/s 250° 88 % 1022.3 hPa 87 % 0 mm lietus

Pateikiami paskutinių 10 metų meteorologinių stebėjimų duomenys. Jei stotis įdiegta vėliau nei prieš 10 metų, jos duomenys teikiami nuo stoties įdiegimo datos. Kai kurios stotys matuoja ne visus meteorologinius parametrus.

Stebėjimų laikas pateikiamas UTC laiku. Vėjo krypties reikšmės nurodomos laipsniais: 0 - iš šiaurės, 180 - iš pietų ir t. t. 1 mm kritulių = 1 l/m2 vandens. Vidutinė paros oro temperatūra yra oro temperatūros vidurkis iš reikšmių nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos). Paros kritulių kiekis yra kritulių reikšmių suma nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos).