Stoties duomenys teikiami nuo 2014-12-02 iki 2024-12-02.
Stebėjimų laikas (UTC) | Oro temp. | Junt. temp. | Vėjo greitis | Vėjo gūsis | Vėjo kryptis | Debesuo-tumas | Slėgis jūros lygyje | Santykinis oro drėgnis | Kritulių kiekis | Orų sąlygos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -2.5 °C | -8.2 °C | 5.2 m/s | 12.9 m/s | 304° | 0 % | 986.7 hPa | 90 % | 0.1 mm | trumpas sniegas |
01:00 | -1.5 °C | -7.5 °C | 6.2 m/s | 12.9 m/s | 304° | 0 % | 986.9 hPa | 93 % | 0.4 mm | trumpas sniegas |
02:00 | -1.4 °C | -7.3 °C | 6.2 m/s | 13 m/s | 302° | 0 % | 987.5 hPa | 91 % | 0.3 mm | trumpas sniegas |
03:00 | -1.4 °C | -7.6 °C | 6.8 m/s | 15 m/s | 299° | 0 % | 988 hPa | 91 % | 0.1 mm | trumpas sniegas |
04:00 | -1.3 °C | -8.2 °C | 8.3 m/s | 16.6 m/s | 299° | 0 % | 989.1 hPa | 86 % | 0.2 mm | trumpas sniegas |
05:00 | -1.7 °C | -8.6 °C | 8 m/s | 17.8 m/s | 298° | 0 % | 990 hPa | 82 % | 0 mm | trumpas sniegas |
06:00 | -1.7 °C | -7.9 °C | 6.5 m/s | 16 m/s | 293° | 0 % | 991.1 hPa | 82 % | 0 mm | trumpas sniegas |
07:00 | -1.3 °C | -7.3 °C | 6.3 m/s | 12.2 m/s | 287° | 0 % | 991.4 hPa | 82 % | 0 mm | giedra |
08:00 | -1 °C | -6.4 °C | 5.4 m/s | 11.5 m/s | 279° | 0 % | 991.5 hPa | 85 % | 0 mm | giedra |
09:00 | -0.5 °C | -6.1 °C | 6 m/s | 11.5 m/s | 274° | 100 % | 991.4 hPa | 81 % | 0 mm | sniegas |
10:00 | -0.3 °C | -5.6 °C | 5.5 m/s | 10.6 m/s | 264° | 88 % | 991.3 hPa | 76 % | 0 mm | debesuota |
11:00 | -0.1 °C | -5.2 °C | 5.2 m/s | 12.4 m/s | 264° | 38 % | 991 hPa | 77 % | 0 mm | nepastoviai debesuota |
12:00 | -0.2 °C | -5.4 °C | 5.4 m/s | 10.5 m/s | 258° | 88 % | 990.9 hPa | 79 % | 0 mm | debesuota |
13:00 | -0.8 °C | -6.2 °C | 5.5 m/s | 10.6 m/s | 260° | 100 % | 991 hPa | 81 % | 0 mm | nedidelis sniegas |
14:00 | -1 °C | -5.5 °C | 3.9 m/s | 10.1 m/s | 244° | 88 % | 990.8 hPa | 82 % | 0 mm | nedidelis sniegas |
15:00 | -1.3 °C | -5.2 °C | 3.1 m/s | 7.5 m/s | 238° | 88 % | 990.8 hPa | 83 % | 0 mm | sniegas |
16:00 | -2 °C | -5.5 °C | 2.6 m/s | 7.5 m/s | 254° | 50 % | 990.6 hPa | 84 % | 0 mm | nepastoviai debesuota |
17:00 | -2.6 °C | -5.8 °C | 2.2 m/s | 4 m/s | 230° | 75 % | 990.3 hPa | 89 % | 0 mm | debesuota su pragiedruliais |
18:00 | -3.2 °C | -5.6 °C | 1.6 m/s | 4.2 m/s | 232° | 0 % | 990.2 hPa | 92 % | 0 mm | giedra |
19:00 | -3.6 °C | -6.8 °C | 2.1 m/s | 3.5 m/s | 223° | 13 % | 990.3 hPa | 93 % | 0 mm | mažai debesuota |
20:00 | -4 °C | -6.1 °C | 1.4 m/s | 2.7 m/s | 239° | 63 % | 990.5 hPa | 95 % | 0 mm | debesuota su pragiedruliais |
21:00 | -5.3 °C | -7.6 °C | 1.4 m/s | 2.3 m/s | 224° | 75 % | 990.7 hPa | 96 % | 0 mm | debesuota su pragiedruliais |
22:00 | -5.1 °C | -7.6 °C | 1.5 m/s | 2.4 m/s | 272° | 25 % | 991.1 hPa | 95 % | 0 mm | mažai debesuota |
23:00 | -5.8 °C | -8.9 °C | 1.8 m/s | 3.1 m/s | 277° | 0 % | 991.7 hPa | 95 % | 0 mm | giedra |
Pateikiami paskutinių 10 metų meteorologinių stebėjimų duomenys. Jei stotis įdiegta vėliau nei prieš 10 metų, jos duomenys teikiami nuo stoties įdiegimo datos. Kai kurios stotys matuoja ne visus meteorologinius parametrus.
Stebėjimų laikas pateikiamas UTC laiku. Vėjo krypties reikšmės nurodomos laipsniais: 0 - iš šiaurės, 180 - iš pietų ir t. t. 1 mm kritulių = 1 l/m2 vandens. Vidutinė paros oro temperatūra yra oro temperatūros vidurkis iš reikšmių nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos). Paros kritulių kiekis yra kritulių reikšmių suma nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos).