LHMT

Stoties duomenys teikiami nuo 2016-04-08 iki 2026-04-09.

Vilniaus AMS, 2021-03-18
Stebėjimų laikas (UTC) Oro temp. Junt. temp. Vėjo greitis Vėjo gūsis Vėjo kryptis Debesuo-tumas Slėgis jūros lygyje Santykinis oro drėgnis Kritulių kiekis Orų sąlygos
00:00 -3.8 °C -6.6 °C 1.8 m/s 3.7 m/s 315° 0 % 1016.9 hPa 91 % 0 mm giedra
01:00 -4.4 °C -7.9 °C 2.2 m/s 4.2 m/s 309° 0 % 1016.7 hPa 93 % 0 mm giedra
02:00 -4.6 °C -7.2 °C 1.6 m/s 3.8 m/s 313° 0 % 1016.5 hPa 93 % 0 mm giedra
03:00 -4.6 °C -8.2 °C 2.3 m/s 3.9 m/s 308° 63 % 1016.4 hPa 94 % 0 mm debesuota su pragiedruliais
04:00 -4.7 °C -7.3 °C 1.6 m/s 3.8 m/s 316° 63 % 1016.5 hPa 95 % 0 mm debesuota su pragiedruliais
05:00 -4.1 °C -6.4 °C 1.5 m/s 2.9 m/s 309° 88 % 1016.3 hPa 95 % 0 mm debesuota
06:00 -2.6 °C -5.8 °C 2.2 m/s 4.1 m/s 306° 88 % 1016.2 hPa 94 % 0 mm debesuota
07:00 -1.5 °C -4.6 °C 2.3 m/s 3.7 m/s 297° 75 % 1016 hPa 90 % 0 mm debesuota su pragiedruliais
08:00 -0.7 °C -3.2 °C 1.9 m/s 4.7 m/s 229° 88 % 1015.8 hPa 82 % 0 mm debesuota
09:00 0 °C -1.9 °C 1.6 m/s 4 m/s 156° 100 % 1015.7 hPa 74 % 0 mm debesuota
10:00 0.2 °C -2.2 °C 2 m/s 4.3 m/s 195° 100 % 1015.6 hPa 74 % 0 mm debesuota
11:00 0.3 °C -1.7 °C 1.7 m/s 3.8 m/s 304° 100 % 1015.6 hPa 75 % 0 mm nedidelė šlapdriba
12:00 0.7 °C -1.8 °C 2.1 m/s 4 m/s 311° 100 % 1015.3 hPa 75 % 0 mm nedidelė šlapdriba
13:00 0.3 °C -2.2 °C 2.1 m/s 4.5 m/s 238° 100 % 1015.2 hPa 78 % 0 mm nedidelė šlapdriba
14:00 0.6 °C -2.1 °C 2.3 m/s 4.4 m/s 320° 100 % 1015 hPa 78 % 0 mm nedidelė šlapdriba
15:00 0.2 °C -2.1 °C 1.9 m/s 4.7 m/s 309° 100 % 1014.9 hPa 83 % 0 mm nedidelė šlapdriba
16:00 -0.2 °C -1.8 °C 1.4 m/s 4.1 m/s 216° 88 % 1014.9 hPa 83 % 0 mm nedidelė šlapdriba
17:00 -0.5 °C -2.6 °C 1.7 m/s 3.3 m/s 290° 100 % 1014.9 hPa 82 % 0 mm nedidelė šlapdriba
18:00 -0.7 °C -0.7 °C 0.7 m/s 3.7 m/s 285° 100 % 1014.9 hPa 85 % 0 mm nedidelis sniegas
19:00 -0.9 °C -0.9 °C 1.2 m/s 2 m/s 312° 100 % 1014.9 hPa 84 % 0 mm sniegas
20:00 -1 °C -1 °C 1.3 m/s 2.3 m/s 312° 100 % 1015 hPa 87 % 0 mm nedidelis sniegas
21:00 -1.1 °C -2.9 °C 1.4 m/s 3.2 m/s 310° 100 % 1014.9 hPa 88 % 0 mm nedidelis sniegas
22:00 -1.3 °C -1.3 °C 1.3 m/s 4 m/s 304° 100 % 1014.8 hPa 92 % 0.1 mm nedidelis sniegas
23:00 -1.5 °C -1.5 °C 1 m/s 2.8 m/s 284° 100 % 1014.7 hPa 96 % 0.7 mm nedidelis sniegas

Pateikiami paskutinių 10 metų meteorologinių stebėjimų duomenys. Jei stotis įdiegta vėliau nei prieš 10 metų, jos duomenys teikiami nuo stoties įdiegimo datos. Kai kurios stotys matuoja ne visus meteorologinius parametrus.

Stebėjimų laikas pateikiamas UTC laiku. Vėjo krypties reikšmės nurodomos laipsniais: 0 - iš šiaurės, 180 - iš pietų ir t. t. 1 mm kritulių = 1 l/m2 vandens. Vidutinė paros oro temperatūra yra oro temperatūros vidurkis iš reikšmių nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos). Paros kritulių kiekis yra kritulių reikšmių suma nuo 19:00 UTC (praeitos dienos) iki 18:00 UTC (einamos dienos).