Data | Oro temp. |
Junt. temp. |
Debesuo- tumas |
Krituliai | Vėjas (gūsis) |
Reiškiniai |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-04 (šeštadienis) | ||||||
00:00 | -3 °C | -6 °C | 57 % | 0.0 mm | 2 (5) m/s | deb. su pragied. |
01:00 | -3 °C | -6 °C | 97 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
02:00 | -4 °C | -7 °C | 75 % | 0.0 mm | 2 (3) m/s | deb. su pragied. |
03:00 | -4 °C | -7 °C | 49 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | mažai debesuota |
04:00 | -3 °C | -6 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
05:00 | -3 °C | -6 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (5) m/s | debesuota |
06:00 | -3 °C | -8 °C | 100 % | 0.2 mm | 4 (8) m/s | nedidelis lietus |
07:00 | -4 °C | -10 °C | 38 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | mažai debesuota |
08:00 | -5 °C | -9 °C | 10 % | 0.0 mm | 3 (9) m/s | giedra |
09:00 | -5 °C | -9 °C | 94 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
10:00 | -4 °C | -9 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
11:00 | -3 °C | -8 °C | 100 % | 0.1 mm | 3 (7) m/s | nedidelis lietus |
12:00 | -3 °C | -8 °C | 88 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
13:00 | -3 °C | -7 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
14:00 | -3 °C | -8 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
15:00 | -2 °C | -8 °C | 97 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
16:00 | -3 °C | -8 °C | 99 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
17:00 | -3 °C | -8 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
18:00 | -3 °C | -9 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
19:00 | -3 °C | -9 °C | 98 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
20:00 | -3 °C | -9 °C | 24 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | mažai debesuota |
21:00 | -4 °C | -9 °C | 32 % | 0.0 mm | 4 (10) m/s | mažai debesuota |
22:00 | -4 °C | -10 °C | 67 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | deb. su pragied. |
23:00 | -4 °C | -9 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
2023-02-05 (sekmadienis) | ||||||
00:00 | -4 °C | -9 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
01:00 | -4 °C | -9 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
02:00 | -4 °C | -9 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
03:00 | -4 °C | -9 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
04:00 | -4 °C | -9 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
05:00 | -4 °C | -9 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
06:00 | -4 °C | -9 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
07:00 | -4 °C | -9 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
08:00 | -4 °C | -9 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
09:00 | -4 °C | -9 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
10:00 | -3 °C | -8 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
11:00 | -3 °C | -8 °C | 95 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
12:00 | -3 °C | -7 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
13:00 | -3 °C | -7 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
14:00 | -2 °C | -6 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
15:00 | -2 °C | -6 °C | 93 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
16:00 | -2 °C | -6 °C | 8 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | giedra |
17:00 | -3 °C | -8 °C | 10 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | giedra |
18:00 | -4 °C | -8 °C | 34 % | 0.0 mm | 2 (5) m/s | mažai debesuota |
19:00 | -5 °C | -9 °C | 13 % | 0.0 mm | 2 (3) m/s | giedra |
20:00 | -6 °C | -10 °C | 14 % | 0.0 mm | 2 (3) m/s | giedra |
21:00 | -7 °C | -10 °C | 39 % | 0.0 mm | 2 (3) m/s | mažai debesuota |
22:00 | -7 °C | -7 °C | 14 % | 0.0 mm | 1 (3) m/s | giedra |
23:00 | -8 °C | -8 °C | 29 % | 0.0 mm | 1 (2) m/s | mažai debesuota |
2023-02-06 (pirmadienis) | ||||||
00:00 | -8 °C | -8 °C | 54 % | 0.0 mm | 0 (2) m/s | deb. su pragied. |
01:00 | -8 °C | -8 °C | 79 % | 0.0 mm | 1 (2) m/s | debesuota |
02:00 | -8 °C | -8 °C | 69 % | 0.0 mm | 1 (2) m/s | deb. su pragied. |
03:00 | -9 °C | -12 °C | 79 % | 0.0 mm | 2 (2) m/s | debesuota |
04:00 | -9 °C | -13 °C | 70 % | 0.0 mm | 2 (2) m/s | deb. su pragied. |
05:00 | -9 °C | -13 °C | 68 % | 0.0 mm | 2 (2) m/s | deb. su pragied. |
08:00 | -10 °C | -14 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
11:00 | -3 °C | -7 °C | 81 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
14:00 | -1 °C | -5 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
17:00 | -1 °C | -5 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
20:00 | -1 °C | -5 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
23:00 | -1 °C | -5 °C | 100 % | 0.2 mm | 4 (7) m/s | nedidelis sniegas |
2023-02-07 (antradienis) | ||||||
02:00 | -2 °C | -6 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
05:00 | -3 °C | -7 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
08:00 | -3 °C | -8 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
11:00 | -3 °C | -6 °C | 98 % | 0.0 mm | 2 (6) m/s | debesuota |
14:00 | -2 °C | -5 °C | 87 % | 0.0 mm | 2 (5) m/s | debesuota |
17:00 | -6 °C | -9 °C | 76 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
20:00 | -9 °C | -14 °C | 69 % | 0.0 mm | 3 (4) m/s | deb. su pragied. |
23:00 | -11 °C | -17 °C | 79 % | 0.0 mm | 3 (4) m/s | debesuota |
2023-02-08 (trečiadienis) | ||||||
02:00 | -10 °C | -14 °C | 95 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
05:00 | -9 °C | -15 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
08:00 | -9 °C | -15 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (6) m/s | debesuota |
11:00 | -4 °C | -9 °C | 10 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | giedra |
14:00 | -1 °C | -6 °C | 35 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | mažai debesuota |
17:00 | -3 °C | -7 °C | 86 % | 0.0 mm | 3 (9) m/s | debesuota |
20:00 | -5 °C | -9 °C | 82 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
23:00 | -5 °C | -9 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
2023-02-09 (ketvirtadienis) | ||||||
02:00 | -4 °C | -9 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
05:00 | -4 °C | -9 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
08:00 | -5 °C | -9 °C | 99 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
11:00 | -3 °C | -8 °C | 69 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | deb. su pragied. |
14:00 | -2 °C | -6 °C | 9 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | giedra |
20:00 | -5 °C | -11 °C | 68 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | deb. su pragied. |
2023-02-10 (penktadienis) | ||||||
02:00 | -8 °C | -14 °C | 7 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | giedra |
08:00 | -8 °C | -14 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
14:00 | -2 °C | -7 °C | 93 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
20:00 | -6 °C | -10 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (8) m/s | debesuota |
Duomenys atnaujinti: 2023-02-04 00:20
Pateikiami skaitmeninio orų prognozių modelio duomenys.