Data | Oro temp. |
Junt. temp. |
Debesuo- tumas |
Krituliai | Vėjas (gūsis) |
Reiškiniai |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-15 (ketvirtadienis) | ||||||
05:00 | 3 °C | -1 °C | 97 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
06:00 | 3 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
07:00 | 3 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
08:00 | 4 °C | 1 °C | 10 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | giedra |
09:00 | 5 °C | 3 °C | 61 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | deb. su pragied. |
10:00 | 6 °C | 4 °C | 96 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
11:00 | 7 °C | 5 °C | 96 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
12:00 | 9 °C | 6 °C | 86 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
13:00 | 9 °C | 7 °C | 96 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
14:00 | 9 °C | 8 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (8) m/s | debesuota |
15:00 | 10 °C | 8 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
16:00 | 9 °C | 8 °C | 64 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | deb. su pragied. |
17:00 | 9 °C | 7 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
18:00 | 10 °C | 9 °C | 93 % | 0.0 mm | 2 (6) m/s | debesuota |
19:00 | 9 °C | 8 °C | 3 % | 0.0 mm | 2 (6) m/s | giedra |
20:00 | 9 °C | 8 °C | 76 % | 0.0 mm | 2 (5) m/s | debesuota |
21:00 | 8 °C | 6 °C | 0 % | 0.0 mm | 2 (5) m/s | giedra |
22:00 | 6 °C | 6 °C | 0 % | 0.0 mm | 1 (4) m/s | giedra |
23:00 | 5 °C | 5 °C | 93 % | 0.0 mm | 1 (2) m/s | debesuota |
2025-05-16 (penktadienis) | ||||||
00:00 | 5 °C | 4 °C | 97 % | 0.0 mm | 2 (3) m/s | debesuota |
01:00 | 5 °C | 3 °C | 2 % | 0.0 mm | 2 (3) m/s | giedra |
02:00 | 4 °C | 2 °C | 0 % | 0.0 mm | 2 (3) m/s | giedra |
03:00 | 3 °C | 0 °C | 0 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | giedra |
04:00 | 3 °C | 0 °C | 0 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | giedra |
05:00 | 2 °C | -1 °C | 0 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | giedra |
06:00 | 3 °C | -1 °C | 0 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | giedra |
07:00 | 4 °C | 1 °C | 0 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | giedra |
08:00 | 6 °C | 3 °C | 0 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | giedra |
09:00 | 8 °C | 6 °C | 0 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | giedra |
10:00 | 10 °C | 7 °C | 3 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | giedra |
11:00 | 10 °C | 8 °C | 92 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
12:00 | 10 °C | 10 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
13:00 | 12 °C | 12 °C | 71 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | deb. su pragied. |
14:00 | 13 °C | 13 °C | 91 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
15:00 | 11 °C | 11 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (10) m/s | debesuota |
16:00 | 8 °C | 5 °C | 100 % | 0.4 mm | 4 (12) m/s | lietus |
17:00 | 7 °C | 4 °C | 100 % | 0.5 mm | 5 (9) m/s | lietus |
18:00 | 7 °C | 4 °C | 100 % | 0.4 mm | 4 (9) m/s | lietus |
19:00 | 7 °C | 4 °C | 100 % | 0.2 mm | 4 (8) m/s | nedidelis lietus |
20:00 | 7 °C | 4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
21:00 | 7 °C | 4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
22:00 | 7 °C | 4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
23:00 | 7 °C | 4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
2025-05-17 (šeštadienis) | ||||||
00:00 | 7 °C | 4 °C | 100 % | 0.2 mm | 5 (10) m/s | nedidelis lietus |
01:00 | 7 °C | 4 °C | 100 % | 0.2 mm | 5 (10) m/s | nedidelis lietus |
02:00 | 7 °C | 5 °C | 100 % | 0.2 mm | 4 (9) m/s | nedidelis lietus |
03:00 | 7 °C | 5 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
04:00 | 7 °C | 5 °C | 98 % | 0.0 mm | 2 (5) m/s | debesuota |
05:00 | 7 °C | 5 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
06:00 | 7 °C | 5 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
07:00 | 7 °C | 5 °C | 100 % | 0.3 mm | 3 (6) m/s | nedidelis lietus |
08:00 | 8 °C | 5 °C | 97 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
09:00 | 9 °C | 6 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
12:00 | 10 °C | 7 °C | 99 % | 0.2 mm | 6 (12) m/s | nedidelis lietus |
15:00 | 13 °C | 13 °C | 39 % | 0.4 mm | 5 (12) m/s | nedidelis lietus |
18:00 | 12 °C | 12 °C | 62 % | 0.0 mm | 4 (10) m/s | deb. su pragied. |
21:00 | 9 °C | 7 °C | 15 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | giedra |
2025-05-18 (sekmadienis) | ||||||
00:00 | 7 °C | 5 °C | 15 % | 0.0 mm | 2 (5) m/s | giedra |
03:00 | 5 °C | 3 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (3) m/s | debesuota |
06:00 | 4 °C | 2 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (2) m/s | debesuota |
09:00 | 8 °C | 8 °C | 100 % | 0.0 mm | 1 (4) m/s | debesuota |
12:00 | 12 °C | 12 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (6) m/s | debesuota |
15:00 | 12 °C | 12 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (8) m/s | debesuota |
18:00 | 11 °C | 11 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
21:00 | 9 °C | 8 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (8) m/s | debesuota |
2025-05-19 (pirmadienis) | ||||||
00:00 | 8 °C | 7 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (5) m/s | debesuota |
03:00 | 7 °C | 5 °C | 100 % | 0.4 mm | 3 (6) m/s | nedidelis lietus |
06:00 | 6 °C | 4 °C | 98 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
09:00 | 9 °C | 7 °C | 91 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
12:00 | 11 °C | 11 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
15:00 | 13 °C | 13 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (10) m/s | debesuota |
18:00 | 11 °C | 11 °C | 100 % | 0.1 mm | 4 (10) m/s | nedidelis lietus |
21:00 | 9 °C | 7 °C | 100 % | 3.3 mm | 3 (8) m/s | lietus |
2025-05-20 (antradienis) | ||||||
00:00 | 9 °C | 7 °C | 100 % | 1.9 mm | 4 (7) m/s | lietus |
03:00 | 9 °C | 7 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
06:00 | 7 °C | 4 °C | 88 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
09:00 | 9 °C | 7 °C | 62 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | deb. su pragied. |
12:00 | 12 °C | 12 °C | 100 % | 0.1 mm | 5 (12) m/s | nedidelis lietus |
15:00 | 14 °C | 14 °C | 58 % | 0.1 mm | 4 (11) m/s | nedidelis lietus |
21:00 | 12 °C | 12 °C | 12 % | 0.0 mm | 3 (10) m/s | giedra |
2025-05-21 (trečiadienis) | ||||||
03:00 | 7 °C | 5 °C | 27 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | mažai debesuota |
09:00 | 11 °C | 11 °C | 0 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | giedra |
15:00 | 18 °C | 18 °C | 39 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | mažai debesuota |
21:00 | 14 °C | 14 °C | 23 % | 0.4 mm | 3 (12) m/s | nedidelis lietus |
2025-05-22 (ketvirtadienis) | ||||||
03:00 | 4 °C | 2 °C | 0 % | 0.0 mm | 3 (9) m/s | giedra |
Duomenys atnaujinti: 2025-05-15 05:09
Pateikiami skaitmeninio orų prognozių modelio duomenys.