Data | Oro temp. |
Junt. temp. |
Debesuo- tumas |
Krituliai | Vėjas (gūsis) |
Reiškiniai |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-19 (sekmadienis) | ||||||
10:00 | 2 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
11:00 | 2 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
12:00 | 3 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
13:00 | 3 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
14:00 | 3 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
15:00 | 3 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | rūkas |
16:00 | 3 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | rūkas |
17:00 | 3 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | rūkas |
18:00 | 3 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
19:00 | 3 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
20:00 | 3 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
21:00 | 3 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
22:00 | 3 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
23:00 | 3 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
2025-01-20 (pirmadienis) | ||||||
00:00 | 3 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
01:00 | 3 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
02:00 | 2 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
03:00 | 2 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
04:00 | 2 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
05:00 | 1 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
06:00 | 1 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
07:00 | 1 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
08:00 | 1 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (5) m/s | debesuota |
09:00 | 1 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
10:00 | 1 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
11:00 | 1 °C | 1 °C | 100 % | 0.0 mm | 1 (3) m/s | debesuota |
12:00 | 2 °C | 2 °C | 100 % | 0.0 mm | 1 (3) m/s | debesuota |
13:00 | 2 °C | 2 °C | 100 % | 0.0 mm | 1 (3) m/s | debesuota |
14:00 | 2 °C | 2 °C | 100 % | 0.0 mm | 1 (3) m/s | debesuota |
15:00 | 2 °C | 2 °C | 100 % | 0.0 mm | 1 (3) m/s | debesuota |
16:00 | 2 °C | 0 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
17:00 | 2 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
18:00 | 2 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (5) m/s | debesuota |
19:00 | 1 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
20:00 | 1 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
21:00 | 1 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
22:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
23:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
2025-01-21 (antradienis) | ||||||
00:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
01:00 | 1 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
02:00 | 1 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
03:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
04:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
05:00 | 0 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
06:00 | 0 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
07:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
08:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
09:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
10:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
11:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
12:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
13:00 | 2 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
14:00 | 2 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
17:00 | 2 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
20:00 | 1 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
23:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
2025-01-22 (trečiadienis) | ||||||
02:00 | 0 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (5) m/s | debesuota |
05:00 | -1 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
08:00 | -1 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (3) m/s | debesuota |
11:00 | 0 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
14:00 | 1 °C | 1 °C | 100 % | 0.0 mm | 1 (3) m/s | debesuota |
17:00 | 1 °C | 1 °C | 100 % | 0.0 mm | 1 (1) m/s | debesuota |
20:00 | 1 °C | 1 °C | 100 % | 0.0 mm | 1 (2) m/s | debesuota |
23:00 | 0 °C | 0 °C | 100 % | 0.0 mm | 1 (2) m/s | debesuota |
2025-01-23 (ketvirtadienis) | ||||||
02:00 | 0 °C | 0 °C | 100 % | 0.0 mm | 0 (2) m/s | debesuota |
05:00 | 0 °C | 0 °C | 100 % | 0.0 mm | 1 (3) m/s | debesuota |
08:00 | 0 °C | -2 °C | 99 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
11:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
14:00 | 2 °C | -2 °C | 84 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
17:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
20:00 | 2 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
23:00 | 2 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (11) m/s | debesuota |
2025-01-24 (penktadienis) | ||||||
02:00 | 2 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (10) m/s | debesuota |
05:00 | 2 °C | -1 °C | 100 % | 0.1 mm | 3 (8) m/s | nedidelis lietus |
08:00 | 2 °C | -2 °C | 100 % | 0.4 mm | 3 (6) m/s | nedidelis lietus |
11:00 | 2 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
14:00 | 3 °C | 0 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
17:00 | 2 °C | -2 °C | 100 % | 0.1 mm | 3 (6) m/s | nedidelis lietus |
20:00 | 1 °C | -3 °C | 99 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
23:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
2025-01-25 (šeštadienis) | ||||||
02:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
08:00 | 1 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (11) m/s | debesuota |
14:00 | 3 °C | -3 °C | 100 % | 1.3 mm | 7 (15) m/s | lietus |
20:00 | 6 °C | 2 °C | 100 % | 0.1 mm | 5 (13) m/s | nedidelis lietus |
2025-01-26 (sekmadienis) | ||||||
02:00 | 5 °C | 1 °C | 7 % | 0.0 mm | 6 (12) m/s | giedra |
08:00 | 5 °C | 1 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (14) m/s | debesuota |
Duomenys atnaujinti: 2025-01-19 10:09
Pateikiami skaitmeninio orų prognozių modelio duomenys.