| Data | Oro temp. |
Junt. temp. |
Debesuo- tumas |
Krituliai | Vėjas (gūsis) |
Reiškiniai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 (ketvirtadienis) | ||||||
| 05:00 | 6 °C | 3 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
| 06:00 | 5 °C | 2 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
| 07:00 | 5 °C | 2 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
| 08:00 | 5 °C | 2 °C | 99 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
| 09:00 | 6 °C | 3 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
| 10:00 | 7 °C | 4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 11:00 | 8 °C | 5 °C | 97 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 12:00 | 9 °C | 6 °C | 91 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
| 13:00 | 9 °C | 7 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
| 14:00 | 9 °C | 7 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
| 15:00 | 10 °C | 7 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
| 16:00 | 9 °C | 7 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
| 17:00 | 9 °C | 7 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
| 18:00 | 9 °C | 6 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
| 19:00 | 9 °C | 6 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
| 20:00 | 9 °C | 6 °C | 100 % | 0.2 mm | 5 (10) m/s | nedidelis lietus |
| 21:00 | 9 °C | 6 °C | 100 % | 1.2 mm | 5 (9) m/s | lietus |
| 22:00 | 10 °C | 7 °C | 100 % | 0.5 mm | 6 (12) m/s | lietus |
| 23:00 | 9 °C | 7 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (12) m/s | debesuota |
| 2025-10-31 (penktadienis) | ||||||
| 00:00 | 9 °C | 6 °C | 100 % | 1.6 mm | 6 (12) m/s | lietus |
| 01:00 | 9 °C | 5 °C | 100 % | 0.2 mm | 6 (12) m/s | nedidelis lietus |
| 02:00 | 8 °C | 4 °C | 100 % | 0.2 mm | 6 (12) m/s | nedidelis lietus |
| 03:00 | 7 °C | 4 °C | 100 % | 1.2 mm | 6 (12) m/s | lietus |
| 04:00 | 7 °C | 4 °C | 100 % | 1.3 mm | 5 (11) m/s | lietus |
| 05:00 | 8 °C | 5 °C | 100 % | 2.2 mm | 5 (10) m/s | smarkus lietus |
| 06:00 | 9 °C | 6 °C | 100 % | 1.0 mm | 6 (12) m/s | lietus |
| 07:00 | 9 °C | 6 °C | 100 % | 1.5 mm | 6 (13) m/s | lietus |
| 08:00 | 9 °C | 7 °C | 100 % | 1.3 mm | 4 (12) m/s | lietus |
| 09:00 | 9 °C | 7 °C | 100 % | 1.1 mm | 4 (8) m/s | lietus |
| 10:00 | 9 °C | 6 °C | 100 % | 0.8 mm | 7 (13) m/s | lietus |
| 11:00 | 9 °C | 6 °C | 100 % | 0.2 mm | 6 (13) m/s | nedidelis lietus |
| 12:00 | 9 °C | 6 °C | 100 % | 0.7 mm | 7 (13) m/s | lietus |
| 13:00 | 9 °C | 6 °C | 100 % | 1.5 mm | 7 (13) m/s | lietus |
| 14:00 | 9 °C | 5 °C | 100 % | 0.7 mm | 7 (14) m/s | lietus |
| 15:00 | 8 °C | 5 °C | 100 % | 0.0 mm | 7 (14) m/s | debesuota |
| 16:00 | 8 °C | 5 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (13) m/s | debesuota |
| 17:00 | 8 °C | 5 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (12) m/s | debesuota |
| 18:00 | 8 °C | 5 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (12) m/s | debesuota |
| 19:00 | 8 °C | 5 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (11) m/s | debesuota |
| 20:00 | 8 °C | 5 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
| 21:00 | 8 °C | 5 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 22:00 | 7 °C | 5 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
| 23:00 | 7 °C | 5 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
| 2025-11-01 (šeštadienis) | ||||||
| 00:00 | 7 °C | 5 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
| 01:00 | 7 °C | 5 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
| 02:00 | 7 °C | 5 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
| 03:00 | 7 °C | 5 °C | 99 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
| 04:00 | 6 °C | 4 °C | 90 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
| 05:00 | 6 °C | 4 °C | 83 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
| 06:00 | 5 °C | 4 °C | 99 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
| 07:00 | 5 °C | 4 °C | 93 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
| 08:00 | 5 °C | 3 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
| 11:00 | 8 °C | 6 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
| 14:00 | 9 °C | 8 °C | 71 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | deb. su pragied. |
| 17:00 | 6 °C | 5 °C | 99 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
| 20:00 | 5 °C | 3 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
| 23:00 | 5 °C | 2 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
| 2025-11-02 (sekmadienis) | ||||||
| 02:00 | 4 °C | 1 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 05:00 | 6 °C | 3 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 08:00 | 7 °C | 4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 11:00 | 9 °C | 6 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 14:00 | 11 °C | 11 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (8) m/s | debesuota |
| 17:00 | 9 °C | 8 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
| 20:00 | 9 °C | 7 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
| 23:00 | 9 °C | 8 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (5) m/s | debesuota |
| 2025-11-03 (pirmadienis) | ||||||
| 02:00 | 9 °C | 8 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
| 05:00 | 9 °C | 7 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
| 08:00 | 9 °C | 8 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
| 11:00 | 11 °C | 11 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (5) m/s | debesuota |
| 14:00 | 11 °C | 11 °C | 100 % | 0.9 mm | 2 (5) m/s | lietus |
| 17:00 | 10 °C | 10 °C | 100 % | 0.6 mm | 0 (5) m/s | lietus |
| 20:00 | 9 °C | 8 °C | 100 % | 1.3 mm | 2 (4) m/s | lietus |
| 23:00 | 9 °C | 7 °C | 100 % | 0.9 mm | 3 (6) m/s | lietus |
| 2025-11-04 (antradienis) | ||||||
| 02:00 | 8 °C | 6 °C | 100 % | 2.0 mm | 3 (7) m/s | lietus |
| 05:00 | 8 °C | 5 °C | 100 % | 3.6 mm | 5 (9) m/s | lietus |
| 08:00 | 8 °C | 5 °C | 100 % | 5.5 mm | 5 (9) m/s | smarkus lietus |
| 11:00 | 8 °C | 5 °C | 100 % | 6.4 mm | 5 (10) m/s | smarkus lietus |
| 14:00 | 8 °C | 5 °C | 100 % | 4.9 mm | 4 (9) m/s | lietus |
| 20:00 | 8 °C | 5 °C | 100 % | 3.8 mm | 4 (9) m/s | lietus |
| 2025-11-05 (trečiadienis) | ||||||
| 02:00 | 7 °C | 5 °C | 100 % | 2.0 mm | 3 (8) m/s | lietus |
| 08:00 | 7 °C | 5 °C | 100 % | 0.1 mm | 3 (6) m/s | nedidelis lietus |
| 14:00 | 9 °C | 8 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
| 20:00 | 9 °C | 8 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (6) m/s | debesuota |
| 2025-11-06 (ketvirtadienis) | ||||||
| 02:00 | 7 °C | 6 °C | 96 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
Duomenys atnaujinti: 2025-10-30 04:01
Pateikiami skaitmeninio orų prognozių modelio duomenys.
