Data | Oro temp. |
Junt. temp. |
Debesuo- tumas |
Krituliai | Vėjas (gūsis) |
Reiškiniai |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-09 (pirmadienis) | ||||||
08:00 | 14 °C | 14 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (11) m/s | debesuota |
09:00 | 14 °C | 14 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (12) m/s | debesuota |
10:00 | 13 °C | 13 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (12) m/s | debesuota |
11:00 | 13 °C | 13 °C | 100 % | 0.0 mm | 7 (13) m/s | debesuota |
12:00 | 13 °C | 13 °C | 100 % | 0.2 mm | 7 (14) m/s | nedidelis lietus |
13:00 | 12 °C | 12 °C | 100 % | 0.2 mm | 8 (16) m/s | nedidelis lietus |
14:00 | 12 °C | 12 °C | 100 % | 0.2 mm | 8 (16) m/s | nedidelis lietus |
15:00 | 12 °C | 12 °C | 100 % | 0.8 mm | 7 (16) m/s | lietus |
16:00 | 12 °C | 12 °C | 100 % | 0.1 mm | 7 (14) m/s | nedidelis lietus |
17:00 | 12 °C | 12 °C | 100 % | 0.3 mm | 7 (14) m/s | nedidelis lietus |
18:00 | 12 °C | 12 °C | 87 % | 0.3 mm | 7 (13) m/s | nedidelis lietus |
19:00 | 13 °C | 13 °C | 80 % | 0.0 mm | 6 (14) m/s | debesuota |
20:00 | 14 °C | 14 °C | 0 % | 0.0 mm | 5 (11) m/s | giedra |
21:00 | 13 °C | 13 °C | 22 % | 0.0 mm | 5 (11) m/s | mažai debesuota |
22:00 | 11 °C | 11 °C | 1 % | 0.0 mm | 3 (8) m/s | giedra |
23:00 | 10 °C | 8 °C | 0 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | giedra |
2025-06-10 (antradienis) | ||||||
00:00 | 9 °C | 7 °C | 0 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | giedra |
01:00 | 9 °C | 6 °C | 0 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | giedra |
02:00 | 9 °C | 6 °C | 0 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | giedra |
03:00 | 9 °C | 6 °C | 0 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | giedra |
04:00 | 8 °C | 6 °C | 0 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | giedra |
05:00 | 8 °C | 6 °C | 1 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | giedra |
06:00 | 9 °C | 7 °C | 57 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | deb. su pragied. |
07:00 | 10 °C | 10 °C | 82 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
08:00 | 11 °C | 11 °C | 98 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
09:00 | 13 °C | 13 °C | 0 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | giedra |
10:00 | 15 °C | 15 °C | 2 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | giedra |
11:00 | 16 °C | 16 °C | 90 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
12:00 | 17 °C | 17 °C | 39 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | mažai debesuota |
13:00 | 18 °C | 18 °C | 44 % | 0.0 mm | 5 (11) m/s | mažai debesuota |
14:00 | 18 °C | 18 °C | 24 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | mažai debesuota |
15:00 | 19 °C | 19 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (11) m/s | debesuota |
16:00 | 18 °C | 18 °C | 68 % | 0.0 mm | 4 (10) m/s | deb. su pragied. |
17:00 | 19 °C | 19 °C | 86 % | 0.0 mm | 3 (9) m/s | debesuota |
18:00 | 18 °C | 18 °C | 99 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
19:00 | 17 °C | 17 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (9) m/s | debesuota |
20:00 | 17 °C | 17 °C | 94 % | 0.0 mm | 2 (6) m/s | debesuota |
21:00 | 16 °C | 16 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
22:00 | 16 °C | 16 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
23:00 | 15 °C | 15 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
2025-06-11 (trečiadienis) | ||||||
00:00 | 14 °C | 14 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (6) m/s | debesuota |
01:00 | 14 °C | 14 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (6) m/s | debesuota |
02:00 | 13 °C | 13 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
03:00 | 13 °C | 13 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
04:00 | 13 °C | 13 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
05:00 | 13 °C | 13 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
06:00 | 13 °C | 13 °C | 78 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
07:00 | 13 °C | 13 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
08:00 | 13 °C | 13 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
09:00 | 12 °C | 12 °C | 100 % | 0.8 mm | 3 (6) m/s | lietus |
12:00 | 14 °C | 14 °C | 98 % | 1.1 mm | 2 (6) m/s | lietus |
15:00 | 16 °C | 16 °C | 98 % | 2.7 mm | 1 (5) m/s | lietus |
18:00 | 15 °C | 15 °C | 64 % | 2.4 mm | 4 (8) m/s | lietus |
21:00 | 14 °C | 14 °C | 34 % | 0.3 mm | 4 (8) m/s | nedidelis lietus |
2025-06-12 (ketvirtadienis) | ||||||
00:00 | 12 °C | 12 °C | 33 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | mažai debesuota |
03:00 | 11 °C | 11 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
06:00 | 11 °C | 11 °C | 98 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
09:00 | 13 °C | 13 °C | 61 % | 0.0 mm | 4 (10) m/s | deb. su pragied. |
12:00 | 17 °C | 17 °C | 39 % | 0.2 mm | 5 (11) m/s | nedidelis lietus |
15:00 | 18 °C | 18 °C | 38 % | 0.1 mm | 6 (13) m/s | nedidelis lietus |
18:00 | 17 °C | 17 °C | 43 % | 0.0 mm | 5 (13) m/s | mažai debesuota |
21:00 | 14 °C | 14 °C | 36 % | 0.0 mm | 4 (13) m/s | mažai debesuota |
2025-06-13 (penktadienis) | ||||||
00:00 | 10 °C | 10 °C | 0 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | giedra |
03:00 | 8 °C | 5 °C | 1 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | giedra |
06:00 | 7 °C | 4 °C | 6 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | giedra |
09:00 | 11 °C | 11 °C | 51 % | 0.0 mm | 5 (12) m/s | deb. su pragied. |
12:00 | 14 °C | 14 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (12) m/s | debesuota |
15:00 | 17 °C | 17 °C | 5 % | 0.0 mm | 6 (13) m/s | giedra |
18:00 | 17 °C | 17 °C | 9 % | 0.0 mm | 6 (13) m/s | giedra |
21:00 | 13 °C | 13 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (12) m/s | debesuota |
2025-06-14 (šeštadienis) | ||||||
00:00 | 10 °C | 10 °C | 7 % | 0.0 mm | 3 (8) m/s | giedra |
03:00 | 8 °C | 7 °C | 8 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | giedra |
06:00 | 8 °C | 6 °C | 0 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | giedra |
09:00 | 12 °C | 12 °C | 0 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | giedra |
12:00 | 17 °C | 17 °C | 43 % | 0.0 mm | 4 (10) m/s | mažai debesuota |
15:00 | 18 °C | 18 °C | 0 % | 0.0 mm | 5 (11) m/s | giedra |
21:00 | 16 °C | 16 °C | 0 % | 0.0 mm | 3 (11) m/s | giedra |
2025-06-15 (sekmadienis) | ||||||
03:00 | 11 °C | 11 °C | 0 % | 0.0 mm | 2 (6) m/s | giedra |
09:00 | 15 °C | 15 °C | 0 % | 0.0 mm | 2 (5) m/s | giedra |
15:00 | 21 °C | 21 °C | 0 % | 0.0 mm | 3 (8) m/s | giedra |
21:00 | 18 °C | 18 °C | 0 % | 0.0 mm | 1 (8) m/s | giedra |
2025-06-16 (pirmadienis) | ||||||
03:00 | 13 °C | 13 °C | 0 % | 0.0 mm | 1 (2) m/s | giedra |
Duomenys atnaujinti: 2025-06-09 05:09
Pateikiami skaitmeninio orų prognozių modelio duomenys.