Data | Oro temp. |
Junt. temp. |
Debesuo- tumas |
Krituliai | Vėjas (gūsis) |
Reiškiniai |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-06 (trečiadienis) | ||||||
16:00 | -6 °C | -10 °C | 52 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | deb. su pragied. |
17:00 | -6 °C | -11 °C | 50 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | deb. su pragied. |
18:00 | -7 °C | -12 °C | 72 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | deb. su pragied. |
19:00 | -8 °C | -13 °C | 6 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | giedra |
20:00 | -8 °C | -13 °C | 22 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | mažai debesuota |
21:00 | -7 °C | -13 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
22:00 | -6 °C | -11 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
23:00 | -5 °C | -10 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
2023-12-07 (ketvirtadienis) | ||||||
00:00 | -5 °C | -9 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
01:00 | -4 °C | -9 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
02:00 | -4 °C | -8 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
03:00 | -4 °C | -8 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
04:00 | -4 °C | -8 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
05:00 | -4 °C | -9 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
06:00 | -4 °C | -10 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
07:00 | -5 °C | -10 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
08:00 | -5 °C | -10 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
09:00 | -4 °C | -10 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
10:00 | -4 °C | -9 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
11:00 | -4 °C | -9 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
12:00 | -4 °C | -9 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
13:00 | -3 °C | -8 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
14:00 | -3 °C | -8 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
15:00 | -3 °C | -9 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (8) m/s | debesuota |
16:00 | -4 °C | -10 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
17:00 | -5 °C | -11 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
18:00 | -5 °C | -11 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
19:00 | -6 °C | -12 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
20:00 | -6 °C | -12 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
21:00 | -7 °C | -12 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
22:00 | -7 °C | -13 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
23:00 | -7 °C | -12 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
2023-12-08 (penktadienis) | ||||||
00:00 | -7 °C | -12 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
01:00 | -7 °C | -12 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
02:00 | -7 °C | -12 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
03:00 | -7 °C | -12 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
04:00 | -7 °C | -12 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
05:00 | -7 °C | -12 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
06:00 | -7 °C | -12 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
07:00 | -7 °C | -12 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
08:00 | -7 °C | -12 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
09:00 | -7 °C | -11 °C | 96 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
10:00 | -6 °C | -11 °C | 74 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | deb. su pragied. |
11:00 | -6 °C | -10 °C | 89 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
12:00 | -5 °C | -10 °C | 91 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
13:00 | -5 °C | -9 °C | 81 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
14:00 | -5 °C | -9 °C | 86 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
15:00 | -5 °C | -9 °C | 75 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | deb. su pragied. |
16:00 | -5 °C | -10 °C | 76 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
17:00 | -6 °C | -9 °C | 80 % | 0.0 mm | 2 (5) m/s | debesuota |
18:00 | -6 °C | -11 °C | 69 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | deb. su pragied. |
19:00 | -6 °C | -11 °C | 64 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | deb. su pragied. |
20:00 | -6 °C | -11 °C | 72 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | deb. su pragied. |
23:00 | -8 °C | -13 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
2023-12-09 (šeštadienis) | ||||||
02:00 | -7 °C | -12 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
05:00 | -7 °C | -12 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
08:00 | -7 °C | -12 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
11:00 | -6 °C | -11 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
14:00 | -5 °C | -10 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
17:00 | -5 °C | -10 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
20:00 | -4 °C | -9 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
23:00 | -3 °C | -8 °C | 100 % | 0.2 mm | 4 (8) m/s | nedidelis sniegas |
2023-12-10 (sekmadienis) | ||||||
02:00 | -3 °C | -8 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
05:00 | -3 °C | -8 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
08:00 | -3 °C | -8 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
11:00 | -2 °C | -7 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
14:00 | -2 °C | -7 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
17:00 | -2 °C | -7 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
20:00 | -2 °C | -7 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
23:00 | -2 °C | -7 °C | 100 % | 0.4 mm | 4 (9) m/s | nedidelis sniegas |
2023-12-11 (pirmadienis) | ||||||
02:00 | -2 °C | -7 °C | 100 % | 0.5 mm | 4 (8) m/s | nedidelis sniegas |
05:00 | -2 °C | -7 °C | 100 % | 0.3 mm | 4 (8) m/s | nedidelis sniegas |
08:00 | -2 °C | -7 °C | 100 % | 0.3 mm | 4 (9) m/s | nedidelis sniegas |
11:00 | -1 °C | -6 °C | 100 % | 0.4 mm | 4 (9) m/s | nedidelis sniegas |
14:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (8) m/s | debesuota |
17:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
20:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
23:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.3 mm | 4 (9) m/s | nedidelis lietus |
2023-12-12 (antradienis) | ||||||
02:00 | 1 °C | -4 °C | 100 % | 0.8 mm | 5 (9) m/s | šlapdriba |
08:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.6 mm | 4 (9) m/s | šlapdriba |
14:00 | 2 °C | -2 °C | 100 % | 1.6 mm | 4 (8) m/s | šlapdriba |
20:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 2.3 mm | 4 (7) m/s | šlapdriba |
2023-12-13 (trečiadienis) | ||||||
02:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.9 mm | 3 (7) m/s | lietus |
08:00 | 0 °C | -2 °C | 100 % | 0.6 mm | 2 (5) m/s | šlapdriba |
14:00 | 1 °C | 1 °C | 100 % | 0.4 mm | 1 (4) m/s | nedidelis lietus |
Duomenys atnaujinti: 2023-12-06 16:09
Pateikiami skaitmeninio orų prognozių modelio duomenys.