Data | Oro temp. |
Junt. temp. |
Debesuo- tumas |
Krituliai | Vėjas (gūsis) |
Reiškiniai |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-05 (šeštadienis) | ||||||
20:00 | 16 °C | 16 °C | 100 % | 0.4 mm | 3 (6) m/s | lietus |
21:00 | 16 °C | 16 °C | 100 % | 0.6 mm | 3 (5) m/s | lietus |
22:00 | 15 °C | 15 °C | 100 % | 0.3 mm | 3 (5) m/s | nedidelis lietus |
23:00 | 15 °C | 15 °C | 100 % | 0.1 mm | 4 (8) m/s | nedidelis lietus |
2025-07-06 (sekmadienis) | ||||||
00:00 | 15 °C | 15 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
01:00 | 15 °C | 15 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
02:00 | 15 °C | 15 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
03:00 | 15 °C | 15 °C | 0 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | giedra |
04:00 | 16 °C | 16 °C | 13 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | giedra |
05:00 | 16 °C | 16 °C | 2 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | giedra |
06:00 | 16 °C | 16 °C | 95 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
07:00 | 17 °C | 17 °C | 38 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | mažai debesuota |
08:00 | 18 °C | 18 °C | 23 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | mažai debesuota |
09:00 | 18 °C | 18 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
10:00 | 18 °C | 18 °C | 99 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
11:00 | 19 °C | 19 °C | 99 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
12:00 | 19 °C | 19 °C | 57 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | deb. su pragied. |
13:00 | 20 °C | 20 °C | 40 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | mažai debesuota |
14:00 | 20 °C | 20 °C | 0 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | giedra |
15:00 | 20 °C | 20 °C | 0 % | 0.0 mm | 4 (10) m/s | giedra |
16:00 | 20 °C | 20 °C | 0 % | 0.0 mm | 4 (10) m/s | giedra |
17:00 | 21 °C | 21 °C | 45 % | 0.0 mm | 3 (9) m/s | mažai debesuota |
18:00 | 20 °C | 20 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
19:00 | 20 °C | 20 °C | 76 % | 0.0 mm | 2 (6) m/s | debesuota |
20:00 | 20 °C | 20 °C | 100 % | 0.0 mm | 1 (4) m/s | debesuota |
21:00 | 19 °C | 19 °C | 91 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
22:00 | 19 °C | 19 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
23:00 | 19 °C | 19 °C | 99 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
2025-07-07 (pirmadienis) | ||||||
00:00 | 18 °C | 18 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
01:00 | 17 °C | 17 °C | 91 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
02:00 | 17 °C | 17 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
03:00 | 17 °C | 17 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
04:00 | 17 °C | 17 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
05:00 | 17 °C | 17 °C | 99 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
06:00 | 17 °C | 17 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
07:00 | 18 °C | 18 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (5) m/s | debesuota |
08:00 | 19 °C | 19 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
09:00 | 19 °C | 19 °C | 100 % | 0.0 mm | 1 (4) m/s | debesuota |
10:00 | 20 °C | 20 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
11:00 | 19 °C | 19 °C | 100 % | 0.1 mm | 3 (7) m/s | nedidelis lietus |
12:00 | 20 °C | 20 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
13:00 | 19 °C | 19 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (11) m/s | debesuota |
14:00 | 21 °C | 21 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (11) m/s | debesuota |
15:00 | 20 °C | 20 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (11) m/s | debesuota |
16:00 | 20 °C | 20 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
17:00 | 20 °C | 20 °C | 69 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | deb. su pragied. |
18:00 | 20 °C | 20 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
19:00 | 20 °C | 20 °C | 99 % | 0.0 mm | 3 (8) m/s | debesuota |
20:00 | 18 °C | 18 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
21:00 | 17 °C | 17 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
22:00 | 17 °C | 17 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
23:00 | 16 °C | 16 °C | 100 % | 0.3 mm | 3 (8) m/s | nedidelis lietus |
2025-07-08 (antradienis) | ||||||
00:00 | 16 °C | 16 °C | 100 % | 0.7 mm | 4 (7) m/s | lietus |
03:00 | 16 °C | 16 °C | 51 % | 0.2 mm | 6 (10) m/s | nedidelis lietus |
06:00 | 16 °C | 16 °C | 71 % | 0.0 mm | 5 (7) m/s | deb. su pragied. |
09:00 | 17 °C | 17 °C | 92 % | 0.1 mm | 4 (8) m/s | nedidelis lietus |
12:00 | 17 °C | 17 °C | 88 % | 0.4 mm | 7 (11) m/s | nedidelis lietus |
15:00 | 17 °C | 17 °C | 99 % | 0.4 mm | 7 (12) m/s | nedidelis lietus |
18:00 | 17 °C | 17 °C | 77 % | 0.2 mm | 5 (10) m/s | nedidelis lietus |
21:00 | 16 °C | 16 °C | 75 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | deb. su pragied. |
2025-07-09 (trečiadienis) | ||||||
00:00 | 16 °C | 16 °C | 97 % | 0.0 mm | 4 (6) m/s | debesuota |
03:00 | 15 °C | 15 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
06:00 | 14 °C | 14 °C | 90 % | 0.0 mm | 4 (6) m/s | debesuota |
09:00 | 16 °C | 16 °C | 100 % | 0.1 mm | 5 (8) m/s | nedidelis lietus |
12:00 | 17 °C | 17 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (10) m/s | debesuota |
15:00 | 17 °C | 17 °C | 100 % | 0.0 mm | 7 (11) m/s | debesuota |
18:00 | 17 °C | 17 °C | 100 % | 0.0 mm | 7 (11) m/s | debesuota |
21:00 | 17 °C | 17 °C | 100 % | 0.0 mm | 7 (11) m/s | debesuota |
2025-07-10 (ketvirtadienis) | ||||||
00:00 | 16 °C | 16 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (10) m/s | debesuota |
03:00 | 15 °C | 15 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
06:00 | 15 °C | 15 °C | 81 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
09:00 | 17 °C | 17 °C | 1 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | giedra |
12:00 | 18 °C | 18 °C | 0 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | giedra |
15:00 | 18 °C | 18 °C | 0 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | giedra |
18:00 | 17 °C | 17 °C | 4 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | giedra |
21:00 | 16 °C | 16 °C | 8 % | 0.0 mm | 3 (8) m/s | giedra |
2025-07-11 (penktadienis) | ||||||
00:00 | 15 °C | 15 °C | 0 % | 0.0 mm | 2 (5) m/s | giedra |
03:00 | 14 °C | 14 °C | 0 % | 0.0 mm | 2 (3) m/s | giedra |
09:00 | 16 °C | 16 °C | 0 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | giedra |
15:00 | 18 °C | 18 °C | 44 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | mažai debesuota |
21:00 | 17 °C | 17 °C | 2 % | 0.0 mm | 3 (9) m/s | giedra |
2025-07-12 (šeštadienis) | ||||||
03:00 | 15 °C | 15 °C | 2 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | giedra |
09:00 | 17 °C | 17 °C | 42 % | 0.0 mm | 1 (4) m/s | mažai debesuota |
15:00 | 19 °C | 19 °C | 50 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | deb. su pragied. |
Duomenys atnaujinti: 2025-07-05 20:01
Pateikiami skaitmeninio orų prognozių modelio duomenys.