Data | Oro temp. |
Junt. temp. |
Debesuo- tumas |
Krituliai | Vėjas (gūsis) |
Reiškiniai |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-10 (ketvirtadienis) | ||||||
16:00 | 19 °C | 19 °C | 17 % | 0.0 mm | 7 (15) m/s | giedra |
17:00 | 19 °C | 19 °C | 79 % | 0.0 mm | 7 (14) m/s | debesuota |
18:00 | 18 °C | 18 °C | 62 % | 0.0 mm | 7 (13) m/s | deb. su pragied. |
19:00 | 18 °C | 18 °C | 73 % | 0.0 mm | 6 (13) m/s | deb. su pragied. |
20:00 | 17 °C | 17 °C | 73 % | 0.0 mm | 6 (12) m/s | deb. su pragied. |
21:00 | 17 °C | 17 °C | 100 % | 0.0 mm | 7 (14) m/s | debesuota |
22:00 | 15 °C | 15 °C | 100 % | 0.0 mm | 9 (20) m/s | debesuota |
23:00 | 15 °C | 15 °C | 99 % | 0.0 mm | 9 (19) m/s | debesuota |
2024-10-11 (penktadienis) | ||||||
00:00 | 15 °C | 15 °C | 100 % | 0.0 mm | 9 (18) m/s | debesuota |
01:00 | 15 °C | 15 °C | 100 % | 0.0 mm | 9 (17) m/s | debesuota |
02:00 | 15 °C | 15 °C | 100 % | 0.0 mm | 8 (17) m/s | debesuota |
03:00 | 14 °C | 14 °C | 100 % | 0.0 mm | 7 (15) m/s | debesuota |
04:00 | 14 °C | 14 °C | 100 % | 0.0 mm | 7 (14) m/s | debesuota |
05:00 | 14 °C | 14 °C | 99 % | 0.0 mm | 7 (14) m/s | debesuota |
06:00 | 13 °C | 13 °C | 100 % | 0.0 mm | 7 (14) m/s | debesuota |
07:00 | 13 °C | 13 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (13) m/s | debesuota |
08:00 | 13 °C | 13 °C | 95 % | 0.0 mm | 7 (13) m/s | debesuota |
09:00 | 13 °C | 13 °C | 91 % | 0.0 mm | 8 (15) m/s | debesuota |
10:00 | 13 °C | 13 °C | 66 % | 0.0 mm | 8 (15) m/s | deb. su pragied. |
11:00 | 13 °C | 13 °C | 99 % | 0.0 mm | 8 (15) m/s | debesuota |
12:00 | 13 °C | 13 °C | 100 % | 0.0 mm | 8 (15) m/s | debesuota |
13:00 | 13 °C | 13 °C | 90 % | 0.0 mm | 8 (15) m/s | debesuota |
14:00 | 13 °C | 13 °C | 89 % | 0.0 mm | 8 (16) m/s | debesuota |
15:00 | 13 °C | 13 °C | 84 % | 0.0 mm | 8 (16) m/s | debesuota |
16:00 | 13 °C | 13 °C | 74 % | 0.0 mm | 8 (16) m/s | deb. su pragied. |
17:00 | 13 °C | 13 °C | 72 % | 0.0 mm | 8 (16) m/s | deb. su pragied. |
18:00 | 12 °C | 12 °C | 100 % | 0.0 mm | 8 (16) m/s | debesuota |
19:00 | 12 °C | 12 °C | 100 % | 0.0 mm | 8 (16) m/s | debesuota |
20:00 | 12 °C | 12 °C | 19 % | 0.0 mm | 8 (16) m/s | giedra |
21:00 | 12 °C | 12 °C | 100 % | 0.0 mm | 8 (16) m/s | debesuota |
22:00 | 12 °C | 12 °C | 99 % | 0.0 mm | 8 (15) m/s | debesuota |
23:00 | 12 °C | 12 °C | 0 % | 0.0 mm | 7 (15) m/s | giedra |
2024-10-12 (šeštadienis) | ||||||
00:00 | 12 °C | 12 °C | 90 % | 0.0 mm | 7 (14) m/s | debesuota |
01:00 | 12 °C | 12 °C | 71 % | 0.0 mm | 7 (13) m/s | deb. su pragied. |
02:00 | 12 °C | 12 °C | 80 % | 0.0 mm | 6 (13) m/s | debesuota |
03:00 | 12 °C | 12 °C | 56 % | 0.0 mm | 6 (12) m/s | deb. su pragied. |
04:00 | 12 °C | 12 °C | 3 % | 0.0 mm | 6 (12) m/s | giedra |
05:00 | 12 °C | 12 °C | 18 % | 0.0 mm | 5 (11) m/s | giedra |
06:00 | 12 °C | 12 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (11) m/s | debesuota |
07:00 | 11 °C | 11 °C | 1 % | 0.9 mm | 6 (16) m/s | lietus |
08:00 | 11 °C | 11 °C | 98 % | 0.0 mm | 5 (12) m/s | debesuota |
09:00 | 11 °C | 11 °C | 2 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | giedra |
10:00 | 12 °C | 12 °C | 52 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | deb. su pragied. |
11:00 | 12 °C | 12 °C | 27 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | mažai debesuota |
12:00 | 12 °C | 12 °C | 97 % | 0.0 mm | 4 (10) m/s | debesuota |
13:00 | 13 °C | 13 °C | 78 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
14:00 | 13 °C | 13 °C | 62 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | deb. su pragied. |
15:00 | 13 °C | 13 °C | 26 % | 0.0 mm | 3 (8) m/s | mažai debesuota |
16:00 | 13 °C | 13 °C | 28 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | mažai debesuota |
17:00 | 13 °C | 13 °C | 73 % | 0.0 mm | 2 (6) m/s | deb. su pragied. |
18:00 | 12 °C | 12 °C | 50 % | 0.0 mm | 2 (5) m/s | deb. su pragied. |
21:00 | 10 °C | 10 °C | 90 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
2024-10-13 (sekmadienis) | ||||||
00:00 | 9 °C | 9 °C | 99 % | 0.0 mm | 4 (6) m/s | debesuota |
03:00 | 8 °C | 8 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (8) m/s | debesuota |
06:00 | 8 °C | 8 °C | 98 % | 0.0 mm | 5 (8) m/s | debesuota |
09:00 | 8 °C | 8 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (11) m/s | debesuota |
12:00 | 10 °C | 10 °C | 100 % | 0.0 mm | 7 (12) m/s | debesuota |
15:00 | 10 °C | 10 °C | 100 % | 0.3 mm | 7 (14) m/s | nedidelis lietus |
18:00 | 9 °C | 9 °C | 100 % | 3.2 mm | 6 (11) m/s | lietus |
21:00 | 9 °C | 9 °C | 99 % | 1.0 mm | 5 (9) m/s | lietus |
2024-10-14 (pirmadienis) | ||||||
00:00 | 8 °C | 8 °C | 99 % | 0.0 mm | 3 (8) m/s | debesuota |
03:00 | 8 °C | 8 °C | 33 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | mažai debesuota |
06:00 | 7 °C | 7 °C | 6 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | giedra |
09:00 | 6 °C | 6 °C | 31 % | 0.0 mm | 2 (5) m/s | mažai debesuota |
12:00 | 10 °C | 10 °C | 100 % | 0.0 mm | 1 (4) m/s | debesuota |
15:00 | 12 °C | 12 °C | 94 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
18:00 | 11 °C | 11 °C | 98 % | 1.4 mm | 4 (7) m/s | lietus |
21:00 | 10 °C | 10 °C | 85 % | 1.1 mm | 4 (7) m/s | lietus |
2024-10-15 (antradienis) | ||||||
00:00 | 10 °C | 10 °C | 100 % | 1.1 mm | 3 (7) m/s | lietus |
03:00 | 10 °C | 10 °C | 99 % | 0.2 mm | 3 (5) m/s | nedidelis lietus |
06:00 | 9 °C | 9 °C | 22 % | 0.3 mm | 3 (5) m/s | nedidelis lietus |
09:00 | 9 °C | 9 °C | 23 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | giedra |
12:00 | 11 °C | 11 °C | 21 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | giedra |
15:00 | 12 °C | 12 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
18:00 | 11 °C | 11 °C | 95 % | 0.0 mm | 3 (9) m/s | debesuota |
21:00 | 9 °C | 9 °C | 97 % | 0.0 mm | 2 (6) m/s | debesuota |
2024-10-16 (trečiadienis) | ||||||
00:00 | 8 °C | 8 °C | 100 % | 0.0 mm | 1 (3) m/s | debesuota |
03:00 | 6 °C | 6 °C | 35 % | 0.0 mm | 2 (3) m/s | mažai debesuota |
09:00 | 7 °C | 7 °C | 97 % | 0.0 mm | 4 (6) m/s | debesuota |
15:00 | 12 °C | 12 °C | 78 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
21:00 | 9 °C | 9 °C | 11 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | giedra |
2024-10-17 (ketvirtadienis) | ||||||
03:00 | 9 °C | 9 °C | 48 % | 0.0 mm | 6 (10) m/s | mažai debesuota |
09:00 | 10 °C | 10 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (10) m/s | debesuota |
Duomenys atnaujinti: 2024-10-10 13:57
Pateikiami skaitmeninio orų prognozių modelio duomenys.