Data | Oro temp. |
Junt. temp. |
Debesuo- tumas |
Krituliai | Vėjas (gūsis) |
Reiškiniai |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-04 (šeštadienis) | ||||||
01:00 | -2 °C | -6 °C | 56 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | deb. su pragied. |
02:00 | -2 °C | -6 °C | 7 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | giedra |
03:00 | -2 °C | -6 °C | 5 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | giedra |
04:00 | -2 °C | -6 °C | 11 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | giedra |
05:00 | -2 °C | -7 °C | 76 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
06:00 | -3 °C | -9 °C | 0 % | 0.0 mm | 6 (11) m/s | giedra |
07:00 | -3 °C | -8 °C | 0 % | 0.0 mm | 4 (11) m/s | giedra |
08:00 | -4 °C | -8 °C | 3 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | giedra |
09:00 | -3 °C | -8 °C | 89 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
10:00 | -2 °C | -7 °C | 87 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
11:00 | -1 °C | -7 °C | 2 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | giedra |
12:00 | -1 °C | -6 °C | 1 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | giedra |
13:00 | 0 °C | -6 °C | 10 % | 0.0 mm | 6 (11) m/s | giedra |
14:00 | 0 °C | -5 °C | 3 % | 0.0 mm | 5 (11) m/s | giedra |
15:00 | 0 °C | -5 °C | 4 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | giedra |
16:00 | -1 °C | -6 °C | 8 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | giedra |
17:00 | -2 °C | -7 °C | 4 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | giedra |
18:00 | -2 °C | -7 °C | 1 % | 0.0 mm | 4 (10) m/s | giedra |
19:00 | -3 °C | -8 °C | 1 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | giedra |
20:00 | -3 °C | -7 °C | 11 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | giedra |
21:00 | -3 °C | -8 °C | 1 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | giedra |
22:00 | -3 °C | -8 °C | 0 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | giedra |
23:00 | -3 °C | -8 °C | 0 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | giedra |
2023-02-05 (sekmadienis) | ||||||
00:00 | -4 °C | -8 °C | 0 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | giedra |
01:00 | -4 °C | -8 °C | 0 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | giedra |
02:00 | -4 °C | -9 °C | 0 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | giedra |
03:00 | -5 °C | -8 °C | 0 % | 0.0 mm | 2 (5) m/s | giedra |
04:00 | -5 °C | -8 °C | 0 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | giedra |
05:00 | -6 °C | -9 °C | 0 % | 0.0 mm | 2 (3) m/s | giedra |
06:00 | -6 °C | -6 °C | 0 % | 0.0 mm | 1 (2) m/s | giedra |
07:00 | -6 °C | -6 °C | 0 % | 0.0 mm | 1 (2) m/s | giedra |
08:00 | -6 °C | -6 °C | 0 % | 0.0 mm | 1 (1) m/s | giedra |
09:00 | -6 °C | -6 °C | 0 % | 0.0 mm | 1 (1) m/s | giedra |
10:00 | -5 °C | -5 °C | 1 % | 0.0 mm | 0 (1) m/s | giedra |
11:00 | -2 °C | -2 °C | 9 % | 0.0 mm | 1 (2) m/s | giedra |
12:00 | -1 °C | -1 °C | 52 % | 0.0 mm | 0 (2) m/s | deb. su pragied. |
13:00 | 0 °C | 0 °C | 96 % | 0.0 mm | 1 (2) m/s | debesuota |
14:00 | 0 °C | 0 °C | 77 % | 0.0 mm | 1 (3) m/s | debesuota |
15:00 | 0 °C | -2 °C | 70 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | deb. su pragied. |
16:00 | 1 °C | 1 °C | 94 % | 0.0 mm | 1 (4) m/s | debesuota |
17:00 | 0 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (3) m/s | debesuota |
18:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (4) m/s | debesuota |
19:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (4) m/s | debesuota |
20:00 | 0 °C | -4 °C | 99 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
21:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (6) m/s | debesuota |
22:00 | 1 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
23:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
2023-02-06 (pirmadienis) | ||||||
00:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
01:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
02:00 | 2 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
03:00 | 2 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
04:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.2 mm | 4 (10) m/s | nedidelė šlapdriba |
05:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.3 mm | 4 (7) m/s | šlapdriba |
08:00 | 1 °C | -2 °C | 100 % | 0.5 mm | 3 (5) m/s | šlapdriba |
11:00 | 3 °C | -1 °C | 47 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | mažai debesuota |
14:00 | 3 °C | -1 °C | 41 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | mažai debesuota |
17:00 | 2 °C | -2 °C | 97 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
20:00 | 1 °C | -3 °C | 97 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
23:00 | 1 °C | -3 °C | 82 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
2023-02-07 (antradienis) | ||||||
02:00 | 0 °C | -4 °C | 98 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
05:00 | -1 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
08:00 | -3 °C | -3 °C | 98 % | 0.0 mm | 1 (2) m/s | debesuota |
11:00 | 2 °C | 2 °C | 100 % | 0.0 mm | 1 (3) m/s | debesuota |
14:00 | 4 °C | 1 °C | 99 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
17:00 | 1 °C | -1 °C | 59 % | 0.0 mm | 2 (5) m/s | deb. su pragied. |
20:00 | 2 °C | -2 °C | 60 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | deb. su pragied. |
23:00 | 2 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (6) m/s | debesuota |
2023-02-08 (trečiadienis) | ||||||
02:00 | 2 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (6) m/s | debesuota |
05:00 | 2 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (6) m/s | debesuota |
08:00 | 2 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
11:00 | 3 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
14:00 | 3 °C | -1 °C | 99 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
17:00 | 2 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (11) m/s | debesuota |
20:00 | 2 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (12) m/s | debesuota |
23:00 | 1 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (11) m/s | debesuota |
2023-02-09 (ketvirtadienis) | ||||||
02:00 | 1 °C | -5 °C | 98 % | 0.0 mm | 6 (10) m/s | debesuota |
05:00 | 0 °C | -6 °C | 82 % | 0.0 mm | 6 (11) m/s | debesuota |
08:00 | 0 °C | -6 °C | 78 % | 0.0 mm | 6 (11) m/s | debesuota |
11:00 | 0 °C | -6 °C | 56 % | 0.0 mm | 7 (12) m/s | deb. su pragied. |
14:00 | 0 °C | -6 °C | 27 % | 0.0 mm | 7 (12) m/s | mažai debesuota |
20:00 | 0 °C | -6 °C | 0 % | 0.0 mm | 7 (14) m/s | giedra |
2023-02-10 (penktadienis) | ||||||
02:00 | 0 °C | -6 °C | 93 % | 0.0 mm | 7 (12) m/s | debesuota |
08:00 | 0 °C | -5 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (12) m/s | debesuota |
14:00 | 3 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (12) m/s | debesuota |
20:00 | 3 °C | -1 °C | 100 % | 0.2 mm | 4 (11) m/s | nedidelis lietus |
Duomenys atnaujinti: 2023-02-04 00:20
Pateikiami skaitmeninio orų prognozių modelio duomenys.