Data | Oro temp. |
Junt. temp. |
Debesuo- tumas |
Krituliai | Vėjas (gūsis) |
Reiškiniai |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-04 (penktadienis) | ||||||
06:00 | 13 °C | 13 °C | 0 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | giedra |
07:00 | 15 °C | 15 °C | 0 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | giedra |
08:00 | 16 °C | 16 °C | 0 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | giedra |
09:00 | 18 °C | 18 °C | 0 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | giedra |
10:00 | 19 °C | 19 °C | 0 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | giedra |
11:00 | 21 °C | 21 °C | 0 % | 0.0 mm | 3 (8) m/s | giedra |
12:00 | 22 °C | 22 °C | 0 % | 0.0 mm | 3 (8) m/s | giedra |
13:00 | 23 °C | 23 °C | 14 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | giedra |
14:00 | 23 °C | 23 °C | 22 % | 0.0 mm | 4 (10) m/s | mažai debesuota |
15:00 | 24 °C | 24 °C | 35 % | 0.0 mm | 4 (10) m/s | mažai debesuota |
16:00 | 23 °C | 23 °C | 32 % | 0.0 mm | 4 (10) m/s | mažai debesuota |
17:00 | 23 °C | 23 °C | 58 % | 0.0 mm | 4 (10) m/s | deb. su pragied. |
18:00 | 23 °C | 23 °C | 70 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | deb. su pragied. |
19:00 | 21 °C | 21 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
20:00 | 20 °C | 20 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
21:00 | 18 °C | 18 °C | 25 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | mažai debesuota |
22:00 | 17 °C | 17 °C | 2 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | giedra |
23:00 | 15 °C | 15 °C | 26 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | mažai debesuota |
2025-07-05 (šeštadienis) | ||||||
00:00 | 14 °C | 14 °C | 0 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | giedra |
01:00 | 13 °C | 13 °C | 0 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | giedra |
02:00 | 12 °C | 12 °C | 0 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | giedra |
03:00 | 12 °C | 12 °C | 0 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | giedra |
04:00 | 12 °C | 12 °C | 0 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | giedra |
05:00 | 12 °C | 12 °C | 0 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | giedra |
06:00 | 12 °C | 12 °C | 0 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | giedra |
07:00 | 14 °C | 14 °C | 3 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | giedra |
08:00 | 15 °C | 15 °C | 46 % | 0.0 mm | 3 (8) m/s | mažai debesuota |
09:00 | 17 °C | 17 °C | 75 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | deb. su pragied. |
10:00 | 18 °C | 18 °C | 80 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
11:00 | 20 °C | 20 °C | 90 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
12:00 | 18 °C | 18 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (10) m/s | debesuota |
13:00 | 21 °C | 21 °C | 22 % | 0.0 mm | 4 (10) m/s | mažai debesuota |
14:00 | 20 °C | 20 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (10) m/s | debesuota |
15:00 | 21 °C | 21 °C | 78 % | 0.0 mm | 4 (10) m/s | debesuota |
16:00 | 21 °C | 21 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (11) m/s | debesuota |
17:00 | 17 °C | 17 °C | 100 % | 0.6 mm | 2 (12) m/s | lietus |
18:00 | 18 °C | 18 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
19:00 | 18 °C | 18 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (5) m/s | debesuota |
20:00 | 18 °C | 18 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (5) m/s | debesuota |
21:00 | 15 °C | 15 °C | 100 % | 0.2 mm | 2 (9) m/s | nedidelis lietus |
22:00 | 15 °C | 15 °C | 100 % | 0.3 mm | 1 (5) m/s | nedidelis lietus |
23:00 | 15 °C | 15 °C | 100 % | 0.2 mm | 2 (4) m/s | nedidelis lietus |
2025-07-06 (sekmadienis) | ||||||
00:00 | 15 °C | 15 °C | 100 % | 0.1 mm | 2 (4) m/s | nedidelis lietus |
01:00 | 15 °C | 15 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (4) m/s | debesuota |
02:00 | 16 °C | 16 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
03:00 | 16 °C | 16 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
04:00 | 16 °C | 16 °C | 61 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | deb. su pragied. |
05:00 | 16 °C | 16 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
06:00 | 16 °C | 16 °C | 100 % | 0.1 mm | 3 (7) m/s | nedidelis lietus |
07:00 | 16 °C | 16 °C | 100 % | 0.1 mm | 4 (8) m/s | nedidelis lietus |
08:00 | 17 °C | 17 °C | 100 % | 0.2 mm | 3 (8) m/s | nedidelis lietus |
09:00 | 18 °C | 18 °C | 83 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
12:00 | 25 °C | 25 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (9) m/s | debesuota |
15:00 | 27 °C | 27 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (10) m/s | debesuota |
18:00 | 26 °C | 26 °C | 48 % | 0.0 mm | 3 (9) m/s | mažai debesuota |
21:00 | 24 °C | 23 °C | 16 % | 0.0 mm | 1 (6) m/s | giedra |
2025-07-07 (pirmadienis) | ||||||
00:00 | 20 °C | 20 °C | 14 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | giedra |
03:00 | 19 °C | 19 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
06:00 | 19 °C | 19 °C | 99 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
09:00 | 22 °C | 22 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (6) m/s | debesuota |
12:00 | 21 °C | 21 °C | 100 % | 0.8 mm | 3 (8) m/s | lietus |
15:00 | 21 °C | 21 °C | 100 % | 0.5 mm | 2 (6) m/s | nedidelis lietus |
18:00 | 19 °C | 19 °C | 100 % | 1.9 mm | 2 (6) m/s | lietus |
21:00 | 18 °C | 18 °C | 100 % | 0.6 mm | 2 (5) m/s | lietus |
2025-07-08 (antradienis) | ||||||
00:00 | 16 °C | 16 °C | 2 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | giedra |
03:00 | 15 °C | 15 °C | 40 % | 0.0 mm | 1 (4) m/s | mažai debesuota |
06:00 | 15 °C | 15 °C | 59 % | 0.0 mm | 3 (4) m/s | deb. su pragied. |
09:00 | 19 °C | 19 °C | 99 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
12:00 | 20 °C | 20 °C | 100 % | 0.7 mm | 3 (9) m/s | lietus |
15:00 | 17 °C | 17 °C | 100 % | 4.4 mm | 3 (8) m/s | lietus |
18:00 | 16 °C | 16 °C | 99 % | 3.7 mm | 3 (9) m/s | lietus |
21:00 | 16 °C | 16 °C | 21 % | 0.8 mm | 4 (9) m/s | lietus |
2025-07-09 (trečiadienis) | ||||||
00:00 | 15 °C | 15 °C | 1 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | giedra |
03:00 | 14 °C | 14 °C | 12 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | giedra |
06:00 | 14 °C | 14 °C | 99 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
09:00 | 16 °C | 16 °C | 13 % | 0.1 mm | 5 (11) m/s | nedidelis lietus |
12:00 | 19 °C | 19 °C | 30 % | 0.3 mm | 6 (13) m/s | nedidelis lietus |
15:00 | 20 °C | 20 °C | 60 % | 0.2 mm | 6 (14) m/s | nedidelis lietus |
21:00 | 14 °C | 14 °C | 86 % | 2.3 mm | 5 (15) m/s | lietus |
2025-07-10 (ketvirtadienis) | ||||||
03:00 | 14 °C | 14 °C | 90 % | 0.9 mm | 5 (10) m/s | lietus |
09:00 | 15 °C | 15 °C | 65 % | 0.8 mm | 4 (9) m/s | lietus |
15:00 | 22 °C | 22 °C | 100 % | 0.7 mm | 5 (11) m/s | lietus |
21:00 | 19 °C | 19 °C | 0 % | 1.0 mm | 4 (11) m/s | lietus |
2025-07-11 (penktadienis) | ||||||
03:00 | 13 °C | 13 °C | 0 % | 0.0 mm | 2 (7) m/s | giedra |
Duomenys atnaujinti: 2025-07-04 05:01
Pateikiami skaitmeninio orų prognozių modelio duomenys.