Data | Oro temp. |
Junt. temp. |
Debesuo- tumas |
Krituliai | Vėjas (gūsis) |
Reiškiniai |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-04 (šeštadienis) | ||||||
02:00 | -2 °C | -6 °C | 88 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
03:00 | -2 °C | -6 °C | 72 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | deb. su pragied. |
04:00 | -3 °C | -7 °C | 45 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | mažai debesuota |
05:00 | -3 °C | -7 °C | 1 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | giedra |
06:00 | -2 °C | -7 °C | 73 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | deb. su pragied. |
07:00 | -2 °C | -6 °C | 14 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | giedra |
08:00 | -2 °C | -6 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
09:00 | -2 °C | -6 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
10:00 | -2 °C | -6 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
11:00 | -2 °C | -6 °C | 93 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
12:00 | -2 °C | -6 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
13:00 | -1 °C | -6 °C | 93 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
14:00 | -1 °C | -6 °C | 86 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
15:00 | -1 °C | -6 °C | 86 % | 0.0 mm | 4 (10) m/s | debesuota |
16:00 | -1 °C | -6 °C | 42 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | mažai debesuota |
17:00 | -2 °C | -7 °C | 14 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | giedra |
18:00 | -2 °C | -8 °C | 10 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | giedra |
19:00 | -3 °C | -8 °C | 10 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | giedra |
20:00 | -3 °C | -8 °C | 93 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
21:00 | -3 °C | -8 °C | 94 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
22:00 | -3 °C | -8 °C | 71 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | deb. su pragied. |
23:00 | -3 °C | -8 °C | 77 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
2023-02-05 (sekmadienis) | ||||||
00:00 | -3 °C | -7 °C | 87 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
01:00 | -3 °C | -7 °C | 91 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
02:00 | -3 °C | -7 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
03:00 | -3 °C | -7 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
04:00 | -3 °C | -7 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
05:00 | -3 °C | -8 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
06:00 | -3 °C | -8 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
07:00 | -3 °C | -8 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
08:00 | -3 °C | -8 °C | 12 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | giedra |
09:00 | -3 °C | -7 °C | 0 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | giedra |
10:00 | -3 °C | -7 °C | 0 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | giedra |
11:00 | -2 °C | -6 °C | 1 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | giedra |
12:00 | -2 °C | -6 °C | 4 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | giedra |
13:00 | -1 °C | -5 °C | 13 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | giedra |
14:00 | -1 °C | -5 °C | 18 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | giedra |
15:00 | -1 °C | -4 °C | 17 % | 0.0 mm | 2 (6) m/s | giedra |
16:00 | -1 °C | -5 °C | 65 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | deb. su pragied. |
17:00 | -1 °C | -4 °C | 52 % | 0.0 mm | 2 (5) m/s | deb. su pragied. |
18:00 | -2 °C | -5 °C | 19 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | giedra |
19:00 | -3 °C | -6 °C | 33 % | 0.0 mm | 2 (3) m/s | mažai debesuota |
20:00 | -3 °C | -6 °C | 67 % | 0.0 mm | 2 (3) m/s | deb. su pragied. |
21:00 | -4 °C | -7 °C | 48 % | 0.0 mm | 2 (3) m/s | mažai debesuota |
22:00 | -4 °C | -4 °C | 19 % | 0.0 mm | 1 (3) m/s | giedra |
23:00 | -5 °C | -5 °C | 57 % | 0.0 mm | 1 (2) m/s | deb. su pragied. |
2023-02-06 (pirmadienis) | ||||||
00:00 | -5 °C | -8 °C | 87 % | 0.0 mm | 2 (2) m/s | debesuota |
01:00 | -5 °C | -5 °C | 93 % | 0.0 mm | 1 (2) m/s | debesuota |
02:00 | -5 °C | -9 °C | 99 % | 0.0 mm | 2 (3) m/s | debesuota |
03:00 | -5 °C | -9 °C | 99 % | 0.0 mm | 2 (3) m/s | debesuota |
04:00 | -5 °C | -8 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
05:00 | -5 °C | -8 °C | 99 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
08:00 | -3 °C | -7 °C | 53 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | deb. su pragied. |
11:00 | 0 °C | -5 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
14:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
17:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
20:00 | 1 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (6) m/s | debesuota |
23:00 | 0 °C | -3 °C | 89 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
2023-02-07 (antradienis) | ||||||
02:00 | -1 °C | -5 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
05:00 | -2 °C | -6 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
08:00 | -3 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 1 (3) m/s | debesuota |
11:00 | -1 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (5) m/s | debesuota |
14:00 | 1 °C | 1 °C | 61 % | 0.0 mm | 1 (5) m/s | deb. su pragied. |
17:00 | 0 °C | 0 °C | 25 % | 0.0 mm | 1 (3) m/s | mažai debesuota |
20:00 | -5 °C | -8 °C | 11 % | 0.0 mm | 2 (3) m/s | giedra |
23:00 | -5 °C | -8 °C | 36 % | 0.0 mm | 2 (3) m/s | mažai debesuota |
2023-02-08 (trečiadienis) | ||||||
02:00 | -5 °C | -10 °C | 12 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | giedra |
05:00 | -5 °C | -9 °C | 70 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | deb. su pragied. |
08:00 | -3 °C | -7 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (6) m/s | debesuota |
11:00 | -1 °C | -5 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
14:00 | 1 °C | -3 °C | 78 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
17:00 | 0 °C | -3 °C | 47 % | 0.0 mm | 3 (8) m/s | mažai debesuota |
20:00 | -2 °C | -6 °C | 92 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
23:00 | -3 °C | -7 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
2023-02-09 (ketvirtadienis) | ||||||
02:00 | -2 °C | -6 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
05:00 | -3 °C | -7 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
08:00 | -3 °C | -7 °C | 84 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
11:00 | -2 °C | -6 °C | 84 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
14:00 | 1 °C | -3 °C | 5 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | giedra |
20:00 | -3 °C | -8 °C | 2 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | giedra |
2023-02-10 (penktadienis) | ||||||
02:00 | -5 °C | -11 °C | 0 % | 0.0 mm | 5 (8) m/s | giedra |
08:00 | -5 °C | -11 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
14:00 | 1 °C | -4 °C | 58 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | deb. su pragied. |
20:00 | -4 °C | -7 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (9) m/s | debesuota |
Duomenys atnaujinti: 2023-02-04 00:20
Pateikiami skaitmeninio orų prognozių modelio duomenys.