Data | Oro temp. |
Junt. temp. |
Debesuo- tumas |
Krituliai | Vėjas (gūsis) |
Reiškiniai |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-06 (trečiadienis) | ||||||
15:00 | -3 °C | -7 °C | 77 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
16:00 | -3 °C | -8 °C | 79 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
17:00 | -3 °C | -8 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
18:00 | -3 °C | -7 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (8) m/s | debesuota |
19:00 | -3 °C | -7 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
20:00 | -3 °C | -7 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
21:00 | -3 °C | -8 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
22:00 | -3 °C | -7 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
23:00 | -3 °C | -8 °C | 97 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
2023-12-07 (ketvirtadienis) | ||||||
00:00 | -4 °C | -9 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
01:00 | -5 °C | -10 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (6) m/s | debesuota |
02:00 | -4 °C | -9 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
03:00 | -3 °C | -8 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
04:00 | -3 °C | -8 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
05:00 | -3 °C | -8 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
06:00 | -3 °C | -8 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
07:00 | -3 °C | -8 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
08:00 | -3 °C | -8 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
09:00 | -3 °C | -8 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
10:00 | -3 °C | -8 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
11:00 | -3 °C | -8 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
12:00 | -3 °C | -8 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
13:00 | -3 °C | -8 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
14:00 | -3 °C | -9 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
15:00 | -4 °C | -9 °C | 99 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
16:00 | -5 °C | -10 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
17:00 | -5 °C | -11 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
18:00 | -6 °C | -11 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
19:00 | -6 °C | -11 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
20:00 | -6 °C | -12 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
21:00 | -6 °C | -12 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
22:00 | -7 °C | -13 °C | 91 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
23:00 | -7 °C | -12 °C | 67 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | deb. su pragied. |
2023-12-08 (penktadienis) | ||||||
00:00 | -8 °C | -13 °C | 41 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | mažai debesuota |
01:00 | -9 °C | -14 °C | 52 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | deb. su pragied. |
02:00 | -9 °C | -13 °C | 52 % | 0.0 mm | 2 (5) m/s | deb. su pragied. |
03:00 | -9 °C | -13 °C | 40 % | 0.0 mm | 2 (5) m/s | mažai debesuota |
04:00 | -9 °C | -13 °C | 85 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
05:00 | -8 °C | -12 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
06:00 | -7 °C | -12 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
07:00 | -6 °C | -11 °C | 99 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
08:00 | -6 °C | -11 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
09:00 | -6 °C | -10 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
10:00 | -5 °C | -10 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
11:00 | -5 °C | -9 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
12:00 | -4 °C | -9 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
13:00 | -4 °C | -8 °C | 95 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
14:00 | -4 °C | -8 °C | 91 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
15:00 | -4 °C | -8 °C | 93 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
16:00 | -4 °C | -8 °C | 96 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
17:00 | -4 °C | -7 °C | 99 % | 0.0 mm | 2 (5) m/s | debesuota |
20:00 | -5 °C | -10 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
23:00 | -6 °C | -10 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
2023-12-09 (šeštadienis) | ||||||
02:00 | -5 °C | -10 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
05:00 | -5 °C | -10 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
08:00 | -5 °C | -10 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
11:00 | -4 °C | -9 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
14:00 | -3 °C | -8 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
17:00 | -3 °C | -8 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
20:00 | -3 °C | -9 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
23:00 | -3 °C | -9 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
2023-12-10 (sekmadienis) | ||||||
02:00 | -4 °C | -9 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
05:00 | -4 °C | -10 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
08:00 | -3 °C | -9 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
11:00 | -3 °C | -9 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (12) m/s | debesuota |
14:00 | -3 °C | -8 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (12) m/s | debesuota |
17:00 | -3 °C | -9 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
20:00 | -3 °C | -9 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
23:00 | -3 °C | -8 °C | 100 % | 0.4 mm | 4 (9) m/s | nedidelis sniegas |
2023-12-11 (pirmadienis) | ||||||
02:00 | -3 °C | -8 °C | 100 % | 0.4 mm | 4 (8) m/s | nedidelis sniegas |
05:00 | -2 °C | -7 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
08:00 | -1 °C | -6 °C | 100 % | 0.3 mm | 4 (7) m/s | nedidelis sniegas |
11:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
14:00 | 2 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
17:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (8) m/s | debesuota |
20:00 | 1 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
23:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 1.4 mm | 5 (10) m/s | šlapdriba |
2023-12-12 (antradienis) | ||||||
02:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 1.2 mm | 4 (9) m/s | šlapdriba |
08:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.4 mm | 4 (8) m/s | nedidelis lietus |
14:00 | 2 °C | -2 °C | 100 % | 0.8 mm | 4 (8) m/s | lietus |
20:00 | 1 °C | -2 °C | 100 % | 2.7 mm | 3 (7) m/s | lietus |
2023-12-13 (trečiadienis) | ||||||
02:00 | 1 °C | -2 °C | 100 % | 1.4 mm | 3 (6) m/s | lietus |
08:00 | 2 °C | -2 °C | 100 % | 0.5 mm | 3 (6) m/s | nedidelis lietus |
Duomenys atnaujinti: 2023-12-06 12:57
Pateikiami skaitmeninio orų prognozių modelio duomenys.