Data | Oro temp. |
Junt. temp. |
Debesuo- tumas |
Krituliai | Vėjas (gūsis) |
Reiškiniai |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-04 (trečiadienis) | ||||||
22:00 | 1 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
23:00 | 1 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
2024-12-05 (ketvirtadienis) | ||||||
00:00 | 1 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
01:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
02:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
03:00 | 0 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (5) m/s | debesuota |
04:00 | 0 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
05:00 | 0 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
06:00 | 0 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
07:00 | 0 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
08:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
09:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
10:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
11:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
12:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
13:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
14:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
15:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
16:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
17:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
18:00 | -1 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
19:00 | -1 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
20:00 | -1 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
21:00 | -1 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
22:00 | -1 °C | -5 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
23:00 | -1 °C | -5 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
2024-12-06 (penktadienis) | ||||||
00:00 | -1 °C | -5 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
01:00 | -1 °C | -5 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
02:00 | -1 °C | -6 °C | 98 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
03:00 | -1 °C | -6 °C | 94 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
04:00 | -1 °C | -6 °C | 89 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
05:00 | -2 °C | -6 °C | 99 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
06:00 | -2 °C | -7 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
07:00 | -2 °C | -7 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
08:00 | -2 °C | -7 °C | 93 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
09:00 | -2 °C | -7 °C | 94 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
10:00 | -2 °C | -8 °C | 13 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | giedra |
11:00 | -2 °C | -7 °C | 4 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | giedra |
12:00 | -1 °C | -7 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
13:00 | -1 °C | -6 °C | 99 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
14:00 | -1 °C | -6 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (10) m/s | debesuota |
15:00 | -1 °C | -6 °C | 99 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
16:00 | -1 °C | -6 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
17:00 | -1 °C | -6 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
18:00 | -1 °C | -6 °C | 96 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
19:00 | -2 °C | -7 °C | 26 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | mažai debesuota |
20:00 | -3 °C | -7 °C | 0 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | giedra |
21:00 | -3 °C | -7 °C | 1 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | giedra |
22:00 | -3 °C | -7 °C | 5 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | giedra |
23:00 | -3 °C | -8 °C | 24 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | mažai debesuota |
2024-12-07 (šeštadienis) | ||||||
00:00 | -3 °C | -7 °C | 63 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | deb. su pragied. |
01:00 | -3 °C | -7 °C | 16 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | giedra |
02:00 | -2 °C | -6 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
05:00 | -1 °C | -6 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
08:00 | 0 °C | -5 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
11:00 | 1 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
14:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (10) m/s | debesuota |
17:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
20:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
23:00 | 1 °C | -2 °C | 100 % | 0.1 mm | 3 (7) m/s | nedidelis lietus |
2024-12-08 (sekmadienis) | ||||||
02:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
05:00 | 1 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
08:00 | 1 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
11:00 | 2 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
14:00 | 2 °C | -2 °C | 100 % | 0.2 mm | 4 (8) m/s | nedidelis lietus |
17:00 | 2 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
20:00 | 2 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
23:00 | 2 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
2024-12-09 (pirmadienis) | ||||||
02:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
05:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
08:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
11:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.2 mm | 4 (10) m/s | nedidelis lietus |
14:00 | 1 °C | -4 °C | 100 % | 1.5 mm | 5 (11) m/s | šlapdriba |
17:00 | 1 °C | -5 °C | 100 % | 4.0 mm | 6 (12) m/s | šlapdriba |
20:00 | 1 °C | -5 °C | 100 % | 2.4 mm | 6 (12) m/s | šlapdriba |
23:00 | 1 °C | -4 °C | 100 % | 2.7 mm | 5 (11) m/s | šlapdriba |
2024-12-10 (antradienis) | ||||||
02:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 3.0 mm | 4 (10) m/s | smarkus sniegas |
08:00 | 0 °C | -3 °C | 100 % | 2.8 mm | 3 (8) m/s | smarkus sniegas |
14:00 | 1 °C | 1 °C | 100 % | 0.8 mm | 1 (5) m/s | šlapdriba |
20:00 | 0 °C | 0 °C | 100 % | 0.0 mm | 1 (3) m/s | debesuota |
2024-12-11 (trečiadienis) | ||||||
02:00 | 0 °C | 0 °C | 100 % | 0.0 mm | 1 (3) m/s | debesuota |
08:00 | 0 °C | 0 °C | 100 % | 0.0 mm | 0 (2) m/s | debesuota |
14:00 | 1 °C | 1 °C | 100 % | 0.0 mm | 0 (2) m/s | debesuota |
20:00 | 0 °C | 0 °C | 100 % | 0.0 mm | 1 (2) m/s | debesuota |
Duomenys atnaujinti: 2024-12-04 22:01
Pateikiami skaitmeninio orų prognozių modelio duomenys.