Data | Oro temp. |
Junt. temp. |
Debesuo- tumas |
Krituliai | Vėjas (gūsis) |
Reiškiniai |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-05 (ketvirtadienis) | ||||||
04:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
05:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.2 mm | 4 (9) m/s | nedidelis sniegas |
06:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
07:00 | 1 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
08:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
09:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
10:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
11:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
12:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
13:00 | 1 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
14:00 | 1 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
15:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
16:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
17:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
18:00 | 0 °C | -5 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
19:00 | 0 °C | -5 °C | 97 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
20:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
21:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
22:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
23:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
2024-12-06 (penktadienis) | ||||||
00:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
01:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
02:00 | 0 °C | -5 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
03:00 | 0 °C | -5 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
04:00 | 0 °C | -5 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
05:00 | 0 °C | -5 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
06:00 | 0 °C | -5 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
07:00 | 0 °C | -5 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
08:00 | -1 °C | -6 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
09:00 | -1 °C | -6 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
10:00 | -1 °C | -6 °C | 96 % | 0.0 mm | 5 (11) m/s | debesuota |
11:00 | -1 °C | -6 °C | 4 % | 0.0 mm | 5 (11) m/s | giedra |
12:00 | -1 °C | -6 °C | 2 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | giedra |
13:00 | -1 °C | -6 °C | 10 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | giedra |
14:00 | -1 °C | -7 °C | 15 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | giedra |
15:00 | -2 °C | -7 °C | 6 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | giedra |
16:00 | -2 °C | -7 °C | 0 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | giedra |
17:00 | -2 °C | -7 °C | 1 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | giedra |
18:00 | -3 °C | -7 °C | 2 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | giedra |
19:00 | -3 °C | -8 °C | 2 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | giedra |
20:00 | -3 °C | -8 °C | 1 % | 0.0 mm | 4 (6) m/s | giedra |
21:00 | -3 °C | -8 °C | 0 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | giedra |
22:00 | -3 °C | -8 °C | 5 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | giedra |
23:00 | -3 °C | -7 °C | 98 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
2024-12-07 (šeštadienis) | ||||||
00:00 | -3 °C | -7 °C | 99 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
01:00 | -2 °C | -7 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
02:00 | -2 °C | -7 °C | 90 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
03:00 | -2 °C | -7 °C | 15 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | giedra |
04:00 | -3 °C | -7 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
05:00 | -2 °C | -7 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
06:00 | -2 °C | -6 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
07:00 | -1 °C | -6 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
08:00 | -1 °C | -5 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (8) m/s | debesuota |
11:00 | -1 °C | -5 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
14:00 | 1 °C | -3 °C | 96 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
17:00 | 1 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
20:00 | 1 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
23:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
2024-12-08 (sekmadienis) | ||||||
02:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
05:00 | 1 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
08:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
11:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
14:00 | 2 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
17:00 | 1 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
20:00 | 1 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (5) m/s | debesuota |
23:00 | 1 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
2024-12-09 (pirmadienis) | ||||||
02:00 | 0 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
05:00 | 0 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
08:00 | 0 °C | -5 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
11:00 | 0 °C | -5 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (11) m/s | debesuota |
14:00 | 0 °C | -5 °C | 0 % | 0.0 mm | 5 (11) m/s | giedra |
17:00 | -2 °C | -7 °C | 10 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | giedra |
20:00 | -2 °C | -8 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (10) m/s | debesuota |
23:00 | -3 °C | -8 °C | 65 % | 0.0 mm | 5 (11) m/s | deb. su pragied. |
2024-12-10 (antradienis) | ||||||
02:00 | -3 °C | -8 °C | 10 % | 0.0 mm | 4 (10) m/s | giedra |
05:00 | -3 °C | -8 °C | 91 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
08:00 | -3 °C | -8 °C | 88 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
11:00 | -2 °C | -7 °C | 24 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | giedra |
14:00 | -2 °C | -6 °C | 1 % | 0.0 mm | 3 (8) m/s | giedra |
20:00 | -5 °C | -5 °C | 0 % | 0.0 mm | 1 (6) m/s | giedra |
2024-12-11 (trečiadienis) | ||||||
02:00 | -5 °C | -5 °C | 11 % | 0.0 mm | 0 (2) m/s | giedra |
08:00 | -2 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 1 (2) m/s | debesuota |
14:00 | 0 °C | 0 °C | 99 % | 0.1 mm | 0 (2) m/s | nedidelis lietus |
20:00 | -1 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 0 (2) m/s | debesuota |
2024-12-12 (ketvirtadienis) | ||||||
02:00 | -1 °C | -1 °C | 98 % | 0.0 mm | 1 (2) m/s | debesuota |
Duomenys atnaujinti: 2024-12-05 04:09
Pateikiami skaitmeninio orų prognozių modelio duomenys.