LHMT
Šiauliai
Data Oro
temp.
Junt.
temp.
Debesuo-
tumas
Krituliai Vėjas
(gūsis)
Reiškiniai
2025-10-11 (šeštadienis)
23:00 8 °C 5 °C 0 % 0.0 mm 4 (7) m/s giedra
2025-10-12 (sekmadienis)
00:00 7 °C 5 °C 0 % 0.0 mm 3 (6) m/s giedra
01:00 7 °C 5 °C 0 % 0.0 mm 3 (6) m/s giedra
02:00 6 °C 4 °C 0 % 0.0 mm 3 (5) m/s giedra
03:00 6 °C 4 °C 1 % 0.0 mm 3 (5) m/s giedra
04:00 6 °C 4 °C 98 % 0.0 mm 3 (5) m/s debesuota
05:00 7 °C 5 °C 12 % 0.0 mm 3 (6) m/s giedra
06:00 7 °C 5 °C 100 % 0.0 mm 3 (6) m/s debesuota
07:00 8 °C 6 °C 100 % 0.0 mm 4 (7) m/s debesuota
08:00 9 °C 7 °C 100 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
09:00 10 °C 7 °C 100 % 0.0 mm 5 (10) m/s debesuota
10:00 11 °C 11 °C 100 % 0.0 mm 7 (14) m/s debesuota
11:00 11 °C 11 °C 100 % 0.0 mm 7 (14) m/s debesuota
12:00 11 °C 11 °C 100 % 0.0 mm 7 (14) m/s debesuota
13:00 12 °C 12 °C 99 % 0.0 mm 8 (15) m/s debesuota
14:00 12 °C 12 °C 2 % 0.0 mm 8 (17) m/s giedra
15:00 9 °C 6 °C 8 % 0.1 mm 6 (16) m/s nedidelis lietus
16:00 10 °C 8 °C 99 % 0.0 mm 5 (12) m/s debesuota
17:00 9 °C 6 °C 5 % 0.6 mm 6 (13) m/s lietus
18:00 8 °C 5 °C 41 % 0.0 mm 5 (13) m/s mažai debesuota
19:00 8 °C 5 °C 41 % 0.0 mm 5 (10) m/s mažai debesuota
20:00 7 °C 4 °C 3 % 0.0 mm 5 (11) m/s giedra
21:00 6 °C 3 °C 0 % 0.0 mm 4 (9) m/s giedra
22:00 6 °C 3 °C 0 % 0.0 mm 4 (8) m/s giedra
23:00 6 °C 2 °C 99 % 0.0 mm 5 (9) m/s debesuota
2025-10-13 (pirmadienis)
00:00 6 °C 3 °C 0 % 0.0 mm 4 (9) m/s giedra
01:00 6 °C 3 °C 2 % 0.0 mm 4 (8) m/s giedra
02:00 6 °C 2 °C 0 % 0.0 mm 5 (9) m/s giedra
03:00 6 °C 2 °C 0 % 0.0 mm 5 (9) m/s giedra
04:00 6 °C 2 °C 66 % 0.0 mm 5 (9) m/s deb. su pragied.
05:00 6 °C 3 °C 6 % 0.0 mm 5 (9) m/s giedra
06:00 5 °C 2 °C 0 % 0.0 mm 5 (9) m/s giedra
07:00 5 °C 2 °C 0 % 0.0 mm 4 (9) m/s giedra
08:00 5 °C 1 °C 100 % 0.0 mm 5 (9) m/s debesuota
09:00 5 °C 3 °C 100 % 0.6 mm 3 (11) m/s lietus
10:00 6 °C 4 °C 96 % 0.0 mm 3 (6) m/s debesuota
11:00 6 °C 4 °C 13 % 0.4 mm 4 (8) m/s lietus
12:00 8 °C 5 °C 56 % 0.0 mm 5 (10) m/s deb. su pragied.
13:00 9 °C 6 °C 100 % 0.0 mm 6 (12) m/s debesuota
14:00 10 °C 7 °C 73 % 0.0 mm 6 (13) m/s deb. su pragied.
15:00 10 °C 7 °C 92 % 0.0 mm 7 (15) m/s debesuota
16:00 9 °C 6 °C 34 % 0.0 mm 6 (15) m/s mažai debesuota
17:00 8 °C 6 °C 73 % 0.2 mm 4 (13) m/s nedidelis lietus
18:00 8 °C 5 °C 84 % 0.0 mm 5 (11) m/s debesuota
19:00 6 °C 3 °C 100 % 0.5 mm 3 (14) m/s lietus
20:00 5 °C 2 °C 69 % 0.2 mm 4 (10) m/s nedidelis lietus
21:00 5 °C 2 °C 0 % 0.0 mm 4 (9) m/s giedra
22:00 5 °C 1 °C 0 % 0.0 mm 4 (8) m/s giedra
23:00 4 °C 1 °C 0 % 0.0 mm 4 (8) m/s giedra
2025-10-14 (antradienis)
00:00 4 °C 1 °C 44 % 0.0 mm 4 (7) m/s mažai debesuota
03:00 5 °C 2 °C 100 % 0.0 mm 4 (7) m/s debesuota
06:00 5 °C 2 °C 100 % 0.8 mm 4 (8) m/s lietus
09:00 6 °C 3 °C 96 % 0.1 mm 4 (7) m/s nedidelis lietus
12:00 8 °C 5 °C 53 % 0.3 mm 4 (9) m/s nedidelis lietus
15:00 10 °C 8 °C 91 % 0.4 mm 3 (8) m/s nedidelis lietus
18:00 7 °C 5 °C 97 % 0.9 mm 3 (5) m/s lietus
21:00 6 °C 4 °C 71 % 0.0 mm 3 (6) m/s deb. su pragied.
2025-10-15 (trečiadienis)
00:00 4 °C 2 °C 34 % 0.0 mm 3 (6) m/s mažai debesuota
03:00 4 °C 1 °C 89 % 0.0 mm 3 (5) m/s debesuota
06:00 5 °C 3 °C 100 % 0.0 mm 3 (5) m/s debesuota
09:00 6 °C 4 °C 90 % 0.0 mm 3 (6) m/s debesuota
12:00 10 °C 8 °C 100 % 0.0 mm 3 (7) m/s debesuota
15:00 9 °C 7 °C 100 % 0.2 mm 3 (7) m/s nedidelis lietus
18:00 10 °C 8 °C 100 % 0.1 mm 3 (7) m/s nedidelis lietus
21:00 9 °C 7 °C 22 % 0.0 mm 4 (7) m/s giedra
2025-10-16 (ketvirtadienis)
00:00 7 °C 5 °C 44 % 0.0 mm 3 (6) m/s mažai debesuota
03:00 8 °C 6 °C 100 % 0.0 mm 3 (6) m/s debesuota
06:00 9 °C 7 °C 98 % 0.7 mm 4 (7) m/s lietus
09:00 9 °C 7 °C 100 % 0.3 mm 4 (8) m/s nedidelis lietus
12:00 10 °C 7 °C 100 % 0.6 mm 5 (10) m/s lietus
15:00 10 °C 10 °C 100 % 0.8 mm 6 (11) m/s lietus
18:00 10 °C 8 °C 100 % 0.9 mm 4 (11) m/s lietus
21:00 9 °C 6 °C 99 % 0.2 mm 4 (8) m/s nedidelis lietus
2025-10-17 (penktadienis)
00:00 8 °C 7 °C 100 % 0.7 mm 2 (7) m/s lietus
03:00 8 °C 8 °C 100 % 1.1 mm 1 (4) m/s lietus
09:00 8 °C 6 °C 100 % 1.1 mm 3 (6) m/s lietus
15:00 7 °C 6 °C 100 % 13.3 mm 2 (7) m/s smarkus lietus
21:00 5 °C 1 °C 100 % 8.1 mm 6 (13) m/s smarkus lietus
2025-10-18 (šeštadienis)
03:00 3 °C -1 °C 5 % 0.2 mm 5 (11) m/s nedidelis lietus
09:00 3 °C -1 °C 0 % 0.0 mm 4 (8) m/s giedra
15:00 9 °C 7 °C 33 % 0.0 mm 4 (9) m/s mažai debesuota

Duomenys atnaujinti: 2025-10-11 20:01

Pateikiami skaitmeninio orų prognozių modelio duomenys.