LHMT
Panevėžys
Data Oro
temp.
Junt.
temp.
Debesuo-
tumas
Krituliai Vėjas
(gūsis)
Reiškiniai
2025-12-08 (pirmadienis)
13:00 3 °C -1 °C 100 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
14:00 3 °C -1 °C 100 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
15:00 3 °C -2 °C 100 % 0.0 mm 5 (9) m/s debesuota
16:00 3 °C -2 °C 100 % 0.0 mm 5 (9) m/s debesuota
17:00 3 °C -2 °C 100 % 0.0 mm 5 (9) m/s debesuota
18:00 3 °C -2 °C 100 % 0.0 mm 5 (10) m/s debesuota
19:00 2 °C -2 °C 99 % 0.0 mm 6 (10) m/s debesuota
20:00 3 °C -1 °C 100 % 0.0 mm 5 (11) m/s debesuota
21:00 3 °C -1 °C 100 % 0.0 mm 5 (10) m/s debesuota
22:00 4 °C 0 °C 100 % 0.0 mm 5 (9) m/s debesuota
23:00 4 °C 0 °C 100 % 0.0 mm 5 (9) m/s debesuota
2025-12-09 (antradienis)
00:00 4 °C 1 °C 100 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
01:00 4 °C 1 °C 100 % 0.0 mm 5 (8) m/s debesuota
02:00 5 °C 2 °C 100 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
03:00 5 °C 2 °C 100 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
04:00 5 °C 2 °C 100 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
05:00 5 °C 2 °C 100 % 0.0 mm 4 (7) m/s debesuota
06:00 5 °C 2 °C 100 % 0.4 mm 4 (7) m/s lietus
07:00 6 °C 3 °C 100 % 0.4 mm 4 (8) m/s lietus
08:00 6 °C 3 °C 100 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
09:00 6 °C 3 °C 100 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
10:00 6 °C 4 °C 100 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
11:00 7 °C 4 °C 100 % 0.0 mm 4 (7) m/s debesuota
12:00 7 °C 5 °C 100 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
13:00 7 °C 5 °C 100 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
14:00 7 °C 5 °C 100 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
15:00 7 °C 4 °C 100 % 0.0 mm 4 (7) m/s debesuota
16:00 7 °C 4 °C 100 % 0.0 mm 4 (7) m/s debesuota
17:00 7 °C 4 °C 100 % 0.4 mm 4 (8) m/s lietus
18:00 7 °C 4 °C 100 % 0.0 mm 4 (7) m/s debesuota
19:00 6 °C 4 °C 100 % 0.0 mm 4 (7) m/s debesuota
20:00 6 °C 4 °C 100 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
21:00 6 °C 3 °C 100 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
22:00 6 °C 3 °C 100 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
23:00 6 °C 3 °C 100 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
2025-12-10 (trečiadienis)
00:00 6 °C 3 °C 100 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
01:00 6 °C 3 °C 100 % 0.0 mm 4 (7) m/s debesuota
02:00 6 °C 4 °C 100 % 0.0 mm 3 (7) m/s debesuota
03:00 6 °C 3 °C 100 % 0.0 mm 3 (6) m/s debesuota
04:00 5 °C 4 °C 100 % 0.0 mm 2 (4) m/s debesuota
05:00 5 °C 4 °C 100 % 0.0 mm 2 (3) m/s debesuota
06:00 5 °C 3 °C 100 % 0.0 mm 2 (3) m/s debesuota
07:00 5 °C 3 °C 100 % 0.0 mm 2 (3) m/s debesuota
08:00 5 °C 5 °C 100 % 0.0 mm 1 (3) m/s debesuota
09:00 5 °C 3 °C 100 % 0.0 mm 2 (3) m/s debesuota
10:00 5 °C 3 °C 100 % 0.0 mm 2 (4) m/s debesuota
11:00 5 °C 3 °C 100 % 0.0 mm 2 (4) m/s debesuota
12:00 5 °C 2 °C 100 % 0.0 mm 4 (7) m/s debesuota
13:00 5 °C 3 °C 100 % 0.0 mm 3 (7) m/s debesuota
14:00 5 °C 3 °C 100 % 0.4 mm 3 (6) m/s lietus
15:00 6 °C 3 °C 100 % 0.6 mm 4 (7) m/s lietus
16:00 6 °C 3 °C 100 % 0.9 mm 4 (8) m/s lietus
17:00 7 °C 4 °C 100 % 0.8 mm 4 (8) m/s lietus
20:00 8 °C 5 °C 100 % 1.7 mm 5 (9) m/s lietus
23:00 8 °C 5 °C 100 % 0.8 mm 5 (9) m/s lietus
2025-12-11 (ketvirtadienis)
02:00 8 °C 5 °C 100 % 0.0 mm 5 (8) m/s debesuota
05:00 8 °C 5 °C 100 % 0.0 mm 5 (10) m/s debesuota
08:00 8 °C 5 °C 100 % 0.0 mm 5 (10) m/s debesuota
11:00 8 °C 5 °C 100 % 0.2 mm 6 (11) m/s nedidelis lietus
14:00 9 °C 5 °C 99 % 0.0 mm 6 (13) m/s debesuota
17:00 8 °C 4 °C 100 % 0.1 mm 6 (12) m/s nedidelis lietus
20:00 7 °C 3 °C 100 % 1.7 mm 6 (12) m/s lietus
23:00 7 °C 4 °C 100 % 0.7 mm 5 (11) m/s lietus
2025-12-12 (penktadienis)
02:00 8 °C 5 °C 100 % 0.0 mm 4 (9) m/s debesuota
05:00 8 °C 5 °C 100 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
08:00 6 °C 3 °C 10 % 0.0 mm 4 (8) m/s giedra
11:00 6 °C 3 °C 13 % 0.0 mm 4 (7) m/s giedra
14:00 7 °C 4 °C 100 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
17:00 6 °C 4 °C 100 % 0.0 mm 3 (7) m/s debesuota
20:00 6 °C 6 °C 100 % 0.0 mm 1 (5) m/s debesuota
23:00 4 °C 4 °C 100 % 0.0 mm 1 (4) m/s debesuota
2025-12-13 (šeštadienis)
02:00 3 °C 1 °C 95 % 0.0 mm 2 (3) m/s debesuota
05:00 4 °C 3 °C 100 % 0.0 mm 2 (5) m/s debesuota
08:00 5 °C 2 °C 100 % 0.1 mm 3 (5) m/s nedidelis lietus
11:00 5 °C 3 °C 100 % 0.0 mm 3 (7) m/s debesuota
14:00 4 °C 1 °C 100 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
17:00 3 °C 0 °C 100 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
20:00 3 °C 0 °C 100 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
23:00 4 °C 0 °C 100 % 0.0 mm 5 (9) m/s debesuota
2025-12-14 (sekmadienis)
02:00 4 °C 0 °C 100 % 0.3 mm 5 (10) m/s nedidelis lietus
08:00 5 °C 1 °C 1 % 2.1 mm 5 (10) m/s lietus
14:00 7 °C 4 °C 100 % 0.0 mm 5 (10) m/s debesuota
20:00 5 °C 2 °C 100 % 0.3 mm 5 (10) m/s nedidelis lietus
2025-12-15 (pirmadienis)
02:00 6 °C 2 °C 100 % 0.5 mm 5 (10) m/s nedidelis lietus
08:00 5 °C 1 °C 100 % 0.0 mm 5 (10) m/s debesuota

Duomenys atnaujinti: 2025-12-08 13:01

Pateikiami skaitmeninio orų prognozių modelio duomenys.