Data | Oro temp. |
Junt. temp. |
Debesuo- tumas |
Krituliai | Vėjas (gūsis) |
Reiškiniai |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-05 (ketvirtadienis) | ||||||
05:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
06:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
07:00 | 1 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
08:00 | 1 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
09:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
10:00 | 1 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
11:00 | 1 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
12:00 | 1 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
13:00 | 1 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
14:00 | 1 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
15:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
16:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
17:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
18:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
19:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
20:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
21:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
22:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
23:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
2024-12-06 (penktadienis) | ||||||
00:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
01:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
02:00 | 0 °C | -5 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
03:00 | 0 °C | -5 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
04:00 | 0 °C | -5 °C | 100 % | 0.1 mm | 4 (8) m/s | nedidelis lietus |
05:00 | 0 °C | -5 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
06:00 | 0 °C | -5 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
07:00 | -1 °C | -6 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
08:00 | -1 °C | -6 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
09:00 | -1 °C | -6 °C | 89 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
10:00 | -1 °C | -6 °C | 85 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
11:00 | -1 °C | -6 °C | 4 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | giedra |
12:00 | -1 °C | -6 °C | 11 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | giedra |
13:00 | -1 °C | -6 °C | 13 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | giedra |
14:00 | -1 °C | -6 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
15:00 | -1 °C | -6 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
16:00 | -1 °C | -5 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
17:00 | -1 °C | -5 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
18:00 | -1 °C | -6 °C | 99 % | 0.0 mm | 5 (8) m/s | debesuota |
19:00 | -1 °C | -6 °C | 95 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
20:00 | -1 °C | -5 °C | 95 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
21:00 | -1 °C | -6 °C | 19 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | giedra |
22:00 | -2 °C | -7 °C | 64 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | deb. su pragied. |
23:00 | -2 °C | -6 °C | 93 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
2024-12-07 (šeštadienis) | ||||||
00:00 | -1 °C | -5 °C | 99 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
01:00 | -1 °C | -6 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
02:00 | -1 °C | -5 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
03:00 | -1 °C | -5 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
04:00 | -1 °C | -5 °C | 91 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
05:00 | -1 °C | -5 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
06:00 | -1 °C | -5 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
07:00 | 0 °C | -5 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
08:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
11:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
14:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
17:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
20:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
23:00 | 2 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
2024-12-08 (sekmadienis) | ||||||
02:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
05:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
08:00 | 1 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
11:00 | 2 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (6) m/s | debesuota |
14:00 | 2 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
17:00 | 2 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (5) m/s | debesuota |
20:00 | 1 °C | 1 °C | 100 % | 0.0 mm | 1 (3) m/s | debesuota |
23:00 | 2 °C | 2 °C | 100 % | 0.0 mm | 1 (3) m/s | debesuota |
2024-12-09 (pirmadienis) | ||||||
02:00 | 1 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
05:00 | 1 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
08:00 | 1 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
11:00 | 1 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
14:00 | 2 °C | -3 °C | 33 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | mažai debesuota |
17:00 | -1 °C | -6 °C | 0 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | giedra |
20:00 | -2 °C | -7 °C | 87 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
23:00 | 0 °C | -5 °C | 95 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
2024-12-10 (antradienis) | ||||||
02:00 | -2 °C | -8 °C | 14 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | giedra |
05:00 | -3 °C | -8 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
08:00 | -3 °C | -7 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
11:00 | -2 °C | -7 °C | 79 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
14:00 | -1 °C | -4 °C | 26 % | 0.0 mm | 2 (8) m/s | mažai debesuota |
20:00 | -5 °C | -5 °C | 0 % | 0.0 mm | 1 (5) m/s | giedra |
2024-12-11 (trečiadienis) | ||||||
02:00 | -5 °C | -5 °C | 4 % | 0.0 mm | 0 (2) m/s | giedra |
08:00 | -2 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 0 (2) m/s | debesuota |
14:00 | 0 °C | 0 °C | 98 % | 0.0 mm | 0 (2) m/s | debesuota |
20:00 | -1 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 1 (3) m/s | debesuota |
2024-12-12 (ketvirtadienis) | ||||||
02:00 | -1 °C | -1 °C | 91 % | 0.0 mm | 1 (2) m/s | debesuota |
Duomenys atnaujinti: 2024-12-05 04:09
Pateikiami skaitmeninio orų prognozių modelio duomenys.