LHMT
Panevėžys
Data Oro
temp.
Junt.
temp.
Debesuo-
tumas
Krituliai Vėjas
(gūsis)
Reiškiniai
2026-01-16 (penktadienis)
20:00 -12 °C -20 °C 93 % 0.0 mm 5 (9) m/s debesuota
21:00 -12 °C -20 °C 85 % 0.0 mm 5 (9) m/s debesuota
22:00 -12 °C -20 °C 70 % 0.0 mm 5 (9) m/s deb. su pragied.
23:00 -12 °C -20 °C 51 % 0.0 mm 5 (9) m/s deb. su pragied.
2026-01-17 (šeštadienis)
00:00 -12 °C -20 °C 29 % 0.0 mm 5 (9) m/s mažai debesuota
01:00 -13 °C -20 °C 46 % 0.0 mm 4 (8) m/s mažai debesuota
02:00 -13 °C -20 °C 68 % 0.0 mm 4 (7) m/s deb. su pragied.
03:00 -12 °C -20 °C 64 % 0.0 mm 4 (7) m/s deb. su pragied.
04:00 -12 °C -20 °C 65 % 0.0 mm 4 (7) m/s deb. su pragied.
05:00 -12 °C -19 °C 35 % 0.0 mm 4 (7) m/s mažai debesuota
06:00 -12 °C -19 °C 38 % 0.0 mm 4 (7) m/s mažai debesuota
07:00 -12 °C -19 °C 71 % 0.0 mm 4 (7) m/s deb. su pragied.
08:00 -12 °C -20 °C 67 % 0.0 mm 5 (8) m/s deb. su pragied.
09:00 -12 °C -18 °C 87 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
10:00 -11 °C -17 °C 94 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
11:00 -9 °C -16 °C 92 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
12:00 -8 °C -15 °C 85 % 0.0 mm 5 (8) m/s debesuota
13:00 -7 °C -13 °C 70 % 0.0 mm 5 (8) m/s deb. su pragied.
14:00 -6 °C -12 °C 49 % 0.0 mm 5 (8) m/s mažai debesuota
15:00 -6 °C -11 °C 43 % 0.0 mm 4 (8) m/s mažai debesuota
16:00 -6 °C -12 °C 44 % 0.0 mm 4 (8) m/s mažai debesuota
17:00 -7 °C -13 °C 38 % 0.0 mm 4 (6) m/s mažai debesuota
18:00 -8 °C -13 °C 43 % 0.0 mm 3 (6) m/s mažai debesuota
19:00 -9 °C -15 °C 46 % 0.0 mm 4 (6) m/s mažai debesuota
20:00 -9 °C -15 °C 49 % 0.0 mm 4 (6) m/s mažai debesuota
21:00 -10 °C -15 °C 62 % 0.0 mm 3 (6) m/s deb. su pragied.
22:00 -10 °C -15 °C 75 % 0.0 mm 3 (6) m/s deb. su pragied.
23:00 -10 °C -16 °C 47 % 0.0 mm 3 (5) m/s mažai debesuota
2026-01-18 (sekmadienis)
00:00 -10 °C -16 °C 40 % 0.0 mm 3 (4) m/s mažai debesuota
01:00 -11 °C -16 °C 55 % 0.0 mm 3 (5) m/s deb. su pragied.
02:00 -11 °C -16 °C 66 % 0.0 mm 3 (5) m/s deb. su pragied.
03:00 -11 °C -16 °C 83 % 0.0 mm 3 (6) m/s debesuota
04:00 -11 °C -17 °C 83 % 0.0 mm 4 (6) m/s debesuota
05:00 -11 °C -17 °C 75 % 0.0 mm 4 (6) m/s deb. su pragied.
06:00 -11 °C -17 °C 87 % 0.0 mm 4 (6) m/s debesuota
07:00 -11 °C -16 °C 99 % 0.0 mm 3 (6) m/s debesuota
08:00 -11 °C -16 °C 100 % 0.0 mm 3 (6) m/s debesuota
09:00 -11 °C -16 °C 100 % 0.0 mm 3 (5) m/s debesuota
10:00 -10 °C -16 °C 98 % 0.0 mm 3 (5) m/s debesuota
11:00 -9 °C -14 °C 75 % 0.0 mm 3 (6) m/s deb. su pragied.
12:00 -8 °C -13 °C 53 % 0.0 mm 3 (6) m/s deb. su pragied.
13:00 -7 °C -12 °C 94 % 0.0 mm 3 (6) m/s debesuota
14:00 -7 °C -11 °C 100 % 0.0 mm 3 (6) m/s debesuota
15:00 -6 °C -11 °C 100 % 0.0 mm 3 (6) m/s debesuota
16:00 -7 °C -11 °C 100 % 0.0 mm 3 (5) m/s debesuota
17:00 -7 °C -11 °C 100 % 0.0 mm 2 (4) m/s debesuota
18:00 -8 °C -11 °C 100 % 0.0 mm 2 (4) m/s debesuota
19:00 -8 °C -12 °C 100 % 0.0 mm 2 (4) m/s debesuota
20:00 -9 °C -12 °C 100 % 0.0 mm 2 (4) m/s debesuota
21:00 -9 °C -14 °C 99 % 0.0 mm 3 (4) m/s debesuota
22:00 -9 °C -15 °C 100 % 0.0 mm 3 (5) m/s debesuota
23:00 -10 °C -15 °C 100 % 0.0 mm 3 (5) m/s debesuota
2026-01-19 (pirmadienis)
02:00 -13 °C -19 °C 100 % 0.0 mm 3 (5) m/s debesuota
05:00 -13 °C -17 °C 100 % 0.0 mm 2 (5) m/s debesuota
08:00 -13 °C -17 °C 100 % 0.0 mm 2 (4) m/s debesuota
11:00 -12 °C -17 °C 100 % 0.0 mm 2 (5) m/s debesuota
14:00 -11 °C -16 °C 100 % 0.0 mm 2 (4) m/s debesuota
17:00 -12 °C -12 °C 100 % 0.0 mm 1 (3) m/s debesuota
20:00 -12 °C -12 °C 100 % 0.0 mm 1 (3) m/s debesuota
23:00 -12 °C -12 °C 100 % 0.0 mm 1 (3) m/s debesuota
2026-01-20 (antradienis)
02:00 -13 °C -13 °C 100 % 0.0 mm 1 (3) m/s debesuota
05:00 -14 °C -19 °C 100 % 0.0 mm 2 (4) m/s debesuota
08:00 -15 °C -15 °C 100 % 0.0 mm 0 (5) m/s debesuota
11:00 -14 °C -19 °C 100 % 0.0 mm 2 (6) m/s debesuota
14:00 -13 °C -13 °C 100 % 0.0 mm 1 (5) m/s debesuota
17:00 -14 °C -14 °C 100 % 0.0 mm 1 (2) m/s debesuota
20:00 -15 °C -15 °C 100 % 0.0 mm 1 (2) m/s debesuota
23:00 -14 °C -14 °C 100 % 0.0 mm 1 (2) m/s debesuota
2026-01-21 (trečiadienis)
02:00 -13 °C -13 °C 100 % 0.0 mm 0 (2) m/s debesuota
05:00 -12 °C -12 °C 100 % 0.0 mm 1 (1) m/s debesuota
08:00 -11 °C -11 °C 100 % 0.0 mm 1 (2) m/s debesuota
11:00 -9 °C -9 °C 100 % 0.0 mm 1 (2) m/s debesuota
14:00 -5 °C -8 °C 100 % 0.0 mm 2 (3) m/s debesuota
17:00 -5 °C -5 °C 100 % 0.0 mm 1 (3) m/s debesuota
20:00 -6 °C -9 °C 100 % 0.0 mm 2 (3) m/s debesuota
23:00 -6 °C -6 °C 100 % 0.0 mm 1 (3) m/s debesuota
2026-01-22 (ketvirtadienis)
02:00 -6 °C -6 °C 100 % 0.0 mm 1 (2) m/s debesuota
08:00 -6 °C -9 °C 100 % 0.1 mm 2 (4) m/s nedidelis sniegas
14:00 -4 °C -7 °C 100 % 0.0 mm 2 (5) m/s debesuota
20:00 -6 °C -10 °C 86 % 0.0 mm 2 (5) m/s debesuota
2026-01-23 (penktadienis)
02:00 -10 °C -14 °C 100 % 0.0 mm 2 (5) m/s debesuota
08:00 -10 °C -14 °C 100 % 0.1 mm 2 (4) m/s nedidelis sniegas
14:00 -9 °C -14 °C 19 % 0.1 mm 3 (6) m/s nedidelis sniegas

Duomenys atnaujinti: 2026-01-16 19:09

Pateikiami skaitmeninio orų prognozių modelio duomenys.