| Data | Oro temp. |
Junt. temp. |
Debesuo- tumas |
Krituliai | Vėjas (gūsis) |
Reiškiniai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 (pirmadienis) | ||||||
| 03:00 | -5 °C | -10 °C | 99 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
| 04:00 | -5 °C | -10 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (6) m/s | debesuota |
| 05:00 | -4 °C | -10 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
| 06:00 | -4 °C | -9 °C | 100 % | 0.4 mm | 4 (7) m/s | sniegas |
| 07:00 | -4 °C | -8 °C | 100 % | 0.5 mm | 3 (7) m/s | sniegas |
| 08:00 | -4 °C | -8 °C | 100 % | 0.2 mm | 3 (6) m/s | nedidelis sniegas |
| 09:00 | -4 °C | -8 °C | 100 % | 0.2 mm | 3 (6) m/s | nedidelis sniegas |
| 10:00 | -3 °C | -7 °C | 100 % | 0.3 mm | 3 (6) m/s | nedidelis lietus |
| 11:00 | -3 °C | -8 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
| 12:00 | -3 °C | -7 °C | 100 % | 0.4 mm | 4 (7) m/s | lietus |
| 13:00 | -2 °C | -7 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
| 14:00 | -2 °C | -6 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 15:00 | -2 °C | -7 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
| 16:00 | -2 °C | -7 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 17:00 | -2 °C | -7 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 18:00 | -2 °C | -7 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 19:00 | -3 °C | -7 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 20:00 | -3 °C | -8 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 21:00 | -3 °C | -9 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 22:00 | -4 °C | -9 °C | 57 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | deb. su pragied. |
| 23:00 | -5 °C | -10 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
| 2026-01-06 (antradienis) | ||||||
| 00:00 | -5 °C | -9 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
| 01:00 | -5 °C | -10 °C | 94 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
| 02:00 | -7 °C | -10 °C | 97 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
| 03:00 | -7 °C | -10 °C | 99 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
| 04:00 | -7 °C | -10 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
| 05:00 | -6 °C | -9 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
| 06:00 | -6 °C | -9 °C | 82 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
| 07:00 | -6 °C | -11 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (4) m/s | debesuota |
| 08:00 | -5 °C | -10 °C | 59 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | deb. su pragied. |
| 09:00 | -6 °C | -11 °C | 39 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | mažai debesuota |
| 10:00 | -7 °C | -12 °C | 45 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | mažai debesuota |
| 11:00 | -6 °C | -11 °C | 58 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | deb. su pragied. |
| 12:00 | -5 °C | -9 °C | 61 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | deb. su pragied. |
| 13:00 | -4 °C | -9 °C | 58 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | deb. su pragied. |
| 14:00 | -4 °C | -8 °C | 39 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | mažai debesuota |
| 15:00 | -4 °C | -8 °C | 94 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
| 16:00 | -4 °C | -9 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
| 17:00 | -4 °C | -8 °C | 100 % | 0.2 mm | 3 (5) m/s | nedidelis sniegas |
| 18:00 | -4 °C | -8 °C | 100 % | 0.2 mm | 3 (6) m/s | nedidelis sniegas |
| 19:00 | -4 °C | -8 °C | 100 % | 0.2 mm | 3 (6) m/s | nedidelis sniegas |
| 20:00 | -4 °C | -9 °C | 100 % | 0.2 mm | 3 (5) m/s | nedidelis sniegas |
| 21:00 | -5 °C | -8 °C | 100 % | 0.2 mm | 2 (5) m/s | nedidelis sniegas |
| 22:00 | -5 °C | -8 °C | 100 % | 0.2 mm | 2 (4) m/s | nedidelis sniegas |
| 23:00 | -5 °C | -8 °C | 100 % | 0.2 mm | 2 (4) m/s | nedidelis sniegas |
| 2026-01-07 (trečiadienis) | ||||||
| 00:00 | -5 °C | -8 °C | 100 % | 0.1 mm | 2 (3) m/s | nedidelis sniegas |
| 01:00 | -5 °C | -5 °C | 100 % | 0.1 mm | 1 (3) m/s | nedidelis sniegas |
| 02:00 | -5 °C | -5 °C | 83 % | 0.0 mm | 1 (2) m/s | debesuota |
| 03:00 | -6 °C | -6 °C | 100 % | 0.0 mm | 1 (2) m/s | debesuota |
| 04:00 | -6 °C | -9 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (3) m/s | debesuota |
| 05:00 | -5 °C | -9 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
| 08:00 | -6 °C | -9 °C | 99 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
| 11:00 | -5 °C | -9 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
| 14:00 | -5 °C | -10 °C | 99 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
| 17:00 | -8 °C | -12 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
| 20:00 | -7 °C | -10 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
| 23:00 | -6 °C | -9 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
| 2026-01-08 (ketvirtadienis) | ||||||
| 02:00 | -6 °C | -9 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (3) m/s | debesuota |
| 05:00 | -6 °C | -10 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (3) m/s | debesuota |
| 08:00 | -6 °C | -10 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (3) m/s | debesuota |
| 11:00 | -7 °C | -10 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (5) m/s | debesuota |
| 14:00 | -7 °C | -12 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
| 17:00 | -7 °C | -12 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
| 20:00 | -7 °C | -11 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (6) m/s | debesuota |
| 23:00 | -8 °C | -13 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
| 2026-01-09 (penktadienis) | ||||||
| 02:00 | -8 °C | -14 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
| 05:00 | -8 °C | -14 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
| 08:00 | -10 °C | -17 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 11:00 | -12 °C | -20 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 14:00 | -12 °C | -18 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (8) m/s | debesuota |
| 17:00 | -14 °C | -22 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
| 20:00 | -16 °C | -23 °C | 78 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
| 23:00 | -19 °C | -25 °C | 38 % | 0.0 mm | 2 (5) m/s | mažai debesuota |
| 2026-01-10 (šeštadienis) | ||||||
| 02:00 | -19 °C | -26 °C | 23 % | 0.0 mm | 3 (4) m/s | giedra |
| 05:00 | -19 °C | -27 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
| 08:00 | -21 °C | -21 °C | 99 % | 0.0 mm | 1 (4) m/s | debesuota |
| 11:00 | -16 °C | -24 °C | 99 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
| 14:00 | -15 °C | -20 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (7) m/s | debesuota |
| 20:00 | -17 °C | -23 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
| 2026-01-11 (sekmadienis) | ||||||
| 02:00 | -17 °C | -24 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
| 08:00 | -16 °C | -21 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (5) m/s | debesuota |
| 14:00 | -15 °C | -15 °C | 80 % | 0.0 mm | 1 (4) m/s | debesuota |
| 20:00 | -20 °C | -26 °C | 93 % | 0.0 mm | 2 (3) m/s | debesuota |
Duomenys atnaujinti: 2026-01-05 01:09
Pateikiami skaitmeninio orų prognozių modelio duomenys.
