LHMT
Palanga
Data Oro
temp.
Junt.
temp.
Debesuo-
tumas
Krituliai Vėjas
(gūsis)
Reiškiniai
2026-01-07 (trečiadienis)
23:00 -3 °C -7 °C 100 % 0.0 mm 3 (5) m/s debesuota
2026-01-08 (ketvirtadienis)
00:00 -4 °C -8 °C 100 % 0.0 mm 3 (6) m/s debesuota
01:00 -4 °C -9 °C 100 % 0.0 mm 3 (6) m/s debesuota
02:00 -5 °C -9 °C 100 % 0.0 mm 3 (6) m/s debesuota
03:00 -5 °C -10 °C 100 % 0.0 mm 3 (6) m/s debesuota
04:00 -5 °C -10 °C 100 % 0.0 mm 3 (6) m/s debesuota
05:00 -5 °C -9 °C 100 % 0.0 mm 2 (5) m/s debesuota
06:00 -5 °C -9 °C 100 % 0.0 mm 2 (4) m/s debesuota
07:00 -5 °C -10 °C 100 % 0.0 mm 3 (5) m/s debesuota
08:00 -5 °C -8 °C 100 % 0.0 mm 2 (5) m/s debesuota
09:00 -5 °C -9 °C 94 % 0.0 mm 2 (4) m/s debesuota
10:00 -7 °C -12 °C 91 % 0.0 mm 3 (5) m/s debesuota
11:00 -7 °C -12 °C 100 % 0.0 mm 3 (5) m/s debesuota
12:00 -7 °C -10 °C 98 % 0.0 mm 2 (5) m/s debesuota
13:00 -6 °C -11 °C 96 % 0.0 mm 3 (5) m/s debesuota
14:00 -7 °C -13 °C 89 % 0.0 mm 4 (7) m/s debesuota
15:00 -7 °C -12 °C 100 % 0.0 mm 3 (7) m/s debesuota
16:00 -8 °C -11 °C 71 % 0.0 mm 2 (5) m/s deb. su pragied.
17:00 -8 °C -12 °C 91 % 0.0 mm 2 (3) m/s debesuota
18:00 -9 °C -14 °C 96 % 0.0 mm 3 (4) m/s debesuota
19:00 -9 °C -15 °C 94 % 0.0 mm 3 (5) m/s debesuota
20:00 -9 °C -15 °C 100 % 0.0 mm 3 (6) m/s debesuota
21:00 -9 °C -15 °C 100 % 0.0 mm 4 (7) m/s debesuota
22:00 -9 °C -15 °C 100 % 0.0 mm 4 (7) m/s debesuota
23:00 -8 °C -14 °C 100 % 0.0 mm 4 (6) m/s debesuota
2026-01-09 (penktadienis)
00:00 -8 °C -14 °C 100 % 0.0 mm 4 (6) m/s debesuota
01:00 -8 °C -14 °C 100 % 0.0 mm 4 (6) m/s debesuota
02:00 -8 °C -14 °C 100 % 0.0 mm 4 (7) m/s debesuota
03:00 -8 °C -14 °C 100 % 0.0 mm 4 (7) m/s debesuota
04:00 -8 °C -14 °C 100 % 0.0 mm 4 (7) m/s debesuota
05:00 -8 °C -14 °C 100 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
06:00 -8 °C -14 °C 100 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
07:00 -8 °C -15 °C 100 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
08:00 -9 °C -15 °C 100 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
09:00 -9 °C -16 °C 100 % 0.0 mm 5 (8) m/s debesuota
10:00 -9 °C -16 °C 100 % 0.0 mm 5 (9) m/s debesuota
11:00 -8 °C -16 °C 99 % 0.0 mm 6 (11) m/s debesuota
12:00 -8 °C -15 °C 100 % 0.0 mm 6 (11) m/s debesuota
13:00 -7 °C -15 °C 99 % 0.0 mm 6 (12) m/s debesuota
14:00 -7 °C -15 °C 100 % 0.0 mm 6 (12) m/s debesuota
15:00 -7 °C -14 °C 99 % 0.0 mm 5 (11) m/s debesuota
16:00 -8 °C -15 °C 99 % 0.0 mm 5 (10) m/s debesuota
17:00 -8 °C -15 °C 95 % 0.0 mm 5 (9) m/s debesuota
18:00 -9 °C -16 °C 93 % 0.0 mm 5 (9) m/s debesuota
19:00 -9 °C -16 °C 88 % 0.0 mm 5 (9) m/s debesuota
20:00 -9 °C -16 °C 83 % 0.0 mm 5 (9) m/s debesuota
21:00 -9 °C -16 °C 84 % 0.0 mm 5 (9) m/s debesuota
22:00 -9 °C -17 °C 84 % 0.0 mm 5 (9) m/s debesuota
23:00 -9 °C -17 °C 78 % 0.0 mm 5 (8) m/s debesuota
2026-01-10 (šeštadienis)
00:00 -9 °C -17 °C 77 % 0.0 mm 5 (8) m/s debesuota
01:00 -9 °C -16 °C 90 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
02:00 -9 °C -16 °C 83 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
05:00 -8 °C -16 °C 10 % 0.0 mm 7 (11) m/s giedra
08:00 -8 °C -16 °C 0 % 0.0 mm 7 (10) m/s giedra
11:00 -6 °C -14 °C 0 % 0.0 mm 7 (10) m/s giedra
14:00 -5 °C -12 °C 5 % 0.0 mm 7 (10) m/s giedra
17:00 -4 °C -11 °C 100 % 0.0 mm 8 (11) m/s debesuota
20:00 -4 °C -12 °C 100 % 0.0 mm 8 (12) m/s debesuota
23:00 -5 °C -12 °C 99 % 0.0 mm 7 (11) m/s debesuota
2026-01-11 (sekmadienis)
02:00 -5 °C -12 °C 100 % 0.0 mm 7 (11) m/s debesuota
05:00 -5 °C -13 °C 100 % 0.0 mm 7 (10) m/s debesuota
08:00 -6 °C -13 °C 100 % 0.0 mm 7 (10) m/s debesuota
11:00 -5 °C -11 °C 100 % 0.0 mm 6 (10) m/s debesuota
14:00 -4 °C -10 °C 99 % 0.0 mm 6 (9) m/s debesuota
17:00 -4 °C -10 °C 99 % 0.0 mm 5 (9) m/s debesuota
20:00 -3 °C -9 °C 100 % 0.0 mm 6 (9) m/s debesuota
23:00 -4 °C -10 °C 100 % 0.0 mm 6 (9) m/s debesuota
2026-01-12 (pirmadienis)
02:00 -5 °C -11 °C 100 % 0.0 mm 5 (9) m/s debesuota
05:00 -5 °C -11 °C 100 % 0.0 mm 5 (8) m/s debesuota
08:00 -5 °C -11 °C 100 % 0.0 mm 5 (7) m/s debesuota
11:00 -5 °C -11 °C 100 % 0.0 mm 5 (8) m/s debesuota
14:00 -4 °C -9 °C 100 % 0.0 mm 5 (8) m/s debesuota
17:00 -4 °C -11 °C 94 % 0.0 mm 6 (9) m/s debesuota
20:00 -5 °C -12 °C 60 % 0.0 mm 5 (9) m/s deb. su pragied.
23:00 -6 °C -12 °C 39 % 0.0 mm 5 (8) m/s mažai debesuota
2026-01-13 (antradienis)
02:00 -6 °C -12 °C 28 % 0.0 mm 5 (8) m/s mažai debesuota
05:00 -5 °C -10 °C 78 % 0.0 mm 3 (7) m/s debesuota
08:00 -6 °C -11 °C 93 % 0.0 mm 3 (6) m/s debesuota
11:00 -5 °C -11 °C 60 % 0.0 mm 5 (8) m/s deb. su pragied.
14:00 -6 °C -10 °C 34 % 0.0 mm 3 (8) m/s mažai debesuota
20:00 -7 °C -14 °C 90 % 0.0 mm 5 (9) m/s debesuota
2026-01-14 (trečiadienis)
02:00 -7 °C -13 °C 100 % 0.1 mm 4 (8) m/s nedidelis sniegas
08:00 -13 °C -21 °C 87 % 0.0 mm 4 (9) m/s debesuota
14:00 -11 °C -17 °C 49 % 0.0 mm 3 (7) m/s mažai debesuota
20:00 -15 °C -23 °C 2 % 0.0 mm 4 (7) m/s giedra

Duomenys atnaujinti: 2026-01-07 22:09

Pateikiami skaitmeninio orų prognozių modelio duomenys.