LHMT
Palanga
Data Oro
temp.
Junt.
temp.
Debesuo-
tumas
Krituliai Vėjas
(gūsis)
Reiškiniai
2026-01-12 (pirmadienis)
17:00 -8 °C -12 °C 0 % 0.0 mm 2 (3) m/s giedra
18:00 -9 °C -13 °C 0 % 0.0 mm 2 (3) m/s giedra
19:00 -10 °C -14 °C 0 % 0.0 mm 2 (3) m/s giedra
20:00 -10 °C -14 °C 0 % 0.0 mm 2 (3) m/s giedra
21:00 -11 °C -15 °C 1 % 0.0 mm 2 (4) m/s giedra
22:00 -11 °C -17 °C 0 % 0.0 mm 3 (4) m/s giedra
23:00 -11 °C -15 °C 0 % 0.0 mm 2 (4) m/s giedra
2026-01-13 (antradienis)
00:00 -12 °C -16 °C 20 % 0.0 mm 2 (4) m/s mažai debesuota
01:00 -12 °C -16 °C 64 % 0.0 mm 2 (4) m/s deb. su pragied.
02:00 -12 °C -18 °C 65 % 0.0 mm 3 (5) m/s deb. su pragied.
03:00 -12 °C -18 °C 80 % 0.0 mm 3 (5) m/s debesuota
04:00 -12 °C -18 °C 99 % 0.0 mm 3 (5) m/s debesuota
05:00 -12 °C -18 °C 100 % 0.0 mm 3 (5) m/s debesuota
06:00 -12 °C -18 °C 100 % 0.0 mm 3 (5) m/s debesuota
07:00 -12 °C -18 °C 100 % 0.0 mm 3 (5) m/s debesuota
08:00 -12 °C -18 °C 100 % 0.0 mm 3 (5) m/s debesuota
09:00 -11 °C -16 °C 100 % 0.0 mm 2 (4) m/s debesuota
10:00 -11 °C -17 °C 100 % 0.0 mm 3 (5) m/s debesuota
11:00 -10 °C -16 °C 98 % 0.0 mm 3 (5) m/s debesuota
12:00 -9 °C -14 °C 99 % 0.0 mm 3 (5) m/s debesuota
13:00 -8 °C -14 °C 100 % 0.0 mm 3 (5) m/s debesuota
14:00 -8 °C -13 °C 100 % 0.0 mm 3 (5) m/s debesuota
15:00 -7 °C -11 °C 100 % 0.0 mm 2 (5) m/s debesuota
16:00 -8 °C -11 °C 100 % 0.0 mm 2 (4) m/s debesuota
17:00 -8 °C -12 °C 100 % 0.0 mm 2 (4) m/s debesuota
18:00 -9 °C -13 °C 99 % 0.0 mm 2 (3) m/s debesuota
19:00 -9 °C -13 °C 81 % 0.0 mm 2 (3) m/s debesuota
20:00 -10 °C -14 °C 43 % 0.0 mm 2 (4) m/s mažai debesuota
21:00 -10 °C -14 °C 19 % 0.0 mm 2 (4) m/s giedra
22:00 -11 °C -15 °C 5 % 0.0 mm 2 (4) m/s giedra
23:00 -11 °C -17 °C 0 % 0.0 mm 3 (4) m/s giedra
2026-01-14 (trečiadienis)
00:00 -11 °C -17 °C 0 % 0.0 mm 3 (5) m/s giedra
01:00 -11 °C -17 °C 36 % 0.0 mm 3 (5) m/s mažai debesuota
02:00 -11 °C -17 °C 16 % 0.0 mm 3 (6) m/s giedra
03:00 -11 °C -18 °C 71 % 0.0 mm 4 (6) m/s deb. su pragied.
04:00 -11 °C -17 °C 97 % 0.0 mm 4 (7) m/s debesuota
05:00 -10 °C -17 °C 100 % 0.0 mm 4 (7) m/s debesuota
06:00 -10 °C -17 °C 91 % 0.0 mm 4 (7) m/s debesuota
07:00 -10 °C -17 °C 100 % 0.0 mm 4 (7) m/s debesuota
08:00 -10 °C -16 °C 99 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
09:00 -10 °C -17 °C 100 % 0.0 mm 5 (8) m/s debesuota
10:00 -9 °C -16 °C 100 % 0.0 mm 5 (10) m/s debesuota
11:00 -8 °C -16 °C 100 % 0.0 mm 6 (11) m/s debesuota
12:00 -7 °C -15 °C 100 % 0.0 mm 6 (11) m/s debesuota
13:00 -7 °C -14 °C 99 % 0.0 mm 6 (12) m/s debesuota
14:00 -6 °C -14 °C 100 % 0.0 mm 7 (12) m/s debesuota
15:00 -6 °C -14 °C 100 % 0.0 mm 7 (12) m/s debesuota
16:00 -6 °C -13 °C 100 % 0.0 mm 7 (13) m/s debesuota
17:00 -6 °C -13 °C 100 % 0.0 mm 7 (13) m/s debesuota
18:00 -5 °C -13 °C 100 % 0.3 mm 8 (14) m/s sniegas
19:00 -5 °C -13 °C 100 % 0.5 mm 8 (15) m/s sniegas
20:00 -5 °C -13 °C 100 % 0.6 mm 8 (15) m/s sniegas
23:00 -5 °C -13 °C 100 % 1.7 mm 8 (14) m/s smarkus sniegas
2026-01-15 (ketvirtadienis)
02:00 -5 °C -12 °C 100 % 1.1 mm 7 (12) m/s smarkus sniegas
05:00 -5 °C -12 °C 100 % 0.7 mm 6 (10) m/s sniegas
08:00 -5 °C -11 °C 100 % 0.2 mm 5 (9) m/s nedidelis sniegas
11:00 -5 °C -11 °C 100 % 0.0 mm 5 (8) m/s debesuota
14:00 -4 °C -10 °C 100 % 0.0 mm 5 (8) m/s debesuota
17:00 -5 °C -10 °C 98 % 0.0 mm 4 (7) m/s debesuota
20:00 -5 °C -12 °C 99 % 0.0 mm 5 (8) m/s debesuota
23:00 -6 °C -12 °C 100 % 0.0 mm 5 (8) m/s debesuota
2026-01-16 (penktadienis)
02:00 -6 °C -13 °C 100 % 0.0 mm 5 (8) m/s debesuota
05:00 -7 °C -14 °C 97 % 0.0 mm 5 (9) m/s debesuota
08:00 -8 °C -15 °C 52 % 0.0 mm 6 (9) m/s deb. su pragied.
11:00 -7 °C -15 °C 86 % 0.0 mm 7 (11) m/s debesuota
14:00 -7 °C -14 °C 98 % 0.0 mm 6 (10) m/s debesuota
17:00 -7 °C -15 °C 87 % 0.0 mm 7 (11) m/s debesuota
20:00 -11 °C -20 °C 1 % 0.0 mm 7 (11) m/s giedra
23:00 -12 °C -22 °C 1 % 0.0 mm 7 (11) m/s giedra
2026-01-17 (šeštadienis)
02:00 -13 °C -22 °C 3 % 0.0 mm 7 (12) m/s giedra
05:00 -13 °C -22 °C 0 % 0.0 mm 7 (12) m/s giedra
08:00 -13 °C -22 °C 0 % 0.0 mm 7 (11) m/s giedra
11:00 -12 °C -21 °C 72 % 0.0 mm 7 (12) m/s deb. su pragied.
14:00 -9 °C -17 °C 92 % 0.0 mm 6 (12) m/s debesuota
17:00 -9 °C -18 °C 52 % 0.0 mm 7 (10) m/s deb. su pragied.
20:00 -9 °C -18 °C 44 % 0.0 mm 7 (11) m/s mažai debesuota
23:00 -10 °C -19 °C 0 % 0.0 mm 7 (11) m/s giedra
2026-01-18 (sekmadienis)
02:00 -11 °C -21 °C 6 % 0.0 mm 7 (10) m/s giedra
08:00 -12 °C -21 °C 1 % 0.0 mm 7 (11) m/s giedra
14:00 -11 °C -20 °C 1 % 0.0 mm 7 (11) m/s giedra
20:00 -11 °C -21 °C 2 % 0.0 mm 7 (11) m/s giedra
2026-01-19 (pirmadienis)
02:00 -13 °C -23 °C 84 % 0.0 mm 8 (12) m/s debesuota
08:00 -12 °C -22 °C 99 % 0.0 mm 8 (12) m/s debesuota
14:00 -9 °C -17 °C 12 % 0.0 mm 7 (12) m/s giedra

Duomenys atnaujinti: 2026-01-12 16:09

Pateikiami skaitmeninio orų prognozių modelio duomenys.