LHMT
Palanga
Data Oro
temp.
Junt.
temp.
Debesuo-
tumas
Krituliai Vėjas
(gūsis)
Reiškiniai
2026-07-07 (antradienis)
01:00 16 °C 16 °C 100 % 0.0 mm 4 (7) m/s debesuota
02:00 15 °C 15 °C 99 % 0.0 mm 2 (7) m/s debesuota
03:00 15 °C 15 °C 100 % 0.0 mm 2 (4) m/s debesuota
04:00 15 °C 15 °C 68 % 0.0 mm 3 (5) m/s deb. su pragied.
05:00 14 °C 14 °C 7 % 0.0 mm 2 (5) m/s giedra
06:00 14 °C 14 °C 58 % 0.0 mm 2 (3) m/s deb. su pragied.
07:00 15 °C 15 °C 73 % 0.0 mm 3 (5) m/s deb. su pragied.
08:00 17 °C 17 °C 99 % 0.0 mm 3 (6) m/s debesuota
09:00 18 °C 18 °C 100 % 0.0 mm 3 (7) m/s debesuota
10:00 19 °C 19 °C 100 % 0.0 mm 3 (8) m/s debesuota
11:00 19 °C 19 °C 80 % 0.0 mm 5 (10) m/s debesuota
12:00 19 °C 19 °C 52 % 0.0 mm 5 (11) m/s deb. su pragied.
13:00 19 °C 19 °C 100 % 0.0 mm 5 (11) m/s debesuota
14:00 18 °C 18 °C 100 % 0.0 mm 6 (11) m/s debesuota
15:00 17 °C 17 °C 100 % 0.0 mm 5 (11) m/s debesuota
16:00 16 °C 16 °C 100 % 0.0 mm 3 (10) m/s debesuota
17:00 15 °C 15 °C 100 % 0.5 mm 4 (9) m/s lietus
18:00 15 °C 15 °C 100 % 0.9 mm 3 (7) m/s lietus
19:00 16 °C 16 °C 100 % 1.2 mm 6 (13) m/s lietus
20:00 15 °C 15 °C 100 % 0.9 mm 5 (12) m/s lietus
21:00 16 °C 16 °C 100 % 1.1 mm 7 (15) m/s lietus
22:00 16 °C 16 °C 100 % 1.4 mm 7 (14) m/s lietus
23:00 15 °C 15 °C 100 % 1.3 mm 10 (18) m/s lietus
2026-07-08 (trečiadienis)
00:00 16 °C 16 °C 100 % 0.0 mm 8 (18) m/s debesuota
01:00 15 °C 15 °C 99 % 0.0 mm 7 (16) m/s debesuota
02:00 15 °C 15 °C 3 % 0.0 mm 7 (14) m/s giedra
03:00 14 °C 14 °C 24 % 0.0 mm 7 (17) m/s mažai debesuota
04:00 14 °C 14 °C 1 % 0.0 mm 4 (12) m/s giedra
05:00 13 °C 13 °C 94 % 0.0 mm 3 (9) m/s debesuota
06:00 13 °C 13 °C 80 % 0.0 mm 1 (5) m/s debesuota
07:00 12 °C 12 °C 97 % 0.0 mm 2 (3) m/s debesuota
08:00 14 °C 14 °C 99 % 0.0 mm 1 (3) m/s debesuota
09:00 16 °C 16 °C 99 % 0.0 mm 4 (9) m/s debesuota
10:00 16 °C 16 °C 100 % 0.0 mm 4 (11) m/s debesuota
11:00 14 °C 14 °C 100 % 0.2 mm 5 (10) m/s nedidelis lietus
12:00 14 °C 14 °C 100 % 1.9 mm 6 (13) m/s lietus
13:00 14 °C 14 °C 100 % 0.8 mm 6 (14) m/s lietus
14:00 15 °C 15 °C 100 % 1.1 mm 10 (18) m/s lietus
15:00 15 °C 15 °C 100 % 2.2 mm 10 (19) m/s smarkus lietus
16:00 16 °C 16 °C 100 % 0.0 mm 11 (21) m/s debesuota
17:00 16 °C 16 °C 100 % 0.2 mm 11 (21) m/s nedidelis lietus
18:00 16 °C 16 °C 95 % 0.0 mm 10 (21) m/s debesuota
19:00 16 °C 16 °C 100 % 0.0 mm 10 (20) m/s debesuota
20:00 16 °C 16 °C 100 % 0.0 mm 10 (19) m/s debesuota
21:00 16 °C 16 °C 38 % 0.0 mm 9 (18) m/s mažai debesuota
22:00 16 °C 16 °C 97 % 0.0 mm 9 (18) m/s debesuota
23:00 16 °C 16 °C 99 % 0.0 mm 9 (18) m/s debesuota
2026-07-09 (ketvirtadienis)
00:00 16 °C 16 °C 100 % 0.0 mm 9 (17) m/s debesuota
01:00 16 °C 16 °C 100 % 0.0 mm 9 (17) m/s debesuota
02:00 15 °C 15 °C 100 % 0.0 mm 9 (17) m/s debesuota
03:00 15 °C 15 °C 100 % 0.8 mm 9 (17) m/s lietus
04:00 14 °C 14 °C 100 % 3.4 mm 6 (17) m/s smarkus lietus
05:00 13 °C 13 °C 100 % 0.2 mm 4 (11) m/s nedidelis lietus
06:00 13 °C 13 °C 100 % 1.6 mm 4 (9) m/s lietus
09:00 16 °C 16 °C 100 % 4.3 mm 10 (16) m/s lietus
12:00 16 °C 16 °C 100 % 2.8 mm 10 (15) m/s lietus
15:00 16 °C 16 °C 100 % 2.3 mm 10 (16) m/s lietus
18:00 16 °C 16 °C 100 % 1.5 mm 10 (16) m/s lietus
21:00 16 °C 16 °C 100 % 0.0 mm 10 (15) m/s debesuota
2026-07-10 (penktadienis)
00:00 16 °C 16 °C 100 % 1.2 mm 11 (16) m/s lietus
03:00 16 °C 16 °C 97 % 2.4 mm 9 (15) m/s lietus
06:00 15 °C 15 °C 100 % 6.1 mm 6 (10) m/s smarkus lietus
09:00 16 °C 16 °C 94 % 0.7 mm 5 (8) m/s lietus
12:00 18 °C 18 °C 94 % 0.3 mm 4 (9) m/s nedidelis lietus
15:00 17 °C 17 °C 91 % 4.6 mm 4 (9) m/s lietus
18:00 18 °C 18 °C 16 % 1.3 mm 4 (8) m/s lietus
21:00 18 °C 18 °C 37 % 0.2 mm 5 (8) m/s nedidelis lietus
2026-07-11 (šeštadienis)
00:00 16 °C 16 °C 9 % 0.0 mm 4 (7) m/s giedra
03:00 15 °C 15 °C 94 % 0.0 mm 3 (6) m/s debesuota
06:00 15 °C 15 °C 86 % 0.0 mm 3 (6) m/s debesuota
09:00 17 °C 17 °C 99 % 0.0 mm 4 (6) m/s debesuota
12:00 19 °C 19 °C 91 % 0.2 mm 5 (9) m/s nedidelis lietus
15:00 19 °C 19 °C 37 % 0.6 mm 6 (9) m/s lietus
18:00 19 °C 19 °C 37 % 0.7 mm 6 (10) m/s lietus
21:00 17 °C 17 °C 100 % 0.0 mm 6 (10) m/s debesuota
2026-07-12 (sekmadienis)
00:00 17 °C 17 °C 100 % 0.0 mm 5 (8) m/s debesuota
03:00 17 °C 17 °C 100 % 0.4 mm 3 (8) m/s nedidelis lietus
06:00 17 °C 17 °C 98 % 0.6 mm 5 (7) m/s lietus
09:00 17 °C 17 °C 100 % 0.7 mm 7 (10) m/s lietus
12:00 17 °C 17 °C 100 % 2.5 mm 8 (13) m/s lietus
15:00 17 °C 17 °C 100 % 2.7 mm 9 (14) m/s lietus
21:00 18 °C 18 °C 100 % 0.3 mm 6 (14) m/s nedidelis lietus
2026-07-13 (pirmadienis)
03:00 17 °C 17 °C 99 % 0.1 mm 3 (10) m/s nedidelis lietus
09:00 19 °C 19 °C 46 % 0.0 mm 3 (5) m/s mažai debesuota
15:00 21 °C 21 °C 73 % 0.5 mm 5 (9) m/s nedidelis lietus
21:00 20 °C 20 °C 98 % 1.0 mm 6 (11) m/s lietus

Duomenys atnaujinti: 2026-07-07 01:17

Pateikiami skaitmeninio orų prognozių modelio duomenys.