| Data | Oro temp. |
Junt. temp. |
Debesuo- tumas |
Krituliai | Vėjas (gūsis) |
Reiškiniai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 (trečiadienis) | ||||||
| 15:00 | 5 °C | 1 °C | 100 % | 0.3 mm | 8 (16) m/s | nedidelis lietus |
| 16:00 | 6 °C | 1 °C | 100 % | 0.3 mm | 9 (17) m/s | nedidelis lietus |
| 17:00 | 6 °C | 1 °C | 100 % | 0.3 mm | 9 (17) m/s | nedidelis lietus |
| 18:00 | 4 °C | 1 °C | 100 % | 2.8 mm | 4 (16) m/s | smarkus lietus |
| 19:00 | 4 °C | 2 °C | 100 % | 2.0 mm | 2 (9) m/s | lietus |
| 20:00 | 6 °C | 1 °C | 15 % | 0.4 mm | 8 (17) m/s | lietus |
| 21:00 | 6 °C | 1 °C | 100 % | 0.0 mm | 7 (15) m/s | debesuota |
| 22:00 | 6 °C | 1 °C | 100 % | 0.0 mm | 7 (13) m/s | debesuota |
| 23:00 | 5 °C | 1 °C | 100 % | 0.0 mm | 7 (13) m/s | debesuota |
| 2025-11-20 (ketvirtadienis) | ||||||
| 00:00 | 5 °C | 0 °C | 100 % | 0.0 mm | 7 (13) m/s | debesuota |
| 01:00 | 4 °C | 0 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (13) m/s | debesuota |
| 02:00 | 2 °C | -2 °C | 98 % | 0.0 mm | 5 (11) m/s | debesuota |
| 03:00 | 0 °C | -4 °C | 94 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
| 04:00 | 0 °C | -5 °C | 99 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
| 05:00 | 0 °C | -5 °C | 99 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
| 06:00 | 0 °C | -5 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
| 07:00 | 0 °C | -5 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
| 08:00 | 0 °C | -5 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
| 09:00 | 0 °C | -5 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 10:00 | 0 °C | -5 °C | 98 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
| 11:00 | 1 °C | -4 °C | 65 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | deb. su pragied. |
| 12:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
| 13:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
| 14:00 | 2 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
| 15:00 | 2 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 16:00 | 2 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 17:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 18:00 | 1 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (8) m/s | debesuota |
| 19:00 | 1 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
| 20:00 | 1 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
| 21:00 | 0 °C | -5 °C | 96 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
| 22:00 | 0 °C | -5 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (8) m/s | debesuota |
| 23:00 | 0 °C | -5 °C | 100 % | 0.2 mm | 5 (8) m/s | nedidelis lietus |
| 2025-11-21 (penktadienis) | ||||||
| 00:00 | 1 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
| 01:00 | 1 °C | -4 °C | 100 % | 0.7 mm | 5 (9) m/s | lietus |
| 02:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.1 mm | 5 (10) m/s | nedidelis lietus |
| 03:00 | 2 °C | -1 °C | 100 % | 2.1 mm | 3 (10) m/s | smarkus lietus |
| 04:00 | 4 °C | -1 °C | 100 % | 1.3 mm | 9 (17) m/s | lietus |
| 05:00 | 5 °C | 0 °C | 100 % | 0.2 mm | 9 (17) m/s | nedidelis lietus |
| 06:00 | 5 °C | 0 °C | 100 % | 0.3 mm | 8 (17) m/s | nedidelis lietus |
| 07:00 | 5 °C | 0 °C | 100 % | 0.3 mm | 10 (18) m/s | nedidelis lietus |
| 08:00 | 6 °C | 0 °C | 100 % | 0.6 mm | 11 (19) m/s | lietus |
| 09:00 | 5 °C | 0 °C | 41 % | 0.8 mm | 11 (22) m/s | lietus |
| 10:00 | 6 °C | 3 °C | 2 % | 0.4 mm | 6 (19) m/s | lietus |
| 11:00 | 7 °C | 3 °C | 0 % | 0.0 mm | 7 (13) m/s | giedra |
| 12:00 | 7 °C | 3 °C | 100 % | 0.0 mm | 7 (13) m/s | debesuota |
| 13:00 | 7 °C | 4 °C | 12 % | 0.0 mm | 6 (12) m/s | giedra |
| 14:00 | 7 °C | 4 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (11) m/s | debesuota |
| 15:00 | 6 °C | 2 °C | 100 % | 0.0 mm | 8 (16) m/s | debesuota |
| 16:00 | 7 °C | 2 °C | 100 % | 0.0 mm | 9 (17) m/s | debesuota |
| 17:00 | 6 °C | 2 °C | 100 % | 0.1 mm | 8 (16) m/s | nedidelis lietus |
| 20:00 | 5 °C | 0 °C | 24 % | 3.0 mm | 8 (12) m/s | šlapdriba |
| 23:00 | 4 °C | -1 °C | 44 % | 0.3 mm | 8 (13) m/s | nedidelis lietus |
| 2025-11-22 (šeštadienis) | ||||||
| 02:00 | 4 °C | -1 °C | 36 % | 0.3 mm | 6 (11) m/s | nedidelis lietus |
| 05:00 | 3 °C | -1 °C | 12 % | 0.0 mm | 5 (8) m/s | giedra |
| 08:00 | 2 °C | -2 °C | 12 % | 0.0 mm | 4 (6) m/s | giedra |
| 11:00 | 4 °C | 2 °C | 3 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | giedra |
| 14:00 | 5 °C | 1 °C | 4 % | 0.0 mm | 5 (8) m/s | giedra |
| 17:00 | 5 °C | 1 °C | 59 % | 0.0 mm | 6 (9) m/s | deb. su pragied. |
| 20:00 | 6 °C | 2 °C | 64 % | 0.1 mm | 6 (9) m/s | nedidelis lietus |
| 23:00 | 6 °C | 2 °C | 52 % | 0.3 mm | 6 (9) m/s | nedidelis lietus |
| 2025-11-23 (sekmadienis) | ||||||
| 02:00 | 6 °C | 2 °C | 60 % | 0.7 mm | 6 (9) m/s | lietus |
| 05:00 | 6 °C | 2 °C | 90 % | 0.6 mm | 6 (9) m/s | lietus |
| 08:00 | 6 °C | 2 °C | 99 % | 1.0 mm | 6 (10) m/s | lietus |
| 11:00 | 5 °C | 1 °C | 100 % | 0.5 mm | 6 (10) m/s | nedidelis lietus |
| 14:00 | 5 °C | 1 °C | 100 % | 0.2 mm | 6 (10) m/s | nedidelis lietus |
| 17:00 | 4 °C | 0 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
| 20:00 | 3 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
| 23:00 | 2 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
| 2025-11-24 (pirmadienis) | ||||||
| 02:00 | 2 °C | -2 °C | 99 % | 0.0 mm | 5 (8) m/s | debesuota |
| 05:00 | 2 °C | -3 °C | 97 % | 0.0 mm | 5 (8) m/s | debesuota |
| 08:00 | 1 °C | -3 °C | 81 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
| 11:00 | 2 °C | -3 °C | 55 % | 0.0 mm | 6 (9) m/s | deb. su pragied. |
| 14:00 | 2 °C | -2 °C | 96 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
| 17:00 | 0 °C | -5 °C | 63 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | deb. su pragied. |
| 20:00 | -2 °C | -7 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (9) m/s | debesuota |
| 23:00 | -2 °C | -8 °C | 4 % | 0.0 mm | 6 (9) m/s | giedra |
| 2025-11-25 (antradienis) | ||||||
| 02:00 | -2 °C | -8 °C | 95 % | 0.0 mm | 6 (10) m/s | debesuota |
| 08:00 | -1 °C | -8 °C | 100 % | 0.0 mm | 8 (12) m/s | debesuota |
| 14:00 | 1 °C | -5 °C | 100 % | 1.8 mm | 8 (14) m/s | smarkus sniegas |
| 20:00 | 2 °C | -3 °C | 100 % | 2.0 mm | 6 (13) m/s | šlapdriba |
| 2025-11-26 (trečiadienis) | ||||||
| 02:00 | 3 °C | -1 °C | 100 % | 0.2 mm | 4 (10) m/s | nedidelis lietus |
| 08:00 | 4 °C | 0 °C | 100 % | 0.3 mm | 4 (8) m/s | nedidelis lietus |
Duomenys atnaujinti: 2025-11-19 13:01
Pateikiami skaitmeninio orų prognozių modelio duomenys.
