Data | Oro temp. |
Junt. temp. |
Debesuo- tumas |
Krituliai | Vėjas (gūsis) |
Reiškiniai |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-15 (pirmadienis) | ||||||
18:00 | 18 °C | 18 °C | 100 % | 0.0 mm | 9 (13) m/s | debesuota |
19:00 | 18 °C | 18 °C | 100 % | 0.0 mm | 9 (13) m/s | debesuota |
20:00 | 18 °C | 18 °C | 100 % | 0.1 mm | 11 (16) m/s | nedidelis lietus |
21:00 | 17 °C | 17 °C | 100 % | 0.9 mm | 9 (16) m/s | lietus |
22:00 | 17 °C | 17 °C | 100 % | 0.8 mm | 10 (15) m/s | lietus |
23:00 | 17 °C | 17 °C | 100 % | 0.3 mm | 10 (15) m/s | nedidelis lietus |
2025-09-16 (antradienis) | ||||||
00:00 | 17 °C | 17 °C | 100 % | 0.0 mm | 10 (15) m/s | debesuota |
01:00 | 17 °C | 17 °C | 100 % | 0.0 mm | 9 (14) m/s | debesuota |
02:00 | 17 °C | 17 °C | 100 % | 0.5 mm | 8 (15) m/s | lietus |
03:00 | 17 °C | 17 °C | 1 % | 0.0 mm | 5 (12) m/s | giedra |
04:00 | 17 °C | 17 °C | 0 % | 0.0 mm | 5 (8) m/s | giedra |
05:00 | 17 °C | 17 °C | 0 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | giedra |
06:00 | 17 °C | 17 °C | 91 % | 0.0 mm | 5 (7) m/s | debesuota |
07:00 | 17 °C | 17 °C | 0 % | 0.0 mm | 6 (8) m/s | giedra |
08:00 | 17 °C | 17 °C | 0 % | 0.0 mm | 6 (9) m/s | giedra |
09:00 | 17 °C | 17 °C | 75 % | 0.0 mm | 7 (10) m/s | deb. su pragied. |
10:00 | 17 °C | 17 °C | 0 % | 0.0 mm | 7 (11) m/s | giedra |
11:00 | 18 °C | 18 °C | 0 % | 0.0 mm | 7 (12) m/s | giedra |
12:00 | 18 °C | 18 °C | 2 % | 0.0 mm | 7 (12) m/s | giedra |
13:00 | 18 °C | 18 °C | 32 % | 0.0 mm | 8 (12) m/s | mažai debesuota |
14:00 | 18 °C | 18 °C | 96 % | 0.0 mm | 8 (13) m/s | debesuota |
15:00 | 18 °C | 18 °C | 70 % | 0.0 mm | 9 (14) m/s | deb. su pragied. |
16:00 | 18 °C | 18 °C | 6 % | 0.0 mm | 8 (14) m/s | giedra |
17:00 | 17 °C | 17 °C | 100 % | 0.0 mm | 9 (13) m/s | debesuota |
18:00 | 17 °C | 17 °C | 100 % | 0.0 mm | 9 (15) m/s | debesuota |
19:00 | 17 °C | 17 °C | 100 % | 0.0 mm | 10 (16) m/s | debesuota |
20:00 | 16 °C | 16 °C | 100 % | 0.2 mm | 10 (16) m/s | nedidelis lietus |
21:00 | 16 °C | 16 °C | 44 % | 0.0 mm | 10 (16) m/s | mažai debesuota |
22:00 | 16 °C | 16 °C | 98 % | 0.0 mm | 10 (16) m/s | debesuota |
23:00 | 16 °C | 16 °C | 75 % | 0.0 mm | 11 (17) m/s | deb. su pragied. |
2025-09-17 (trečiadienis) | ||||||
00:00 | 17 °C | 17 °C | 100 % | 0.0 mm | 12 (19) m/s | debesuota |
01:00 | 16 °C | 16 °C | 89 % | 0.0 mm | 11 (19) m/s | debesuota |
02:00 | 16 °C | 16 °C | 100 % | 0.0 mm | 11 (18) m/s | debesuota |
03:00 | 16 °C | 16 °C | 31 % | 0.0 mm | 10 (17) m/s | mažai debesuota |
04:00 | 16 °C | 16 °C | 100 % | 0.4 mm | 10 (17) m/s | lietus |
05:00 | 16 °C | 16 °C | 100 % | 0.8 mm | 9 (19) m/s | lietus |
06:00 | 16 °C | 16 °C | 29 % | 0.0 mm | 9 (14) m/s | mažai debesuota |
07:00 | 16 °C | 16 °C | 60 % | 0.0 mm | 8 (14) m/s | deb. su pragied. |
08:00 | 16 °C | 16 °C | 100 % | 0.0 mm | 9 (15) m/s | debesuota |
09:00 | 16 °C | 16 °C | 5 % | 0.0 mm | 9 (15) m/s | giedra |
10:00 | 16 °C | 16 °C | 42 % | 0.6 mm | 10 (17) m/s | lietus |
11:00 | 16 °C | 16 °C | 100 % | 0.2 mm | 9 (16) m/s | nedidelis lietus |
12:00 | 16 °C | 16 °C | 18 % | 0.2 mm | 10 (19) m/s | nedidelis lietus |
13:00 | 16 °C | 16 °C | 72 % | 0.0 mm | 10 (18) m/s | deb. su pragied. |
14:00 | 16 °C | 16 °C | 81 % | 0.0 mm | 10 (19) m/s | debesuota |
15:00 | 16 °C | 16 °C | 100 % | 0.3 mm | 11 (18) m/s | trumpas lietus su perk. |
16:00 | 15 °C | 15 °C | 100 % | 3.8 mm | 10 (19) m/s | smarkus lietus su perk. |
17:00 | 14 °C | 14 °C | 100 % | 9.1 mm | 8 (17) m/s | smarkus lietus su perk. |
18:00 | 15 °C | 15 °C | 100 % | 1.3 mm | 11 (18) m/s | lietus su perkūnija |
19:00 | 15 °C | 15 °C | 6 % | 0.1 mm | 10 (19) m/s | nedidelis lietus |
20:00 | 16 °C | 16 °C | 97 % | 0.0 mm | 8 (16) m/s | debesuota |
21:00 | 17 °C | 17 °C | 77 % | 0.0 mm | 8 (14) m/s | debesuota |
2025-09-18 (ketvirtadienis) | ||||||
00:00 | 17 °C | 17 °C | 21 % | 0.3 mm | 11 (15) m/s | nedidelis lietus |
03:00 | 17 °C | 17 °C | 29 % | 0.0 mm | 10 (13) m/s | mažai debesuota |
06:00 | 17 °C | 17 °C | 33 % | 0.2 mm | 10 (14) m/s | nedidelis lietus |
09:00 | 16 °C | 16 °C | 55 % | 0.7 mm | 11 (14) m/s | lietus |
12:00 | 16 °C | 16 °C | 54 % | 0.5 mm | 10 (14) m/s | nedidelis lietus |
15:00 | 16 °C | 16 °C | 100 % | 0.5 mm | 11 (14) m/s | nedidelis lietus |
18:00 | 18 °C | 18 °C | 100 % | 1.3 mm | 12 (16) m/s | lietus |
21:00 | 18 °C | 18 °C | 48 % | 0.6 mm | 13 (17) m/s | lietus |
2025-09-19 (penktadienis) | ||||||
00:00 | 18 °C | 18 °C | 17 % | 0.9 mm | 12 (18) m/s | lietus |
03:00 | 18 °C | 18 °C | 97 % | 0.0 mm | 12 (16) m/s | debesuota |
06:00 | 18 °C | 18 °C | 80 % | 0.1 mm | 13 (16) m/s | nedidelis lietus |
09:00 | 18 °C | 18 °C | 81 % | 0.8 mm | 13 (16) m/s | lietus |
12:00 | 18 °C | 18 °C | 97 % | 2.0 mm | 13 (18) m/s | lietus |
15:00 | 18 °C | 18 °C | 44 % | 0.1 mm | 13 (17) m/s | nedidelis lietus |
18:00 | 18 °C | 18 °C | 74 % | 0.0 mm | 13 (17) m/s | deb. su pragied. |
21:00 | 18 °C | 18 °C | 12 % | 0.0 mm | 12 (17) m/s | giedra |
2025-09-20 (šeštadienis) | ||||||
00:00 | 18 °C | 18 °C | 66 % | 0.0 mm | 9 (15) m/s | deb. su pragied. |
03:00 | 18 °C | 18 °C | 64 % | 0.0 mm | 9 (12) m/s | deb. su pragied. |
06:00 | 18 °C | 18 °C | 61 % | 0.0 mm | 8 (11) m/s | deb. su pragied. |
09:00 | 18 °C | 18 °C | 100 % | 0.0 mm | 10 (12) m/s | debesuota |
12:00 | 18 °C | 18 °C | 61 % | 0.0 mm | 9 (13) m/s | deb. su pragied. |
15:00 | 18 °C | 18 °C | 50 % | 0.0 mm | 9 (12) m/s | deb. su pragied. |
18:00 | 18 °C | 18 °C | 94 % | 0.0 mm | 7 (11) m/s | debesuota |
21:00 | 18 °C | 18 °C | 96 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
2025-09-21 (sekmadienis) | ||||||
00:00 | 17 °C | 17 °C | 94 % | 0.0 mm | 2 (6) m/s | debesuota |
03:00 | 17 °C | 17 °C | 34 % | 0.0 mm | 3 (4) m/s | mažai debesuota |
09:00 | 16 °C | 16 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (8) m/s | debesuota |
15:00 | 19 °C | 19 °C | 89 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
21:00 | 20 °C | 20 °C | 99 % | 0.0 mm | 2 (5) m/s | debesuota |
2025-09-22 (pirmadienis) | ||||||
03:00 | 19 °C | 19 °C | 66 % | 0.0 mm | 7 (9) m/s | deb. su pragied. |
09:00 | 18 °C | 18 °C | 96 % | 0.0 mm | 6 (8) m/s | debesuota |
15:00 | 18 °C | 18 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
Duomenys atnaujinti: 2025-09-15 17:01
Pateikiami skaitmeninio orų prognozių modelio duomenys.