Data | Oro temp. |
Junt. temp. |
Debesuo- tumas |
Krituliai | Vėjas (gūsis) |
Reiškiniai |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-05 (ketvirtadienis) | ||||||
04:00 | 3 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (8) m/s | debesuota |
05:00 | 3 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (8) m/s | debesuota |
06:00 | 3 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (8) m/s | debesuota |
07:00 | 3 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (8) m/s | debesuota |
08:00 | 3 °C | -1 °C | 100 % | 0.1 mm | 6 (8) m/s | nedidelis lietus |
09:00 | 4 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (8) m/s | debesuota |
10:00 | 4 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (8) m/s | debesuota |
11:00 | 4 °C | 0 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
12:00 | 4 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (9) m/s | debesuota |
13:00 | 4 °C | -1 °C | 98 % | 0.0 mm | 6 (9) m/s | debesuota |
14:00 | 3 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (9) m/s | debesuota |
15:00 | 3 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (9) m/s | debesuota |
16:00 | 3 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
17:00 | 3 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (7) m/s | debesuota |
18:00 | 3 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (9) m/s | debesuota |
19:00 | 3 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 8 (11) m/s | debesuota |
20:00 | 3 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 8 (12) m/s | debesuota |
21:00 | 3 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 7 (12) m/s | debesuota |
22:00 | 2 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 8 (12) m/s | debesuota |
23:00 | 3 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 9 (12) m/s | debesuota |
2024-12-06 (penktadienis) | ||||||
00:00 | 3 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 8 (13) m/s | debesuota |
01:00 | 3 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 8 (12) m/s | debesuota |
02:00 | 3 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 9 (13) m/s | debesuota |
03:00 | 3 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 9 (13) m/s | debesuota |
04:00 | 3 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 8 (13) m/s | debesuota |
05:00 | 3 °C | -3 °C | 21 % | 0.0 mm | 9 (12) m/s | mažai debesuota |
06:00 | 2 °C | -4 °C | 11 % | 0.0 mm | 9 (13) m/s | giedra |
07:00 | 2 °C | -5 °C | 100 % | 0.0 mm | 9 (13) m/s | debesuota |
08:00 | 2 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 9 (13) m/s | debesuota |
09:00 | 2 °C | -5 °C | 100 % | 0.0 mm | 10 (14) m/s | debesuota |
10:00 | 2 °C | -5 °C | 40 % | 0.0 mm | 9 (14) m/s | mažai debesuota |
11:00 | 2 °C | -5 °C | 100 % | 0.0 mm | 10 (14) m/s | debesuota |
12:00 | 2 °C | -5 °C | 100 % | 0.0 mm | 10 (14) m/s | debesuota |
13:00 | 2 °C | -5 °C | 100 % | 0.0 mm | 9 (14) m/s | debesuota |
14:00 | 2 °C | -5 °C | 86 % | 0.0 mm | 9 (14) m/s | debesuota |
15:00 | 1 °C | -5 °C | 0 % | 0.0 mm | 9 (14) m/s | giedra |
16:00 | 1 °C | -6 °C | 0 % | 0.0 mm | 10 (14) m/s | giedra |
17:00 | 1 °C | -6 °C | 2 % | 0.0 mm | 9 (14) m/s | giedra |
18:00 | 0 °C | -6 °C | 99 % | 0.0 mm | 9 (13) m/s | debesuota |
19:00 | 0 °C | -6 °C | 100 % | 0.0 mm | 9 (13) m/s | debesuota |
20:00 | 0 °C | -6 °C | 90 % | 0.0 mm | 9 (13) m/s | debesuota |
21:00 | 0 °C | -6 °C | 5 % | 0.0 mm | 8 (13) m/s | giedra |
22:00 | 0 °C | -6 °C | 0 % | 0.0 mm | 8 (12) m/s | giedra |
23:00 | 0 °C | -7 °C | 0 % | 0.0 mm | 8 (12) m/s | giedra |
2024-12-07 (šeštadienis) | ||||||
00:00 | 0 °C | -7 °C | 0 % | 0.0 mm | 8 (12) m/s | giedra |
01:00 | 0 °C | -7 °C | 0 % | 0.0 mm | 8 (12) m/s | giedra |
02:00 | -1 °C | -7 °C | 0 % | 0.0 mm | 8 (11) m/s | giedra |
03:00 | -1 °C | -7 °C | 54 % | 0.0 mm | 8 (12) m/s | deb. su pragied. |
04:00 | -1 °C | -7 °C | 70 % | 0.0 mm | 8 (12) m/s | deb. su pragied. |
05:00 | -1 °C | -7 °C | 99 % | 0.0 mm | 8 (12) m/s | debesuota |
06:00 | -1 °C | -7 °C | 100 % | 0.0 mm | 8 (11) m/s | debesuota |
07:00 | 0 °C | -7 °C | 100 % | 0.0 mm | 8 (11) m/s | debesuota |
08:00 | 0 °C | -6 °C | 100 % | 0.0 mm | 8 (11) m/s | debesuota |
11:00 | 2 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 9 (13) m/s | debesuota |
14:00 | 3 °C | -3 °C | 100 % | 0.4 mm | 9 (13) m/s | nedidelis lietus |
17:00 | 3 °C | -3 °C | 61 % | 0.0 mm | 10 (13) m/s | deb. su pragied. |
20:00 | 4 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 9 (12) m/s | debesuota |
23:00 | 3 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 9 (12) m/s | debesuota |
2024-12-08 (sekmadienis) | ||||||
02:00 | 3 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 9 (12) m/s | debesuota |
05:00 | 3 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 7 (11) m/s | debesuota |
08:00 | 3 °C | -2 °C | 34 % | 0.0 mm | 7 (10) m/s | mažai debesuota |
11:00 | 3 °C | -2 °C | 71 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | deb. su pragied. |
14:00 | 3 °C | -1 °C | 99 % | 0.0 mm | 5 (7) m/s | debesuota |
17:00 | 4 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (9) m/s | debesuota |
20:00 | 3 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (8) m/s | debesuota |
23:00 | 3 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (8) m/s | debesuota |
2024-12-09 (pirmadienis) | ||||||
02:00 | 3 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (9) m/s | debesuota |
05:00 | 3 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 8 (10) m/s | debesuota |
08:00 | 3 °C | -3 °C | 100 % | 0.1 mm | 9 (12) m/s | nedidelis lietus |
11:00 | 3 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 9 (13) m/s | debesuota |
14:00 | 3 °C | -3 °C | 81 % | 0.0 mm | 10 (14) m/s | debesuota |
17:00 | 3 °C | -4 °C | 4 % | 0.0 mm | 11 (14) m/s | giedra |
20:00 | 2 °C | -5 °C | 1 % | 0.0 mm | 10 (14) m/s | giedra |
23:00 | 1 °C | -6 °C | 87 % | 0.0 mm | 10 (15) m/s | debesuota |
2024-12-10 (antradienis) | ||||||
02:00 | 1 °C | -6 °C | 71 % | 0.0 mm | 10 (15) m/s | deb. su pragied. |
05:00 | 0 °C | -6 °C | 1 % | 0.0 mm | 9 (14) m/s | giedra |
08:00 | 0 °C | -6 °C | 0 % | 0.0 mm | 8 (12) m/s | giedra |
11:00 | 0 °C | -6 °C | 9 % | 0.0 mm | 7 (12) m/s | giedra |
14:00 | 0 °C | -4 °C | 12 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | giedra |
20:00 | 0 °C | -5 °C | 10 % | 0.0 mm | 5 (8) m/s | giedra |
2024-12-11 (trečiadienis) | ||||||
02:00 | -1 °C | -5 °C | 2 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | giedra |
08:00 | -1 °C | -5 °C | 38 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | mažai debesuota |
14:00 | -1 °C | -4 °C | 1 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | giedra |
20:00 | 0 °C | -3 °C | 24 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | giedra |
2024-12-12 (ketvirtadienis) | ||||||
02:00 | 0 °C | -3 °C | 3 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | giedra |
Duomenys atnaujinti: 2024-12-05 04:09
Pateikiami skaitmeninio orų prognozių modelio duomenys.