| Data | Oro temp. |
Junt. temp. |
Debesuo- tumas |
Krituliai | Vėjas (gūsis) |
Reiškiniai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 (šeštadienis) | ||||||
| 23:00 | 3 °C | 0 °C | 92 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
| 2025-11-16 (sekmadienis) | ||||||
| 00:00 | 3 °C | 0 °C | 72 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | deb. su pragied. |
| 01:00 | 4 °C | 0 °C | 92 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 02:00 | 4 °C | 0 °C | 99 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
| 03:00 | 4 °C | 0 °C | 95 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
| 04:00 | 4 °C | 0 °C | 96 % | 0.0 mm | 6 (11) m/s | debesuota |
| 05:00 | 4 °C | 0 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (11) m/s | debesuota |
| 06:00 | 4 °C | 0 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
| 07:00 | 4 °C | 0 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (11) m/s | debesuota |
| 08:00 | 3 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
| 09:00 | 3 °C | -1 °C | 99 % | 0.0 mm | 4 (10) m/s | debesuota |
| 10:00 | 3 °C | -1 °C | 96 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
| 11:00 | 3 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 12:00 | 3 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 13:00 | 3 °C | -1 °C | 96 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 14:00 | 3 °C | 0 °C | 94 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
| 15:00 | 2 °C | -1 °C | 88 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
| 16:00 | 2 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
| 17:00 | 1 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
| 18:00 | 1 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
| 19:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
| 20:00 | 1 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (5) m/s | debesuota |
| 21:00 | 1 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (5) m/s | debesuota |
| 22:00 | 1 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
| 23:00 | 1 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
| 2025-11-17 (pirmadienis) | ||||||
| 00:00 | 1 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
| 01:00 | 0 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
| 02:00 | 0 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (3) m/s | debesuota |
| 03:00 | 0 °C | -2 °C | 99 % | 0.0 mm | 2 (3) m/s | debesuota |
| 04:00 | 0 °C | -3 °C | 99 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
| 05:00 | 0 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | rūkas |
| 06:00 | 0 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | rūkas |
| 07:00 | 0 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | rūkas |
| 08:00 | 0 °C | -3 °C | 99 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | rūkas |
| 09:00 | 1 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
| 10:00 | 6 °C | 2 °C | 100 % | 0.9 mm | 6 (14) m/s | lietus |
| 11:00 | 6 °C | 4 °C | 100 % | 0.2 mm | 4 (10) m/s | nedidelis lietus |
| 12:00 | 7 °C | 5 °C | 62 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | deb. su pragied. |
| 13:00 | 8 °C | 4 °C | 89 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
| 14:00 | 7 °C | 4 °C | 97 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
| 15:00 | 7 °C | 4 °C | 87 % | 0.0 mm | 5 (11) m/s | debesuota |
| 16:00 | 7 °C | 3 °C | 94 % | 0.0 mm | 6 (11) m/s | debesuota |
| 17:00 | 6 °C | 2 °C | 31 % | 0.0 mm | 7 (13) m/s | mažai debesuota |
| 18:00 | 5 °C | 1 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (13) m/s | debesuota |
| 19:00 | 6 °C | 2 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (12) m/s | debesuota |
| 20:00 | 5 °C | 1 °C | 100 % | 2.4 mm | 7 (15) m/s | smarkus lietus |
| 21:00 | 5 °C | 0 °C | 95 % | 0.0 mm | 6 (15) m/s | debesuota |
| 22:00 | 6 °C | 2 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (12) m/s | debesuota |
| 23:00 | 5 °C | 1 °C | 99 % | 0.0 mm | 8 (16) m/s | debesuota |
| 2025-11-18 (antradienis) | ||||||
| 00:00 | 5 °C | 0 °C | 100 % | 0.0 mm | 8 (16) m/s | debesuota |
| 01:00 | 5 °C | 0 °C | 100 % | 0.0 mm | 8 (15) m/s | debesuota |
| 02:00 | 5 °C | 1 °C | 100 % | 0.0 mm | 7 (16) m/s | debesuota |
| 05:00 | 4 °C | 0 °C | 36 % | 0.0 mm | 7 (12) m/s | mažai debesuota |
| 08:00 | 4 °C | -1 °C | 53 % | 0.1 mm | 6 (11) m/s | nedidelis lietus |
| 11:00 | 5 °C | 1 °C | 38 % | 0.3 mm | 5 (9) m/s | šlapdriba |
| 14:00 | 5 °C | 1 °C | 33 % | 0.4 mm | 6 (11) m/s | šlapdriba |
| 17:00 | 4 °C | 1 °C | 90 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 20:00 | 4 °C | 0 °C | 100 % | 1.1 mm | 5 (11) m/s | šlapdriba |
| 23:00 | 5 °C | -1 °C | 100 % | 3.0 mm | 8 (14) m/s | šlapdriba |
| 2025-11-19 (trečiadienis) | ||||||
| 02:00 | 5 °C | 0 °C | 100 % | 4.0 mm | 8 (16) m/s | lietus |
| 05:00 | 5 °C | 0 °C | 100 % | 2.5 mm | 8 (15) m/s | lietus |
| 08:00 | 6 °C | 1 °C | 100 % | 2.4 mm | 8 (16) m/s | lietus |
| 11:00 | 4 °C | -1 °C | 98 % | 5.7 mm | 8 (15) m/s | šlapdriba |
| 14:00 | 5 °C | 1 °C | 84 % | 1.2 mm | 7 (14) m/s | šlapdriba |
| 17:00 | 5 °C | 0 °C | 76 % | 0.3 mm | 6 (13) m/s | nedidelis lietus |
| 20:00 | 4 °C | 0 °C | 92 % | 0.0 mm | 6 (11) m/s | debesuota |
| 23:00 | 2 °C | -2 °C | 36 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | mažai debesuota |
| 2025-11-20 (ketvirtadienis) | ||||||
| 02:00 | 1 °C | -4 °C | 92 % | 0.0 mm | 6 (10) m/s | debesuota |
| 05:00 | 0 °C | -6 °C | 50 % | 0.0 mm | 6 (10) m/s | deb. su pragied. |
| 08:00 | -1 °C | -6 °C | 40 % | 0.0 mm | 6 (10) m/s | mažai debesuota |
| 11:00 | 1 °C | -4 °C | 99 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
| 14:00 | 3 °C | -2 °C | 65 % | 1.6 mm | 5 (10) m/s | smarkus sniegas |
| 17:00 | 3 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
| 20:00 | 4 °C | 0 °C | 86 % | 0.1 mm | 6 (10) m/s | nedidelis lietus |
| 23:00 | 4 °C | -1 °C | 65 % | 0.2 mm | 7 (12) m/s | nedidelis lietus |
| 2025-11-21 (penktadienis) | ||||||
| 02:00 | 5 °C | 0 °C | 88 % | 0.8 mm | 7 (12) m/s | šlapdriba |
| 08:00 | 5 °C | 0 °C | 77 % | 2.9 mm | 8 (14) m/s | šlapdriba |
| 14:00 | 5 °C | 1 °C | 58 % | 3.6 mm | 6 (13) m/s | šlapdriba |
| 20:00 | 4 °C | 0 °C | 97 % | 3.8 mm | 5 (11) m/s | šlapdriba |
| 2025-11-22 (šeštadienis) | ||||||
| 02:00 | 4 °C | 0 °C | 48 % | 2.0 mm | 5 (10) m/s | šlapdriba |
| 08:00 | 4 °C | 0 °C | 78 % | 3.3 mm | 6 (11) m/s | šlapdriba |
| 14:00 | 5 °C | 2 °C | 52 % | 0.6 mm | 5 (9) m/s | lietus |
| 20:00 | 4 °C | 1 °C | 96 % | 0.0 mm | 3 (9) m/s | debesuota |
Duomenys atnaujinti: 2025-11-15 22:09
Pateikiami skaitmeninio orų prognozių modelio duomenys.
