| Data | Oro temp. |
Junt. temp. |
Debesuo- tumas |
Krituliai | Vėjas (gūsis) |
Reiškiniai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 (trečiadienis) | ||||||
| 23:00 | 4 °C | 0 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (14) m/s | debesuota |
| 2025-11-20 (ketvirtadienis) | ||||||
| 00:00 | 4 °C | 0 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (12) m/s | debesuota |
| 01:00 | 3 °C | -1 °C | 90 % | 0.0 mm | 4 (12) m/s | debesuota |
| 02:00 | 2 °C | -2 °C | 79 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 03:00 | 1 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
| 04:00 | 0 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 05:00 | 0 °C | -4 °C | 97 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 06:00 | 0 °C | -5 °C | 84 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
| 07:00 | 0 °C | -5 °C | 95 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
| 08:00 | -1 °C | -5 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 09:00 | 0 °C | -5 °C | 91 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 10:00 | 0 °C | -4 °C | 68 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | deb. su pragied. |
| 11:00 | 1 °C | -4 °C | 69 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | deb. su pragied. |
| 12:00 | 2 °C | -3 °C | 99 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
| 13:00 | 2 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
| 14:00 | 2 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
| 15:00 | 2 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 16:00 | 2 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 17:00 | 2 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
| 18:00 | 2 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
| 19:00 | 2 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
| 20:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.1 mm | 4 (9) m/s | nedidelis lietus |
| 21:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 22:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
| 23:00 | 1 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
| 2025-11-21 (penktadienis) | ||||||
| 00:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
| 01:00 | 1 °C | -2 °C | 98 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
| 02:00 | 1 °C | -3 °C | 24 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | mažai debesuota |
| 03:00 | 2 °C | -2 °C | 9 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | giedra |
| 04:00 | 3 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (11) m/s | debesuota |
| 05:00 | 4 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 7 (13) m/s | debesuota |
| 06:00 | 4 °C | -1 °C | 100 % | 0.3 mm | 8 (16) m/s | nedidelis lietus |
| 07:00 | 4 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 8 (17) m/s | debesuota |
| 08:00 | 4 °C | -2 °C | 100 % | 2.2 mm | 8 (18) m/s | smarkus lietus |
| 09:00 | 5 °C | 0 °C | 100 % | 0.4 mm | 8 (17) m/s | lietus |
| 10:00 | 5 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 8 (16) m/s | debesuota |
| 11:00 | 3 °C | -2 °C | 100 % | 0.3 mm | 7 (15) m/s | nedidelis lietus |
| 12:00 | 4 °C | -1 °C | 100 % | 0.3 mm | 7 (14) m/s | nedidelis lietus |
| 13:00 | 4 °C | -1 °C | 90 % | 0.1 mm | 8 (15) m/s | nedidelis lietus |
| 14:00 | 4 °C | 0 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (15) m/s | debesuota |
| 15:00 | 4 °C | 2 °C | 98 % | 0.0 mm | 3 (11) m/s | debesuota |
| 16:00 | 5 °C | 3 °C | 1 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | giedra |
| 17:00 | 5 °C | 1 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
| 18:00 | 5 °C | 1 °C | 100 % | 1.0 mm | 6 (14) m/s | lietus |
| 19:00 | 4 °C | 2 °C | 100 % | 0.3 mm | 2 (12) m/s | nedidelis lietus |
| 20:00 | 5 °C | 2 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
| 21:00 | 5 °C | 2 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (11) m/s | debesuota |
| 22:00 | 5 °C | 1 °C | 87 % | 0.0 mm | 6 (11) m/s | debesuota |
| 23:00 | 5 °C | 1 °C | 90 % | 0.0 mm | 6 (11) m/s | debesuota |
| 2025-11-22 (šeštadienis) | ||||||
| 00:00 | 4 °C | 0 °C | 80 % | 0.0 mm | 5 (11) m/s | debesuota |
| 01:00 | 4 °C | 0 °C | 35 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | mažai debesuota |
| 02:00 | 4 °C | 0 °C | 89 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
| 05:00 | 3 °C | -1 °C | 23 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | giedra |
| 08:00 | 2 °C | -1 °C | 13 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | giedra |
| 11:00 | 4 °C | 2 °C | 2 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | giedra |
| 14:00 | 5 °C | 2 °C | 3 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | giedra |
| 17:00 | 5 °C | 1 °C | 35 % | 0.0 mm | 6 (10) m/s | mažai debesuota |
| 20:00 | 5 °C | 1 °C | 59 % | 0.1 mm | 5 (9) m/s | nedidelis lietus |
| 23:00 | 5 °C | 1 °C | 63 % | 0.4 mm | 5 (9) m/s | nedidelis lietus |
| 2025-11-23 (sekmadienis) | ||||||
| 02:00 | 5 °C | 2 °C | 92 % | 1.0 mm | 4 (8) m/s | lietus |
| 05:00 | 5 °C | 1 °C | 94 % | 1.1 mm | 5 (9) m/s | lietus |
| 08:00 | 4 °C | 0 °C | 100 % | 0.9 mm | 6 (10) m/s | lietus |
| 11:00 | 3 °C | -1 °C | 100 % | 0.2 mm | 5 (10) m/s | nedidelis lietus |
| 14:00 | 3 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
| 17:00 | 3 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
| 20:00 | 2 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 23:00 | 2 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
| 2025-11-24 (pirmadienis) | ||||||
| 02:00 | 2 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
| 05:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
| 08:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 11:00 | 1 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
| 14:00 | 2 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
| 17:00 | -1 °C | -5 °C | 82 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
| 20:00 | -2 °C | -7 °C | 99 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
| 23:00 | -3 °C | -8 °C | 1 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | giedra |
| 2025-11-25 (antradienis) | ||||||
| 02:00 | -3 °C | -8 °C | 94 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
| 08:00 | -2 °C | -8 °C | 100 % | 0.0 mm | 7 (12) m/s | debesuota |
| 14:00 | 0 °C | -5 °C | 100 % | 1.7 mm | 7 (14) m/s | smarkus sniegas |
| 20:00 | 2 °C | -3 °C | 100 % | 1.8 mm | 6 (12) m/s | šlapdriba |
| 2025-11-26 (trečiadienis) | ||||||
| 02:00 | 3 °C | 0 °C | 100 % | 0.2 mm | 3 (9) m/s | nedidelis lietus |
| 08:00 | 3 °C | 1 °C | 100 % | 0.4 mm | 3 (7) m/s | nedidelis lietus |
| 14:00 | 4 °C | 1 °C | 100 % | 0.8 mm | 3 (6) m/s | lietus |
| 20:00 | 3 °C | 1 °C | 100 % | 2.8 mm | 2 (5) m/s | lietus |
Duomenys atnaujinti: 2025-11-19 22:09
Pateikiami skaitmeninio orų prognozių modelio duomenys.
