LHMT
Klaipėda
Data Oro
temp.
Junt.
temp.
Debesuo-
tumas
Krituliai Vėjas
(gūsis)
Reiškiniai
2026-01-18 (sekmadienis)
09:00 -10 °C -18 °C 100 % 0.0 mm 5 (9) m/s debesuota
10:00 -10 °C -18 °C 100 % 0.0 mm 5 (9) m/s debesuota
11:00 -10 °C -17 °C 99 % 0.0 mm 5 (9) m/s debesuota
12:00 -9 °C -17 °C 95 % 0.0 mm 5 (9) m/s debesuota
13:00 -9 °C -15 °C 99 % 0.0 mm 4 (9) m/s debesuota
14:00 -8 °C -14 °C 100 % 0.0 mm 4 (9) m/s debesuota
15:00 -8 °C -14 °C 100 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
16:00 -8 °C -14 °C 100 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
17:00 -8 °C -15 °C 99 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
18:00 -9 °C -15 °C 97 % 0.0 mm 4 (7) m/s debesuota
19:00 -9 °C -16 °C 100 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
20:00 -9 °C -16 °C 100 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
21:00 -9 °C -16 °C 100 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
22:00 -10 °C -16 °C 100 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
23:00 -10 °C -16 °C 100 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
2026-01-19 (pirmadienis)
00:00 -10 °C -16 °C 100 % 0.0 mm 4 (7) m/s debesuota
01:00 -10 °C -16 °C 100 % 0.0 mm 4 (7) m/s debesuota
02:00 -10 °C -16 °C 100 % 0.0 mm 4 (7) m/s debesuota
03:00 -10 °C -15 °C 100 % 0.0 mm 3 (7) m/s debesuota
04:00 -10 °C -17 °C 100 % 0.0 mm 4 (6) m/s debesuota
05:00 -10 °C -17 °C 100 % 0.0 mm 4 (7) m/s debesuota
06:00 -10 °C -16 °C 100 % 0.0 mm 3 (6) m/s debesuota
07:00 -10 °C -16 °C 100 % 0.0 mm 3 (6) m/s debesuota
08:00 -10 °C -16 °C 100 % 0.0 mm 3 (6) m/s debesuota
09:00 -10 °C -16 °C 100 % 0.0 mm 3 (6) m/s debesuota
10:00 -10 °C -15 °C 100 % 0.0 mm 3 (6) m/s debesuota
11:00 -9 °C -14 °C 100 % 0.0 mm 3 (6) m/s debesuota
12:00 -8 °C -14 °C 100 % 0.0 mm 4 (7) m/s debesuota
13:00 -7 °C -12 °C 100 % 0.0 mm 3 (7) m/s debesuota
14:00 -6 °C -11 °C 100 % 0.0 mm 3 (7) m/s debesuota
15:00 -6 °C -11 °C 98 % 0.0 mm 3 (6) m/s debesuota
16:00 -6 °C -11 °C 97 % 0.0 mm 3 (6) m/s debesuota
17:00 -7 °C -12 °C 99 % 0.0 mm 3 (5) m/s debesuota
18:00 -8 °C -13 °C 100 % 0.0 mm 3 (6) m/s debesuota
19:00 -8 °C -14 °C 99 % 0.0 mm 3 (6) m/s debesuota
20:00 -9 °C -14 °C 99 % 0.0 mm 3 (5) m/s debesuota
21:00 -9 °C -14 °C 95 % 0.0 mm 3 (5) m/s debesuota
22:00 -9 °C -15 °C 83 % 0.0 mm 3 (5) m/s debesuota
23:00 -10 °C -15 °C 85 % 0.0 mm 3 (5) m/s debesuota
2026-01-20 (antradienis)
00:00 -10 °C -15 °C 93 % 0.0 mm 3 (5) m/s debesuota
01:00 -10 °C -15 °C 95 % 0.0 mm 3 (5) m/s debesuota
02:00 -10 °C -16 °C 94 % 0.0 mm 3 (5) m/s debesuota
03:00 -10 °C -16 °C 93 % 0.0 mm 3 (5) m/s debesuota
04:00 -11 °C -16 °C 90 % 0.0 mm 3 (5) m/s debesuota
05:00 -11 °C -16 °C 84 % 0.0 mm 3 (5) m/s debesuota
06:00 -11 °C -17 °C 69 % 0.0 mm 3 (5) m/s deb. su pragied.
07:00 -11 °C -17 °C 48 % 0.0 mm 3 (5) m/s mažai debesuota
08:00 -11 °C -17 °C 20 % 0.0 mm 3 (5) m/s mažai debesuota
09:00 -11 °C -17 °C 41 % 0.0 mm 3 (5) m/s mažai debesuota
10:00 -10 °C -16 °C 47 % 0.0 mm 3 (5) m/s mažai debesuota
11:00 -9 °C -13 °C 31 % 0.0 mm 2 (5) m/s mažai debesuota
14:00 -7 °C -13 °C 1 % 0.0 mm 4 (7) m/s giedra
17:00 -7 °C -12 °C 2 % 0.0 mm 3 (5) m/s giedra
20:00 -10 °C -16 °C 16 % 0.0 mm 4 (6) m/s giedra
23:00 -9 °C -13 °C 42 % 0.0 mm 2 (5) m/s mažai debesuota
2026-01-21 (trečiadienis)
02:00 -12 °C -17 °C 47 % 0.0 mm 3 (6) m/s mažai debesuota
05:00 -13 °C -20 °C 48 % 0.0 mm 3 (5) m/s mažai debesuota
08:00 -11 °C -17 °C 97 % 0.0 mm 3 (6) m/s debesuota
11:00 -8 °C -14 °C 100 % 0.0 mm 3 (6) m/s debesuota
14:00 -8 °C -15 °C 99 % 0.0 mm 4 (7) m/s debesuota
17:00 -11 °C -19 °C 19 % 0.0 mm 5 (8) m/s giedra
20:00 -13 °C -22 °C 3 % 0.0 mm 6 (9) m/s giedra
23:00 -10 °C -18 °C 4 % 0.0 mm 6 (10) m/s giedra
2026-01-22 (ketvirtadienis)
02:00 -9 °C -17 °C 21 % 0.0 mm 6 (11) m/s giedra
05:00 -8 °C -16 °C 14 % 0.0 mm 6 (10) m/s giedra
08:00 -7 °C -14 °C 90 % 0.0 mm 5 (10) m/s debesuota
11:00 -5 °C -12 °C 100 % 0.0 mm 5 (9) m/s debesuota
14:00 -4 °C -11 °C 100 % 0.0 mm 6 (11) m/s debesuota
17:00 -5 °C -11 °C 100 % 0.0 mm 5 (11) m/s debesuota
20:00 -5 °C -12 °C 100 % 0.0 mm 6 (10) m/s debesuota
23:00 -5 °C -11 °C 100 % 0.0 mm 5 (10) m/s debesuota
2026-01-23 (penktadienis)
02:00 -5 °C -12 °C 100 % 0.0 mm 5 (9) m/s debesuota
05:00 -6 °C -13 °C 96 % 0.0 mm 5 (9) m/s debesuota
08:00 -7 °C -13 °C 97 % 0.0 mm 5 (9) m/s debesuota
11:00 -7 °C -14 °C 95 % 0.0 mm 5 (9) m/s debesuota
14:00 -7 °C -13 °C 100 % 0.0 mm 5 (10) m/s debesuota
20:00 -8 °C -16 °C 100 % 0.0 mm 6 (10) m/s debesuota
2026-01-24 (šeštadienis)
02:00 -9 °C -16 °C 100 % 0.0 mm 5 (10) m/s debesuota
08:00 -11 °C -19 °C 100 % 0.0 mm 6 (10) m/s debesuota
14:00 -11 °C -19 °C 100 % 0.0 mm 6 (12) m/s debesuota
20:00 -13 °C -22 °C 0 % 0.0 mm 6 (11) m/s giedra
2026-01-25 (sekmadienis)
02:00 -15 °C -25 °C 9 % 0.0 mm 6 (10) m/s giedra

Duomenys atnaujinti: 2026-01-18 07:09

Pateikiami skaitmeninio orų prognozių modelio duomenys.