Data | Oro temp. |
Junt. temp. |
Debesuo- tumas |
Krituliai | Vėjas (gūsis) |
Reiškiniai |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-15 (pirmadienis) | ||||||
16:00 | 18 °C | 18 °C | 79 % | 0.0 mm | 5 (11) m/s | debesuota |
17:00 | 18 °C | 18 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
18:00 | 17 °C | 17 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
19:00 | 17 °C | 17 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
20:00 | 17 °C | 17 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
21:00 | 17 °C | 17 °C | 100 % | 0.1 mm | 6 (13) m/s | nedidelis lietus |
22:00 | 16 °C | 16 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (15) m/s | debesuota |
23:00 | 16 °C | 16 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (12) m/s | debesuota |
2025-09-16 (antradienis) | ||||||
00:00 | 16 °C | 16 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | perkūnija |
01:00 | 16 °C | 16 °C | 100 % | 8.5 mm | 5 (10) m/s | smarkus lietus su perk. |
02:00 | 17 °C | 17 °C | 100 % | 2.3 mm | 5 (11) m/s | smarkus lietus |
03:00 | 17 °C | 17 °C | 5 % | 0.0 mm | 7 (13) m/s | giedra |
04:00 | 17 °C | 17 °C | 0 % | 0.0 mm | 5 (13) m/s | giedra |
05:00 | 17 °C | 17 °C | 1 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | giedra |
06:00 | 17 °C | 17 °C | 52 % | 0.0 mm | 5 (8) m/s | deb. su pragied. |
07:00 | 17 °C | 17 °C | 0 % | 0.0 mm | 6 (12) m/s | giedra |
08:00 | 17 °C | 17 °C | 0 % | 0.0 mm | 6 (12) m/s | giedra |
09:00 | 18 °C | 18 °C | 0 % | 0.0 mm | 6 (12) m/s | giedra |
10:00 | 18 °C | 18 °C | 0 % | 0.0 mm | 6 (13) m/s | giedra |
11:00 | 18 °C | 18 °C | 0 % | 0.0 mm | 7 (13) m/s | giedra |
12:00 | 18 °C | 18 °C | 0 % | 0.0 mm | 7 (14) m/s | giedra |
13:00 | 18 °C | 18 °C | 13 % | 0.0 mm | 8 (15) m/s | giedra |
14:00 | 18 °C | 18 °C | 91 % | 0.0 mm | 8 (16) m/s | debesuota |
15:00 | 18 °C | 18 °C | 82 % | 0.0 mm | 8 (16) m/s | debesuota |
16:00 | 18 °C | 18 °C | 90 % | 0.0 mm | 8 (16) m/s | debesuota |
17:00 | 17 °C | 17 °C | 100 % | 0.0 mm | 8 (16) m/s | debesuota |
18:00 | 16 °C | 16 °C | 100 % | 0.0 mm | 8 (17) m/s | debesuota |
19:00 | 17 °C | 17 °C | 100 % | 0.0 mm | 9 (18) m/s | debesuota |
20:00 | 16 °C | 16 °C | 100 % | 0.2 mm | 10 (19) m/s | nedidelis lietus |
21:00 | 16 °C | 16 °C | 100 % | 0.0 mm | 10 (19) m/s | debesuota |
22:00 | 16 °C | 16 °C | 0 % | 0.0 mm | 9 (20) m/s | giedra |
23:00 | 16 °C | 16 °C | 97 % | 0.0 mm | 10 (19) m/s | debesuota |
2025-09-17 (trečiadienis) | ||||||
00:00 | 16 °C | 16 °C | 100 % | 0.0 mm | 10 (19) m/s | debesuota |
01:00 | 16 °C | 16 °C | 100 % | 1.2 mm | 9 (19) m/s | lietus |
02:00 | 16 °C | 16 °C | 100 % | 0.7 mm | 10 (19) m/s | lietus |
03:00 | 15 °C | 15 °C | 100 % | 2.1 mm | 8 (19) m/s | smarkus lietus |
04:00 | 16 °C | 16 °C | 93 % | 4.1 mm | 10 (21) m/s | smarkus lietus |
05:00 | 16 °C | 16 °C | 49 % | 0.0 mm | 8 (18) m/s | mažai debesuota |
06:00 | 16 °C | 16 °C | 100 % | 0.0 mm | 9 (17) m/s | debesuota |
07:00 | 16 °C | 16 °C | 100 % | 0.0 mm | 8 (17) m/s | debesuota |
08:00 | 16 °C | 16 °C | 100 % | 0.4 mm | 9 (17) m/s | lietus |
09:00 | 16 °C | 16 °C | 100 % | 0.4 mm | 8 (17) m/s | lietus |
10:00 | 16 °C | 16 °C | 91 % | 0.0 mm | 8 (16) m/s | debesuota |
11:00 | 16 °C | 16 °C | 9 % | 0.0 mm | 7 (16) m/s | giedra |
12:00 | 15 °C | 15 °C | 100 % | 1.0 mm | 10 (19) m/s | lietus |
13:00 | 15 °C | 15 °C | 100 % | 5.7 mm | 9 (19) m/s | smarkus lietus su perk. |
14:00 | 15 °C | 15 °C | 100 % | 0.8 mm | 7 (18) m/s | lietus |
15:00 | 15 °C | 15 °C | 100 % | 1.3 mm | 9 (18) m/s | lietus |
16:00 | 15 °C | 15 °C | 100 % | 0.6 mm | 8 (18) m/s | lietus su perkūnija |
17:00 | 15 °C | 15 °C | 100 % | 2.6 mm | 5 (17) m/s | smarkus lietus su perk. |
18:00 | 16 °C | 16 °C | 16 % | 0.0 mm | 6 (13) m/s | giedra |
21:00 | 16 °C | 16 °C | 48 % | 0.6 mm | 7 (12) m/s | lietus |
2025-09-18 (ketvirtadienis) | ||||||
00:00 | 16 °C | 16 °C | 26 % | 0.2 mm | 6 (11) m/s | nedidelis lietus |
03:00 | 16 °C | 16 °C | 17 % | 0.1 mm | 6 (11) m/s | nedidelis lietus |
06:00 | 16 °C | 16 °C | 22 % | 0.0 mm | 6 (10) m/s | giedra |
09:00 | 16 °C | 16 °C | 22 % | 0.1 mm | 6 (10) m/s | nedidelis lietus |
12:00 | 16 °C | 16 °C | 78 % | 0.4 mm | 8 (14) m/s | nedidelis lietus |
15:00 | 16 °C | 16 °C | 100 % | 0.6 mm | 8 (15) m/s | lietus |
18:00 | 17 °C | 17 °C | 100 % | 3.7 mm | 9 (15) m/s | lietus |
21:00 | 17 °C | 17 °C | 51 % | 0.3 mm | 9 (16) m/s | nedidelis lietus |
2025-09-19 (penktadienis) | ||||||
00:00 | 17 °C | 17 °C | 53 % | 0.2 mm | 8 (16) m/s | nedidelis lietus |
03:00 | 17 °C | 17 °C | 96 % | 0.0 mm | 8 (15) m/s | debesuota |
06:00 | 17 °C | 17 °C | 100 % | 0.0 mm | 7 (13) m/s | debesuota |
09:00 | 17 °C | 17 °C | 69 % | 0.2 mm | 7 (13) m/s | nedidelis lietus |
12:00 | 18 °C | 18 °C | 65 % | 0.6 mm | 8 (16) m/s | lietus |
15:00 | 18 °C | 18 °C | 57 % | 1.3 mm | 10 (18) m/s | lietus |
18:00 | 18 °C | 18 °C | 77 % | 0.4 mm | 9 (18) m/s | nedidelis lietus |
21:00 | 18 °C | 18 °C | 49 % | 0.2 mm | 8 (16) m/s | nedidelis lietus |
2025-09-20 (šeštadienis) | ||||||
00:00 | 18 °C | 18 °C | 26 % | 0.0 mm | 7 (14) m/s | mažai debesuota |
03:00 | 18 °C | 18 °C | 56 % | 0.2 mm | 7 (13) m/s | nedidelis lietus |
06:00 | 18 °C | 18 °C | 56 % | 0.0 mm | 6 (12) m/s | deb. su pragied. |
09:00 | 18 °C | 18 °C | 99 % | 0.4 mm | 7 (12) m/s | nedidelis lietus |
12:00 | 19 °C | 19 °C | 43 % | 0.5 mm | 8 (15) m/s | nedidelis lietus |
15:00 | 18 °C | 18 °C | 43 % | 0.1 mm | 7 (14) m/s | nedidelis lietus |
18:00 | 18 °C | 18 °C | 69 % | 0.0 mm | 5 (13) m/s | deb. su pragied. |
21:00 | 16 °C | 16 °C | 94 % | 0.0 mm | 3 (9) m/s | debesuota |
2025-09-21 (sekmadienis) | ||||||
00:00 | 15 °C | 15 °C | 94 % | 0.0 mm | 1 (4) m/s | debesuota |
03:00 | 15 °C | 15 °C | 42 % | 0.0 mm | 2 (3) m/s | mažai debesuota |
09:00 | 14 °C | 14 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (8) m/s | debesuota |
15:00 | 21 °C | 21 °C | 99 % | 0.0 mm | 4 (10) m/s | debesuota |
21:00 | 18 °C | 18 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (8) m/s | debesuota |
2025-09-22 (pirmadienis) | ||||||
03:00 | 18 °C | 18 °C | 97 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
09:00 | 19 °C | 19 °C | 97 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
Duomenys atnaujinti: 2025-09-15 14:09
Pateikiami skaitmeninio orų prognozių modelio duomenys.