LHMT
Klaipėda
Data Oro
temp.
Junt.
temp.
Debesuo-
tumas
Krituliai Vėjas
(gūsis)
Reiškiniai
2026-01-15 (ketvirtadienis)
15:00 -2 °C -6 °C 100 % 0.0 mm 3 (7) m/s debesuota
16:00 -2 °C -6 °C 100 % 0.0 mm 3 (7) m/s debesuota
17:00 -2 °C -7 °C 100 % 0.0 mm 4 (7) m/s debesuota
18:00 -2 °C -7 °C 100 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
19:00 -2 °C -7 °C 100 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
20:00 -2 °C -7 °C 100 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
21:00 -2 °C -8 °C 100 % 0.0 mm 5 (9) m/s debesuota
22:00 -3 °C -8 °C 92 % 0.0 mm 4 (9) m/s debesuota
23:00 -4 °C -9 °C 95 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
2026-01-16 (penktadienis)
00:00 -4 °C -9 °C 90 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
01:00 -4 °C -10 °C 29 % 0.0 mm 4 (9) m/s mažai debesuota
02:00 -5 °C -11 °C 0 % 0.0 mm 4 (8) m/s giedra
03:00 -6 °C -12 °C 2 % 0.0 mm 4 (8) m/s giedra
04:00 -6 °C -12 °C 2 % 0.0 mm 4 (8) m/s giedra
05:00 -6 °C -12 °C 2 % 0.0 mm 4 (8) m/s giedra
06:00 -6 °C -13 °C 1 % 0.0 mm 5 (9) m/s giedra
07:00 -6 °C -12 °C 43 % 0.0 mm 5 (10) m/s mažai debesuota
08:00 -6 °C -13 °C 0 % 0.0 mm 6 (11) m/s giedra
09:00 -6 °C -12 °C 0 % 0.0 mm 5 (11) m/s giedra
10:00 -5 °C -12 °C 31 % 0.0 mm 6 (11) m/s mažai debesuota
11:00 -4 °C -11 °C 97 % 0.0 mm 6 (12) m/s debesuota
12:00 -4 °C -10 °C 69 % 0.0 mm 6 (12) m/s deb. su pragied.
13:00 -4 °C -10 °C 58 % 0.0 mm 6 (12) m/s deb. su pragied.
14:00 -3 °C -10 °C 73 % 0.0 mm 6 (11) m/s deb. su pragied.
15:00 -4 °C -9 °C 74 % 0.0 mm 5 (11) m/s deb. su pragied.
16:00 -4 °C -10 °C 81 % 0.0 mm 5 (10) m/s debesuota
17:00 -4 °C -10 °C 95 % 0.0 mm 5 (10) m/s debesuota
18:00 -5 °C -11 °C 99 % 0.0 mm 6 (11) m/s debesuota
19:00 -5 °C -12 °C 100 % 0.0 mm 6 (11) m/s debesuota
20:00 -5 °C -12 °C 89 % 0.0 mm 6 (12) m/s debesuota
21:00 -5 °C -12 °C 58 % 0.0 mm 6 (12) m/s deb. su pragied.
22:00 -6 °C -13 °C 30 % 0.0 mm 6 (12) m/s mažai debesuota
23:00 -6 °C -13 °C 28 % 0.0 mm 6 (11) m/s mažai debesuota
2026-01-17 (šeštadienis)
00:00 -7 °C -13 °C 23 % 0.0 mm 5 (11) m/s mažai debesuota
01:00 -7 °C -14 °C 62 % 0.0 mm 5 (10) m/s deb. su pragied.
02:00 -7 °C -14 °C 74 % 0.0 mm 5 (10) m/s deb. su pragied.
03:00 -8 °C -15 °C 77 % 0.0 mm 5 (9) m/s debesuota
04:00 -8 °C -15 °C 78 % 0.0 mm 5 (10) m/s debesuota
05:00 -8 °C -15 °C 89 % 0.0 mm 5 (10) m/s debesuota
06:00 -8 °C -16 °C 97 % 0.0 mm 6 (11) m/s debesuota
07:00 -8 °C -16 °C 97 % 0.0 mm 6 (11) m/s debesuota
08:00 -8 °C -16 °C 94 % 0.0 mm 6 (12) m/s debesuota
09:00 -8 °C -16 °C 92 % 0.0 mm 6 (12) m/s debesuota
10:00 -8 °C -15 °C 83 % 0.0 mm 6 (12) m/s debesuota
11:00 -7 °C -14 °C 82 % 0.0 mm 6 (12) m/s debesuota
12:00 -6 °C -13 °C 94 % 0.0 mm 5 (11) m/s debesuota
13:00 -5 °C -12 °C 95 % 0.0 mm 5 (10) m/s debesuota
14:00 -5 °C -11 °C 96 % 0.0 mm 5 (9) m/s debesuota
15:00 -4 °C -10 °C 99 % 0.0 mm 4 (9) m/s debesuota
16:00 -4 °C -10 °C 100 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
17:00 -5 °C -10 °C 99 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
20:00 -7 °C -14 °C 99 % 0.0 mm 6 (11) m/s debesuota
23:00 -7 °C -15 °C 86 % 0.0 mm 6 (10) m/s debesuota
2026-01-18 (sekmadienis)
02:00 -9 °C -16 °C 38 % 0.0 mm 5 (9) m/s mažai debesuota
05:00 -10 °C -18 °C 96 % 0.0 mm 6 (10) m/s debesuota
08:00 -11 °C -20 °C 97 % 0.0 mm 7 (11) m/s debesuota
11:00 -10 °C -19 °C 98 % 0.0 mm 7 (12) m/s debesuota
14:00 -9 °C -16 °C 99 % 0.0 mm 6 (11) m/s debesuota
17:00 -8 °C -16 °C 91 % 0.0 mm 6 (10) m/s debesuota
20:00 -8 °C -16 °C 92 % 0.0 mm 6 (10) m/s debesuota
23:00 -8 °C -16 °C 76 % 0.0 mm 6 (10) m/s debesuota
2026-01-19 (pirmadienis)
02:00 -9 °C -16 °C 38 % 0.0 mm 6 (10) m/s mažai debesuota
05:00 -9 °C -16 °C 37 % 0.0 mm 5 (9) m/s mažai debesuota
08:00 -10 °C -17 °C 91 % 0.0 mm 5 (9) m/s debesuota
11:00 -9 °C -17 °C 95 % 0.0 mm 5 (9) m/s debesuota
14:00 -7 °C -13 °C 92 % 0.0 mm 5 (9) m/s debesuota
17:00 -7 °C -14 °C 4 % 0.0 mm 5 (8) m/s giedra
20:00 -8 °C -15 °C 55 % 0.0 mm 5 (8) m/s deb. su pragied.
23:00 -9 °C -15 °C 63 % 0.0 mm 4 (8) m/s deb. su pragied.
2026-01-20 (antradienis)
02:00 -10 °C -17 °C 47 % 0.0 mm 5 (8) m/s mažai debesuota
05:00 -10 °C -17 °C 86 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
08:00 -11 °C -17 °C 59 % 0.0 mm 4 (7) m/s deb. su pragied.
11:00 -9 °C -15 °C 28 % 0.0 mm 4 (7) m/s mažai debesuota
14:00 -6 °C -11 °C 88 % 0.0 mm 3 (7) m/s debesuota
17:00 -7 °C -12 °C 0 % 0.0 mm 3 (6) m/s giedra
20:00 -9 °C -15 °C 0 % 0.0 mm 4 (6) m/s giedra
23:00 -9 °C -15 °C 24 % 0.0 mm 4 (7) m/s giedra
2026-01-21 (trečiadienis)
02:00 -8 °C -13 °C 26 % 0.0 mm 3 (6) m/s mažai debesuota
08:00 -7 °C -12 °C 41 % 0.0 mm 3 (6) m/s mažai debesuota
14:00 -3 °C -7 °C 92 % 0.0 mm 3 (6) m/s debesuota
20:00 -4 °C -9 °C 100 % 0.0 mm 3 (6) m/s debesuota
2026-01-22 (ketvirtadienis)
02:00 -6 °C -11 °C 97 % 0.0 mm 4 (7) m/s debesuota
08:00 -8 °C -15 °C 100 % 0.0 mm 5 (10) m/s debesuota

Duomenys atnaujinti: 2026-01-15 13:08

Pateikiami skaitmeninio orų prognozių modelio duomenys.