Data | Oro temp. |
Junt. temp. |
Debesuo- tumas |
Krituliai | Vėjas (gūsis) |
Reiškiniai |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-05 (ketvirtadienis) | ||||||
05:00 | 2 °C | -1 °C | 100 % | 0.3 mm | 3 (7) m/s | nedidelis lietus |
06:00 | 3 °C | 0 °C | 100 % | 0.2 mm | 3 (6) m/s | nedidelis lietus |
07:00 | 3 °C | 0 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
08:00 | 3 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
09:00 | 3 °C | 0 °C | 100 % | 0.1 mm | 4 (7) m/s | nedidelis lietus |
10:00 | 4 °C | 1 °C | 100 % | 1.0 mm | 3 (8) m/s | lietus |
11:00 | 5 °C | 1 °C | 100 % | 0.7 mm | 5 (9) m/s | lietus |
12:00 | 4 °C | 2 °C | 100 % | 0.2 mm | 3 (9) m/s | nedidelis lietus |
13:00 | 4 °C | 1 °C | 16 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | giedra |
14:00 | 4 °C | 0 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
15:00 | 4 °C | 0 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
16:00 | 3 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
17:00 | 3 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
18:00 | 3 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
19:00 | 2 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
20:00 | 2 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
21:00 | 2 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
22:00 | 2 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
23:00 | 2 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
2024-12-06 (penktadienis) | ||||||
00:00 | 2 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
01:00 | 2 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
02:00 | 2 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
03:00 | 2 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
04:00 | 2 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
05:00 | 2 °C | -3 °C | 90 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
06:00 | 1 °C | -4 °C | 29 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | mažai debesuota |
07:00 | 1 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
08:00 | 1 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (12) m/s | debesuota |
09:00 | 1 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (12) m/s | debesuota |
10:00 | 1 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (12) m/s | debesuota |
11:00 | 1 °C | -4 °C | 99 % | 0.0 mm | 6 (13) m/s | debesuota |
12:00 | 1 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (13) m/s | debesuota |
13:00 | 1 °C | -4 °C | 38 % | 0.0 mm | 6 (12) m/s | mažai debesuota |
14:00 | 1 °C | -4 °C | 4 % | 0.0 mm | 6 (12) m/s | giedra |
15:00 | 0 °C | -5 °C | 0 % | 0.0 mm | 6 (12) m/s | giedra |
16:00 | 0 °C | -5 °C | 0 % | 0.0 mm | 5 (11) m/s | giedra |
17:00 | -1 °C | -6 °C | 0 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | giedra |
18:00 | -1 °C | -6 °C | 0 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | giedra |
19:00 | -2 °C | -7 °C | 1 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | giedra |
20:00 | -2 °C | -7 °C | 93 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
21:00 | -1 °C | -7 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
22:00 | -1 °C | -6 °C | 8 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | giedra |
23:00 | -2 °C | -6 °C | 0 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | giedra |
2024-12-07 (šeštadienis) | ||||||
00:00 | -2 °C | -7 °C | 0 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | giedra |
01:00 | -2 °C | -7 °C | 0 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | giedra |
02:00 | -2 °C | -7 °C | 0 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | giedra |
03:00 | -3 °C | -7 °C | 0 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | giedra |
04:00 | -3 °C | -8 °C | 0 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | giedra |
05:00 | -3 °C | -8 °C | 55 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | deb. su pragied. |
06:00 | -2 °C | -7 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
07:00 | -2 °C | -7 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
08:00 | -1 °C | -6 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
11:00 | 1 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 7 (12) m/s | debesuota |
14:00 | 2 °C | -3 °C | 100 % | 0.1 mm | 6 (11) m/s | nedidelis lietus |
17:00 | 2 °C | -3 °C | 99 % | 0.2 mm | 6 (11) m/s | nedidelis lietus |
20:00 | 2 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (10) m/s | debesuota |
23:00 | 2 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (10) m/s | debesuota |
2024-12-08 (sekmadienis) | ||||||
02:00 | 2 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
05:00 | 2 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
08:00 | 2 °C | -2 °C | 61 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | deb. su pragied. |
11:00 | 2 °C | -1 °C | 94 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
14:00 | 3 °C | 0 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
17:00 | 3 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
20:00 | 2 °C | -1 °C | 84 % | 0.0 mm | 3 (8) m/s | debesuota |
23:00 | 2 °C | -2 °C | 79 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
2024-12-09 (pirmadienis) | ||||||
02:00 | 2 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (8) m/s | debesuota |
05:00 | 2 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (8) m/s | debesuota |
08:00 | 2 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
11:00 | 2 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (11) m/s | debesuota |
14:00 | 3 °C | -3 °C | 2 % | 0.0 mm | 7 (14) m/s | giedra |
17:00 | 1 °C | -3 °C | 73 % | 0.0 mm | 5 (12) m/s | deb. su pragied. |
20:00 | 1 °C | -4 °C | 56 % | 0.0 mm | 6 (11) m/s | deb. su pragied. |
23:00 | 0 °C | -6 °C | 30 % | 0.0 mm | 6 (11) m/s | mažai debesuota |
2024-12-10 (antradienis) | ||||||
02:00 | -1 °C | -6 °C | 0 % | 0.0 mm | 5 (11) m/s | giedra |
05:00 | -2 °C | -6 °C | 0 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | giedra |
08:00 | -2 °C | -7 °C | 0 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | giedra |
11:00 | -1 °C | -6 °C | 0 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | giedra |
14:00 | 0 °C | -4 °C | 1 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | giedra |
20:00 | -3 °C | -6 °C | 0 % | 0.0 mm | 2 (6) m/s | giedra |
2024-12-11 (trečiadienis) | ||||||
02:00 | -4 °C | -7 °C | 3 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | giedra |
08:00 | -2 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 1 (4) m/s | debesuota |
14:00 | 0 °C | -2 °C | 98 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
20:00 | -1 °C | -1 °C | 88 % | 0.0 mm | 1 (4) m/s | debesuota |
2024-12-12 (ketvirtadienis) | ||||||
02:00 | -1 °C | -4 °C | 1 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | giedra |
Duomenys atnaujinti: 2024-12-05 04:09
Pateikiami skaitmeninio orų prognozių modelio duomenys.