| Data | Oro temp. |
Junt. temp. |
Debesuo- tumas |
Krituliai | Vėjas (gūsis) |
Reiškiniai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 (antradienis) | ||||||
| 21:00 | -3 °C | -9 °C | 60 % | 0.0 mm | 6 (12) m/s | deb. su pragied. |
| 22:00 | -2 °C | -9 °C | 2 % | 0.0 mm | 7 (13) m/s | giedra |
| 23:00 | -3 °C | -8 °C | 1 % | 0.0 mm | 5 (13) m/s | giedra |
| 2025-12-31 (trečiadienis) | ||||||
| 00:00 | -3 °C | -9 °C | 0 % | 0.0 mm | 5 (11) m/s | giedra |
| 01:00 | -3 °C | -9 °C | 0 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | giedra |
| 02:00 | -4 °C | -10 °C | 0 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | giedra |
| 03:00 | -5 °C | -11 °C | 0 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | giedra |
| 04:00 | -5 °C | -11 °C | 86 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 05:00 | -6 °C | -10 °C | 44 % | 0.0 mm | 3 (8) m/s | mažai debesuota |
| 06:00 | -6 °C | -11 °C | 28 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | mažai debesuota |
| 07:00 | -6 °C | -10 °C | 92 % | 0.0 mm | 2 (5) m/s | debesuota |
| 08:00 | -6 °C | -10 °C | 45 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | mažai debesuota |
| 09:00 | -6 °C | -6 °C | 100 % | 0.0 mm | 1 (3) m/s | debesuota |
| 10:00 | -6 °C | -6 °C | 100 % | 0.0 mm | 0 (1) m/s | debesuota |
| 11:00 | -4 °C | -4 °C | 100 % | 0.0 mm | 1 (2) m/s | debesuota |
| 12:00 | -3 °C | -3 °C | 100 % | 0.0 mm | 1 (3) m/s | debesuota |
| 13:00 | -3 °C | -3 °C | 100 % | 0.2 mm | 1 (3) m/s | nedidelis sniegas |
| 14:00 | -3 °C | -3 °C | 100 % | 0.1 mm | 1 (3) m/s | nedidelis lietus |
| 15:00 | -3 °C | -3 °C | 98 % | 0.0 mm | 1 (2) m/s | debesuota |
| 16:00 | -4 °C | -4 °C | 94 % | 0.0 mm | 1 (3) m/s | debesuota |
| 17:00 | -5 °C | -5 °C | 34 % | 0.0 mm | 1 (2) m/s | mažai debesuota |
| 18:00 | -6 °C | -6 °C | 21 % | 0.0 mm | 1 (2) m/s | mažai debesuota |
| 19:00 | -7 °C | -7 °C | 0 % | 0.0 mm | 1 (2) m/s | giedra |
| 20:00 | -8 °C | -8 °C | 0 % | 0.0 mm | 1 (2) m/s | giedra |
| 21:00 | -9 °C | -9 °C | 0 % | 0.0 mm | 1 (2) m/s | giedra |
| 22:00 | -9 °C | -9 °C | 0 % | 0.0 mm | 1 (1) m/s | giedra |
| 23:00 | -10 °C | -10 °C | 22 % | 0.0 mm | 1 (2) m/s | mažai debesuota |
| 2026-01-01 (ketvirtadienis) | ||||||
| 00:00 | -10 °C | -10 °C | 53 % | 0.0 mm | 1 (2) m/s | deb. su pragied. |
| 01:00 | -10 °C | -10 °C | 55 % | 0.0 mm | 1 (2) m/s | deb. su pragied. |
| 02:00 | -10 °C | -14 °C | 41 % | 0.0 mm | 2 (2) m/s | mažai debesuota |
| 03:00 | -10 °C | -14 °C | 21 % | 0.0 mm | 2 (3) m/s | mažai debesuota |
| 04:00 | -9 °C | -14 °C | 32 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | mažai debesuota |
| 05:00 | -8 °C | -13 °C | 50 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | deb. su pragied. |
| 06:00 | -5 °C | -11 °C | 58 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | deb. su pragied. |
| 07:00 | -5 °C | -11 °C | 99 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
| 08:00 | -4 °C | -11 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (10) m/s | debesuota |
| 09:00 | -4 °C | -10 °C | 100 % | 0.0 mm | 7 (12) m/s | debesuota |
| 10:00 | -3 °C | -10 °C | 100 % | 0.0 mm | 7 (14) m/s | debesuota |
| 11:00 | -3 °C | -10 °C | 100 % | 0.0 mm | 7 (14) m/s | debesuota |
| 12:00 | -4 °C | -11 °C | 100 % | 0.0 mm | 8 (16) m/s | debesuota |
| 13:00 | -4 °C | -12 °C | 100 % | 0.0 mm | 9 (17) m/s | debesuota |
| 14:00 | -4 °C | -12 °C | 100 % | 0.4 mm | 9 (18) m/s | sniegas |
| 15:00 | -4 °C | -12 °C | 100 % | 1.3 mm | 9 (19) m/s | smarkus sniegas |
| 16:00 | -3 °C | -11 °C | 100 % | 1.1 mm | 9 (18) m/s | smarkus sniegas |
| 17:00 | -3 °C | -10 °C | 100 % | 1.3 mm | 9 (18) m/s | smarkus sniegas |
| 18:00 | -2 °C | -9 °C | 100 % | 1.2 mm | 8 (17) m/s | smarkus sniegas |
| 19:00 | 0 °C | -7 °C | 100 % | 1.0 mm | 8 (16) m/s | sniegas |
| 20:00 | 1 °C | -6 °C | 100 % | 1.1 mm | 8 (16) m/s | smarkus sniegas |
| 21:00 | 1 °C | -5 °C | 100 % | 1.8 mm | 9 (16) m/s | šlapdriba |
| 22:00 | 2 °C | -4 °C | 100 % | 1.2 mm | 9 (17) m/s | lietus |
| 23:00 | 3 °C | -2 °C | 100 % | 0.3 mm | 9 (17) m/s | nedidelis lietus |
| 2026-01-02 (penktadienis) | ||||||
| 02:00 | 2 °C | -4 °C | 100 % | 0.6 mm | 9 (16) m/s | lietus |
| 05:00 | 2 °C | -5 °C | 100 % | 0.5 mm | 10 (17) m/s | nedidelis lietus |
| 08:00 | 4 °C | -3 °C | 100 % | 0.9 mm | 11 (18) m/s | šlapdriba |
| 11:00 | 3 °C | -3 °C | 100 % | 0.4 mm | 9 (17) m/s | šlapdriba |
| 14:00 | 3 °C | -1 °C | 96 % | 1.6 mm | 6 (15) m/s | šlapdriba |
| 17:00 | 2 °C | -3 °C | 100 % | 2.1 mm | 5 (9) m/s | šlapdriba |
| 20:00 | 3 °C | -2 °C | 72 % | 0.2 mm | 6 (10) m/s | nedidelis lietus |
| 23:00 | 2 °C | -3 °C | 96 % | 0.8 mm | 7 (12) m/s | šlapdriba |
| 2026-01-03 (šeštadienis) | ||||||
| 02:00 | 2 °C | -4 °C | 94 % | 1.8 mm | 8 (13) m/s | šlapdriba |
| 05:00 | 2 °C | -4 °C | 100 % | 0.8 mm | 8 (14) m/s | šlapdriba |
| 08:00 | 1 °C | -5 °C | 99 % | 0.6 mm | 8 (14) m/s | šlapdriba |
| 11:00 | 1 °C | -5 °C | 88 % | 0.4 mm | 8 (14) m/s | nedidelis sniegas |
| 14:00 | 2 °C | -4 °C | 99 % | 1.0 mm | 7 (14) m/s | šlapdriba |
| 17:00 | 1 °C | -4 °C | 100 % | 2.7 mm | 5 (12) m/s | šlapdriba |
| 20:00 | 1 °C | -4 °C | 94 % | 2.3 mm | 6 (11) m/s | šlapdriba |
| 23:00 | 1 °C | -4 °C | 99 % | 1.0 mm | 6 (12) m/s | sniegas |
| 2026-01-04 (sekmadienis) | ||||||
| 02:00 | 0 °C | -5 °C | 95 % | 1.1 mm | 7 (12) m/s | smarkus sniegas |
| 05:00 | 1 °C | -5 °C | 96 % | 0.5 mm | 7 (13) m/s | nedidelis sniegas |
| 08:00 | 1 °C | -5 °C | 94 % | 0.3 mm | 7 (12) m/s | nedidelis sniegas |
| 11:00 | 0 °C | -6 °C | 98 % | 1.0 mm | 8 (14) m/s | šlapdriba |
| 14:00 | 0 °C | -6 °C | 100 % | 1.8 mm | 7 (14) m/s | smarkus sniegas |
| 17:00 | 0 °C | -6 °C | 100 % | 1.9 mm | 8 (13) m/s | smarkus sniegas |
| 20:00 | 1 °C | -5 °C | 100 % | 1.8 mm | 7 (13) m/s | smarkus sniegas |
| 23:00 | 0 °C | -5 °C | 98 % | 2.5 mm | 6 (12) m/s | |
| 2026-01-05 (pirmadienis) | ||||||
| 02:00 | 1 °C | -4 °C | 95 % | 1.8 mm | 5 (11) m/s | smarkus sniegas |
| 08:00 | 0 °C | -7 °C | 87 % | 4.4 mm | 8 (14) m/s | smarkus sniegas |
| 14:00 | 0 °C | -6 °C | 94 % | 4.1 mm | 8 (14) m/s | smarkus sniegas |
| 20:00 | 0 °C | -5 °C | 62 % | 2.9 mm | 6 (13) m/s | smarkus sniegas |
| 2026-01-06 (antradienis) | ||||||
| 02:00 | 0 °C | -6 °C | 65 % | 3.1 mm | 6 (12) m/s | smarkus sniegas |
| 08:00 | 0 °C | -6 °C | 83 % | 1.7 mm | 7 (13) m/s | smarkus sniegas |
| 14:00 | 0 °C | -5 °C | 99 % | 0.5 mm | 6 (12) m/s | nedidelis sniegas |
Duomenys atnaujinti: 2025-12-30 19:09
Pateikiami skaitmeninio orų prognozių modelio duomenys.
