LHMT
Klaipėda
Data Oro
temp.
Junt.
temp.
Debesuo-
tumas
Krituliai Vėjas
(gūsis)
Reiškiniai
2026-04-03 (penktadienis)
14:00 3 °C 0 °C 100 % 0.2 mm 3 (7) m/s nedidelis lietus
15:00 3 °C -1 °C 100 % 0.3 mm 4 (8) m/s nedidelis lietus
16:00 3 °C -1 °C 100 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
17:00 4 °C 0 °C 0 % 0.0 mm 4 (9) m/s giedra
18:00 4 °C 0 °C 100 % 0.0 mm 5 (10) m/s debesuota
19:00 3 °C -1 °C 100 % 0.0 mm 5 (10) m/s debesuota
20:00 3 °C -2 °C 100 % 0.0 mm 5 (9) m/s debesuota
21:00 3 °C -1 °C 100 % 0.0 mm 5 (10) m/s debesuota
22:00 3 °C -2 °C 100 % 0.0 mm 6 (12) m/s debesuota
23:00 3 °C -2 °C 100 % 0.1 mm 7 (13) m/s nedidelis lietus
2026-04-04 (šeštadienis)
00:00 3 °C -2 °C 100 % 0.0 mm 6 (13) m/s debesuota
01:00 3 °C -2 °C 99 % 0.0 mm 6 (11) m/s debesuota
02:00 3 °C -2 °C 100 % 0.0 mm 6 (11) m/s debesuota
03:00 3 °C -1 °C 100 % 0.0 mm 5 (11) m/s debesuota
04:00 3 °C -1 °C 100 % 0.0 mm 5 (10) m/s debesuota
05:00 3 °C -2 °C 100 % 0.0 mm 5 (10) m/s debesuota
06:00 2 °C -2 °C 1 % 0.0 mm 4 (9) m/s giedra
07:00 2 °C -2 °C 8 % 0.0 mm 4 (8) m/s giedra
08:00 2 °C -2 °C 97 % 0.0 mm 4 (8) m/s debesuota
09:00 3 °C -1 °C 100 % 0.0 mm 5 (9) m/s debesuota
10:00 4 °C -1 °C 100 % 0.0 mm 5 (10) m/s debesuota
11:00 4 °C 0 °C 100 % 0.0 mm 5 (10) m/s debesuota
12:00 4 °C -1 °C 100 % 0.3 mm 6 (11) m/s nedidelis lietus
13:00 3 °C -2 °C 100 % 1.6 mm 8 (15) m/s lietus
14:00 3 °C -3 °C 100 % 0.7 mm 9 (17) m/s lietus
15:00 4 °C -1 °C 100 % 0.0 mm 8 (17) m/s debesuota
16:00 5 °C 0 °C 3 % 0.0 mm 9 (18) m/s giedra
17:00 5 °C 0 °C 0 % 0.0 mm 9 (18) m/s giedra
18:00 5 °C -1 °C 0 % 0.0 mm 10 (19) m/s giedra
19:00 4 °C -2 °C 0 % 0.0 mm 10 (20) m/s giedra
20:00 4 °C -2 °C 0 % 0.0 mm 10 (20) m/s giedra
21:00 4 °C -2 °C 0 % 0.0 mm 10 (19) m/s giedra
22:00 4 °C -2 °C 0 % 0.0 mm 10 (19) m/s giedra
23:00 4 °C -2 °C 0 % 0.0 mm 9 (18) m/s giedra
2026-04-05 (sekmadienis)
00:00 4 °C -2 °C 0 % 0.0 mm 9 (18) m/s giedra
01:00 4 °C -2 °C 0 % 0.0 mm 9 (17) m/s giedra
02:00 4 °C -2 °C 0 % 0.0 mm 9 (17) m/s giedra
03:00 3 °C -2 °C 0 % 0.0 mm 8 (16) m/s giedra
04:00 3 °C -2 °C 0 % 0.0 mm 8 (16) m/s giedra
05:00 3 °C -2 °C 4 % 0.0 mm 7 (14) m/s giedra
06:00 3 °C -2 °C 26 % 0.0 mm 6 (12) m/s mažai debesuota
07:00 3 °C -2 °C 17 % 0.0 mm 6 (11) m/s giedra
08:00 3 °C -1 °C 27 % 0.0 mm 4 (10) m/s mažai debesuota
09:00 4 °C 1 °C 48 % 0.0 mm 3 (8) m/s mažai debesuota
10:00 4 °C 2 °C 54 % 0.0 mm 3 (7) m/s deb. su pragied.
11:00 5 °C 2 °C 28 % 0.0 mm 4 (8) m/s mažai debesuota
12:00 5 °C 2 °C 4 % 0.0 mm 5 (10) m/s giedra
13:00 7 °C 3 °C 58 % 0.0 mm 5 (11) m/s deb. su pragied.
14:00 9 °C 6 °C 97 % 0.0 mm 5 (11) m/s debesuota
15:00 9 °C 6 °C 100 % 0.0 mm 6 (12) m/s debesuota
16:00 10 °C 10 °C 100 % 0.0 mm 7 (14) m/s debesuota
17:00 10 °C 10 °C 100 % 0.0 mm 7 (14) m/s debesuota
18:00 10 °C 7 °C 100 % 0.3 mm 6 (13) m/s nedidelis lietus
21:00 6 °C 1 °C 100 % 1.1 mm 8 (13) m/s lietus
2026-04-06 (pirmadienis)
00:00 5 °C 0 °C 0 % 0.0 mm 7 (12) m/s giedra
03:00 4 °C -1 °C 2 % 0.0 mm 8 (14) m/s giedra
06:00 4 °C -2 °C 81 % 0.0 mm 8 (14) m/s debesuota
09:00 3 °C -2 °C 99 % 0.4 mm 7 (15) m/s nedidelis lietus
12:00 4 °C -1 °C 100 % 0.3 mm 8 (16) m/s nedidelis lietus
15:00 6 °C 1 °C 17 % 0.2 mm 10 (19) m/s nedidelis lietus
18:00 5 °C 0 °C 1 % 0.0 mm 10 (19) m/s giedra
21:00 4 °C -1 °C 95 % 0.0 mm 7 (13) m/s debesuota
2026-04-07 (antradienis)
00:00 5 °C 0 °C 91 % 1.2 mm 8 (14) m/s šlapdriba
03:00 5 °C 0 °C 78 % 0.2 mm 8 (15) m/s nedidelis lietus
06:00 4 °C -1 °C 1 % 0.0 mm 7 (13) m/s giedra
09:00 5 °C 0 °C 65 % 0.0 mm 8 (15) m/s deb. su pragied.
12:00 5 °C 0 °C 63 % 0.6 mm 10 (17) m/s lietus
15:00 5 °C -1 °C 90 % 0.9 mm 10 (19) m/s lietus
18:00 4 °C -2 °C 70 % 0.6 mm 10 (20) m/s šlapdriba
21:00 3 °C -2 °C 100 % 0.0 mm 9 (19) m/s debesuota
2026-04-08 (trečiadienis)
00:00 3 °C -2 °C 100 % 0.0 mm 7 (15) m/s debesuota
03:00 2 °C -3 °C 9 % 0.0 mm 5 (12) m/s giedra
06:00 2 °C -3 °C 4 % 0.0 mm 4 (8) m/s giedra
09:00 3 °C 0 °C 49 % 0.0 mm 4 (8) m/s mažai debesuota
12:00 7 °C 3 °C 67 % 0.1 mm 6 (12) m/s nedidelis lietus
15:00 8 °C 4 °C 37 % 0.0 mm 7 (14) m/s mažai debesuota
18:00 6 °C 2 °C 27 % 0.0 mm 7 (14) m/s mažai debesuota
21:00 4 °C 0 °C 64 % 0.0 mm 5 (13) m/s deb. su pragied.
2026-04-09 (ketvirtadienis)
00:00 2 °C -3 °C 21 % 0.0 mm 5 (10) m/s giedra
03:00 2 °C -2 °C 91 % 0.0 mm 4 (9) m/s debesuota
09:00 1 °C -3 °C 0 % 0.0 mm 4 (8) m/s giedra
15:00 8 °C 4 °C 97 % 0.0 mm 5 (10) m/s debesuota
21:00 3 °C 0 °C 3 % 0.0 mm 4 (10) m/s giedra
2026-04-10 (penktadienis)
03:00 -2 °C -6 °C 43 % 0.0 mm 3 (8) m/s mažai debesuota
09:00 -1 °C -5 °C 0 % 0.0 mm 3 (7) m/s giedra

Duomenys atnaujinti: 2026-04-03 14:01

Pateikiami skaitmeninio orų prognozių modelio duomenys.