| Data | Oro temp. |
Junt. temp. |
Debesuo- tumas |
Krituliai | Vėjas (gūsis) |
Reiškiniai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 (antradienis) | ||||||
| 08:00 | 3 °C | -1 °C | 0 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | giedra |
| 09:00 | 3 °C | 0 °C | 0 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | giedra |
| 10:00 | 3 °C | 0 °C | 0 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | giedra |
| 11:00 | 4 °C | 1 °C | 0 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | giedra |
| 12:00 | 5 °C | 1 °C | 3 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | giedra |
| 13:00 | 5 °C | 1 °C | 67 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | deb. su pragied. |
| 14:00 | 5 °C | 1 °C | 64 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | deb. su pragied. |
| 15:00 | 5 °C | 1 °C | 3 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | giedra |
| 16:00 | 4 °C | 1 °C | 2 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | giedra |
| 17:00 | 4 °C | 1 °C | 1 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | giedra |
| 18:00 | 4 °C | 1 °C | 1 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | giedra |
| 19:00 | 3 °C | 0 °C | 0 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | giedra |
| 20:00 | 3 °C | 0 °C | 0 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | giedra |
| 21:00 | 3 °C | 0 °C | 0 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | giedra |
| 22:00 | 3 °C | 0 °C | 0 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | giedra |
| 23:00 | 3 °C | 1 °C | 1 % | 0.0 mm | 2 (5) m/s | giedra |
| 2025-12-17 (trečiadienis) | ||||||
| 00:00 | 2 °C | 0 °C | 1 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | giedra |
| 01:00 | 2 °C | -1 °C | 1 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | giedra |
| 02:00 | 1 °C | -1 °C | 0 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | giedra |
| 03:00 | 1 °C | -2 °C | 52 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | deb. su pragied. |
| 04:00 | 0 °C | -2 °C | 55 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | deb. su pragied. |
| 05:00 | 0 °C | -3 °C | 95 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
| 06:00 | 0 °C | -4 °C | 91 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
| 07:00 | 0 °C | -4 °C | 66 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | deb. su pragied. |
| 08:00 | 0 °C | -4 °C | 94 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
| 09:00 | -1 °C | -4 °C | 89 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
| 10:00 | 0 °C | -4 °C | 85 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
| 11:00 | 0 °C | -3 °C | 99 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
| 12:00 | 1 °C | -2 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
| 13:00 | 2 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (6) m/s | debesuota |
| 14:00 | 2 °C | 0 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (5) m/s | debesuota |
| 15:00 | 2 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
| 16:00 | 1 °C | -3 °C | 42 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | mažai debesuota |
| 17:00 | 0 °C | -2 °C | 0 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | giedra |
| 18:00 | 0 °C | -3 °C | 0 % | 0.0 mm | 2 (3) m/s | giedra |
| 19:00 | -1 °C | -3 °C | 0 % | 0.0 mm | 2 (3) m/s | giedra |
| 20:00 | -1 °C | -3 °C | 0 % | 0.0 mm | 2 (3) m/s | giedra |
| 21:00 | -1 °C | -3 °C | 0 % | 0.0 mm | 2 (3) m/s | giedra |
| 22:00 | 0 °C | -2 °C | 2 % | 0.0 mm | 2 (3) m/s | giedra |
| 23:00 | 2 °C | 0 °C | 12 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | giedra |
| 2025-12-18 (ketvirtadienis) | ||||||
| 00:00 | 2 °C | 0 °C | 1 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | giedra |
| 01:00 | 3 °C | 1 °C | 17 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | giedra |
| 02:00 | 3 °C | 0 °C | 20 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | mažai debesuota |
| 03:00 | 4 °C | 2 °C | 76 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | debesuota |
| 04:00 | 4 °C | 2 °C | 22 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | mažai debesuota |
| 05:00 | 4 °C | 2 °C | 10 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | giedra |
| 06:00 | 4 °C | 2 °C | 0 % | 0.0 mm | 2 (4) m/s | giedra |
| 07:00 | 4 °C | 1 °C | 2 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | giedra |
| 08:00 | 4 °C | 2 °C | 14 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | giedra |
| 09:00 | 5 °C | 1 °C | 37 % | 0.0 mm | 4 (6) m/s | mažai debesuota |
| 10:00 | 5 °C | 2 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
| 11:00 | 6 °C | 3 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (8) m/s | debesuota |
| 14:00 | 7 °C | 3 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
| 17:00 | 5 °C | 2 °C | 100 % | 0.1 mm | 5 (9) m/s | nedidelis lietus |
| 20:00 | 5 °C | 2 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
| 23:00 | 5 °C | 1 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (11) m/s | debesuota |
| 2025-12-19 (penktadienis) | ||||||
| 02:00 | 5 °C | 1 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (10) m/s | debesuota |
| 05:00 | 6 °C | 2 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (10) m/s | debesuota |
| 08:00 | 4 °C | 0 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (11) m/s | debesuota |
| 11:00 | 5 °C | 1 °C | 98 % | 0.0 mm | 7 (12) m/s | debesuota |
| 14:00 | 6 °C | 2 °C | 98 % | 0.0 mm | 7 (12) m/s | debesuota |
| 17:00 | 6 °C | 3 °C | 30 % | 0.0 mm | 6 (12) m/s | mažai debesuota |
| 20:00 | 7 °C | 4 °C | 99 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
| 23:00 | 8 °C | 4 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (10) m/s | debesuota |
| 2025-12-20 (šeštadienis) | ||||||
| 02:00 | 8 °C | 5 °C | 71 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | deb. su pragied. |
| 05:00 | 7 °C | 3 °C | 88 % | 0.0 mm | 6 (10) m/s | debesuota |
| 08:00 | 7 °C | 4 °C | 98 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
| 11:00 | 7 °C | 4 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
| 14:00 | 7 °C | 5 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
| 17:00 | 7 °C | 4 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 20:00 | 6 °C | 4 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
| 23:00 | 6 °C | 3 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
| 2025-12-21 (sekmadienis) | ||||||
| 02:00 | 5 °C | 2 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
| 05:00 | 4 °C | 1 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
| 08:00 | 4 °C | 1 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
| 11:00 | 4 °C | 1 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
| 14:00 | 5 °C | 3 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
| 20:00 | 5 °C | 2 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
| 2025-12-22 (pirmadienis) | ||||||
| 02:00 | 3 °C | -1 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
| 08:00 | 4 °C | 1 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
| 14:00 | 5 °C | 4 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (5) m/s | debesuota |
| 20:00 | 4 °C | 1 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
| 2025-12-23 (antradienis) | ||||||
| 02:00 | 3 °C | 1 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
Duomenys atnaujinti: 2025-12-16 07:09
Pateikiami skaitmeninio orų prognozių modelio duomenys.
