Data | Oro temp. |
Junt. temp. |
Debesuo- tumas |
Krituliai | Vėjas (gūsis) |
Reiškiniai |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-09 (pirmadienis) | ||||||
10:00 | 13 °C | 13 °C | 100 % | 0.2 mm | 6 (12) m/s | nedidelis lietus |
11:00 | 13 °C | 13 °C | 100 % | 0.7 mm | 6 (12) m/s | lietus |
12:00 | 13 °C | 13 °C | 100 % | 0.6 mm | 7 (14) m/s | lietus |
13:00 | 12 °C | 12 °C | 100 % | 1.1 mm | 8 (17) m/s | lietus |
14:00 | 12 °C | 12 °C | 100 % | 0.0 mm | 8 (16) m/s | debesuota |
15:00 | 13 °C | 13 °C | 80 % | 0.0 mm | 8 (17) m/s | debesuota |
16:00 | 13 °C | 13 °C | 100 % | 0.0 mm | 8 (17) m/s | debesuota |
17:00 | 13 °C | 13 °C | 100 % | 0.0 mm | 7 (16) m/s | debesuota |
18:00 | 15 °C | 15 °C | 1 % | 0.0 mm | 8 (16) m/s | giedra |
19:00 | 14 °C | 14 °C | 0 % | 0.0 mm | 8 (16) m/s | giedra |
20:00 | 13 °C | 13 °C | 0 % | 0.0 mm | 7 (16) m/s | giedra |
21:00 | 13 °C | 13 °C | 0 % | 0.0 mm | 6 (15) m/s | giedra |
22:00 | 12 °C | 12 °C | 0 % | 0.0 mm | 5 (12) m/s | giedra |
23:00 | 11 °C | 11 °C | 0 % | 0.0 mm | 4 (10) m/s | giedra |
2025-06-10 (antradienis) | ||||||
00:00 | 10 °C | 10 °C | 0 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | giedra |
01:00 | 10 °C | 8 °C | 0 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | giedra |
02:00 | 10 °C | 7 °C | 0 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | giedra |
03:00 | 10 °C | 8 °C | 52 % | 0.0 mm | 4 (10) m/s | deb. su pragied. |
04:00 | 10 °C | 10 °C | 94 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
05:00 | 11 °C | 11 °C | 14 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | giedra |
06:00 | 11 °C | 11 °C | 96 % | 0.0 mm | 5 (11) m/s | debesuota |
07:00 | 11 °C | 11 °C | 0 % | 0.0 mm | 5 (11) m/s | giedra |
08:00 | 12 °C | 12 °C | 0 % | 0.0 mm | 5 (11) m/s | giedra |
09:00 | 14 °C | 14 °C | 0 % | 0.0 mm | 4 (10) m/s | giedra |
10:00 | 15 °C | 15 °C | 78 % | 0.0 mm | 4 (10) m/s | debesuota |
11:00 | 17 °C | 17 °C | 30 % | 0.0 mm | 4 (10) m/s | mažai debesuota |
12:00 | 18 °C | 18 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (10) m/s | debesuota |
13:00 | 19 °C | 19 °C | 46 % | 0.0 mm | 4 (10) m/s | mažai debesuota |
14:00 | 19 °C | 19 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (10) m/s | debesuota |
15:00 | 19 °C | 19 °C | 32 % | 0.0 mm | 3 (9) m/s | mažai debesuota |
16:00 | 17 °C | 17 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (10) m/s | debesuota |
17:00 | 18 °C | 18 °C | 98 % | 0.0 mm | 3 (9) m/s | debesuota |
18:00 | 17 °C | 17 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
19:00 | 17 °C | 17 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (7) m/s | debesuota |
20:00 | 17 °C | 17 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (5) m/s | debesuota |
21:00 | 16 °C | 16 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
22:00 | 16 °C | 16 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
23:00 | 15 °C | 15 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
2025-06-11 (trečiadienis) | ||||||
00:00 | 15 °C | 15 °C | 96 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
01:00 | 15 °C | 15 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
02:00 | 14 °C | 14 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (9) m/s | debesuota |
03:00 | 14 °C | 14 °C | 99 % | 0.2 mm | 3 (9) m/s | nedidelis lietus |
04:00 | 13 °C | 13 °C | 100 % | 0.2 mm | 3 (7) m/s | nedidelis lietus |
05:00 | 13 °C | 13 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
06:00 | 12 °C | 12 °C | 100 % | 0.6 mm | 3 (6) m/s | lietus |
07:00 | 12 °C | 12 °C | 100 % | 1.1 mm | 3 (6) m/s | lietus |
08:00 | 12 °C | 12 °C | 100 % | 1.6 mm | 4 (7) m/s | lietus |
09:00 | 12 °C | 12 °C | 100 % | 1.5 mm | 4 (8) m/s | lietus |
10:00 | 12 °C | 12 °C | 100 % | 1.8 mm | 3 (7) m/s | lietus |
11:00 | 12 °C | 12 °C | 100 % | 0.5 mm | 3 (6) m/s | lietus |
12:00 | 13 °C | 13 °C | 100 % | 0.2 mm | 3 (6) m/s | nedidelis lietus |
15:00 | 17 °C | 17 °C | 83 % | 4.8 mm | 3 (8) m/s | lietus |
18:00 | 16 °C | 16 °C | 63 % | 2.9 mm | 5 (11) m/s | lietus |
21:00 | 15 °C | 15 °C | 28 % | 0.2 mm | 5 (9) m/s | nedidelis lietus |
2025-06-12 (ketvirtadienis) | ||||||
00:00 | 12 °C | 12 °C | 16 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | giedra |
03:00 | 10 °C | 9 °C | 1 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | giedra |
06:00 | 10 °C | 8 °C | 45 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | mažai debesuota |
09:00 | 14 °C | 14 °C | 8 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | giedra |
12:00 | 18 °C | 18 °C | 33 % | 0.1 mm | 5 (11) m/s | nedidelis lietus |
15:00 | 19 °C | 19 °C | 39 % | 0.0 mm | 5 (11) m/s | mažai debesuota |
18:00 | 19 °C | 19 °C | 31 % | 0.0 mm | 5 (12) m/s | mažai debesuota |
21:00 | 15 °C | 15 °C | 6 % | 0.0 mm | 5 (12) m/s | giedra |
2025-06-13 (penktadienis) | ||||||
00:00 | 11 °C | 11 °C | 0 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | giedra |
03:00 | 8 °C | 6 °C | 3 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | giedra |
06:00 | 8 °C | 5 °C | 0 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | giedra |
09:00 | 12 °C | 12 °C | 0 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | giedra |
12:00 | 16 °C | 16 °C | 54 % | 0.0 mm | 5 (11) m/s | deb. su pragied. |
15:00 | 18 °C | 18 °C | 10 % | 0.0 mm | 4 (11) m/s | giedra |
18:00 | 18 °C | 18 °C | 64 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | deb. su pragied. |
21:00 | 15 °C | 15 °C | 44 % | 0.0 mm | 3 (10) m/s | mažai debesuota |
2025-06-14 (šeštadienis) | ||||||
00:00 | 12 °C | 12 °C | 3 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | giedra |
03:00 | 10 °C | 8 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
06:00 | 9 °C | 7 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
09:00 | 13 °C | 13 °C | 84 % | 0.0 mm | 2 (6) m/s | debesuota |
12:00 | 17 °C | 17 °C | 81 % | 0.0 mm | 3 (8) m/s | debesuota |
15:00 | 19 °C | 19 °C | 0 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | giedra |
21:00 | 17 °C | 17 °C | 0 % | 0.0 mm | 2 (8) m/s | giedra |
2025-06-15 (sekmadienis) | ||||||
03:00 | 12 °C | 12 °C | 0 % | 0.0 mm | 1 (4) m/s | giedra |
09:00 | 17 °C | 17 °C | 0 % | 0.0 mm | 0 (3) m/s | giedra |
15:00 | 23 °C | 23 °C | 10 % | 0.0 mm | 2 (6) m/s | giedra |
21:00 | 20 °C | 20 °C | 0 % | 0.0 mm | 1 (7) m/s | giedra |
2025-06-16 (pirmadienis) | ||||||
03:00 | 13 °C | 13 °C | 0 % | 0.0 mm | 1 (3) m/s | giedra |
Duomenys atnaujinti: 2025-06-09 08:01
Pateikiami skaitmeninio orų prognozių modelio duomenys.