Data | Oro temp. |
Junt. temp. |
Debesuo- tumas |
Krituliai | Vėjas (gūsis) |
Reiškiniai |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-17 (trečiadienis) | ||||||
15:00 | 16 °C | 16 °C | 25 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | mažai debesuota |
16:00 | 16 °C | 16 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
17:00 | 17 °C | 17 °C | 10 % | 0.0 mm | 3 (9) m/s | giedra |
18:00 | 17 °C | 17 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
19:00 | 15 °C | 15 °C | 66 % | 0.3 mm | 3 (8) m/s | nedidelis lietus |
20:00 | 14 °C | 14 °C | 86 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
21:00 | 13 °C | 13 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (10) m/s | debesuota |
22:00 | 12 °C | 12 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
23:00 | 12 °C | 12 °C | 12 % | 0.5 mm | 3 (7) m/s | lietus |
2025-09-18 (ketvirtadienis) | ||||||
00:00 | 12 °C | 12 °C | 95 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
01:00 | 12 °C | 12 °C | 61 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | deb. su pragied. |
02:00 | 12 °C | 12 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
03:00 | 12 °C | 12 °C | 100 % | 0.6 mm | 4 (8) m/s | lietus |
04:00 | 12 °C | 12 °C | 95 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | debesuota |
05:00 | 12 °C | 12 °C | 99 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
06:00 | 13 °C | 13 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (9) m/s | debesuota |
07:00 | 12 °C | 12 °C | 6 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | giedra |
08:00 | 13 °C | 13 °C | 1 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | giedra |
09:00 | 14 °C | 14 °C | 0 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | giedra |
10:00 | 15 °C | 15 °C | 78 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
11:00 | 15 °C | 15 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
12:00 | 17 °C | 17 °C | 97 % | 0.0 mm | 3 (8) m/s | debesuota |
13:00 | 18 °C | 18 °C | 83 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
14:00 | 16 °C | 16 °C | 100 % | 0.1 mm | 4 (9) m/s | nedidelis lietus |
15:00 | 17 °C | 17 °C | 34 % | 0.0 mm | 2 (9) m/s | mažai debesuota |
16:00 | 18 °C | 18 °C | 99 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
17:00 | 18 °C | 18 °C | 14 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | giedra |
18:00 | 18 °C | 18 °C | 0 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | giedra |
19:00 | 17 °C | 17 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (8) m/s | debesuota |
20:00 | 17 °C | 17 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
21:00 | 15 °C | 15 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
22:00 | 15 °C | 15 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
23:00 | 14 °C | 14 °C | 100 % | 0.3 mm | 4 (8) m/s | nedidelis lietus |
2025-09-19 (penktadienis) | ||||||
00:00 | 14 °C | 14 °C | 100 % | 1.9 mm | 3 (8) m/s | lietus |
01:00 | 14 °C | 14 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
02:00 | 14 °C | 14 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
03:00 | 14 °C | 14 °C | 99 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
04:00 | 14 °C | 14 °C | 58 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | deb. su pragied. |
05:00 | 14 °C | 14 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
06:00 | 14 °C | 14 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
07:00 | 15 °C | 15 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | debesuota |
08:00 | 15 °C | 15 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
09:00 | 15 °C | 15 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (10) m/s | debesuota |
10:00 | 16 °C | 16 °C | 62 % | 0.0 mm | 6 (11) m/s | deb. su pragied. |
11:00 | 17 °C | 17 °C | 100 % | 0.0 mm | 6 (12) m/s | debesuota |
12:00 | 17 °C | 17 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (11) m/s | debesuota |
13:00 | 16 °C | 16 °C | 100 % | 0.4 mm | 5 (10) m/s | lietus |
14:00 | 16 °C | 16 °C | 98 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
15:00 | 17 °C | 17 °C | 72 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | deb. su pragied. |
16:00 | 19 °C | 19 °C | 3 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | giedra |
17:00 | 20 °C | 20 °C | 18 % | 0.0 mm | 6 (12) m/s | giedra |
18:00 | 19 °C | 19 °C | 7 % | 0.0 mm | 6 (12) m/s | giedra |
21:00 | 17 °C | 17 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (10) m/s | debesuota |
2025-09-20 (šeštadienis) | ||||||
00:00 | 17 °C | 17 °C | 100 % | 0.4 mm | 4 (9) m/s | nedidelis lietus |
03:00 | 17 °C | 17 °C | 100 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
06:00 | 16 °C | 16 °C | 81 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
09:00 | 16 °C | 16 °C | 99 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
12:00 | 20 °C | 20 °C | 100 % | 0.0 mm | 5 (12) m/s | debesuota |
15:00 | 23 °C | 23 °C | 17 % | 0.0 mm | 5 (11) m/s | giedra |
18:00 | 23 °C | 23 °C | 92 % | 0.0 mm | 3 (8) m/s | debesuota |
21:00 | 20 °C | 20 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
2025-09-21 (sekmadienis) | ||||||
00:00 | 18 °C | 18 °C | 97 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
03:00 | 17 °C | 17 °C | 93 % | 0.0 mm | 3 (6) m/s | debesuota |
06:00 | 15 °C | 15 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (5) m/s | debesuota |
09:00 | 16 °C | 16 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (5) m/s | debesuota |
12:00 | 21 °C | 21 °C | 100 % | 0.0 mm | 2 (6) m/s | debesuota |
15:00 | 24 °C | 24 °C | 84 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | debesuota |
18:00 | 24 °C | 24 °C | 64 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | deb. su pragied. |
21:00 | 21 °C | 21 °C | 10 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | giedra |
2025-09-22 (pirmadienis) | ||||||
00:00 | 19 °C | 19 °C | 92 % | 0.0 mm | 4 (8) m/s | debesuota |
03:00 | 18 °C | 18 °C | 0 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | giedra |
06:00 | 18 °C | 18 °C | 0 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | giedra |
09:00 | 18 °C | 18 °C | 0 % | 0.0 mm | 3 (7) m/s | giedra |
12:00 | 22 °C | 22 °C | 0 % | 0.0 mm | 3 (8) m/s | giedra |
15:00 | 24 °C | 25 °C | 0 % | 0.0 mm | 4 (9) m/s | giedra |
18:00 | 24 °C | 24 °C | 1 % | 0.0 mm | 3 (9) m/s | giedra |
21:00 | 20 °C | 20 °C | 50 % | 0.0 mm | 2 (5) m/s | deb. su pragied. |
2025-09-23 (antradienis) | ||||||
00:00 | 19 °C | 19 °C | 25 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | mažai debesuota |
03:00 | 18 °C | 18 °C | 20 % | 0.0 mm | 4 (7) m/s | giedra |
09:00 | 16 °C | 16 °C | 93 % | 0.0 mm | 3 (8) m/s | debesuota |
15:00 | 17 °C | 17 °C | 100 % | 0.2 mm | 5 (10) m/s | nedidelis lietus |
21:00 | 14 °C | 14 °C | 59 % | 0.2 mm | 4 (12) m/s | nedidelis lietus |
2025-09-24 (trečiadienis) | ||||||
03:00 | 9 °C | 8 °C | 100 % | 0.0 mm | 3 (8) m/s | debesuota |
09:00 | 9 °C | 8 °C | 40 % | 0.0 mm | 2 (5) m/s | mažai debesuota |
Duomenys atnaujinti: 2025-09-17 14:01
Pateikiami skaitmeninio orų prognozių modelio duomenys.